
La vuelta al país vasco inicia este lunes con una contrarreloj de 7,5 kilómetros en la ciudad de Hondarribia. Previamente la organización sorteó el orden de salida entre los equipos y entregó a cada escuadra la facultad de colocar a sus hombres El primero en salir es el colombiano Daniel Alejandro Méndez del Kern Pharma, lo hará a las 14:26 horas locales, mientras que el último en tomar la partida será el vigente campeón Primož Roglič del Jumbo Visma.
A continuación el listado con el orden de salida de cada uno de los competidores.
Orden de salida
HORA LOCAL | CICLISTA | EQUIPO | ||
---|---|---|---|---|
1 | 14:26:00 | 🇨🇴 | Alejandro Mendez | Equipo Kern Pharma |
2 | 14:27:00 | 🇪🇸 | Ibai Azurmendi | Euskaltel - Euskadi |
3 | 14:28:00 | 🇫🇷 | Kenny Elissonde | Trek - Segafredo |
4 | 14:29:00 | 🇪🇸 | Daniel Navarro | Burgos-BH |
5 | 14:30:00 | 🇱🇹 | Ignatas Konovalovas | Groupama - FDJ |
6 | 14:31:00 | 🇫🇷 | Clément Champoussin | AG2R Citroën Team |
7 | 14:32:00 | 🇻🇪 | Orluis Aular | Caja Rural |
8 | 14:33:00 | 🇫🇷 | Romain Combaud | Team DSM |
9 | 14:34:00 | 🇧🇪 | Kévin Van Melsen | Intermarché - Wanty |
10 | 14:35:00 | 🇫🇷 | Alan Jousseaume | TotalEnergies |
11 | 14:36:00 | 🇦🇺 | Lucas Hamilton | Team BikeExchange |
12 | 14:37:00 | 🇪🇸 | José Herrada | Cofidis |
13 | 14:38:00 | 🇪🇸 | Omar Fraile | INEOS Grenadiers |
14 | 14:39:00 | 🇪🇸 | Sergio Samitier | Movistar Team |
15 | 14:40:00 | 🇿🇦 | Stefan De Bod | Astana Qazaqstan |
16 | 14:41:00 | 🇪🇸 | Marc Soler | UAE Team Emirates |
17 | 14:42:00 | 🇯🇵 | Yukiya Arashiro | Bahrain - Victorious |
18 | 14:43:00 | 🇳🇱 | Pascal Eenkhoorn | Jumbo-Visma |
19 | 14:44:00 | 🇦🇺 | Harry Sweeny | Lotto Soudal |
20 | 14:45:00 | 🇪🇨 | Jonathan Klever Caicedo | EF Education |
21 | 14:46:00 | 🇪🇸 | Héctor Carretero | Equipo Kern Pharma |
22 | 14:47:00 | 🇪🇸 | Mikel Bizkarra | Euskaltel - Euskadi |
23 | 14:48:00 | 🇨🇭 | Simon Pellaud | Trek - Segafredo |
24 | 14:49:00 | 🇪🇸 | Óscar Cabedo | Burgos-BH |
25 | 14:50:00 | 🇨🇦 | Antoine Duchesne | Groupama - FDJ |
26 | 14:51:00 | 🇨🇦 | Michael Woods | Israel - Premier Tech |
27 | 14:52:00 | 🇫🇷 | Nicolas Prodhomme | AG2R Citroën Team |
28 | 14:53:00 | 🇪🇸 | Jonathan Lastra | Caja Rural |
29 | 14:54:00 | 🇬🇧 | Mark Donovan | Team DSM |
30 | 14:55:00 | 🇧🇪 | Laurens Huys | Intermarché - Wanty |
31 | 14:56:00 | 🇫🇷 | Fabien Grellier | TotalEnergies |
32 | 14:57:00 | 🇪🇹 | Tsgabu Grmay | Team BikeExchange |
33 | 14:58:00 | 🇩🇰 | Frederik Wandahl | BORA - Hansgrohe |
34 | 15:00:00 | 🇬🇧 | Ben Tulett | INEOS Grenadiers |
35 | 15:01:00 | 🇵🇹 | Nelson Oliveira | Movistar Team |
36 | 15:02:00 | 🇬🇧 | James Knox | Quick-Step |
37 | 15:03:00 | 🇮🇹 | Antonio Nibali | Astana Qazaqstan |
38 | 15:04:00 | 🇸🇮 | Jan Polanc | UAE Team Emirates |
39 | 15:05:00 | 🇪🇸 | Luis león Sanchez | Bahrain - Victorious |
40 | 15:06:00 | 🇳🇱 | Gijs Leemreize | Jumbo-Visma |
41 | 15:07:00 | 🇮🇹 | Filippo Conca | Lotto Soudal |
42 | 15:08:00 | 🇨🇴 | Diego Andrés Camargo | EF Education |
43 | 15:09:00 | 🇪🇸 | Jon Agirre | Equipo Kern Pharma |
44 | 15:10:00 | 🇪🇸 | Mikel Iturria | Euskaltel - Euskadi |
45 | 15:11:00 | 🇳🇱 | Antwan Tolhoek | Trek - Segafredo |
46 | 15:12:00 | 🇲🇨 | Victor Langelllotti | Burgos-BH |
47 | 15:13:00 | 🇫🇷 | Rudy Molard | Groupama - FDJ |
48 | 15:14:00 | 🇦🇺 | Sebastian Berwick | Israel - Premier Tech |
49 | 15:15:00 | 🇮🇹 | Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team |
50 | 15:16:00 | 🇪🇨 | Jefferson Alveiro Cepeda | Caja Rural |
51 | 15:17:00 | 🇩🇪 | Leon Heinschke | Team DSM |
52 | 15:18:00 | 🇩🇰 | Julius Johansen | Intermarché - Wanty |
53 | 15:19:00 | 🇪🇸 | Cristián Rodríguez | TotalEnergies |
54 | 15:20:00 | 🇨🇴 | Jesús David peña | Team BikeExchange |
55 | 15:21:00 | 🇩🇪 | Lennard Kämna | BORA - Hansgrohe |
56 | 15:22:00 | 🇪🇸 | Rubén Fernández | Cofidis |
57 | 15:23:00 | 🇬🇧 | Adam Yates | INEOS Grenadiers |
58 | 15:24:00 | 🇪🇸 | Antonio Pedrero | Movistar Team |
59 | 15:25:00 | 🇧🇪 | Dries Devenyns | Quick-Step |
60 | 15:26:00 | 🇪🇸 | Javier Romo | Astana Qazaqstan |
61 | 15:27:00 | 🇳🇿 | George Bennett | UAE Team Emirates |
62 | 15:28:00 | 🇦🇹 | Herman Pernsteiner | Bahrain - Victorious |
63 | 15:29:00 | 🇳🇱 | Milan Vader | Jumbo-Visma |
64 | 15:30:00 | 🇧🇪 | Viktor Verschaeve | Lotto Soudal |
65 | 15:31:00 | 🇵🇹 | Ruben Guerreiro | EF Education |
66 | 15:32:00 | 🇪🇸 | Ibon Ruiz | Equipo Kern Pharma |
67 | 15:33:00 | 🇪🇸 | Asier Etxeberria | Euskaltel - Euskadi |
68 | 15:34:00 | 🇮🇹 | Gianluca Brambilla | Trek - Segafredo |
69 | 15:35:00 | 🇪🇸 | Ángel Madrazo | Burgos-BH |
70 | 15:36:00 | 🇨🇭 | Sébastien Reichenbach | Groupama - FDJ |
71 | 15:37:00 | 🇨🇦 | Alexander Cataford | Israel - Premier Tech |
72 | 15:38:00 | 🇫🇷 | Aurélien Paret-Peintre | AG2R Citroën Team |
73 | 15:39:00 | 🇪🇸 | Fernando Barceló | Caja Rural |
74 | 15:40:00 | 🇳🇱 | Tim Naberman | Team DSM |
75 | 15:41:00 | 🇧🇪 | Quinten Hermans | Intermarché - Wanty |
76 | 15:42:00 | 🇫🇷 | Fabien Doubey | TotalEnergies |
77 | 15:43:00 | 🇪🇪 | Tanel Kangert | Team BikeExchange |
78 | 15:44:00 | 🇦🇹 | Felix Grobschartner | BORA - Hansgrohe |
79 | 15:45:00 | 🇪🇸 | Ion Izagirre | Cofidis |
80 | 15:46:00 | 🇬🇧 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers |
81 | 15:47:00 | 🇪🇸 | Óscar Rodríguez | Movistar Team |
82 | 15:48:00 | 🇧🇪 | Mauri Vansevenant | Quick-Step |
83 | 15:49:00 | 🇰🇿 | Andrey Zeits | Astana Qazaqstan |
84 | 15:50:00 | 🇵🇱 | Rafał Majka | UAE Team Emirates |
85 | 15:51:00 | 🇸🇮 | Domen Novak | Bahrain - Victorious |
86 | 15:52:00 | 🇦🇺 | Chris Harper | Jumbo-Visma |
87 | 15:53:00 | 🇧🇪 | Sylvain Moniquet | Lotto Soudal |
88 | 15:54:00 | 🇬🇧 | James Shaw | EF Education |
89 | 15:55:00 | 🇪🇸 | Diego López | Equipo Kern Pharma |
90 | 15:56:00 | 🇪🇸 | Xabier Isasa | Euskaltel - Euskadi |
91 | 15:57:00 | 🇫🇷 | Tony Gallopin | Trek - Segafredo |
92 | 15:58:00 | 🇳🇱 | Jetse Bol | Burgos-BH |
93 | 15:59:00 | 🇫🇷 | Bruno Armirail | Groupama - FDJ |
94 | 16:00:00 | 🇨🇦 | James Piccoli | Israel - Premier Tech |
95 | 16:01:00 | 🇫🇷 | Valentin Paret-Peintre | AG2R Citroën Team |
96 | 16:02:00 | 🇪🇸 | Julen Amezqueta | Caja Rural |
97 | 16:03:00 | 🇩🇪 | Florian Stork | Team DSM |
98 | 16:04:00 | 🇫🇷 | Théo Delacroix | Intermarché - Wanty |
99 | 16:05:00 | 🇫🇷 | Alexis Vuillermoz | TotalEnergies |
100 | 16:06:00 | 🇳🇿 | Jack Bauer | Team BikeExchange |
101 | 16:07:00 | 🇷🇺 | Aleksandr Vlasov | BORA - Hansgrohe |
102 | 16:08:00 | 🇫🇷 | Victor Lafay | Cofidis |
103 | 16:09:00 | 🇨🇴 | Daniel Felipe Martínez | INEOS Grenadiers |
104 | 16:10:00 | 🇪🇸 | Gorka Izagirre | Movistar Team |
105 | 16:11:00 | 🇫🇷 | Rémi Cavagna | Quick-Step |
106 | 16:12:00 | 🇧🇾 | Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan |
107 | 16:13:00 | 🇮🇹 | Diego Ulissi | UAE Team Emirates |
108 | 16:14:00 | 🇮🇹 | Edoardo Zambanini | Bahrain - Victorious |
109 | 16:15:00 | 🇺🇸 | Sepp Kuss | Jumbo-Visma |
110 | 16:16:00 | 🇧🇪 | Maxim Van Gils | Lotto Soudal |
111 | 16:17:00 | 🇺🇦 | Mark Padun | EF Education |
112 | 16:18:00 | 🇪🇸 | Igor Arrieta | Equipo Kern Pharma |
113 | 16:19:00 | 🇪🇸 | Gotzon Martín | Euskaltel - Euskadi |
114 | 16:20:00 | 🇫🇷 | Julien Bernard | Trek - Segafredo |
115 | 16:21:00 | 🇪🇸 | Ander Okamika | Burgos-BH |
116 | 16:22:00 | 🇫🇷 | David Gaudu | Groupama - FDJ |
117 | 16:23:00 | 🇮🇹 | Alessandro de Marchi | Israel - Premier Tech |
118 | 16:24:00 | 🇫🇷 | Paul Lapeira | AG2R Citroën Team |
119 | 16:25:00 | 🇪🇸 | Jokin Murguialday | Caja Rural |
120 | 16:26:00 | 🇳🇱 | Martijn Tusveld | Team DSM |
121 | 16:27:00 | 🇫🇷 | Hugo Page | Intermarché - Wanty |
122 | 16:28:00 | 🇫🇷 | Jérémy Cabot | TotalEnergies |
123 | 16:29:00 | 🇦🇺 | Nick Schultz | Team BikeExchange |
124 | 16:30:00 | 🇩🇪 | Emanuel Buchmann | BORA - Hansgrohe |
125 | 16:31:00 | 🇵🇹 | Andre Carvalho | Cofidis |
126 | 16:32:00 | 🇪🇸 | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers |
127 | 16:33:00 | 🇦🇹 | Gregor Mühlberger | Movistar Team |
128 | 16:34:00 | 🇫🇷 | Julian Alaphilippe | Quick-Step |
129 | 16:35:00 | 🇰🇿 | Yuriy Natarov | Astana Qazaqstan |
130 | 16:36:00 | 🇮🇹 | Alessandro Covi | UAE Team Emirates |
131 | 16:37:00 | 🇨🇭 | Gino Mäder | Bahrain - Victorious |
132 | 16:38:00 | 🇩🇰 | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma |
133 | 16:39:00 | 🇧🇪 | Steff Cras | Lotto Soudal |
134 | 16:40:00 | 🇨🇴 | Rigoberto Urán | EF Education |
135 | 16:41:00 | 🇪🇸 | Roger Adriá | Equipo Kern Pharma |
136 | 16:42:00 | 🇪🇸 | Mikel Azparren | Euskaltel - Euskadi |
137 | 16:44:00 | 🇪🇸 | Juan Pedro López | Trek - Segafredo |
138 | 16:46:00 | 🇪🇸 | Pelayo Sánchez | Burgos-BH |
139 | 16:48:00 | 🇫🇷 | Anthony Roux | Groupama - FDJ |
140 | 16:50:00 | 🇨🇦 | Hugo Houle | Israel - Premier Tech |
141 | 16:52:00 | 🇦🇹 | Felix Gall | AG2R Citroën Team |
142 | 16:54:00 | 🇪🇸 | Mikel Nieve | Caja Rural |
143 | 16:56:00 | 🇳🇴 | Andreas Leknessund | Team DSM |
144 | 16:58:00 | 🇧🇪 | Kobe Goossens | Intermarché - Wanty |
145 | 17:00:00 | 🇫🇷 | Pierre Latour | TotalEnergies |
146 | 17:02:00 | 🇳🇱 | Jan Maas | Team BikeExchange |
147 | 17:04:00 | 🇨🇴 | Sergio Higuita | BORA - Hansgrohe |
148 | 17:06:00 | 🇩🇪 | Simon Geschke | Cofidis |
149 | 17:08:00 | 🇬🇧 | Tao Geoghegan Hart | INEOS Grenadiers |
150 | 17:10:00 | 🇪🇸 | Enric Mas | Movistar Team |
151 | 17:12:00 | 🇧🇪 | Remco Evenepoel | Quick-Step |
152 | 17:14:00 | 🇨🇴 | Sebastián Henao | Astana Qazaqstan |
153 | 17:16:00 | 🇮🇹 | Davide Formolo | UAE Team Emirates |
154 | 17:18:00 | 🇪🇸 | Pello Bilbao | Bahrain - Victorious |
155 | 17:20:00 | 🇸🇮 | Primoz Roglic | Jumbo-Visma |
Más historias
Etapa 6 vuelta al país vasco 2022
Etapa 5 vuelta al país vasco 2022
Etapa 4 vuelta al país vasco 2022