
Carlos Rodríguez del Ineos grenadiers se adjudicó la quinta etapa de la vuelta al país vasco 2022, que tuvo un duro final en un empinado muro. Primož Roglič no pudo seguir el paso del lote de favoritos y cedió el liderato de la prueba. Comando que asumió Remco Evenepoel tras entrar en el tercer puesto de la etapa y sumar una bonificación de 4 segundos.
El ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez arribó en segundo lugar por delante de Evenepoel. Ahora escolta al belga en la general quedándose a solo dos segundos de la camiseta amarilla. Mañana en la ultima fracción se definirá el titulo de la Itzulia 2022 en un trazado con 7 puertos de montaña
Perfil de la etapa
La etapa de hoy contó con 163 kilómetros de recorrido y cinco puertos de montaña. Donde destaca el tramo intermedio, en el que se encadenan cuatro muros con un porcentaje de inclinación medio del 7 por ciento en tan solo 30 kilómetros. Luego un nuevo puerto de siete kilómetros al 5,4 por ciento, y tras el descenso el cierre de la etapa en otro muro de 600 metros, con una inclinación superior al 10 por ciento.

Favoritos:
💥💥💥 Primož Roglič, Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe
💥💥 Daniel Felipe Martínez, Pello Bilbao
Video: Últimos metros de la etapa 5
Fuga de varios hombres que se fue disgregando al paso por los puertos de montaña. Cuatro ciclistas picaron en punta dejando que el remanente de la escapada fuera absorbido por el pelotón que viajaba a más de dos minutos. Marc Soler que venía entre los fugados se ponía parcialmente como líder de la carrera. De ahí que el jumbo visma tuviera que asumir el rol de perseguidor en el lote central.
Durante uno de los descensos, Lucas Hamilton que venía en la fuga sufre una aparatosa caída pasando por encima del guardarriel. Gracias a la fortuna, A Dios, a Allah o a las fuerzas del universo, la situación no paso a mayores porque el incidente pudo tener consecuencias más graves si el corredor cae unos metros más adelante.
La fuga se quedaba sin uno de sus integrantes, y poco después el francés Kenny Elissonde no tenía el Power para seguir en el grupo escapado. Ahora Marc Soler y Carlos Rodríguez conformaban el dúo de punta. Con Soler tomando la responsabilidad de poner la cara al viento y el del Ineos siguiendo indicaciones de ir a rueda todo el tiempo.
El momento clave de la carrera se da en el lote perseguidor. Remco Evenepoel hace una de sus acostumbradas salidas y le siguen Izaguirre junto a Jonas Vingegaard. Se suman Martínez, Vlasov y Enric Mas. Remco al ver que el líder Roglic no aparecía por ningún lado anima a sus rivales para que den relevos y dejen cortado al esloveno.
Simultáneamente Carlos Rodríguez atacaba a Marc Soler para irse en solitario por la búsqueda de etapa, la estrategia del Ineos funciona poniendo a un hombre adelante y por tanto Martínez no tiene obligación de pasar a dar relevos en el grupo perseguidor. De atrás llegaba Pello Bilbao y recogían a soler. Conformando un grupo de 8 ciclistas que perseguía a rodríguez y dejaban a Roglic perdiendo el liderato a más de un minuto.
Así fue la caída 💥 de Jonas Vingegaard y Aleksandr Vlasov en el remate de la etapa 5 de la ITZULIA 2022 ▶ VIDEO ⬇
Llega la definición de la etapa. Carlos Rodríguez asume el muro final donde las ultimas rampas al 15 por ciento le ponen más difícil el triunfo. Muy cerca viene el grupo de 8 tratando de darle captura. Aleksandr Vlasov es el primero en lanzar un ataque, adelante las cámaras se enfocan en Rodríguez que cruza por delante quedándose con la etapa. Dani Martínez pasa poco después y tras el a dos segundos arriba Evenepoel.
La producción se enfoca en Vingegaard y Vlasov que tenían un enredón y se quedaban cortados debiendo pasar la línea de meta con la bicicleta en la mano. Fuera de la transmisión se detalla el momento en que los dos corredores van al suelo y las reacciones de los propios.
Con el retraso de Roglic, las diferencias en meta y la suma de bonificaciones. Remco Evenepoel asume el comando de la clasificación general teniendo como escolta al colombiano Daniel Felipe Martínez a tan solo dos segundos, y a Ion Izaguirre del cofidis a 21. Vlasov y Bilbao un segundo detrás. Jonas Vingegaard queda a 29 segundos, Enric mas a 37, y Primoz Roglic pierde más de un minuto.
La batalla por el título queda planteada para la última etapa el día sábado, donde 7 puertos categorizados servirán de escenario para conocer al nuevo campeón. El más relevante en el krabelin con 4 kilómetros al 10 por ciento y la llegada posterior cerca al alto de arrate.
VIDEO: Resumen de la etapa 5
Primož Roglič pierde el liderato de la vuelta al país vasco 2022
Clasificación de la etapa 5
CICLISTA | EQUIPO | ⏱ | ||
---|---|---|---|---|
01 | 🇪🇸 | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | 04:07:09 |
02 | 🇨🇴 | Daniel Felipe Martínez | INEOS Grenadiers | 0:07 |
03 | 🇧🇪 | Remco Evenepoel | Quick-Step | 0:09 |
04 | 🇪🇸 | Ion Izagirre | Cofidis | 0:11 |
05 | 🇪🇸 | Enric Mas | Movistar Team | 0:11 |
06 | 🇪🇸 | Pello Bilbao | Bahrain - Victorious | 0:13 |
07 | 🇷🇺 | Aleksandr Vlasov | BORA - Hansgrohe | 0:18 |
08 | 🇩🇰 | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | 0:20 |
09 | 🇪🇸 | Marc Soler | UAE Team Emirates | 0:38 |
10 | 🇪🇸 | Fernando Barceló | Caja Rural | 01:07 |
11 | 🇵🇹 | Ruben Guerreiro | EF Education | 01:07 |
12 | 🇬🇧 | Adam Yates | INEOS Grenadiers | 01:07 |
13 | 🇦🇹 | Felix Gall | AG2R Citroën Team | 01:11 |
14 | 🇫🇷 | Alexis Vuillermoz | TotalEnergies | 01:11 |
15 | 🇫🇷 | David Gaudu | Groupama - FDJ | 01:11 |
16 | 🇨🇦 | Michael Woods | Israel - Premier Tech | 01:15 |
17 | 🇮🇹 | Diego Ulissi | UAE Team Emirates | 01:15 |
18 | 🇩🇪 | Simon Geschke | Cofidis | 01:15 |
19 | 🇸🇮 | Primoz Roglic | Jumbo-Visma | 01:15 |
20 | 🇸🇮 | Jan Polanc | UAE Team Emirates | 01:15 |
21 | 🇮🇹 | Gianluca Brambilla | Trek - Segafredo | 01:15 |
22 | 🇧🇪 | Steff Cras | Lotto Soudal | 01:15 |
23 | 🇨🇴 | Rigoberto Urán | EF Education | 01:22 |
24 | 🇪🇸 | Jonathan Lastra | Caja Rural | 01:22 |
25 | 🇧🇪 | Sylvain Moniquet | Lotto Soudal | 01:27 |
26 | 🇪🇸 | Juan Pedro López | Trek - Segafredo | 01:27 |
27 | 🇩🇪 | Emanuel Buchmann | BORA - Hansgrohe | 01:27 |
28 | 🇸🇮 | Domen Novak | Bahrain - Victorious | 01:27 |
29 | 🇪🇸 | Mikel Bizkarra | Euskaltel - Euskadi | 01:27 |
30 | 🇨🇴 | Sebastián Henao | Astana Qazaqstan | 01:32 |
31 | 🇫🇷 | Julian Alaphilippe | Quick-Step | 01:32 |
32 | 🇵🇱 | Rafał Majka | UAE Team Emirates | 01:44 |
33 | 🇬🇧 | Ben Tulett | INEOS Grenadiers | 01:54 |
34 | 🇬🇧 | Tao Geoghegan Hart | INEOS Grenadiers | 02:00 |
35 | 🇰🇿 | Andrey Zeits | Astana Qazaqstan | 02:25 |
36 | 🇪🇸 | Antonio Pedrero | Movistar Team | 02:27 |
37 | 🇨🇭 | Sébastien Reichenbach | Groupama - FDJ | 02:38 |
38 | 🇨🇦 | James Piccoli | Israel - Premier Tech | 03:19 |
39 | 🇫🇷 | Aurélien Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | 03:19 |
40 | 🇦🇺 | Nick Schultz | Team BikeExchange | 03:21 |
41 | 🇪🇸 | Daniel Navarro | Burgos-BH | 03:21 |
42 | 🇪🇸 | Igor Arrieta | Equipo Kern Pharma | 03:21 |
43 | 🇫🇷 | Nicolas Prodhomme | AG2R Citroën Team | 03:21 |
44 | 🇳🇴 | Andreas Leknessund | Team DSM | 03:30 |
45 | 🇫🇷 | Rudy Molard | Groupama - FDJ | 03:42 |
46 | 🇦🇹 | Gregor Mühlberger | Movistar Team | 04:01 |
47 | 🇪🇸 | Cristián Rodríguez | TotalEnergies | 06:30 |
48 | 🇮🇹 | Davide Formolo | UAE Team Emirates | 06:30 |
49 | 🇿🇦 | Stefan De Bod | Astana Qazaqstan | 06:30 |
50 | 🇪🇸 | Gotzon Martín | Euskaltel - Euskadi | 06:30 |
51 | 🇪🇸 | Jokin Murguialday | Caja Rural | 06:30 |
52 | 🇪🇸 | Roger Adriá | Equipo Kern Pharma | 06:30 |
53 | 🇦🇹 | Herman Pernsteiner | Bahrain - Victorious | 06:30 |
54 | 🇪🇸 | Óscar Rodríguez | Movistar Team | 06:30 |
55 | 🇫🇷 | Bruno Armirail | Groupama - FDJ | 06:30 |
56 | 🇵🇹 | Nelson Oliveira | Movistar Team | 06:30 |
57 | 🇪🇸 | Gorka Izagirre | Movistar Team | 06:30 |
58 | 🇨🇦 | Hugo Houle | Israel - Premier Tech | 06:30 |
59 | 🇨🇭 | Gino Mäder | Bahrain - Victorious | 06:30 |
60 | 🇪🇸 | Omar Fraile | INEOS Grenadiers | 09:22 |
61 | 🇪🇸 | José Herrada | Cofidis | 09:22 |
62 | 🇪🇸 | Luis león Sanchez | Bahrain - Victorious | 09:22 |
63 | 🇪🇪 | Tanel Kangert | Team BikeExchange | 09:22 |
64 | 🇬🇧 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 09:22 |
65 | 🇪🇨 | Jonathan Klever Caicedo | EF Education | 09:25 |
66 | 🇻🇪 | Orluis Aular | Caja Rural | 09:27 |
67 | 🇪🇸 | Rubén Fernández | Cofidis | 10:50 |
68 | 🇨🇦 | Antoine Duchesne | Groupama - FDJ | 13:01 |
69 | 🇫🇷 | Fabien Doubey | TotalEnergies | 13:01 |
70 | 🇳🇱 | Gijs Leemreize | Jumbo-Visma | 13:01 |
71 | 🇫🇷 | Rémi Cavagna | Quick-Step | 13:01 |
72 | 🇫🇷 | Julien Bernard | Trek - Segafredo | 13:01 |
73 | 🇪🇹 | Tsgabu Grmay | Team BikeExchange | 13:01 |
74 | 🇫🇷 | Kenny Elissonde | Trek - Segafredo | 13:01 |
75 | 🇫🇷 | Jérémy Cabot | TotalEnergies | 13:01 |
76 | 🇺🇸 | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 13:01 |
77 | 🇧🇪 | Mauri Vansevenant | Quick-Step | 13:01 |
78 | 🇮🇹 | Alessandro Covi | UAE Team Emirates | 13:01 |
79 | 🇪🇸 | Pelayo Sánchez | Burgos-BH | 13:01 |
80 | 🇦🇹 | Felix Grobschartner | BORA - Hansgrohe | 13:13 |
81 | 🇮🇹 | Antonio Nibali | Astana Qazaqstan | 13:14 |
82 | 🇩🇪 | Lennard Kämna | BORA - Hansgrohe | 13:26 |
83 | 🇩🇪 | Leon Heinschke | Team DSM | 13:30 |
84 | 🇪🇸 | Jon Agirre | Equipo Kern Pharma | 20:34 |
85 | 🇫🇷 | Romain Combaud | Team DSM | 20:34 |
86 | 🇪🇸 | Ander Okamika | Burgos-BH | 20:34 |
87 | 🇪🇸 | Ángel Madrazo | Burgos-BH | 20:34 |
88 | 🇮🇹 | Filippo Conca | Lotto Soudal | 20:34 |
89 | 🇮🇹 | Edoardo Zambanini | Bahrain - Victorious | 20:37 |
90 | 🇬🇧 | James Shaw | EF Education | 20:38 |
91 | 🇪🇸 | Mikel Azparren | Euskaltel - Euskadi | 20:40 |
92 | 🇳🇱 | Martijn Tusveld | Team DSM | 20:40 |
93 | 🇫🇷 | Thomas Champion | Cofidis | 20:40 |
94 | 🇪🇸 | Asier Etxeberria | Euskaltel - Euskadi | 20:40 |
95 | 🇳🇱 | Pascal Eenkhoorn | Jumbo-Visma | 20:40 |
96 | 🇫🇷 | Anthony Roux | Groupama - FDJ | 20:40 |
97 | 🇳🇱 | Tim Naberman | Team DSM | 20:40 |
98 | 🇪🇸 | Mikel Nieve | Caja Rural | 20:40 |
99 | 🇳🇿 | Jack Bauer | Team BikeExchange | 20:40 |
100 | 🇯🇵 | Yukiya Arashiro | Bahrain - Victorious | 20:40 |
101 | 🇮🇹 | Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | 20:40 |
102 | 🇪🇨 | Jefferson Alveiro Cepeda | Caja Rural | 20:40 |
103 | 🇨🇴 | Diego Andrés Camargo | EF Education | 20:40 |
104 | 🇪🇸 | Mikel Iturria | Euskaltel - Euskadi | 20:40 |
105 | 🇧🇪 | Dries Devenyns | Quick-Step | 20:49 |
106 | 🇨🇦 | Alexander Cataford | Israel - Premier Tech | 20:49 |
107 | 🇬🇧 | James Knox | Quick-Step | 20:51 |
108 | 🇫🇷 | Fabien Grellier | TotalEnergies | 20:51 |
109 | 🇳🇱 | Jetse Bol | Burgos-BH | 20:51 |
110 | 🇫🇷 | Tony Gallopin | Trek - Segafredo | 20:51 |
111 | 🇫🇷 | Alan Jousseaume | TotalEnergies | 20:51 |
112 | 🇩🇰 | Frederik Wandahl | BORA - Hansgrohe | 20:51 |
113 | 🇪🇸 | Xabier Isasa | Euskaltel - Euskadi | 20:51 |
114 | 🇪🇸 | Ibon Ruiz | Equipo Kern Pharma | 20:51 |
115 | 🇪🇸 | Sergio Samitier | Movistar Team | 20:51 |
116 | 🇫🇷 | Victor Lafay | Cofidis | 21:01 |
117 | 🇪🇸 | Óscar Cabedo | Burgos-BH | 21:01 |
118 | 🇪🇸 | Diego López | Equipo Kern Pharma | 21:11 |
119 | 🇮🇹 | Alessandro de Marchi | Israel - Premier Tech | 21:22 |
120 | 🇰🇿 | Yuriy Natarov | Astana Qazaqstan | 21:26 |
DNF | 🇵🇹 | Andre Carvalho | Cofidis | - |
DNF | 🇪🇸 | Ibai Azurmendi | Euskaltel - Euskadi | - |
DNF | 🇧🇪 | Kobe Goossens | Intermarché - Wanty | - |
DNF | 🇦🇺 | Lucas Hamilton | Team BikeExchange | - |
DNF | 🇳🇱 | Milan Vader | Jumbo-Visma | - |
DNF | 🇧🇪 | Viktor Verschaeve | Lotto Soudal | - |
DNS | 🇩🇪 | Florian Stork | Team DSM | - |
DNS | 🇳🇱 | Jan Maas | Team BikeExchange | - |
DNS | 🇪🇸 | Julen Amezqueta | Caja Rural | - |
DNS | 🇬🇧 | Mark Donovan | Team DSM | - |
DNS | 🇫🇷 | Pierre Latour | TotalEnergies | - |
DNS | 🇦🇺 | Sebastian Berwick | Israel - Premier Tech | - |
DNS | 🇨🇴 | Sergio Higuita | BORA - Hansgrohe | - |
DNS | 🇨🇭 | Simon Pellaud | Trek - Segafredo | - |
DNS | 🇫🇷 | Théo Delacroix | Intermarché - Wanty | - |

Clasificación general etapa 5
CICLISTA | EQUIPO | ⏱ | ||
---|---|---|---|---|
01 | 🇧🇪 | Remco Evenepoel | Quick-Step | 18:12:29 |
02 | 🇨🇴 | Daniel Felipe Martínez | INEOS Grenadiers | 0:02 |
03 | 🇪🇸 | Ion Izagirre | Cofidis | 0:21 |
04 | 🇷🇺 | Aleksandr Vlasov | BORA - Hansgrohe | 0:22 |
05 | 🇪🇸 | Pello Bilbao | Bahrain - Victorious | 0:22 |
06 | 🇩🇰 | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | 0:29 |
07 | 🇪🇸 | Enric Mas | Movistar Team | 0:37 |
08 | 🇸🇮 | Primoz Roglic | Jumbo-Visma | 01:05 |
09 | 🇬🇧 | Adam Yates | INEOS Grenadiers | 01:15 |
10 | 🇪🇸 | Marc Soler | UAE Team Emirates | 01:30 |
11 | 🇫🇷 | David Gaudu | Groupama - FDJ | 01:33 |
12 | 🇫🇷 | Julian Alaphilippe | Quick-Step | 01:44 |
13 | 🇧🇪 | Steff Cras | Lotto Soudal | 01:49 |
14 | 🇨🇴 | Rigoberto Urán | EF Education | 01:52 |
15 | 🇮🇹 | Diego Ulissi | UAE Team Emirates | 03:40 |
16 | 🇩🇪 | Emanuel Buchmann | BORA - Hansgrohe | 04:10 |
17 | 🇦🇹 | Felix Gall | AG2R Citroën Team | 04:17 |
18 | 🇮🇹 | Gianluca Brambilla | Trek - Segafredo | 04:17 |
19 | 🇪🇸 | Jonathan Lastra | Caja Rural | 04:25 |
20 | 🇬🇧 | Ben Tulett | INEOS Grenadiers | 04:30 |
21 | 🇨🇦 | Michael Woods | Israel - Premier Tech | 04:31 |
22 | 🇪🇸 | Juan Pedro López | Trek - Segafredo | 04:32 |
23 | 🇨🇭 | Sébastien Reichenbach | Groupama - FDJ | 05:33 |
24 | 🇪🇸 | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | 06:07 |
25 | 🇫🇷 | Rudy Molard | Groupama - FDJ | 06:24 |
26 | 🇳🇴 | Andreas Leknessund | Team DSM | 06:25 |
27 | 🇧🇪 | Sylvain Moniquet | Lotto Soudal | 07:18 |
28 | 🇫🇷 | Alexis Vuillermoz | TotalEnergies | 07:38 |
29 | 🇬🇧 | Tao Geoghegan Hart | INEOS Grenadiers | 08:15 |
30 | 🇫🇷 | Bruno Armirail | Groupama - FDJ | 08:59 |
31 | 🇵🇹 | Ruben Guerreiro | EF Education | 09:00 |
32 | 🇰🇿 | Andrey Zeits | Astana Qazaqstan | 09:11 |
33 | 🇪🇸 | Mikel Bizkarra | Euskaltel - Euskadi | 09:50 |
34 | 🇪🇸 | Daniel Navarro | Burgos-BH | 10:22 |
35 | 🇪🇸 | Cristián Rodríguez | TotalEnergies | 12:00 |
36 | 🇪🇸 | Gorka Izagirre | Movistar Team | 12:32 |
37 | 🇵🇹 | Nelson Oliveira | Movistar Team | 12:38 |
38 | 🇩🇪 | Simon Geschke | Cofidis | 12:55 |
39 | 🇸🇮 | Jan Polanc | UAE Team Emirates | 13:01 |
40 | 🇪🇸 | Igor Arrieta | Equipo Kern Pharma | 13:43 |
41 | 🇫🇷 | Nicolas Prodhomme | AG2R Citroën Team | 15:20 |
42 | 🇪🇸 | Luis león Sanchez | Bahrain - Victorious | 15:54 |
43 | 🇨🇴 | Sebastián Henao | Astana Qazaqstan | 16:55 |
44 | 🇬🇧 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 16:57 |
45 | 🇿🇦 | Stefan De Bod | Astana Qazaqstan | 17:50 |
46 | 🇫🇷 | Aurélien Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | 18:08 |
47 | 🇪🇸 | Fernando Barceló | Caja Rural | 18:26 |
48 | 🇺🇸 | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 19:34 |
49 | 🇪🇸 | Gotzon Martín | Euskaltel - Euskadi | 20:08 |
50 | 🇪🇸 | Antonio Pedrero | Movistar Team | 20:59 |
51 | 🇪🇸 | José Herrada | Cofidis | 21:00 |
52 | 🇻🇪 | Orluis Aular | Caja Rural | 21:01 |
53 | 🇵🇱 | Rafał Majka | UAE Team Emirates | 22:11 |
54 | 🇸🇮 | Domen Novak | Bahrain - Victorious | 22:15 |
55 | 🇨🇭 | Gino Mäder | Bahrain - Victorious | 23:22 |
56 | 🇧🇪 | Mauri Vansevenant | Quick-Step | 24:25 |
57 | 🇦🇹 | Gregor Mühlberger | Movistar Team | 25:09 |
58 | 🇮🇹 | Davide Formolo | UAE Team Emirates | 25:32 |
59 | 🇪🇸 | Rubén Fernández | Cofidis | 26:12 |
60 | 🇨🇦 | James Piccoli | Israel - Premier Tech | 26:56 |
61 | 🇪🇸 | Mikel Nieve | Caja Rural | 28:00 |
62 | 🇫🇷 | Victor Lafay | Cofidis | 29:20 |
63 | 🇦🇹 | Herman Pernsteiner | Bahrain - Victorious | 29:52 |
64 | 🇫🇷 | Fabien Doubey | TotalEnergies | 29:53 |
65 | 🇦🇺 | Nick Schultz | Team BikeExchange | 30:01 |
66 | 🇫🇷 | Kenny Elissonde | Trek - Segafredo | 31:51 |
67 | 🇪🇸 | Omar Fraile | INEOS Grenadiers | 32:20 |
68 | 🇨🇦 | Hugo Houle | Israel - Premier Tech | 32:40 |
69 | 🇪🇨 | Jonathan Klever Caicedo | EF Education | 32:57 |
70 | 🇪🇸 | Óscar Rodríguez | Movistar Team | 33:07 |
71 | 🇨🇦 | Antoine Duchesne | Groupama - FDJ | 33:48 |
72 | 🇫🇷 | Tony Gallopin | Trek - Segafredo | 34:13 |
73 | 🇮🇹 | Edoardo Zambanini | Bahrain - Victorious | 35:20 |
74 | 🇪🇸 | Asier Etxeberria | Euskaltel - Euskadi | 35:39 |
75 | 🇪🇸 | Jokin Murguialday | Caja Rural | 35:48 |
76 | 🇪🇪 | Tanel Kangert | Team BikeExchange | 36:24 |
77 | 🇮🇹 | Alessandro Covi | UAE Team Emirates | 36:43 |
78 | 🇪🇹 | Tsgabu Grmay | Team BikeExchange | 37:53 |
79 | 🇫🇷 | Alan Jousseaume | TotalEnergies | 38:11 |
80 | 🇪🇨 | Jefferson Alveiro Cepeda | Caja Rural | 38:16 |
81 | 🇪🇸 | Roger Adriá | Equipo Kern Pharma | 39:13 |
82 | 🇬🇧 | James Shaw | EF Education | 39:13 |
83 | 🇳🇱 | Martijn Tusveld | Team DSM | 39:29 |
84 | 🇪🇸 | Pelayo Sánchez | Burgos-BH | 40:04 |
85 | 🇪🇸 | Mikel Iturria | Euskaltel - Euskadi | 40:41 |
86 | 🇫🇷 | Julien Bernard | Trek - Segafredo | 41:41 |
87 | 🇯🇵 | Yukiya Arashiro | Bahrain - Victorious | 43:48 |
88 | 🇳🇱 | Gijs Leemreize | Jumbo-Visma | 45:10 |
89 | 🇫🇷 | Rémi Cavagna | Quick-Step | 45:19 |
90 | 🇩🇪 | Lennard Kämna | BORA - Hansgrohe | 46:11 |
91 | 🇦🇹 | Felix Grobschartner | BORA - Hansgrohe | 46:12 |
92 | 🇫🇷 | Jérémy Cabot | TotalEnergies | 46:16 |
93 | 🇮🇹 | Antonio Nibali | Astana Qazaqstan | 46:50 |
94 | 🇧🇪 | Dries Devenyns | Quick-Step | 46:51 |
95 | 🇫🇷 | Romain Combaud | Team DSM | 47:09 |
96 | 🇮🇹 | Filippo Conca | Lotto Soudal | 47:14 |
97 | 🇪🇸 | Ibon Ruiz | Equipo Kern Pharma | 47:24 |
98 | 🇪🇸 | Jon Agirre | Equipo Kern Pharma | 47:33 |
99 | 🇪🇸 | Ander Okamika | Burgos-BH | 47:51 |
100 | 🇪🇸 | Ángel Madrazo | Burgos-BH | 48:03 |
101 | 🇪🇸 | Xabier Isasa | Euskaltel - Euskadi | 48:06 |
102 | 🇰🇿 | Yuriy Natarov | Astana Qazaqstan | 48:12 |
103 | 🇨🇴 | Diego Andrés Camargo | EF Education | 48:15 |
104 | 🇩🇪 | Leon Heinschke | Team DSM | 49:14 |
105 | 🇮🇹 | Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | 49:18 |
106 | 🇳🇱 | Tim Naberman | Team DSM | 49:40 |
107 | 🇫🇷 | Thomas Champion | Cofidis | 49:56 |
108 | 🇨🇦 | Alexander Cataford | Israel - Premier Tech | 50:01 |
109 | 🇳🇿 | Jack Bauer | Team BikeExchange | 51:11 |
110 | 🇪🇸 | Mikel Azparren | Euskaltel - Euskadi | 53:24 |
111 | 🇩🇰 | Frederik Wandahl | BORA - Hansgrohe | 53:57 |
112 | 🇪🇸 | Sergio Samitier | Movistar Team | 54:01 |
113 | 🇳🇱 | Jetse Bol | Burgos-BH | 54:02 |
114 | 🇫🇷 | Anthony Roux | Groupama - FDJ | 54:17 |
115 | 🇫🇷 | Fabien Grellier | TotalEnergies | 56:46 |
116 | 🇳🇱 | Pascal Eenkhoorn | Jumbo-Visma | 59:15 |
117 | 🇮🇹 | Alessandro de Marchi | Israel - Premier Tech | 01:00:13 |
118 | 🇪🇸 | Diego López | Equipo Kern Pharma | 01:02:00 |
119 | 🇬🇧 | James Knox | Quick-Step | 01:04:32 |
120 | 🇪🇸 | Óscar Cabedo | Burgos-BH | 01:06:01 |

Quien crees que se queda con esta edición de la Itzulia. Evenepoel, Dani Martínez, Roglič podrá remontar? Deja tu opinión abajo en la sección de comentarios.
Más historias
Etapa 6 vuelta al país vasco 2022
Etapa 4 vuelta al país vasco 2022
Etapa 3 vuelta al país vasco 2022