
El ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez del Ineos grenadiers gana la etapa 4 en la vuelta al país vasco 2022. El ciclista de Soacha se impuso en un ajustado sprint al campeón del mundo Julian Alaphilippe quien el día anterior también se había quedado relegado a la segunda posición al disputar la etapa con Pello Bilbao del Bahrain Victorious. El triunfo de Dani Martínez lo hace subir puestos en la clasificación general de la carrera. Ahora se ubica tercero por detrás del esloveno Primož Roglič y el belga Remco Evenepoel
Perfil de la etapa
Como ya es costumbre, la vuelta al país vasco nos trae recorridos explosivos de media montaña, donde las cortas y sucesivas suponen una prueba desgastante para los corredores. Hoy con un trazado de 185,6 kilómetros partiendo desde Vitoria- Gasteiz y con arribo en Zamudio. 4 puertos de montaña categorizados distribuidos a lo largo del trazado donde el alto del Vivero es el mas sobresaliente por su cercanía a meta con 6 kilómetros al 6,3 de porcentaje medio.

Favoritos:
💥💥💥 Julian Alaphilippe, Primož Roglič, Remco Evenepoel
💥💥 Orluis Aular, Pello Bilbao
Video: Últimos metros de la etapa 4
Parte la etapa y de inmediato empieza la batalla para colarse en la escapada, tras algunos kilómetros de lucha se consolida el grupo fugado. Ineos grenadiers que se mostró muy fuerte el día anterior ha decidido enviar en fuga a uno de sus hombres. Geraint Thomas junto a otros 13 ciclistas ha partido del lote y al paso por el primero de los puertos han llegado a tomar una diferencia de minuto 30. Otros corredores que integraron la escapada fueron Davide Formolo, Mauri Vansevenant, Alveiro Cepeda, Rubén Guerreiro del EF y Víctor Lafay del cofidis.
El jumbo debió trabajar en la parte de atrás al no tener ninguno de sus corredores en la escapada, sabiendo que Cristian Rodríguez del TotalEnergies era el más peligroso de los fugados por encontrarse a dos minutos en la general, tiempo que paulatinamente fue ampliándose y que ponía al español parcialmente con el liderato. Un guion muy distinto al de otras jornadas en las que el visma dejo esa responsabilidad de perseguir a otros equipos, pero que hoy con cinco de sus corredores al frente debían hacer honor al maillot amarillo.
A 50 de meta la diferencia era superior a los 3 minutos y ningún equipo quiso colaborar para perseguir. La fuga empieza a perder hombres y allí Tsbau Grmay del BikeExchange se marcha por delante sacando una pequeña renta. Los distintos movimientos en la parte delantera han dejado a un grupo de cuatro ciclistas que rebasan al etíope y son ahora nueva cabeza de carrera. Geraint Thomas, Víctor Lafay, Bruno Armirail y Rubén Guerreiro, vienen distanciando al pelotón por casi dos minutos al cruzar por el penúltimo de los puertos.
El paso relativamente tranquilo de los perseguidores ha dejado que la nueva fuga extienda su ventaja a los 2:30. Tienen muy claro que se viene un duro puerto y es ahí donde se puede apretar el paso para conseguir la neutralización.
Precisamente con la llegada del ascenso vienen los movimientos. Dani Martínez ataca en las rampas más duras, y es Primoz Roglic el que debe salir a cerrar el hueco junto a Ion Izagirre. Ese tirón ha provocado que el grupo se seleccione, pero el intento ya deja ver cuáles son las intenciones del colombiano.
VIDEO: Resumen de la etapa 4
Clasificación de la etapa 4
CICLISTA | EQUIPO | ⏱ | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇨🇴 | Daniel Felipe Martínez | INEOS Grenadiers | 04:15:23 | |
2 | 🇫🇷 | Julian Alaphilippe | Quick-Step | m.t | |
3 | 🇮🇹 | Diego Ulissi | UAE Team Emirates | m.t | |
4 | 🇸🇮 | Primoz Roglic | Jumbo-Visma | m.t | |
5 | 🇪🇸 | Pello Bilbao | Bahrain - Victorious | m.t | |
6 | 🇻🇪 | Orluis Aular | Caja Rural | m.t | |
7 | 🇵🇹 | Ruben Guerreiro | EF Education | m.t | |
8 | 🇫🇷 | Rudy Molard | Groupama - FDJ | m.t | |
9 | 🇷🇺 | Aleksandr Vlasov | BORA - Hansgrohe | m.t | |
10 | 🇮🇹 | Gianluca Brambilla | Trek - Segafredo | m.t | |
11 | 🇨🇴 | Rigoberto Urán | EF Education | m.t | |
12 | 🇧🇪 | Steff Cras | Lotto Soudal | m.t | |
13 | 🇫🇷 | Kenny Elissonde | Trek - Segafredo | m.t | |
14 | 🇪🇸 | Ion Izagirre | Cofidis | m.t | |
15 | 🇦🇹 | Felix Gall | AG2R Citroën Team | m.t | |
16 | 🇪🇸 | Jonathan Lastra | Caja Rural | m.t | |
17 | 🇪🇸 | Enric Mas | Movistar Team | m.t | |
18 | 🇬🇧 | Ben Tulett | INEOS Grenadiers | m.t | |
19 | 🇨🇭 | Sébastien Reichenbach | Groupama - FDJ | m.t | |
20 | 🇬🇧 | Adam Yates | INEOS Grenadiers | m.t | |
21 | 🇬🇧 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | m.t | |
22 | 🇩🇰 | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | m.t | |
23 | 🇧🇪 | Sylvain Moniquet | Lotto Soudal | m.t | |
24 | 🇳🇴 | Andreas Leknessund | Team DSM | m.t | |
25 | 🇫🇷 | David Gaudu | Groupama - FDJ | m.t | |
26 | 🇩🇪 | Emanuel Buchmann | BORA - Hansgrohe | m.t | |
27 | 🇫🇷 | Aurélien Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | m.t | |
28 | 🇫🇷 | Bruno Armirail | Groupama - FDJ | m.t | |
29 | 🇪🇸 | Juan Pedro López | Trek - Segafredo | m.t | |
30 | 🇨🇦 | Michael Woods | Israel - Premier Tech | m.t | |
31 | 🇪🇸 | Mikel Azparren | Euskaltel - Euskadi | m.t | |
32 | 🇪🇸 | Mikel Bizkarra | Euskaltel - Euskadi | m.t | |
33 | 🇪🇸 | Marc Soler | UAE Team Emirates | m.t | |
34 | 🇧🇪 | Remco Evenepoel | Quick-Step | m.t | |
35 | 🇸🇮 | Jan Polanc | UAE Team Emirates | 0:33 | |
36 | 🇵🇱 | Rafał Majka | UAE Team Emirates | 0:42 | |
37 | 🇮🇹 | Davide Formolo | UAE Team Emirates | 0:42 | |
38 | 🇪🇸 | Antonio Pedrero | Movistar Team | 0:44 | |
39 | 🇸🇮 | Domen Novak | Bahrain - Victorious | 0:55 | |
40 | 🇫🇷 | Victor Lafay | Cofidis | 01:14 | |
41 | 🇰🇿 | Andrey Zeits | Astana Qazaqstan | 03:28 | |
42 | 🇪🇸 | Omar Fraile | INEOS Grenadiers | 03:28 | |
43 | 🇪🇸 | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | 03:28 | |
44 | 🇨🇦 | James Piccoli | Israel - Premier Tech | 03:28 | |
45 | 🇿🇦 | Stefan De Bod | Astana Qazaqstan | 03:28 | |
46 | 🇦🇺 | Lucas Hamilton | Team BikeExchange | 03:28 | |
47 | 🇺🇸 | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 03:28 | |
48 | 🇳🇱 | Milan Vader | Jumbo-Visma | 03:28 | |
49 | 🇬🇧 | Tao Geoghegan Hart | INEOS Grenadiers | 03:28 | |
50 | 🇫🇷 | Alexis Vuillermoz | TotalEnergies | 03:28 | |
51 | 🇪🇸 | José Herrada | Cofidis | 03:28 | |
52 | 🇪🇸 | Cristián Rodríguez | TotalEnergies | 03:28 | |
53 | 🇩🇪 | Simon Geschke | Cofidis | 03:28 | |
54 | 🇦🇹 | Herman Pernsteiner | Bahrain - Victorious | 03:28 | |
55 | 🇨🇭 | Gino Mäder | Bahrain - Victorious | 03:28 | |
56 | 🇧🇪 | Kobe Goossens | Intermarché - Wanty | 03:28 | |
57 | 🇵🇹 | Nelson Oliveira | Movistar Team | 03:28 | |
58 | 🇪🇸 | Daniel Navarro | Burgos-BH | 03:28 | |
59 | 🇪🇸 | Luis león Sanchez | Bahrain - Victorious | 03:28 | |
60 | 🇫🇷 | Nicolas Prodhomme | AG2R Citroën Team | 03:28 | |
61 | 🇪🇸 | Gorka Izagirre | Movistar Team | 03:28 | |
62 | 🇪🇸 | Mikel Iturria | Euskaltel - Euskadi | 03:28 | |
63 | 🇪🇨 | Jonathan Klever Caicedo | EF Education | 03:28 | |
64 | 🇧🇪 | Mauri Vansevenant | Quick-Step | 03:36 | |
65 | 🇪🇸 | Ibai Azurmendi | Euskaltel - Euskadi | 05:19 | |
66 | 🇪🇸 | Fernando Barceló | Caja Rural | 05:19 | |
67 | 🇪🇸 | Gotzon Martín | Euskaltel - Euskadi | 05:19 | |
68 | 🇪🇸 | Ibon Ruiz | Equipo Kern Pharma | 05:19 | |
69 | 🇫🇷 | Tony Gallopin | Trek - Segafredo | 05:19 | |
70 | 🇳🇱 | Jan Maas | Team BikeExchange | 06:34 | |
71 | 🇦🇺 | Nick Schultz | Team BikeExchange | 06:34 | |
72 | 🇪🇸 | Asier Etxeberria | Euskaltel - Euskadi | 06:34 | |
73 | 🇮🇹 | Filippo Conca | Lotto Soudal | 06:34 | |
74 | 🇫🇷 | Romain Combaud | Team DSM | 06:34 | |
75 | 🇮🇹 | Edoardo Zambanini | Bahrain - Victorious | 06:34 | |
76 | 🇨🇦 | Hugo Houle | Israel - Premier Tech | 06:34 | |
77 | 🇰🇿 | Yuriy Natarov | Astana Qazaqstan | 06:34 | |
78 | 🇧🇪 | Viktor Verschaeve | Lotto Soudal | 06:34 | |
79 | 🇪🇸 | Jon Agirre | Equipo Kern Pharma | 06:34 | |
80 | 🇪🇸 | Ander Okamika | Burgos-BH | 07:18 | |
81 | 🇪🇸 | Pelayo Sánchez | Burgos-BH | 07:18 | |
82 | 🇧🇾 | Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan | 07:18 | |
83 | 🇪🇸 | Ángel Madrazo | Burgos-BH | 07:18 | |
84 | 🇳🇱 | Martijn Tusveld | Team DSM | 07:18 | |
85 | 🇪🇸 | Xabier Isasa | Euskaltel - Euskadi | 07:18 | |
86 | 🇪🇪 | Tanel Kangert | Team BikeExchange | 07:18 | |
87 | 🇨🇴 | Sebastián Henao | Astana Qazaqstan | 07:18 | |
88 | 🇬🇧 | James Shaw | EF Education | 07:18 | |
89 | 🇪🇸 | Igor Arrieta | Equipo Kern Pharma | 07:18 | |
90 | 🇬🇧 | Mark Donovan | Team DSM | 07:18 | |
91 | 🇪🇸 | Rubén Fernández | Cofidis | 07:18 | |
92 | 🇪🇸 | Héctor Carretero | Equipo Kern Pharma | 09:06 | |
93 | 🇪🇨 | Jefferson Alveiro Cepeda | Caja Rural | 09:06 | |
94 | 🇳🇱 | Tim Naberman | Team DSM | 09:06 | |
95 | 🇳🇿 | Jack Bauer | Team BikeExchange | 09:06 | |
96 | 🇫🇷 | Théo Delacroix | Intermarché - Wanty | 09:06 | |
97 | 🇫🇷 | Julien Bernard | Trek - Segafredo | 09:06 | |
98 | 🇫🇷 | Thomas Champion | Cofidis | 09:06 | |
99 | 🇨🇦 | Antoine Duchesne | Groupama - FDJ | 09:06 | |
100 | 🇪🇸 | Jokin Murguialday | Caja Rural | 09:06 | |
101 | 🇨🇴 | Diego Andrés Camargo | EF Education | 09:06 | |
102 | 🇪🇸 | Óscar Rodríguez | Movistar Team | 09:06 | |
103 | 🇨🇦 | Alexander Cataford | Israel - Premier Tech | 09:06 | |
104 | 🇮🇹 | Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | 09:06 | |
105 | 🇯🇵 | Yukiya Arashiro | Bahrain - Victorious | 09:06 | |
106 | 🇫🇷 | Fabien Doubey | TotalEnergies | 09:11 | |
107 | 🇫🇷 | Pierre Latour | TotalEnergies | 09:11 | |
108 | 🇫🇷 | Alan Jousseaume | TotalEnergies | 09:11 | |
109 | 🇮🇹 | Alessandro Covi | UAE Team Emirates | 09:11 | |
110 | 🇫🇷 | Anthony Roux | Groupama - FDJ | 13:03 | |
111 | 🇳🇱 | Jetse Bol | Burgos-BH | 13:03 | |
112 | 🇩🇰 | Frederik Wandahl | BORA - Hansgrohe | 13:03 | |
113 | 🇦🇹 | Felix Grobschartner | BORA - Hansgrohe | 13:03 | |
114 | 🇩🇪 | Lennard Kämna | BORA - Hansgrohe | 13:03 | |
115 | 🇪🇹 | Tsgabu Grmay | Team BikeExchange | 13:03 | |
116 | 🇧🇪 | Dries Devenyns | Quick-Step | 13:03 | |
117 | 🇪🇸 | Roger Adriá | Equipo Kern Pharma | 13:03 | |
118 | 🇵🇹 | Andre Carvalho | Cofidis | 13:03 | |
119 | 🇫🇷 | Fabien Grellier | TotalEnergies | 13:03 | |
120 | 🇪🇸 | Sergio Samitier | Movistar Team | 13:03 | |
121 | 🇫🇷 | Rémi Cavagna | Quick-Step | 13:03 | |
122 | 🇦🇹 | Gregor Mühlberger | Movistar Team | 13:03 | |
123 | 🇦🇺 | Chris Harper | Jumbo-Visma | 13:03 | |
124 | 🇮🇹 | Antonio Nibali | Astana Qazaqstan | 13:03 | |
125 | 🇪🇸 | Mikel Nieve | Caja Rural | 13:03 | |
126 | 🇫🇷 | Jérémy Cabot | TotalEnergies | 13:03 | |
127 | 🇨🇴 | Sergio Higuita | BORA - Hansgrohe | 13:03 | |
128 | 🇨🇭 | Simon Pellaud | Trek - Segafredo | 13:03 | |
129 | 🇳🇱 | Pascal Eenkhoorn | Jumbo-Visma | 16:01 | |
130 | 🇬🇧 | James Knox | Quick-Step | 16:01 | |
131 | 🇨🇴 | Alejandro Mendez | Equipo Kern Pharma | 16:01 | |
132 | 🇩🇪 | Leon Heinschke | Team DSM | 16:01 | |
133 | 🇳🇱 | Gijs Leemreize | Jumbo-Visma | 16:01 | |
134 | 🇪🇸 | Julen Amezqueta | Caja Rural | 16:01 | |
135 | 🇮🇹 | Alessandro de Marchi | Israel - Premier Tech | 16:01 | |
136 | 🇪🇸 | Óscar Cabedo | Burgos-BH | 16:01 | |
137 | 🇦🇺 | Sebastian Berwick | Israel - Premier Tech | 16:01 | |
138 | 🇪🇸 | Diego López | Equipo Kern Pharma | 20:51 | |
139 | 🇩🇪 | Florian Stork | Team DSM | 27:41 | |
DNF | 🇳🇱 | Antwan Tolhoek | Trek - Segafredo | ||
DNF | 🇧🇪 | Quinten Hermans | Intermarché - Wanty |
Clasificación general etapa 4
CICLISTA | EQUIPO | ⏱ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 🇸🇮 | Primoz Roglic | Jumbo-Visma | 14:05:10 |
2 | 🇧🇪 | Remco Evenepoel | Quick-Step | 0:05 |
3 | 🇨🇴 | Daniel Felipe Martínez | INEOS Grenadiers | 0:11 |
4 | 🇷🇺 | Aleksandr Vlasov | BORA - Hansgrohe | 0:14 |
5 | 🇬🇧 | Adam Yates | INEOS Grenadiers | 0:18 |
6 | 🇪🇸 | Pello Bilbao | Bahrain - Victorious | 0:19 |
7 | 🇩🇰 | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | 0:19 |
8 | 🇪🇸 | Ion Izagirre | Cofidis | 0:20 |
9 | 🇫🇷 | Julian Alaphilippe | Quick-Step | 0:22 |
10 | 🇫🇷 | David Gaudu | Groupama - FDJ | 0:32 |
11 | 🇪🇸 | Enric Mas | Movistar Team | 0:36 |
12 | 🇨🇴 | Rigoberto Urán | EF Education | 0:40 |
13 | 🇧🇪 | Steff Cras | Lotto Soudal | 0:44 |
14 | 🇪🇸 | Marc Soler | UAE Team Emirates | 01:08 |
15 | 🇮🇹 | Diego Ulissi | UAE Team Emirates | 02:35 |
16 | 🇫🇷 | Bruno Armirail | Groupama - FDJ | 02:39 |
17 | 🇬🇧 | Ben Tulett | INEOS Grenadiers | 02:46 |
18 | 🇫🇷 | Rudy Molard | Groupama - FDJ | 02:52 |
19 | 🇩🇪 | Emanuel Buchmann | BORA - Hansgrohe | 02:53 |
20 | 🇨🇭 | Sébastien Reichenbach | Groupama - FDJ | 03:05 |
21 | 🇳🇴 | Andreas Leknessund | Team DSM | 03:05 |
22 | 🇮🇹 | Gianluca Brambilla | Trek - Segafredo | 03:12 |
23 | 🇪🇸 | Jonathan Lastra | Caja Rural | 03:13 |
24 | 🇪🇸 | Juan Pedro López | Trek - Segafredo | 03:15 |
25 | 🇦🇹 | Felix Gall | AG2R Citroën Team | 03:16 |
26 | 🇨🇦 | Michael Woods | Israel - Premier Tech | 03:26 |
27 | 🇪🇸 | Cristián Rodríguez | TotalEnergies | 05:40 |
28 | 🇧🇪 | Sylvain Moniquet | Lotto Soudal | 06:01 |
29 | 🇪🇸 | Gorka Izagirre | Movistar Team | 06:12 |
30 | 🇵🇹 | Nelson Oliveira | Movistar Team | 06:18 |
31 | 🇬🇧 | Tao Geoghegan Hart | INEOS Grenadiers | 06:25 |
32 | 🇳🇱 | Milan Vader | Jumbo-Visma | 06:26 |
33 | 🇦🇺 | Lucas Hamilton | Team BikeExchange | 06:31 |
34 | 🇪🇸 | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | 06:31 |
35 | 🇫🇷 | Alexis Vuillermoz | TotalEnergies | 06:37 |
36 | 🇪🇸 | Luis león Sanchez | Bahrain - Victorious | 06:42 |
37 | 🇺🇸 | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 06:43 |
38 | 🇰🇿 | Andrey Zeits | Astana Qazaqstan | 06:56 |
39 | 🇪🇸 | Daniel Navarro | Burgos-BH | 07:11 |
40 | 🇪🇸 | Mikel Nieve | Caja Rural | 07:30 |
41 | 🇬🇧 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 07:46 |
42 | 🇵🇹 | Ruben Guerreiro | EF Education | 08:03 |
43 | 🇫🇷 | Victor Lafay | Cofidis | 08:29 |
44 | 🇪🇸 | Mikel Bizkarra | Euskaltel - Euskadi | 08:33 |
45 | 🇫🇷 | Pierre Latour | TotalEnergies | 09:36 |
46 | 🇪🇸 | Igor Arrieta | Equipo Kern Pharma | 10:32 |
47 | 🇿🇦 | Stefan De Bod | Astana Qazaqstan | 11:30 |
48 | 🇧🇪 | Mauri Vansevenant | Quick-Step | 11:34 |
49 | 🇻🇪 | Orluis Aular | Caja Rural | 11:44 |
50 | 🇧🇪 | Kobe Goossens | Intermarché - Wanty | 11:45 |
51 | 🇪🇸 | José Herrada | Cofidis | 11:48 |
52 | 🇩🇪 | Simon Geschke | Cofidis | 11:50 |
53 | 🇸🇮 | Jan Polanc | UAE Team Emirates | 11:56 |
54 | 🇫🇷 | Nicolas Prodhomme | AG2R Citroën Team | 12:09 |
55 | 🇫🇷 | Tony Gallopin | Trek - Segafredo | 13:32 |
56 | 🇪🇸 | Gotzon Martín | Euskaltel - Euskadi | 13:48 |
57 | 🇮🇹 | Edoardo Zambanini | Bahrain - Victorious | 14:53 |
58 | 🇫🇷 | Aurélien Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | 14:59 |
59 | 🇪🇸 | Asier Etxeberria | Euskaltel - Euskadi | 15:09 |
60 | 🇧🇪 | Viktor Verschaeve | Lotto Soudal | 15:09 |
61 | 🇪🇸 | Ibai Azurmendi | Euskaltel - Euskadi | 15:10 |
62 | 🇪🇸 | Rubén Fernández | Cofidis | 15:32 |
63 | 🇨🇴 | Sebastián Henao | Astana Qazaqstan | 15:33 |
64 | 🇬🇧 | Mark Donovan | Team DSM | 15:33 |
65 | 🇨🇭 | Gino Mäder | Bahrain - Victorious | 17:02 |
66 | 🇫🇷 | Fabien Doubey | TotalEnergies | 17:02 |
67 | 🇪🇸 | Fernando Barceló | Caja Rural | 17:29 |
68 | 🇫🇷 | Alan Jousseaume | TotalEnergies | 17:30 |
69 | 🇪🇨 | Jefferson Alveiro Cepeda | Caja Rural | 17:46 |
70 | 🇪🇸 | Antonio Pedrero | Movistar Team | 18:42 |
71 | 🇬🇧 | James Shaw | EF Education | 18:45 |
72 | 🇳🇱 | Martijn Tusveld | Team DSM | 18:59 |
73 | 🇫🇷 | Kenny Elissonde | Trek - Segafredo | 19:00 |
74 | 🇮🇹 | Davide Formolo | UAE Team Emirates | 19:12 |
75 | 🇪🇸 | Mikel Iturria | Euskaltel - Euskadi | 20:11 |
76 | 🇵🇱 | Rafał Majka | UAE Team Emirates | 20:37 |
77 | 🇨🇦 | Antoine Duchesne | Groupama - FDJ | 20:57 |
78 | 🇸🇮 | Domen Novak | Bahrain - Victorious | 20:58 |
79 | 🇦🇹 | Gregor Mühlberger | Movistar Team | 21:18 |
80 | 🇪🇸 | Omar Fraile | INEOS Grenadiers | 23:08 |
81 | 🇯🇵 | Yukiya Arashiro | Bahrain - Victorious | 23:18 |
82 | 🇦🇹 | Herman Pernsteiner | Bahrain - Victorious | 23:32 |
83 | 🇪🇨 | Jonathan Klever Caicedo | EF Education | 23:42 |
84 | 🇨🇦 | James Piccoli | Israel - Premier Tech | 23:47 |
85 | 🇮🇹 | Alessandro Covi | UAE Team Emirates | 23:52 |
86 | 🇪🇹 | Tsgabu Grmay | Team BikeExchange | 25:02 |
87 | 🇧🇪 | Dries Devenyns | Quick-Step | 26:12 |
88 | 🇨🇦 | Hugo Houle | Israel - Premier Tech | 26:20 |
89 | 🇪🇸 | Ibon Ruiz | Equipo Kern Pharma | 26:43 |
90 | 🇫🇷 | Romain Combaud | Team DSM | 26:45 |
91 | 🇳🇱 | Jan Maas | Team BikeExchange | 26:46 |
92 | 🇪🇸 | Óscar Rodríguez | Movistar Team | 26:47 |
93 | 🇦🇺 | Nick Schultz | Team BikeExchange | 26:50 |
94 | 🇮🇹 | Filippo Conca | Lotto Soudal | 26:50 |
95 | 🇰🇿 | Yuriy Natarov | Astana Qazaqstan | 26:56 |
96 | 🇪🇸 | Jon Agirre | Equipo Kern Pharma | 27:09 |
97 | 🇪🇪 | Tanel Kangert | Team BikeExchange | 27:12 |
98 | 🇪🇸 | Pelayo Sánchez | Burgos-BH | 27:13 |
99 | 🇪🇸 | Xabier Isasa | Euskaltel - Euskadi | 27:25 |
100 | 🇪🇸 | Ander Okamika | Burgos-BH | 27:27 |
101 | 🇧🇾 | Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan | 27:34 |
102 | 🇪🇸 | Ángel Madrazo | Burgos-BH | 27:39 |
103 | 🇨🇴 | Diego Andrés Camargo | EF Education | 27:45 |
104 | 🇮🇹 | Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | 28:48 |
105 | 🇫🇷 | Julien Bernard | Trek - Segafredo | 28:50 |
106 | 🇫🇷 | Théo Delacroix | Intermarché - Wanty | 29:00 |
107 | 🇳🇱 | Tim Naberman | Team DSM | 29:10 |
108 | 🇨🇦 | Alexander Cataford | Israel - Premier Tech | 29:22 |
109 | 🇫🇷 | Thomas Champion | Cofidis | 29:26 |
110 | 🇪🇸 | Jokin Murguialday | Caja Rural | 29:28 |
111 | 🇪🇸 | Héctor Carretero | Equipo Kern Pharma | 29:37 |
112 | 🇳🇿 | Jack Bauer | Team BikeExchange | 30:41 |
113 | 🇳🇱 | Gijs Leemreize | Jumbo-Visma | 32:19 |
114 | 🇫🇷 | Rémi Cavagna | Quick-Step | 32:28 |
115 | 🇦🇺 | Chris Harper | Jumbo-Visma | 32:34 |
116 | 🇪🇸 | Roger Adriá | Equipo Kern Pharma | 32:53 |
117 | 🇪🇸 | Mikel Azparren | Euskaltel - Euskadi | 32:54 |
118 | 🇩🇪 | Lennard Kämna | BORA - Hansgrohe | 32:55 |
119 | 🇨🇴 | Sergio Higuita | BORA - Hansgrohe | 32:57 |
120 | 🇦🇹 | Felix Grobschartner | BORA - Hansgrohe | 33:09 |
121 | 🇩🇰 | Frederik Wandahl | BORA - Hansgrohe | 33:16 |
122 | 🇪🇸 | Sergio Samitier | Movistar Team | 33:21 |
123 | 🇳🇱 | Jetse Bol | Burgos-BH | 33:21 |
124 | 🇨🇭 | Simon Pellaud | Trek - Segafredo | 33:23 |
125 | 🇫🇷 | Jérémy Cabot | TotalEnergies | 33:25 |
126 | 🇮🇹 | Antonio Nibali | Astana Qazaqstan | 33:46 |
127 | 🇫🇷 | Anthony Roux | Groupama - FDJ | 33:47 |
128 | 🇵🇹 | Andre Carvalho | Cofidis | 35:49 |
129 | 🇩🇪 | Leon Heinschke | Team DSM | 35:54 |
130 | 🇫🇷 | Fabien Grellier | TotalEnergies | 36:05 |
131 | 🇨🇴 | Alejandro Mendez | Equipo Kern Pharma | 36:31 |
132 | 🇦🇺 | Sebastian Berwick | Israel - Premier Tech | 36:39 |
133 | 🇪🇸 | Julen Amezqueta | Caja Rural | 37:12 |
134 | 🇳🇱 | Pascal Eenkhoorn | Jumbo-Visma | 38:45 |
135 | 🇮🇹 | Alessandro de Marchi | Israel - Premier Tech | 39:01 |
136 | 🇪🇸 | Diego López | Equipo Kern Pharma | 40:59 |
137 | 🇬🇧 | James Knox | Quick-Step | 43:51 |
138 | 🇪🇸 | Óscar Cabedo | Burgos-BH | 44:50 |
139 | 🇩🇪 | Florian Stork | Team DSM | 47:42 |
En cabeza de carrera la fuga se ha partido, Víctor Lafay del cofidis se va en solitario dejando que el remanente sea absorbido por el pelotón a falta de 24 kilómetros. Lafay ya sabe lo que es ganar partiendo desde la fuga tras haber conseguido una victoria en el giro del año anterior. Así que no hay ninguna clase de licencia en el grupo y se dan a la tarea por cazarlo.
Gian Luca Brambilla es el siguiente en intentarlo, le hace una seña de adiós a todos como queriendo decir alcáncenme si pueden. Esa jugada de Brambilla ha motivado que varios ciclistas se atrevan a hacer sus intentos. Remco Evenepoel se mueve buscando abrir hueco, tratando también de gastar a sus rivales para un contraataque de Julian. El belga mira hacia atrás tratando de encontrar al campeón del mundo. Y presten atención a lo que hace Julian quien viene con la camiseta verde. Al no tener espacio para avanzar hace una arriesgada maniobra sobrepasando al paquete por la cuneta lateral de la vía. Parte con fuerza pero muy presto Daniel Martínez sale a su rueda para que el intento del francés no fructifique.
Más adelante se presenta una dura caída que afecta a Pierre Latour del TotalEnergies, El francés que venía en el top 10 de la general no logra recuperarse, y al final de la etapa llegaría a casi diez minutos cediendo toda opción de pelear por la carrera.
Pello Bilbao hace alarde de sus habilidades en el descenso y también quiere sacar diferencias. Sobre los últimos 5 kilómetros son los hombres del team emirates los que aceleran la marcha, trabajando para Diego Ulissi que tiene habilidades para este tipo de remates.
Víctor Lafay trata de administrar los treinta segundos de ventaja que tiene, pero sus fuerzas van al límite tras estar todo el día en la fuga y afrontar gran parte del recorrido en solitario. Su aventura se acaba a 900 metros del cierre y es capturado por el hambriento pelotón que viene siendo tirado por el emirates.
Llega el desenlace de la fracción. Remco Evenepoel repite el libreto del día anterior poniéndose a disposición de Alaphilippe. Julian va a su rueda y tras el Diego Ulissi. El venezolano Aular también se mete en la discusión. Pero a 150 metros Dani Martínez se posiciona al salir de la curva y toma la posición de privilegio, Mantiene su esfuerzo en la contra curva sacando una bicicleta de diferencia sobre el francés. Julian da todo de sí para igualar la línea de Dani pero no le es suficiente, y el colombiano gana la etapa por un estrecho margen.
El photofinish disipa todas las dudas y confirma la victoria de Martínez que además se lleva 10 segundos de bonificación. Tras el el campeón del mundo, y en tercer lugar el italiano Diego Ulissi. Primoz Roglic se queda en el cuarto puesto y no bonifica, luego entran Pello Bilbao, el venezolano Aular, y el resto de los favoritos con el mismo tiempo.
Más historias
Etapa 6 vuelta al país vasco 2022
Etapa 5 vuelta al país vasco 2022
Etapa 3 vuelta al país vasco 2022