
La vuelta al país vasco 2022 cumplió este miércoles 6 de abril con su tercera etapa. Pello Bilbao del Bahrain Victorious fue el vencedor de la fracción al imponerse en el sprint final sobre el campeón del mundo Julian Alaphilippe luego de ser el el español quien propuso los movimientos durante gran parte del día.
Perfil de la etapa
Con un nuevo recorrido de media montaña, un trazado de 182 kilómetros recibe a los corredores entre las ciudades de Laudio y amurrio. 5 puertos categorizados son el desafío para los ciclistas en esta jornada de la Itzulia 2022, donde el mas sobresaliente es el alto de Ozeka con 3,6 kilómetros al 7,4 por ciento y que deberán cruzar n dos ocasiones.

Favoritos:
💥💥💥 Primož Roglič, Remco Evenepoel
💥💥 Julian Alaphilippe, Pello Bilbao, Pierre Latour
VIDEO: Resumen de la etapa 3
Clasificación de la etapa 3
CICLISTA | EQUIPO | ⏱ | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇪🇸 | Pello Bilbao | Bahrain - Victorious | 04:35:24 | |
2 | 🇫🇷 | Julian Alaphilippe | Quick-Step | m.t | |
3 | 🇷🇺 | Aleksandr Vlasov | BORA - Hansgrohe | m.t | |
4 | 🇫🇷 | David Gaudu | Groupama - FDJ | m.t | |
5 | 🇪🇸 | Enric Mas | Movistar Team | m.t | |
6 | 🇫🇷 | Pierre Latour | TotalEnergies | m.t | |
7 | 🇸🇮 | Primoz Roglic | Jumbo-Visma | m.t | |
8 | 🇪🇸 | Ion Izagirre | Cofidis | m.t | |
9 | 🇩🇰 | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | m.t | |
10 | 🇨🇴 | Rigoberto Urán | EF Education | m.t | |
11 | 🇧🇪 | Steff Cras | Lotto Soudal | m.t | |
12 | 🇨🇴 | Daniel Felipe Martínez | INEOS Grenadiers | m.t | |
13 | 🇧🇪 | Remco Evenepoel | Quick-Step | m.t | |
14 | 🇪🇸 | Marc Soler | UAE Team Emirates | 0:33 | |
15 | 🇪🇸 | Cristián Rodríguez | TotalEnergies | 01:21 | |
16 | 🇬🇧 | Adam Yates | INEOS Grenadiers | - | |
17 | 🇮🇹 | Diego Ulissi | UAE Team Emirates | 01:56 | |
18 | 🇦🇹 | Felix Gall | AG2R Citroën Team | 02:20 | |
19 | 🇮🇹 | Gianluca Brambilla | Trek - Segafredo | 02:20 | |
20 | 🇪🇸 | Gorka Izagirre | Movistar Team | 02:20 | |
21 | 🇨🇭 | Sébastien Reichenbach | Groupama - FDJ | 02:20 | |
22 | 🇩🇪 | Emanuel Buchmann | BORA - Hansgrohe | 02:20 | |
23 | 🇪🇸 | Jonathan Lastra | Caja Rural | 02:25 | |
24 | 🇧🇪 | Quinten Hermans | Intermarché - Wanty | 02:25 | |
25 | 🇰🇿 | Andrey Zeits | Astana Qazaqstan | 02:25 | |
26 | 🇪🇸 | Juan Pedro López | Trek - Segafredo | 02:25 | |
27 | 🇬🇧 | Ben Tulett | INEOS Grenadiers | 02:25 | |
28 | 🇫🇷 | Bruno Armirail | Groupama - FDJ | 02:25 | |
29 | 🇧🇪 | Sylvain Moniquet | Lotto Soudal | 02:25 | |
30 | 🇵🇹 | Nelson Oliveira | Movistar Team | 02:25 | |
31 | 🇦🇺 | Lucas Hamilton | Team BikeExchange | 02:25 | |
32 | 🇪🇸 | Igor Arrieta | Equipo Kern Pharma | 02:25 | |
33 | 🇫🇷 | Alexis Vuillermoz | TotalEnergies | 02:25 | |
34 | 🇳🇴 | Andreas Leknessund | Team DSM | 02:25 | |
35 | 🇪🇸 | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | 02:25 | |
36 | 🇫🇷 | Rudy Molard | Groupama - FDJ | 02:25 | |
37 | 🇨🇦 | Michael Woods | Israel - Premier Tech | 02:25 | |
38 | 🇳🇱 | Milan Vader | Jumbo-Visma | 02:25 | |
39 | 🇬🇧 | Tao Geoghegan Hart | INEOS Grenadiers | 02:25 | |
40 | 🇺🇸 | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 02:25 | |
41 | 🇪🇸 | Daniel Navarro | Burgos-BH | 02:25 | |
42 | 🇪🇸 | Luis león Sanchez | Bahrain - Victorious | 02:25 | |
43 | 🇪🇸 | Mikel Iturria | Euskaltel - Euskadi | 02:25 | |
44 | 🇫🇷 | Victor Lafay | Cofidis | 06:23 | |
45 | 🇪🇸 | Gotzon Martín | Euskaltel - Euskadi | 07:28 | |
46 | 🇳🇱 | Gijs Leemreize | Jumbo-Visma | 07:28 | |
47 | 🇪🇸 | Asier Etxeberria | Euskaltel - Euskadi | 07:28 | |
48 | 🇪🇸 | Ibai Azurmendi | Euskaltel - Euskadi | 07:28 | |
49 | 🇪🇸 | Mikel Azparren | Euskaltel - Euskadi | 07:28 | |
50 | 🇫🇷 | Alan Jousseaume | TotalEnergies | 07:28 | |
51 | 🇫🇷 | Tony Gallopin | Trek - Segafredo | 07:28 | |
52 | 🇮🇹 | Edoardo Zambanini | Bahrain - Victorious | 07:28 | |
53 | 🇦🇹 | Gregor Mühlberger | Movistar Team | 07:28 | |
54 | 🇧🇪 | Viktor Verschaeve | Lotto Soudal | 07:28 | |
55 | 🇬🇧 | Mark Donovan | Team DSM | 07:28 | |
56 | 🇫🇷 | Fabien Doubey | TotalEnergies | 07:28 | |
57 | 🇪🇨 | Jefferson Alveiro Cepeda | Caja Rural | 07:28 | |
58 | 🇪🇸 | José Herrada | Cofidis | 07:28 | |
59 | 🇿🇦 | Stefan De Bod | Astana Qazaqstan | 07:28 | |
60 | 🇬🇧 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 07:28 | |
61 | 🇨🇴 | Sebastián Henao | Astana Qazaqstan | 07:28 | |
62 | 🇫🇷 | Nicolas Prodhomme | AG2R Citroën Team | 07:28 | |
63 | 🇪🇸 | Rubén Fernández | Cofidis | 07:28 | |
64 | 🇩🇪 | Simon Geschke | Cofidis | 07:28 | |
65 | 🇧🇪 | Mauri Vansevenant | Quick-Step | 07:28 | |
66 | 🇧🇪 | Kobe Goossens | Intermarché - Wanty | 07:28 | |
67 | 🇵🇹 | Ruben Guerreiro | EF Education | 07:28 | |
68 | 🇪🇸 | Fernando Barceló | Caja Rural | 10:55 | |
69 | 🇻🇪 | Orluis Aular | Caja Rural | 10:55 | |
70 | 🇨🇦 | Antoine Duchesne | Groupama - FDJ | 10:55 | |
71 | 🇬🇧 | James Shaw | EF Education | 10:55 | |
72 | 🇪🇹 | Tsgabu Grmay | Team BikeExchange | 10:55 | |
73 | 🇳🇱 | Martijn Tusveld | Team DSM | 10:55 | |
74 | 🇦🇺 | Chris Harper | Jumbo-Visma | 10:55 | |
75 | 🇸🇮 | Jan Polanc | UAE Team Emirates | 10:55 | |
76 | 🇧🇪 | Dries Devenyns | Quick-Step | 12:43 | |
77 | 🇯🇵 | Yukiya Arashiro | Bahrain - Victorious | 12:54 | |
78 | 🇨🇭 | Gino Mäder | Bahrain - Victorious | 12:54 | |
79 | 🇮🇹 | Alessandro Covi | UAE Team Emirates | 13:52 | |
80 | 🇫🇷 | Aurélien Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | 14:29 | |
81 | 🇪🇸 | Antonio Pedrero | Movistar Team | 17:05 | |
82 | 🇪🇸 | Óscar Rodríguez | Movistar Team | 17:05 | |
83 | 🇮🇹 | Davide Formolo | UAE Team Emirates | 17:49 | |
84 | 🇫🇷 | Kenny Elissonde | Trek - Segafredo | 17:49 | |
85 | 🇨🇴 | Diego Andrés Camargo | EF Education | 17:49 | |
86 | 🇳🇱 | Jetse Bol | Burgos-BH | 19:09 | |
87 | 🇪🇸 | Ander Okamika | Burgos-BH | 19:09 | |
88 | 🇪🇸 | Omar Fraile | INEOS Grenadiers | 19:09 | |
89 | 🇪🇸 | Ibon Ruiz | Equipo Kern Pharma | 19:09 | |
90 | 🇮🇹 | Filippo Conca | Lotto Soudal | 19:09 | |
91 | 🇫🇷 | Anthony Roux | Groupama - FDJ | 19:09 | |
92 | 🇳🇱 | Tim Naberman | Team DSM | 19:09 | |
93 | 🇪🇸 | Jokin Murguialday | Caja Rural | 19:09 | |
94 | 🇪🇸 | Ángel Madrazo | Burgos-BH | 19:09 | |
96 | 🇵🇱 | Rafał Majka | UAE Team Emirates | 19:09 | |
97 | 🇩🇪 | Florian Stork | Team DSM | 19:09 | |
98 | 🇱🇹 | Ignatas Konovalovas | Groupama - FDJ | 19:09 | |
99 | 🇪🇸 | Pelayo Sánchez | Burgos-BH | 19:09 | |
100 | 🇰🇿 | Yuriy Natarov | Astana Qazaqstan | 19:09 | |
101 | 🇸🇮 | Domen Novak | Bahrain - Victorious | 19:09 | |
102 | 🇫🇷 | Julien Bernard | Trek - Segafredo | 19:09 | |
103 | 🇫🇷 | Romain Combaud | Team DSM | 19:09 | |
104 | 🇦🇹 | Herman Pernsteiner | Bahrain - Victorious | 19:09 | |
105 | 🇪🇪 | Tanel Kangert | Team BikeExchange | 19:09 | |
106 | 🇫🇷 | Théo Delacroix | Intermarché - Wanty | 19:09 | |
107 | 🇳🇱 | Jan Maas | Team BikeExchange | 19:09 | |
108 | 🇫🇷 | Rémi Cavagna | Quick-Step | 19:09 | |
109 | 🇳🇱 | Pascal Eenkhoorn | Jumbo-Visma | 19:09 | |
110 | 🇳🇿 | Jack Bauer | Team BikeExchange | 19:09 | |
111 | 🇧🇾 | Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan | 19:09 | |
112 | 🇳🇱 | Antwan Tolhoek | Trek - Segafredo | 19:09 | |
113 | 🇮🇹 | Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | 19:09 | |
114 | 🇮🇹 | Antonio Nibali | Astana Qazaqstan | 19:09 | |
115 | 🇨🇦 | Alexander Cataford | Israel - Premier Tech | 19:09 | |
116 | 🇨🇦 | Hugo Houle | Israel - Premier Tech | 19:09 | |
117 | 🇨🇦 | James Piccoli | Israel - Premier Tech | 19:09 | |
118 | 🇫🇷 | Fabien Grellier | TotalEnergies | 19:09 | |
119 | 🇪🇸 | Jon Agirre | Equipo Kern Pharma | 19:09 | |
120 | 🇵🇹 | Andre Carvalho | Cofidis | 19:09 | |
121 | 🇪🇸 | Mikel Bizkarra | Euskaltel - Euskadi | 19:09 | |
122 | 🇪🇸 | Xabier Isasa | Euskaltel - Euskadi | 19:09 | |
123 | 🇪🇸 | Roger Adriá | Equipo Kern Pharma | 19:09 | |
124 | 🇪🇸 | Sergio Samitier | Movistar Team | 19:09 | |
125 | 🇩🇪 | Leon Heinschke | Team DSM | 19:09 | |
126 | 🇦🇹 | Felix Grobschartner | BORA - Hansgrohe | 19:09 | |
127 | 🇪🇸 | Héctor Carretero | Equipo Kern Pharma | 19:09 | |
128 | 🇪🇸 | Julen Amezqueta | Caja Rural | 19:09 | |
129 | 🇪🇸 | Mikel Nieve | Caja Rural | 19:09 | |
130 | 🇦🇺 | Sebastian Berwick | Israel - Premier Tech | 19:09 | |
131 | 🇪🇸 | Óscar Cabedo | Burgos-BH | 19:09 | |
132 | 🇪🇨 | Jonathan Klever Caicedo | EF Education | 19:09 | |
133 | 🇪🇸 | Diego López | Equipo Kern Pharma | 19:09 | |
134 | 🇩🇪 | Lennard Kämna | BORA - Hansgrohe | 19:09 | |
135 | 🇦🇺 | Nick Schultz | Team BikeExchange | 19:09 | |
136 | 🇬🇧 | James Knox | Quick-Step | 19:09 | |
137 | 🇮🇹 | Alessandro de Marchi | Israel - Premier Tech | 19:09 | |
138 | 🇫🇷 | Jérémy Cabot | TotalEnergies | 19:09 | |
139 | 🇨🇴 | Alejandro Mendez | Equipo Kern Pharma | 19:09 | |
140 | 🇩🇰 | Frederik Wandahl | BORA - Hansgrohe | 19:09 | |
141 | 🇨🇴 | Sergio Higuita | BORA - Hansgrohe | 19:09 | |
142 | 🇨🇭 | Simon Pellaud | Trek - Segafredo | 19:09 | |
DNF | 🇫🇷 | Hugo Page | Intermarché - Wanty | ||
DNF | 🇨🇴 | Jesús David peña | Team BikeExchange | ||
DNF | 🇧🇪 | Laurens Huys | Intermarché - Wanty | ||
DNF | 🇺🇦 | Mark Padun | EF Education | ||
DNF | 🇧🇪 | Maxim Van Gils | Lotto Soudal | ||
DNF | 🇫🇷 | Paul Lapeira | AG2R Citroën Team | ||
DNS | 🇳🇿 | George Bennett | UAE Team Emirates | ||
DNS | 🇩🇰 | Julius Johansen | Intermarché - Wanty | ||
DNS | 🇫🇷 | Valentin Paret-Peintre | AG2R Citroën Team |
Clasificación general etapa 3
CICLISTA | EQUIPO | ⏱ | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇸🇮 | Primož Roglič ![]() | Jumbo-Visma | 9:49:47 | |
2 | 🇧🇪 | Remco Evenepoel | Quick-Step | 0:05 | |
3 | 🇷🇺 | Aleksandr Vlasov | BORA - Hansgrohe | 0:14 | |
4 | 🇬🇧 | Adam Yates | INEOS Grenadiers | 0:18 | |
5 | 🇪🇸 | Pello Bilbao | Bahrain - Victorious | 0:19 | |
6 | 🇩🇰 | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | 0:19 | |
7 | 🇪🇸 | Ion Izagirre | Cofidis | 0:20 | |
8 | 🇨🇴 | Daniel Felipe Martínez | INEOS Grenadiers | 0:21 | |
9 | 🇫🇷 | Pierre Latour | TotalEnergies | 0:25 | |
10 | 🇫🇷 | Julian Alaphilippe | Quick-Step | 0:28 | |
11 | 🇫🇷 | David Gaudu | Groupama - FDJ | 0:32 | |
12 | 🇪🇸 | Enric Mas | Movistar Team | 0:36 | |
13 | 🇨🇴 | Rigoberto Urán | EF Education | 0:40 | |
14 | 🇧🇪 | Steff Cras | Lotto Soudal | 0:44 | |
15 | 🇪🇸 | Marc Soler | UAE Team Emirates | 1:08 | |
16 | 🇪🇸 | Cristián Rodríguez | TotalEnergies | 2:12 | |
17 | 🇮🇹 | Diego Ulissi | UAE Team Emirates | 2:39 | |
18 | 🇪🇸 | Gorka Izagirre | Movistar Team | 2:44 | |
19 | 🇫🇷 | Bruno Armirail | Groupama - FDJ | 2:45 | |
20 | 🇬🇧 | Ben Tulett | INEOS Grenadiers | 2:46 | |
21 | 🇵🇹 | Nelson Oliveira | Movistar Team | 2:50 | |
22 | 🇫🇷 | Rudy Molard | Groupama - FDJ | 2:52 | |
23 | 🇩🇪 | Emanuel Buchmann | BORA - Hansgrohe | 2:53 | |
24 | 🇧🇪 | Quinten Hermans | Intermarché - Wanty | 2:55 | |
25 | 🇬🇧 | Tao Geoghegan Hart | INEOS Grenadiers | 2:57 | |
26 | 🇳🇱 | Milan Vader | Jumbo-Visma | 2:58 | |
27 | 🇦🇺 | Lucas Hamilton | Team BikeExchange | 3:03 | |
28 | 🇪🇸 | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | 3:03 | |
29 | 🇨🇭 | Sébastien Reichenbach | Groupama - FDJ | 3:05 | |
30 | 🇳🇴 | Andreas Leknessund | Team DSM | 3:05 | |
31 | 🇫🇷 | Alexis Vuillermoz | TotalEnergies | 3:09 | |
32 | 🇮🇹 | Gianluca Brambilla | Trek - Segafredo | 3:12 | |
33 | 🇪🇸 | Jonathan Lastra | Caja Rural | 3:13 | |
34 | 🇪🇸 | Igor Arrieta | Equipo Kern Pharma | 3:14 | |
35 | 🇪🇸 | Luis león Sanchez | Bahrain - Victorious | 3:14 | |
36 | 🇪🇸 | Juan Pedro López | Trek - Segafredo | 3:15 | |
37 | 🇺🇸 | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 3:15 | |
38 | 🇦🇹 | Felix Gall | AG2R Citroën Team | 3:16 | |
39 | 🇨🇦 | Michael Woods | Israel - Premier Tech | 3:26 | |
40 | 🇰🇿 | Andrey Zeits | Astana Qazaqstan | 3:28 | |
41 | 🇪🇸 | Daniel Navarro | Burgos-BH | 3:43 | |
42 | 🇪🇸 | Mikel Nieve | Caja Rural | 4:02 | |
43 | 🇧🇪 | Sylvain Moniquet | Lotto Soudal | 6:01 | |
44 | 🇫🇷 | Victor Lafay | Cofidis | 7:17 | |
45 | 🇬🇧 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 7:46 | |
46 | 🇫🇷 | Fabien Doubey | TotalEnergies | 7:51 | |
47 | 🇧🇪 | Mauri Vansevenant | Quick-Step | 7:58 | |
48 | 🇿🇦 | Stefan De Bod | Astana Qazaqstan | 8:02 | |
49 | 🇵🇹 | Ruben Guerreiro | EF Education | 8:03 | |
50 | 🇫🇷 | Tony Gallopin | Trek - Segafredo | 8:13 | |
51 | 🇪🇸 | Rubén Fernández | Cofidis | 8:14 | |
52 | 🇦🇹 | Gregor Mühlberger | Movistar Team | 8:15 | |
53 | 🇨🇴 | Sebastián Henao | Astana Qazaqstan | 8:15 | |
54 | 🇧🇪 | Kobe Goossens | Intermarché - Wanty | 8:17 | |
55 | 🇬🇧 | Mark Donovan | Team DSM | 8:17 | |
56 | 🇫🇷 | Alan Jousseaume | TotalEnergies | 8:19 | |
57 | 🇮🇹 | Edoardo Zambanini | Bahrain - Victorious | 8:19 | |
58 | 🇪🇸 | José Herrada | Cofidis | 8:20 | |
59 | 🇩🇪 | Simon Geschke | Cofidis | 8:22 | |
60 | 🇪🇸 | Gotzon Martín | Euskaltel - Euskadi | 8:29 | |
61 | 🇪🇸 | Mikel Bizkarra | Euskaltel - Euskadi | 8:33 | |
62 | 🇪🇸 | Asier Etxeberria | Euskaltel - Euskadi | 8:35 | |
63 | 🇧🇪 | Viktor Verschaeve | Lotto Soudal | 8:35 | |
64 | 🇪🇨 | Jefferson Alveiro Cepeda | Caja Rural | 8:40 | |
65 | 🇫🇷 | Nicolas Prodhomme | AG2R Citroën Team | 8:41 | |
66 | 🇪🇸 | Ibai Azurmendi | Euskaltel - Euskadi | 9:51 | |
67 | 🇸🇮 | Jan Polanc | UAE Team Emirates | 11:23 | |
68 | 🇬🇧 | James Shaw | EF Education | 11:27 | |
69 | 🇳🇱 | Martijn Tusveld | Team DSM | 11:41 | |
70 | 🇻🇪 | Orluis Aular | Caja Rural | 11:44 | |
71 | 🇨🇦 | Antoine Duchesne | Groupama - FDJ | 11:51 | |
72 | 🇪🇹 | Tsgabu Grmay | Team BikeExchange | 11:59 | |
73 | 🇪🇸 | Fernando Barceló | Caja Rural | 12:10 | |
74 | 🇧🇪 | Dries Devenyns | Quick-Step | 13:09 | |
75 | 🇨🇭 | Gino Mäder | Bahrain - Victorious | 13:34 | |
76 | 🇯🇵 | Yukiya Arashiro | Bahrain - Victorious | 14:12 | |
77 | 🇮🇹 | Alessandro Covi | UAE Team Emirates | 14:41 | |
78 | 🇫🇷 | Aurélien Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | 14:59 | |
79 | 🇳🇱 | Gijs Leemreize | Jumbo-Visma | 16:18 | |
80 | 🇪🇸 | Óscar Rodríguez | Movistar Team | 17:42 | |
81 | 🇪🇸 | Antonio Pedrero | Movistar Team | 17:58 | |
82 | 🇮🇹 | Davide Formolo | UAE Team Emirates | 18:31 | |
83 | 🇨🇴 | Diego Andrés Camargo | EF Education | 18:39 | |
84 | 🇫🇷 | Kenny Elissonde | Trek - Segafredo | 19:00 | |
85 | 🇫🇷 | Rémi Cavagna | Quick-Step | 19:25 | |
86 | 🇦🇺 | Chris Harper | Jumbo-Visma | 19:31 | |
87 | 🇪🇸 | Omar Fraile | INEOS Grenadiers | 19:40 | |
88 | 🇮🇹 | Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | 19:42 | |
89 | 🇫🇷 | Julien Bernard | Trek - Segafredo | 19:44 | |
90 | 🇨🇦 | Hugo Houle | Israel - Premier Tech | 19:46 | |
91 | 🇪🇸 | Roger Adriá | Equipo Kern Pharma | 19:50 | |
92 | 🇪🇸 | Mikel Azparren | Euskaltel - Euskadi | 19:51 | |
93 | 🇩🇪 | Lennard Kämna | BORA - Hansgrohe | 19:52 | |
94 | 🇩🇪 | Leon Heinschke | Team DSM | 19:53 | |
95 | 🇨🇴 | Sergio Higuita | BORA - Hansgrohe | 19:54 | |
96 | 🇫🇷 | Théo Delacroix | Intermarché - Wanty | 19:54 | |
97 | 🇪🇪 | Tanel Kangert | Team BikeExchange | 19:54 | |
98 | 🇵🇱 | Rafał Majka | UAE Team Emirates | 19:55 | |
99 | 🇪🇸 | Pelayo Sánchez | Burgos-BH | 19:55 | |
100 | 🇩🇪 | Florian Stork | Team DSM | 20:01 | |
101 | 🇸🇮 | Domen Novak | Bahrain - Victorious | 20:03 | |
102 | 🇳🇱 | Tim Naberman | Team DSM | 20:04 | |
103 | 🇦🇹 | Herman Pernsteiner | Bahrain - Victorious | 20:04 | |
104 | 🇦🇹 | Felix Grobschartner | BORA - Hansgrohe | 20:06 | |
105 | 🇪🇸 | Xabier Isasa | Euskaltel - Euskadi | 20:07 | |
106 | 🇪🇸 | Diego López | Equipo Kern Pharma | 20:08 | |
107 | 🇪🇸 | Ander Okamika | Burgos-BH | 20:09 | |
108 | 🇪🇸 | Mikel Iturria | Euskaltel - Euskadi | 20:11 | |
109 | 🇫🇷 | Romain Combaud | Team DSM | 20:11 | |
110 | 🇳🇱 | Jan Maas | Team BikeExchange | 20:12 | |
111 | 🇩🇰 | Frederik Wandahl | BORA - Hansgrohe | 20:13 | |
112 | 🇪🇨 | Jonathan Klever Caicedo | EF Education | 20:14 | |
113 | 🇧🇾 | Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan | 20:16 | |
114 | 🇦🇺 | Nick Schultz | Team BikeExchange | 20:16 | |
115 | 🇮🇹 | Filippo Conca | Lotto Soudal | 20:16 | |
116 | 🇨🇦 | Alexander Cataford | Israel - Premier Tech | 20:16 | |
117 | 🇪🇸 | Sergio Samitier | Movistar Team | 20:18 | |
118 | 🇳🇱 | Jetse Bol | Burgos-BH | 20:18 | |
119 | 🇨🇦 | James Piccoli | Israel - Premier Tech | 20:19 | |
120 | 🇨🇭 | Simon Pellaud | Trek - Segafredo | 20:20 | |
122 | 🇪🇸 | Ángel Madrazo | Burgos-BH | 20:21 | |
123 | 🇰🇿 | Yuriy Natarov | Astana Qazaqstan | 20:22 | |
124 | 🇫🇷 | Jérémy Cabot | TotalEnergies | 20:22 | |
125 | 🇪🇸 | Jokin Murguialday | Caja Rural | 20:22 | |
126 | 🇨🇴 | Alejandro Mendez | Equipo Kern Pharma | 20:30 | |
127 | 🇪🇸 | Héctor Carretero | Equipo Kern Pharma | 20:31 | |
128 | 🇳🇱 | Antwan Tolhoek | Trek - Segafredo | 20:33 | |
129 | 🇪🇸 | Jon Agirre | Equipo Kern Pharma | 20:35 | |
130 | 🇦🇺 | Sebastian Berwick | Israel - Premier Tech | 20:38 | |
131 | 🇮🇹 | Antonio Nibali | Astana Qazaqstan | 20:43 | |
132 | 🇫🇷 | Anthony Roux | Groupama - FDJ | 20:44 | |
133 | 🇪🇸 | Julen Amezqueta | Caja Rural | 21:11 | |
134 | 🇪🇸 | Ibon Ruiz | Equipo Kern Pharma | 21:24 | |
135 | 🇳🇿 | Jack Bauer | Team BikeExchange | 21:35 | |
136 | 🇳🇱 | Pascal Eenkhoorn | Jumbo-Visma | 22:44 | |
137 | 🇵🇹 | Andre Carvalho | Cofidis | 22:46 | |
138 | 🇮🇹 | Alessandro de Marchi | Israel - Premier Tech | 23:00 | |
139 | 🇫🇷 | Fabien Grellier | TotalEnergies | 23:02 | |
140 | 🇱🇹 | Ignatas Konovalovas | Groupama - FDJ | 23:19 | |
141 | 🇬🇧 | James Knox | Quick-Step | 27:50 | |
142 | 🇪🇸 | Óscar Cabedo | Burgos-BH | 28:49 |
Más historias
Etapa 6 vuelta al país vasco 2022
Etapa 5 vuelta al país vasco 2022
Etapa 4 vuelta al país vasco 2022