
Perfil de la etapa
Este martes 5 de abril se llevó a cabo La etapa 2 de la vuelta al país vasco 2022 con un recorrido de media montaña, en el que los ciclistas debieron completar 208 kilómetros. La etapa mas larga de la Itzulia 2022 contó con tres puertos categorizados, en donde sobresalía la subida a Lizárraga en el primer tercio, y el puerto de “Aguilar Gaina” muy cercano a la línea de meta.

Favoritos:
💥💥💥 Julian Alaphilippe Primož Roglič, Remco Evenepoel, Sergio Higuita
💥💥 Daniel Felipe Martínez, Aleksandr Vlasov
VIDEO: Resumen de la etapa 2
Clasificación de la etapa 2
CICLISTA | EQUIPO | ⏱ | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | Julian Alaphilippe | Quick-Step | 5:04:35 | |
2 | 🇫🇷 | Fabien Doubey | TotalEnergies | m.t | |
3 | 🇧🇪 | Quinten Hermans | Intermarché - Wanty | m.t | |
4 | 🇨🇦 | Hugo Houle | Israel - Premier Tech | m.t | |
5 | 🇻🇪 | Orluis Aular | Caja Rural | m.t | |
6 | 🇪🇸 | Gotzon Martín | Euskaltel - Euskadi | m.t | |
7 | 🇬🇧 | Adam Yates | INEOS Grenadiers | m.t | |
8 | 🇫🇷 | David Gaudu | Groupama - FDJ | m.t | |
9 | 🇧🇪 | Remco Evenepoel | Quick-Step | m.t | |
10 | 🇧🇪 | Maxim Van Gils | Lotto Soudal | m.t | |
11 | 🇮🇹 | Alessandro Covi | UAE Team Emirates | m.t | |
12 | 🇪🇸 | Igor Arrieta | Equipo Kern Pharma | m.t | |
13 | 🇸🇮 | Primoz Roglic | Jumbo-Visma | m.t | |
14 | 🇫🇷 | Victor Lafay | Cofidis | m.t | |
15 | 🇨🇦 | Michael Woods | Israel - Premier Tech | m.t | |
16 | 🇧🇾 | Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan | m.t | |
17 | 🇫🇷 | Pierre Latour | TotalEnergies | m.t | |
18 | 🇪🇸 | Omar Fraile | INEOS Grenadiers | m.t | |
19 | 🇫🇷 | Aurélien Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | m.t | |
20 | 🇫🇷 | Hugo Page | Intermarché - Wanty | m.t | |
21 | 🇪🇸 | Pello Bilbao | Bahrain - Victorious | m.t | |
22 | 🇷🇺 | Aleksandr Vlasov | BORA - Hansgrohe | m.t | |
23 | 🇧🇪 | Kobe Goossens | Intermarché - Wanty | m.t | |
24 | 🇮🇹 | Diego Ulissi | UAE Team Emirates | m.t | |
25 | 🇦🇺 | Nick Schultz | Team BikeExchange | m.t | |
26 | 🇵🇹 | Ruben Guerreiro | EF Education | m.t | |
27 | 🇫🇷 | Alexis Vuillermoz | TotalEnergies | m.t | |
28 | 🇳🇱 | Milan Vader | Jumbo-Visma | m.t | |
29 | 🇩🇰 | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | m.t | |
30 | 🇧🇪 | Steff Cras | Lotto Soudal | m.t | |
31 | 🇮🇹 | Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | m.t | |
32 | 🇨🇴 | Daniel Felipe Martínez | INEOS Grenadiers | m.t | |
33 | 🇮🇹 | Edoardo Zambanini | Bahrain - Victorious | m.t | |
34 | 🇮🇹 | Gianluca Brambilla | Trek - Segafredo | m.t | |
35 | 🇪🇸 | Enric Mas | Movistar Team | m.t | |
36 | 🇨🇴 | Rigoberto Urán | EF Education | m.t | |
37 | 🇫🇷 | Rudy Molard | Groupama - FDJ | m.t | |
38 | 🇳🇱 | Martijn Tusveld | Team DSM | m.t | |
39 | 🇪🇸 | Ion Izagirre | Cofidis | m.t | |
40 | 🇬🇧 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | m.t | |
41 | 🇺🇸 | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | m.t | |
42 | 🇸🇮 | Jan Polanc | UAE Team Emirates | m.t | |
43 | 🇪🇸 | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | m.t | |
44 | 🇦🇺 | Lucas Hamilton | Team BikeExchange | m.t | |
45 | 🇮🇹 | Davide Formolo | UAE Team Emirates | m.t | |
46 | 🇬🇧 | Ben Tulett | INEOS Grenadiers | m.t | |
47 | 🇩🇰 | Frederik Wandahl | BORA - Hansgrohe | m.t | |
48 | 🇨🇦 | Alexander Cataford | Israel - Premier Tech | m.t | |
49 | 🇨🇭 | Gino Mäder | Bahrain - Victorious | m.t | |
50 | 🇪🇸 | Gorka Izagirre | Movistar Team | m.t | |
51 | 🇪🇸 | Juan Pedro López | Trek - Segafredo | m.t | |
52 | 🇳🇱 | Tim Naberman | Team DSM | m.t | |
53 | 🇵🇹 | Nelson Oliveira | Movistar Team | m.t | |
54 | 🇫🇷 | Kenny Elissonde | Trek - Segafredo | m.t | |
55 | 🇩🇪 | Emanuel Buchmann | BORA - Hansgrohe | m.t | |
56 | 🇪🇨 | Jonathan Klever Caicedo | EF Education | m.t | |
57 | 🇪🇸 | Rubén Fernández | Cofidis | m.t | |
58 | 🇫🇷 | Bruno Armirail | Groupama - FDJ | m.t | |
59 | 🇰🇿 | Andrey Zeits | Astana Qazaqstan | m.t | |
60 | 🇪🇸 | Ángel Madrazo | Burgos-BH | m.t | |
61 | 🇨🇴 | Sergio Higuita | BORA - Hansgrohe | m.t | |
62 | 🇩🇪 | Leon Heinschke | Team DSM | m.t | |
63 | 🇬🇧 | Tao Geoghegan Hart | INEOS Grenadiers | m.t | |
64 | 🇳🇱 | Jetse Bol | Burgos-BH | m.t | |
65 | 🇧🇪 | Dries Devenyns | Quick-Step | m.t | |
66 | 🇪🇸 | Roger Adriá | Equipo Kern Pharma | m.t | |
67 | 🇯🇵 | Yukiya Arashiro | Bahrain - Victorious | m.t | |
68 | 🇧🇪 | Mauri Vansevenant | Quick-Step | m.t | |
69 | 🇫🇷 | Tony Gallopin | Trek - Segafredo | m.t | |
70 | 🇨🇭 | Sébastien Reichenbach | Groupama - FDJ | m.t | |
71 | 🇪🇸 | Mikel Azparren | Euskaltel - Euskadi | m.t | |
72 | 🇳🇴 | Andreas Leknessund | Team DSM | m.t | |
73 | 🇧🇪 | Viktor Verschaeve | Lotto Soudal | m.t | |
74 | 🇫🇷 | Romain Combaud | Team DSM | m.t | |
75 | 🇫🇷 | Rémi Cavagna | Quick-Step | m.t | |
76 | 🇵🇱 | Rafał Majka | UAE Team Emirates | m.t | |
77 | 🇨🇭 | Simon Pellaud | Trek - Segafredo | m.t | |
78 | 🇫🇷 | Paul Lapeira | AG2R Citroën Team | m.t | |
79 | 🇪🇸 | Luis león Sanchez | Bahrain - Victorious | m.t | |
80 | 🇪🇹 | Tsgabu Grmay | Team BikeExchange | m.t | |
81 | 🇪🇸 | Marc Soler | UAE Team Emirates | m.t | |
82 | 🇫🇷 | Nicolas Prodhomme | AG2R Citroën Team | m.t | |
83 | 🇪🇸 | Asier Etxeberria | Euskaltel - Euskadi | m.t | |
84 | 🇪🇸 | Pelayo Sánchez | Burgos-BH | m.t | |
85 | 🇪🇸 | Xabier Isasa | Euskaltel - Euskadi | m.t | |
86 | 🇳🇱 | Jan Maas | Team BikeExchange | m.t | |
87 | 🇪🇸 | Jon Agirre | Equipo Kern Pharma | m.t | |
88 | 🇪🇸 | Diego López | Equipo Kern Pharma | m.t | |
89 | 🇪🇸 | Jonathan Lastra | Caja Rural | m.t | |
90 | 🇪🇸 | Daniel Navarro | Burgos-BH | m.t | |
91 | 🇫🇷 | Théo Delacroix | Intermarché - Wanty | m.t | |
92 | 🇨🇦 | James Piccoli | Israel - Premier Tech | m.t | |
93 | 🇪🇪 | Tanel Kangert | Team BikeExchange | m.t | |
94 | 🇧🇪 | Sylvain Moniquet | Lotto Soudal | m.t | |
95 | 🇬🇧 | James Shaw | EF Education | m.t | |
96 | 🇨🇴 | Diego Andrés Camargo | EF Education | m.t | |
97 | 🇪🇨 | Jefferson Alveiro Cepeda | Caja Rural | m.t | |
98 | 🇪🇸 | Mikel Iturria | Euskaltel - Euskadi | m.t | |
99 | 🇪🇸 | Fernando Barceló | Caja Rural | m.t | |
100 | 🇪🇸 | Mikel Nieve | Caja Rural | m.t | |
101 | 🇿🇦 | Stefan De Bod | Astana Qazaqstan | m.t | |
102 | 🇨🇴 | Alejandro Mendez | Equipo Kern Pharma | m.t | |
103 | 🇨🇴 | Sebastián Henao | Astana Qazaqstan | m.t | |
104 | 🇮🇹 | Filippo Conca | Lotto Soudal | m.t | |
105 | 🇰🇿 | Yuriy Natarov | Astana Qazaqstan | m.t | |
106 | 🇫🇷 | Julien Bernard | Trek - Segafredo | m.t | |
107 | 🇪🇸 | Óscar Rodríguez | Movistar Team | m.t | |
108 | 🇪🇸 | Cristián Rodríguez | TotalEnergies | m.t | |
109 | 🇫🇷 | Valentin Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | m.t | |
110 | 🇪🇸 | Mikel Bizkarra | Euskaltel - Euskadi | m.t | |
111 | 🇫🇷 | Alan Jousseaume | TotalEnergies | m.t | |
112 | 🇸🇮 | Domen Novak | Bahrain - Victorious | m.t | |
113 | 🇫🇷 | Clément Champoussin | AG2R Citroën Team | m.t | |
114 | 🇪🇸 | Antonio Pedrero | Movistar Team | m.t | |
115 | 🇳🇱 | Antwan Tolhoek | Trek - Segafredo | m.t | |
116 | 🇦🇹 | Felix Gall | AG2R Citroën Team | m.t | |
117 | 🇮🇹 | Antonio Nibali | Astana Qazaqstan | m.t | |
118 | 🇩🇪 | Simon Geschke | Cofidis | m.t | |
119 | 🇩🇪 | Florian Stork | Team DSM | m.t | |
120 | 🇦🇹 | Gregor Mühlberger | Movistar Team | m.t | |
121 | 🇪🇸 | Ander Okamika | Burgos-BH | m.t | |
122 | 🇪🇸 | Sergio Samitier | Movistar Team | m.t | |
123 | 🇪🇸 | José Herrada | Cofidis | m.t | |
124 | 🇪🇸 | Héctor Carretero | Equipo Kern Pharma | m.t | |
125 | 🇬🇧 | Mark Donovan | Team DSM | m.t | |
126 | 🇩🇪 | Lennard Kämna | BORA - Hansgrohe | m.t | |
127 | 🇦🇺 | Sebastian Berwick | Israel - Premier Tech | m.t | |
128 | 🇪🇸 | Jokin Murguialday | Caja Rural | m.t | |
129 | 🇨🇦 | Antoine Duchesne | Groupama - FDJ | m.t | |
130 | 🇺🇦 | Mark Padun | EF Education | m.t | |
131 | 🇦🇹 | Felix Grobschartner | BORA - Hansgrohe | 0:25 | |
132 | 🇫🇷 | Jérémy Cabot | TotalEnergies | 0:40 | |
133 | 🇫🇷 | Anthony Roux | Groupama - FDJ | 0:47 | |
134 | 🇪🇸 | Julen Amezqueta | Caja Rural | 1:01 | |
135 | 🇪🇸 | Ibai Azurmendi | Euskaltel - Euskadi | 1:06 | |
136 | 🇳🇿 | Jack Bauer | Team BikeExchange | 1:07 | |
137 | 🇨🇴 | Jesús David peña | Team BikeExchange | 1:17 | |
138 | 🇦🇹 | Herman Pernsteiner | Bahrain - Victorious | 0:00 | |
139 | 🇪🇸 | Ibon Ruiz | Equipo Kern Pharma | 1:27 | |
140 | 🇵🇹 | Andre Carvalho | Cofidis | 2:25 | |
141 | 🇳🇱 | Pascal Eenkhoorn | Jumbo-Visma | 2:32 | |
142 | 🇳🇿 | George Bennett | UAE Team Emirates | 2:32 | |
143 | 🇮🇹 | Alessandro de Marchi | Israel - Premier Tech | 3:01 | |
144 | 🇱🇹 | Ignatas Konovalovas | Groupama - FDJ | 3:12 | |
145 | 🇫🇷 | Fabien Grellier | TotalEnergies | 3:12 | |
146 | 🇩🇰 | Julius Johansen | Intermarché - Wanty | 3:18 | |
147 | 🇧🇪 | Laurens Huys | Intermarché - Wanty | 4:57 | |
148 | 🇳🇱 | Gijs Leemreize | Jumbo-Visma | 7:48 | |
149 | 🇦🇺 | Chris Harper | Jumbo-Visma | 7:48 | |
150 | 🇬🇧 | James Knox | Quick-Step | 7:48 | |
151 | 🇪🇸 | Óscar Cabedo | Burgos-BH | 7:48 | |
DNF | 🇲🇨 | Victor Langelllotti | Burgos-BH | - | |
DNF | 🇪🇸 | Javier Romo | Astana Qazaqstan | - | |
DNF | 🇦🇺 | Harry Sweeny | Lotto Soudal | - | |
DNF | 🇧🇪 | Kévin Van Melsen | Intermarché - Wanty | - |
Clasificación general etapa 2
CICLISTA | EQUIPO | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇸🇮 | Primož Roglič ![]() | Jumbo-Visma | 5:14:23 | |
2 | 🇧🇪 | Remco Evenepoel | Quick-Step | 0:05 | |
3 | 🇫🇷 | Rémi Cavagna | Quick-Step | 0:16 | |
4 | 🇬🇧 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 0:18 | |
5 | 🇬🇧 | Adam Yates | INEOS Grenadiers | 0:18 | |
6 | 🇷🇺 | Aleksandr Vlasov | BORA - Hansgrohe | 0:18 | |
7 | 🇫🇷 | Bruno Armirail | Groupama - FDJ | 0:20 | |
8 | 🇪🇸 | Ion Izagirre | Cofidis | 0:20 | |
9 | 🇩🇰 | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | 0:20 | |
10 | 🇬🇧 | Ben Tulett | INEOS Grenadiers | 0:21 | |
11 | 🇨🇴 | Daniel Felipe Martínez | INEOS Grenadiers | 0:21 | |
12 | 🇪🇸 | Gorka Izagirre | Movistar Team | 0:24 | |
13 | 🇵🇹 | Nelson Oliveira | Movistar Team | 0:25 | |
14 | 🇫🇷 | Pierre Latour | TotalEnergies | 0:25 | |
15 | 🇧🇪 | Dries Devenyns | Quick-Step | 0:26 | |
16 | 🇫🇷 | Rudy Molard | Groupama - FDJ | 0:27 | |
17 | 🇪🇸 | Pello Bilbao | Bahrain - Victorious | 0:29 | |
18 | 🇫🇷 | Fabien Doubey | TotalEnergies | 0:29 | |
19 | 🇧🇪 | Mauri Vansevenant | Quick-Step | 0:30 | |
20 | 🇫🇷 | Aurélien Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | 0:30 | |
21 | 🇪🇸 | Omar Fraile | INEOS Grenadiers | 0:31 | |
22 | 🇬🇧 | Tao Geoghegan Hart | INEOS Grenadiers | 0:32 | |
23 | 🇬🇧 | James Shaw | EF Education | 0:32 | |
24 | 🇫🇷 | David Gaudu | Groupama - FDJ | 0:32 | |
25 | 🇮🇹 | Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | 0:33 | |
26 | 🇸🇮 | Jan Polanc | UAE Team Emirates | 0:33 | |
27 | 🇫🇷 | Jérémy Cabot | TotalEnergies | 0:33 | |
28 | 🇩🇪 | Emanuel Buchmann | BORA - Hansgrohe | 0:33 | |
29 | 🇳🇱 | Milan Vader | Jumbo-Visma | 0:33 | |
30 | 🇧🇪 | Quinten Hermans | Intermarché - Wanty | 0:34 | |
31 | 🇿🇦 | Stefan De Bod | Astana Qazaqstan | 0:34 | |
32 | 🇫🇷 | Julien Bernard | Trek - Segafredo | 0:35 | |
33 | 🇪🇸 | Marc Soler | UAE Team Emirates | 0:35 | |
34 | 🇵🇹 | Ruben Guerreiro | EF Education | 0:35 | |
35 | 🇪🇸 | Javier Romo | Astana Qazaqstan | 0:35 | |
36 | 🇪🇸 | Enric Mas | Movistar Team | 0:36 | |
37 | 🇪🇸 | Óscar Rodríguez | Movistar Team | 0:37 | |
38 | 🇨🇦 | Hugo Houle | Israel - Premier Tech | 0:38 | |
39 | 🇦🇺 | Lucas Hamilton | Team BikeExchange | 0:38 | |
40 | 🇪🇸 | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | 0:38 | |
41 | 🇨🇴 | Rigoberto Urán | EF Education | 0:40 | |
42 | 🇨🇭 | Gino Mäder | Bahrain - Victorious | 0:40 | |
43 | 🇳🇴 | Andreas Leknessund | Team DSM | 0:40 | |
44 | 🇪🇸 | Roger Adriá | Equipo Kern Pharma | 0:41 | |
45 | 🇫🇷 | Fabien Grellier | TotalEnergies | 0:41 | |
46 | 🇮🇹 | Davide Formolo | UAE Team Emirates | 0:42 | |
47 | 🇪🇸 | Mikel Azparren | Euskaltel - Euskadi | 0:42 | |
48 | 🇫🇷 | Paul Lapeira | AG2R Citroën Team | 0:43 | |
49 | 🇮🇹 | Diego Ulissi | UAE Team Emirates | 0:43 | |
50 | 🇩🇪 | Lennard Kämna | BORA - Hansgrohe | 0:43 | |
51 | 🇩🇪 | Leon Heinschke | Team DSM | 0:44 | |
52 | 🇫🇷 | Julian Alaphilippe | Quick-Step | 0:44 | |
53 | 🇧🇪 | Steff Cras | Lotto Soudal | 0:44 | |
54 | 🇫🇷 | Alexis Vuillermoz | TotalEnergies | 0:44 | |
55 | 🇩🇰 | Julius Johansen | Intermarché - Wanty | 0:44 | |
56 | 🇨🇴 | Sergio Higuita | BORA - Hansgrohe | 0:45 | |
57 | 🇨🇭 | Sébastien Reichenbach | Groupama - FDJ | 0:45 | |
58 | 🇫🇷 | Tony Gallopin | Trek - Segafredo | 0:45 | |
59 | 🇫🇷 | Hugo Page | Intermarché - Wanty | 0:45 | |
60 | 🇫🇷 | Théo Delacroix | Intermarché - Wanty | 0:45 | |
61 | 🇪🇪 | Tanel Kangert | Team BikeExchange | 0:45 | |
62 | 🇵🇱 | Rafał Majka | UAE Team Emirates | 0:46 | |
63 | 🇪🇸 | Rubén Fernández | Cofidis | 0:46 | |
64 | 🇳🇱 | Martijn Tusveld | Team DSM | 0:46 | |
65 | 🇦🇹 | Gregor Mühlberger | Movistar Team | 0:47 | |
66 | 🇨🇴 | Sebastián Henao | Astana Qazaqstan | 0:47 | |
67 | 🇪🇸 | Jonathan Lastra | Caja Rural | 0:48 | |
68 | 🇦🇺 | Chris Harper | Jumbo-Visma | 0:48 | |
69 | 🇫🇷 | Anthony Roux | Groupama - FDJ | 0:48 | |
70 | 🇧🇪 | Kobe Goossens | Intermarché - Wanty | 0:49 | |
71 | 🇪🇸 | Igor Arrieta | Equipo Kern Pharma | 0:49 | |
72 | 🇻🇪 | Orluis Aular | Caja Rural | 0:49 | |
73 | 🇪🇸 | Luis león Sanchez | Bahrain - Victorious | 0:49 | |
74 | 🇮🇹 | Alessandro Covi | UAE Team Emirates | 0:49 | |
75 | 🇪🇸 | Pelayo Sánchez | Burgos-BH | 0:49 | |
76 | 🇬🇧 | Mark Donovan | Team DSM | 0:49 | |
77 | 🇪🇸 | Ibon Ruiz | Equipo Kern Pharma | 0:49 | |
78 | 🇮🇹 | Alessandro de Marchi | Israel - Premier Tech | 0:50 | |
79 | 🇨🇴 | Diego Andrés Camargo | EF Education | 0:50 | |
80 | 🇪🇸 | Juan Pedro López | Trek - Segafredo | 0:50 | |
81 | 🇺🇸 | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 0:50 | |
82 | 🇫🇷 | Alan Jousseaume | TotalEnergies | 0:51 | |
83 | 🇮🇹 | Edoardo Zambanini | Bahrain - Victorious | 0:51 | |
84 | 🇩🇪 | Florian Stork | Team DSM | 0:52 | |
85 | 🇪🇸 | José Herrada | Cofidis | 0:52 | |
86 | 🇮🇹 | Gianluca Brambilla | Trek - Segafredo | 0:52 | |
87 | 🇪🇸 | Antonio Pedrero | Movistar Team | 0:53 | |
88 | 🇬🇧 | James Knox | Quick-Step | 0:53 | |
89 | 🇫🇷 | Victor Lafay | Cofidis | 0:54 | |
90 | 🇸🇮 | Domen Novak | Bahrain - Victorious | 0:54 | |
91 | 🇩🇪 | Simon Geschke | Cofidis | 0:54 | |
92 | 🇧🇪 | Maxim Van Gils | Lotto Soudal | 0:54 | |
93 | 🇳🇱 | Tim Naberman | Team DSM | 0:55 | |
94 | 🇦🇹 | Herman Pernsteiner | Bahrain - Victorious | 0:55 | |
95 | 🇨🇦 | Antoine Duchesne | Groupama - FDJ | 0:56 | |
96 | 🇦🇹 | Felix Gall | AG2R Citroën Team | 0:56 | |
97 | 🇪🇸 | Cristián Rodríguez | TotalEnergies | 0:56 | |
98 | 🇦🇹 | Felix Grobschartner | BORA - Hansgrohe | 0:57 | |
99 | 🇪🇸 | Xabier Isasa | Euskaltel - Euskadi | 0:58 | |
100 | 🇱🇹 | Ignatas Konovalovas | Groupama - FDJ | 0:58 | |
101 | 🇳🇿 | George Bennett | UAE Team Emirates | 0:58 | |
102 | 🇪🇸 | Diego López | Equipo Kern Pharma | 0:59 | |
103 | 🇪🇸 | Ander Okamika | Burgos-BH | 1:01 | |
104 | 🇨🇦 | Michael Woods | Israel - Premier Tech | 1:01 | |
105 | 🇪🇸 | Gotzon Martín | Euskaltel - Euskadi | 1:01 | |
106 | 🇪🇸 | Mikel Iturria | Euskaltel - Euskadi | 1:02 | |
107 | 🇳🇱 | Gijs Leemreize | Jumbo-Visma | 1:02 | |
108 | 🇫🇷 | Romain Combaud | Team DSM | 1:02 | |
109 | 🇧🇪 | Kévin Van Melsen | Intermarché - Wanty | 1:02 | |
110 | 🇳🇱 | Jan Maas | Team BikeExchange | 1:03 | |
111 | 🇳🇱 | Pascal Eenkhoorn | Jumbo-Visma | 1:03 | |
112 | 🇰🇿 | Andrey Zeits | Astana Qazaqstan | 1:03 | |
113 | 🇩🇰 | Frederik Wandahl | BORA - Hansgrohe | 1:04 | |
114 | 🇪🇹 | Tsgabu Grmay | Team BikeExchange | 1:04 | |
115 | 🇪🇸 | Mikel Bizkarra | Euskaltel - Euskadi | 1:05 | |
116 | 🇪🇸 | Julen Amezqueta | Caja Rural | 1:05 | |
117 | 🇪🇨 | Jonathan Klever Caicedo | EF Education | 1:05 | |
118 | 🇧🇾 | Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan | 1:07 | |
119 | 🇦🇺 | Nick Schultz | Team BikeExchange | 1:07 | |
120 | 🇪🇸 | Asier Etxeberria | Euskaltel - Euskadi | 1:07 | |
121 | 🇧🇪 | Viktor Verschaeve | Lotto Soudal | 1:07 | |
122 | 🇫🇷 | Valentin Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | 1:07 | |
123 | 🇮🇹 | Filippo Conca | Lotto Soudal | 1:07 | |
124 | 🇨🇦 | Alexander Cataford | Israel - Premier Tech | 1:07 | |
125 | 🇪🇸 | Sergio Samitier | Movistar Team | 1:09 | |
126 | 🇳🇱 | Jetse Bol | Burgos-BH | 1:09 | |
127 | 🇫🇷 | Kenny Elissonde | Trek - Segafredo | 1:10 | |
128 | 🇨🇦 | James Piccoli | Israel - Premier Tech | 1:10 | |
129 | 🇨🇭 | Simon Pellaud | Trek - Segafredo | 1:11 | |
130 | 🇫🇷 | Clément Champoussin | AG2R Citroën Team | 1:11 | |
131 | 🇪🇸 | Ángel Madrazo | Burgos-BH | 1:12 | |
132 | 🇪🇨 | Jefferson Alveiro Cepeda | Caja Rural | 1:12 | |
133 | 🇵🇹 | Andre Carvalho | Cofidis | 1:12 | |
134 | 🇰🇿 | Yuriy Natarov | Astana Qazaqstan | 1:13 | |
135 | 🇦🇺 | Harry Sweeny | Lotto Soudal | 1:13 | |
136 | 🇫🇷 | Nicolas Prodhomme | AG2R Citroën Team | 1:13 | |
137 | 🇪🇸 | Jokin Murguialday | Caja Rural | 1:13 | |
138 | 🇪🇸 | Fernando Barceló | Caja Rural | 1:15 | |
139 | 🇯🇵 | Yukiya Arashiro | Bahrain - Victorious | 1:18 | |
140 | 🇪🇸 | Daniel Navarro | Burgos-BH | 1:18 | |
141 | 🇳🇿 | Jack Bauer | Team BikeExchange | 1:19 | |
142 | 🇲🇨 | Victor Langelllotti | Burgos-BH | 1:19 | |
143 | 🇺🇦 | Mark Padun | EF Education | 1:20 | |
144 | 🇨🇴 | Alejandro Mendez | Equipo Kern Pharma | 1:21 | |
145 | 🇪🇸 | Héctor Carretero | Equipo Kern Pharma | 1:22 | |
146 | 🇪🇸 | Ibai Azurmendi | Euskaltel - Euskadi | 1:23 | |
147 | 🇳🇱 | Antwan Tolhoek | Trek - Segafredo | 1:24 | |
148 | 🇪🇸 | Jon Agirre | Equipo Kern Pharma | 1:26 | |
149 | 🇦🇺 | Sebastian Berwick | Israel - Premier Tech | 1:29 | |
150 | 🇧🇪 | Laurens Huys | Intermarché - Wanty | 1:32 | |
151 | 🇮🇹 | Antonio Nibali | Astana Qazaqstan | 1:34 | |
152 | 🇪🇸 | Mikel Nieve | Caja Rural | 1:38 | |
153 | 🇨🇴 | Jesús David peña | Team BikeExchange | 1:41 | |
154 | 🇪🇸 | Óscar Cabedo | Burgos-BH | 1:52 | |
155 | 🇧🇪 | Sylvain Moniquet | Lotto Soudal | 3:36 | |
CICLISTA | EQUIPO | ⏱ | |||
1 | 🇸🇮 | Primoz Roglic | Jumbo-Visma | 5:14:23 | |
2 | 🇧🇪 | Remco Evenepoel | Quick-Step | 0:05 | |
3 | 🇫🇷 | Rémi Cavagna | Quick-Step | 0:16 | |
4 | 🇬🇧 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 0:18 | |
5 | 🇬🇧 | Adam Yates | INEOS Grenadiers | 0:18 | |
6 | 🇷🇺 | Aleksandr Vlasov | BORA - Hansgrohe | 0:18 | |
7 | 🇫🇷 | Bruno Armirail | Groupama - FDJ | 0:20 | |
8 | 🇪🇸 | Ion Izagirre | Cofidis | 0:20 | |
9 | 🇩🇰 | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | 0:20 | |
10 | 🇬🇧 | Ben Tulett | INEOS Grenadiers | 0:21 | |
11 | 🇨🇴 | Daniel Felipe Martínez | INEOS Grenadiers | 0:21 | |
12 | 🇫🇷 | Fabien Doubey | TotalEnergies | 0:23 | |
13 | 🇪🇸 | Gorka Izagirre | Movistar Team | 0:24 | |
14 | 🇵🇹 | Nelson Oliveira | Movistar Team | 0:25 | |
15 | 🇫🇷 | Pierre Latour | TotalEnergies | 0:25 | |
16 | 🇧🇪 | Dries Devenyns | Quick-Step | 0:26 | |
17 | 🇫🇷 | Rudy Molard | Groupama - FDJ | 0:27 | |
18 | 🇪🇸 | Pello Bilbao | Bahrain - Victorious | 0:29 | |
19 | 🇧🇪 | Quinten Hermans | Intermarché - Wanty | 0:30 | |
20 | 🇧🇪 | Mauri Vansevenant | Quick-Step | 0:30 | |
21 | 🇫🇷 | Aurélien Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | 0:30 | |
22 | 🇪🇸 | Omar Fraile | INEOS Grenadiers | 0:31 | |
23 | 🇬🇧 | Tao Geoghegan Hart | INEOS Grenadiers | 0:32 | |
24 | 🇬🇧 | James Shaw | EF Education | 0:32 | |
25 | 🇫🇷 | David Gaudu | Groupama - FDJ | 0:32 | |
26 | 🇮🇹 | Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | 0:33 | |
27 | 🇸🇮 | Jan Polanc | UAE Team Emirates | 0:33 | |
28 | 🇩🇪 | Emanuel Buchmann | BORA - Hansgrohe | 0:33 | |
29 | 🇳🇱 | Milan Vader | Jumbo-Visma | 0:33 | |
30 | 🇫🇷 | Julian Alaphilippe | Quick-Step | 0:34 | |
31 | 🇿🇦 | Stefan De Bod | Astana Qazaqstan | 0:34 | |
32 | 🇫🇷 | Julien Bernard | Trek - Segafredo | 0:35 | |
33 | 🇪🇸 | Marc Soler | UAE Team Emirates | 0:35 | |
34 | 🇵🇹 | Ruben Guerreiro | EF Education | 0:35 | |
35 | 🇪🇸 | Enric Mas | Movistar Team | 0:36 | |
36 | 🇪🇸 | Óscar Rodríguez | Movistar Team | 0:37 | |
37 | 🇨🇦 | Hugo Houle | Israel - Premier Tech | 0:38 | |
38 | 🇦🇺 | Lucas Hamilton | Team BikeExchange | 0:38 | |
39 | 🇪🇸 | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | 0:38 | |
40 | 🇨🇴 | Rigoberto Urán | EF Education | 0:38 | |
41 | 🇨🇭 | Gino Mäder | Bahrain - Victorious | 0:38 | |
42 | 🇳🇴 | Andreas Leknessund | Team DSM | 0:38 | |
43 | 🇪🇸 | Roger Adriá | Equipo Kern Pharma | 0:41 | |
44 | 🇮🇹 | Davide Formolo | UAE Team Emirates | 0:42 | |
45 | 🇪🇸 | Mikel Azparren | Euskaltel - Euskadi | 0:42 | |
46 | 🇫🇷 | Paul Lapeira | AG2R Citroën Team | 0:43 | |
47 | 🇮🇹 | Diego Ulissi | UAE Team Emirates | 0:43 | |
