
Perfil de la etapa
La Itzulia 2022 inicia con una contrarreloj individual de 7,5 kilómetros por las calles de Hondarribia. Esta etapa 1 de la vuelta al país vasco 2022 cuenta con un pequeño muro de 500 metros al 9 por ciento de desnivel promedio en el primer tramo, y en la segunda parte un par de dificultades menores antes de abordar la línea de meta.

Favoritos:
💥💥💥 Primož Roglič, Remco Evenepoel, Rémi Cavagna
💥💥 Julian Alaphilippe, Rigoberto Urán, Aleksandr Vlasov
VIDEO: Resumen etapa 1
Primož Roglič saca ventaja en su especialidad y se queda con la contrarreloj inicial de la vuelta al país vasco 2022. Remco Evenepoel se queda a muy pocos segundos del liderato y obtiene la camisa de puntos rojos que lo acredita como líder de la montaña. El belga además de la montaña también se queda con la clasificación de los jóvenes. A continuación las clasificaciones completas de la etapa:
Clasificación de la etapa 1
CICLISTA | EQUIPO | ⏱ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 🇸🇮 | Primoz Roglic | Jumbo-Visma | 0:09:48 |
2 | 🇧🇪 | Remco Evenepoel | Quick-Step | 0:05 |
3 | 🇫🇷 | Rémi Cavagna | Quick-Step | 0:16 |
4 | 🇬🇧 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 0:18 |
5 | 🇬🇧 | Adam Yates | INEOS Grenadiers | 0:18 |
6 | 🇷🇺 | Aleksandr Vlasov | BORA - Hansgrohe | 0:18 |
7 | 🇫🇷 | Bruno Armirail | Groupama - FDJ | 0:20 |
8 | 🇪🇸 | Ion Izagirre | Cofidis | 0:20 |
9 | 🇩🇰 | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | 0:20 |
10 | 🇬🇧 | Ben Tulett | INEOS Grenadiers | 0:21 |
11 | 🇨🇴 | Daniel Felipe Martínez | INEOS Grenadiers | 0:21 |
12 | 🇪🇸 | Gorka Izagirre | Movistar Team | 0:24 |
13 | 🇵🇹 | Nelson Oliveira | Movistar Team | 0:25 |
14 | 🇫🇷 | Pierre Latour | TotalEnergies | 0:25 |
15 | 🇧🇪 | Dries Devenyns | Quick-Step | 0:26 |
16 | 🇫🇷 | Rudy Molard | Groupama - FDJ | 0:27 |
17 | 🇪🇸 | Pello Bilbao | Bahrain - Victorious | 0:29 |
18 | 🇫🇷 | Fabien Doubey | TotalEnergies | 0:29 |
19 | 🇧🇪 | Mauri Vansevenant | Quick-Step | 0:30 |
20 | 🇫🇷 | Aurélien Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | 0:30 |
21 | 🇪🇸 | Omar Fraile | INEOS Grenadiers | 0:31 |
22 | 🇬🇧 | Tao Geoghegan Hart | INEOS Grenadiers | 0:32 |
23 | 🇬🇧 | James Shaw | EF Education | 0:32 |
24 | 🇫🇷 | David Gaudu | Groupama - FDJ | 0:32 |
25 | 🇮🇹 | Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | 0:33 |
26 | 🇸🇮 | Jan Polanc | UAE Team Emirates | 0:33 |
27 | 🇫🇷 | Jérémy Cabot | TotalEnergies | 0:33 |
28 | 🇩🇪 | Emanuel Buchmann | BORA - Hansgrohe | 0:33 |
29 | 🇳🇱 | Milan Vader | Jumbo-Visma | 0:33 |
30 | 🇧🇪 | Quinten Hermans | Intermarché - Wanty | 0:34 |
31 | 🇿🇦 | Stefan De Bod | Astana Qazaqstan | 0:34 |
32 | 🇫🇷 | Julien Bernard | Trek - Segafredo | 0:35 |
33 | 🇪🇸 | Marc Soler | UAE Team Emirates | 0:35 |
34 | 🇵🇹 | Ruben Guerreiro | EF Education | 0:35 |
35 | 🇪🇸 | Javier Romo | Astana Qazaqstan | 0:35 |
36 | 🇪🇸 | Enric Mas | Movistar Team | 0:36 |
37 | 🇪🇸 | Óscar Rodríguez | Movistar Team | 0:37 |
38 | 🇨🇦 | Hugo Houle | Israel - Premier Tech | 0:38 |
39 | 🇦🇺 | Lucas Hamilton | Team BikeExchange | 0:38 |
40 | 🇪🇸 | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | 0:38 |
41 | 🇨🇴 | Rigoberto Urán | EF Education | 0:40 |
42 | 🇨🇭 | Gino Mäder | Bahrain - Victorious | 0:40 |
43 | 🇳🇴 | Andreas Leknessund | Team DSM | 0:40 |
44 | 🇪🇸 | Roger Adriá | Equipo Kern Pharma | 0:41 |
45 | 🇫🇷 | Fabien Grellier | TotalEnergies | 0:41 |
46 | 🇮🇹 | Davide Formolo | UAE Team Emirates | 0:42 |
47 | 🇪🇸 | Mikel Azparren | Euskaltel - Euskadi | 0:42 |
48 | 🇫🇷 | Paul Lapeira | AG2R Citroën Team | 0:43 |
49 | 🇮🇹 | Diego Ulissi | UAE Team Emirates | 0:43 |
50 | 🇩🇪 | Lennard Kämna | BORA - Hansgrohe | 0:43 |
51 | 🇩🇪 | Leon Heinschke | Team DSM | 0:44 |
52 | 🇫🇷 | Julian Alaphilippe | Quick-Step | 0:44 |
53 | 🇧🇪 | Steff Cras | Lotto Soudal | 0:44 |
54 | 🇫🇷 | Alexis Vuillermoz | TotalEnergies | 0:44 |
55 | 🇩🇰 | Julius Johansen | Intermarché - Wanty | 0:44 |
56 | 🇨🇴 | Sergio Higuita | BORA - Hansgrohe | 0:45 |
57 | 🇨🇭 | Sébastien Reichenbach | Groupama - FDJ | 0:45 |
58 | 🇫🇷 | Tony Gallopin | Trek - Segafredo | 0:45 |
59 | 🇫🇷 | Hugo Page | Intermarché - Wanty | 0:45 |
60 | 🇫🇷 | Théo Delacroix | Intermarché - Wanty | 0:45 |
61 | 🇪🇪 | Tanel Kangert | Team BikeExchange | 0:45 |
62 | 🇵🇱 | Rafał Majka | UAE Team Emirates | 0:46 |
63 | 🇪🇸 | Rubén Fernández | Cofidis | 0:46 |
64 | 🇳🇱 | Martijn Tusveld | Team DSM | 0:46 |
65 | 🇦🇹 | Gregor Mühlberger | Movistar Team | 0:47 |
66 | 🇨🇴 | Sebastián Henao | Astana Qazaqstan | 0:47 |
67 | 🇪🇸 | Jonathan Lastra | Caja Rural | 0:48 |
68 | 🇦🇺 | Chris Harper | Jumbo-Visma | 0:48 |
69 | 🇫🇷 | Anthony Roux | Groupama - FDJ | 0:48 |
70 | 🇧🇪 | Kobe Goossens | Intermarché - Wanty | 0:49 |
71 | 🇪🇸 | Igor Arrieta | Equipo Kern Pharma | 0:49 |
72 | 🇻🇪 | Orluis Aular | Caja Rural | 0:49 |
73 | 🇪🇸 | Luis león Sanchez | Bahrain - Victorious | 0:49 |
74 | 🇮🇹 | Alessandro Covi | UAE Team Emirates | 0:49 |
75 | 🇪🇸 | Pelayo Sánchez | Burgos-BH | 0:49 |
76 | 🇬🇧 | Mark Donovan | Team DSM | 0:49 |
77 | 🇪🇸 | Ibon Ruiz | Equipo Kern Pharma | 0:49 |
78 | 🇮🇹 | Alessandro de Marchi | Israel - Premier Tech | 0:50 |
79 | 🇨🇴 | Diego Andrés Camargo | EF Education | 0:50 |
80 | 🇪🇸 | Juan Pedro López | Trek - Segafredo | 0:50 |
81 | 🇺🇸 | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 0:50 |
82 | 🇫🇷 | Alan Jousseaume | TotalEnergies | 0:51 |
83 | 🇮🇹 | Edoardo Zambanini | Bahrain - Victorious | 0:51 |
84 | 🇩🇪 | Florian Stork | Team DSM | 0:52 |
85 | 🇪🇸 | José Herrada | Cofidis | 0:52 |
86 | 🇮🇹 | Gianluca Brambilla | Trek - Segafredo | 0:52 |
87 | 🇪🇸 | Antonio Pedrero | Movistar Team | 0:53 |
88 | 🇬🇧 | James Knox | Quick-Step | 0:53 |
89 | 🇫🇷 | Victor Lafay | Cofidis | 0:54 |
90 | 🇸🇮 | Domen Novak | Bahrain - Victorious | 0:54 |
91 | 🇩🇪 | Simon Geschke | Cofidis | 0:54 |
92 | 🇧🇪 | Maxim Van Gils | Lotto Soudal | 0:54 |
93 | 🇳🇱 | Tim Naberman | Team DSM | 0:55 |
94 | 🇦🇹 | Herman Pernsteiner | Bahrain - Victorious | 0:55 |
95 | 🇨🇦 | Antoine Duchesne | Groupama - FDJ | 0:56 |
96 | 🇦🇹 | Felix Gall | AG2R Citroën Team | 0:56 |
97 | 🇪🇸 | Cristián Rodríguez | TotalEnergies | 0:56 |
98 | 🇦🇹 | Felix Grobschartner | BORA - Hansgrohe | 0:57 |
99 | 🇪🇸 | Xabier Isasa | Euskaltel - Euskadi | 0:58 |
100 | 🇱🇹 | Ignatas Konovalovas | Groupama - FDJ | 0:58 |
101 | 🇳🇿 | George Bennett | UAE Team Emirates | 0:58 |
102 | 🇪🇸 | Diego López | Equipo Kern Pharma | 0:59 |
103 | 🇪🇸 | Ander Okamika | Burgos-BH | 1:01 |
104 | 🇨🇦 | Michael Woods | Israel - Premier Tech | 1:01 |
105 | 🇪🇸 | Gotzon Martín | Euskaltel - Euskadi | 1:01 |
106 | 🇪🇸 | Mikel Iturria | Euskaltel - Euskadi | 1:02 |
107 | 🇳🇱 | Gijs Leemreize | Jumbo-Visma | 1:02 |
108 | 🇫🇷 | Romain Combaud | Team DSM | 1:02 |
109 | 🇧🇪 | Kévin Van Melsen | Intermarché - Wanty | 1:02 |
110 | 🇳🇱 | Jan Maas | Team BikeExchange | 1:03 |
111 | 🇳🇱 | Pascal Eenkhoorn | Jumbo-Visma | 1:03 |
112 | 🇰🇿 | Andrey Zeits | Astana Qazaqstan | 1:03 |
113 | 🇩🇰 | Frederik Wandahl | BORA - Hansgrohe | 1:04 |
114 | 🇪🇹 | Tsgabu Grmay | Team BikeExchange | 1:04 |
115 | 🇪🇸 | Mikel Bizkarra | Euskaltel - Euskadi | 1:05 |
116 | 🇪🇸 | Julen Amezqueta | Caja Rural | 1:05 |
117 | 🇪🇨 | Jonathan Klever Caicedo | EF Education | 1:05 |
118 | 🇧🇾 | Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan | 1:07 |
119 | 🇦🇺 | Nick Schultz | Team BikeExchange | 1:07 |
120 | 🇪🇸 | Asier Etxeberria | Euskaltel - Euskadi | 1:07 |
121 | 🇧🇪 | Viktor Verschaeve | Lotto Soudal | 1:07 |
122 | 🇫🇷 | Valentin Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | 1:07 |
123 | 🇮🇹 | Filippo Conca | Lotto Soudal | 1:07 |
124 | 🇨🇦 | Alexander Cataford | Israel - Premier Tech | 1:07 |
125 | 🇪🇸 | Sergio Samitier | Movistar Team | 1:09 |
126 | 🇳🇱 | Jetse Bol | Burgos-BH | 1:09 |
127 | 🇫🇷 | Kenny Elissonde | Trek - Segafredo | 1:10 |
128 | 🇨🇦 | James Piccoli | Israel - Premier Tech | 1:10 |
129 | 🇨🇭 | Simon Pellaud | Trek - Segafredo | 1:11 |
130 | 🇫🇷 | Clément Champoussin | AG2R Citroën Team | 1:11 |
131 | 🇪🇸 | Ángel Madrazo | Burgos-BH | 1:12 |
132 | 🇪🇨 | Jefferson Alveiro Cepeda | Caja Rural | 1:12 |
133 | 🇵🇹 | Andre Carvalho | Cofidis | 1:12 |
134 | 🇰🇿 | Yuriy Natarov | Astana Qazaqstan | 1:13 |
135 | 🇦🇺 | Harry Sweeny | Lotto Soudal | 1:13 |
136 | 🇫🇷 | Nicolas Prodhomme | AG2R Citroën Team | 1:13 |
137 | 🇪🇸 | Jokin Murguialday | Caja Rural | 1:13 |
138 | 🇪🇸 | Fernando Barceló | Caja Rural | 1:15 |
139 | 🇯🇵 | Yukiya Arashiro | Bahrain - Victorious | 1:18 |
140 | 🇪🇸 | Daniel Navarro | Burgos-BH | 1:18 |
141 | 🇳🇿 | Jack Bauer | Team BikeExchange | 1:19 |
142 | 🇲🇨 | Victor Langelllotti | Burgos-BH | 1:19 |
143 | 🇺🇦 | Mark Padun | EF Education | 1:20 |
144 | 🇨🇴 | Alejandro Mendez | Equipo Kern Pharma | 1:21 |
145 | 🇪🇸 | Héctor Carretero | Equipo Kern Pharma | 1:22 |
146 | 🇪🇸 | Ibai Azurmendi | Euskaltel - Euskadi | 1:23 |
147 | 🇳🇱 | Antwan Tolhoek | Trek - Segafredo | 1:24 |
148 | 🇪🇸 | Jon Agirre | Equipo Kern Pharma | 1:26 |
149 | 🇦🇺 | Sebastian Berwick | Israel - Premier Tech | 1:29 |
150 | 🇧🇪 | Laurens Huys | Intermarché - Wanty | 1:32 |
151 | 🇮🇹 | Antonio Nibali | Astana Qazaqstan | 1:34 |
152 | 🇪🇸 | Mikel Nieve | Caja Rural | 1:38 |
153 | 🇨🇴 | Jesús David peña | Team BikeExchange | 1:41 |
154 | 🇪🇸 | Óscar Cabedo | Burgos-BH | 1:52 |
155 | 🇧🇪 | Sylvain Moniquet | Lotto Soudal | 3:36 |
Clasificación general etapa 1
CICLISTA | EQUIPO | |||
---|---|---|---|---|
1 | 🇸🇮 | Primož Roglič ![]() | Jumbo-Visma | 0:09:48 |
2 | 🇧🇪 | Remco Evenepoel ![]() | Quick-Step | 0:05 |
3 | 🇫🇷 | Rémi Cavagna | Quick-Step | 0:16 |
4 | 🇬🇧 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 0:18 |
5 | 🇬🇧 | Adam Yates | INEOS Grenadiers | 0:18 |
6 | 🇷🇺 | Aleksandr Vlasov | BORA - Hansgrohe | 0:18 |
7 | 🇫🇷 | Bruno Armirail | Groupama - FDJ | 0:20 |
8 | 🇪🇸 | Ion Izagirre | Cofidis | 0:20 |
9 | 🇩🇰 | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | 0:20 |
10 | 🇬🇧 | Ben Tulett | INEOS Grenadiers | 0:21 |
11 | 🇨🇴 | Daniel Felipe Martínez | INEOS Grenadiers | 0:21 |
12 | 🇪🇸 | Gorka Izagirre | Movistar Team | 0:24 |
13 | 🇵🇹 | Nelson Oliveira | Movistar Team | 0:25 |
14 | 🇫🇷 | Pierre Latour | TotalEnergies | 0:25 |
15 | 🇧🇪 | Dries Devenyns | Quick-Step | 0:26 |
16 | 🇫🇷 | Rudy Molard | Groupama - FDJ | 0:27 |
17 | 🇪🇸 | Pello Bilbao | Bahrain - Victorious | 0:29 |
18 | 🇫🇷 | Fabien Doubey | TotalEnergies | 0:29 |
19 | 🇧🇪 | Mauri Vansevenant | Quick-Step | 0:30 |
20 | 🇫🇷 | Aurélien Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | 0:30 |
21 | 🇪🇸 | Omar Fraile | INEOS Grenadiers | 0:31 |
22 | 🇬🇧 | Tao Geoghegan Hart | INEOS Grenadiers | 0:32 |
23 | 🇬🇧 | James Shaw | EF Education | 0:32 |
24 | 🇫🇷 | David Gaudu | Groupama - FDJ | 0:32 |
25 | 🇮🇹 | Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | 0:33 |
26 | 🇸🇮 | Jan Polanc | UAE Team Emirates | 0:33 |
27 | 🇫🇷 | Jérémy Cabot | TotalEnergies | 0:33 |
28 | 🇩🇪 | Emanuel Buchmann | BORA - Hansgrohe | 0:33 |
29 | 🇳🇱 | Milan Vader | Jumbo-Visma | 0:33 |
30 | 🇧🇪 | Quinten Hermans | Intermarché - Wanty | 0:34 |
31 | 🇿🇦 | Stefan De Bod | Astana Qazaqstan | 0:34 |
32 | 🇫🇷 | Julien Bernard | Trek - Segafredo | 0:35 |
33 | 🇪🇸 | Marc Soler | UAE Team Emirates | 0:35 |
34 | 🇵🇹 | Ruben Guerreiro | EF Education | 0:35 |
35 | 🇪🇸 | Javier Romo | Astana Qazaqstan | 0:35 |
36 | 🇪🇸 | Enric Mas | Movistar Team | 0:36 |
37 | 🇪🇸 | Óscar Rodríguez | Movistar Team | 0:37 |
38 | 🇨🇦 | Hugo Houle | Israel - Premier Tech | 0:38 |
39 | 🇦🇺 | Lucas Hamilton | Team BikeExchange | 0:38 |
40 | 🇪🇸 | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | 0:38 |
41 | 🇨🇴 | Rigoberto Urán | EF Education | 0:40 |
42 | 🇨🇭 | Gino Mäder | Bahrain - Victorious | 0:40 |
43 | 🇳🇴 | Andreas Leknessund | Team DSM | 0:40 |
44 | 🇪🇸 | Roger Adriá | Equipo Kern Pharma | 0:41 |
45 | 🇫🇷 | Fabien Grellier | TotalEnergies | 0:41 |
46 | 🇮🇹 | Davide Formolo | UAE Team Emirates | 0:42 |
47 | 🇪🇸 | Mikel Azparren | Euskaltel - Euskadi | 0:42 |
48 | 🇫🇷 | Paul Lapeira | AG2R Citroën Team | 0:43 |
49 | 🇮🇹 | Diego Ulissi | UAE Team Emirates | 0:43 |
50 | 🇩🇪 | Lennard Kämna | BORA - Hansgrohe | 0:43 |
51 | 🇩🇪 | Leon Heinschke | Team DSM | 0:44 |
52 | 🇫🇷 | Julian Alaphilippe | Quick-Step | 0:44 |
53 | 🇧🇪 | Steff Cras | Lotto Soudal | 0:44 |
54 | 🇫🇷 | Alexis Vuillermoz | TotalEnergies | 0:44 |
55 | 🇩🇰 | Julius Johansen | Intermarché - Wanty | 0:44 |
56 | 🇨🇴 | Sergio Higuita | BORA - Hansgrohe | 0:45 |
57 | 🇨🇭 | Sébastien Reichenbach | Groupama - FDJ | 0:45 |
58 | 🇫🇷 | Tony Gallopin | Trek - Segafredo | 0:45 |
59 | 🇫🇷 | Hugo Page | Intermarché - Wanty | 0:45 |
60 | 🇫🇷 | Théo Delacroix | Intermarché - Wanty | 0:45 |
61 | 🇪🇪 | Tanel Kangert | Team BikeExchange | 0:45 |
62 | 🇵🇱 | Rafał Majka | UAE Team Emirates | 0:46 |
63 | 🇪🇸 | Rubén Fernández | Cofidis | 0:46 |
64 | 🇳🇱 | Martijn Tusveld | Team DSM | 0:46 |
65 | 🇦🇹 | Gregor Mühlberger | Movistar Team | 0:47 |
66 | 🇨🇴 | Sebastián Henao | Astana Qazaqstan | 0:47 |
67 | 🇪🇸 | Jonathan Lastra | Caja Rural | 0:48 |
68 | 🇦🇺 | Chris Harper | Jumbo-Visma | 0:48 |
69 | 🇫🇷 | Anthony Roux | Groupama - FDJ | 0:48 |
70 | 🇧🇪 | Kobe Goossens | Intermarché - Wanty | 0:49 |
71 | 🇪🇸 | Igor Arrieta | Equipo Kern Pharma | 0:49 |
72 | 🇻🇪 | Orluis Aular | Caja Rural | 0:49 |
73 | 🇪🇸 | Luis león Sanchez | Bahrain - Victorious | 0:49 |
74 | 🇮🇹 | Alessandro Covi | UAE Team Emirates | 0:49 |
75 | 🇪🇸 | Pelayo Sánchez | Burgos-BH | 0:49 |
76 | 🇬🇧 | Mark Donovan | Team DSM | 0:49 |
77 | 🇪🇸 | Ibon Ruiz | Equipo Kern Pharma | 0:49 |
78 | 🇮🇹 | Alessandro de Marchi | Israel - Premier Tech | 0:50 |
79 | 🇨🇴 | Diego Andrés Camargo | EF Education | 0:50 |
80 | 🇪🇸 | Juan Pedro López | Trek - Segafredo | 0:50 |
81 | 🇺🇸 | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 0:50 |
82 | 🇫🇷 | Alan Jousseaume | TotalEnergies | 0:51 |
83 | 🇮🇹 | Edoardo Zambanini | Bahrain - Victorious | 0:51 |
84 | 🇩🇪 | Florian Stork | Team DSM | 0:52 |
85 | 🇪🇸 | José Herrada | Cofidis | 0:52 |
86 | 🇮🇹 | Gianluca Brambilla | Trek - Segafredo | 0:52 |
87 | 🇪🇸 | Antonio Pedrero | Movistar Team | 0:53 |
88 | 🇬🇧 | James Knox | Quick-Step | 0:53 |
89 | 🇫🇷 | Victor Lafay | Cofidis | 0:54 |
90 | 🇸🇮 | Domen Novak | Bahrain - Victorious | 0:54 |
91 | 🇩🇪 | Simon Geschke | Cofidis | 0:54 |
92 | 🇧🇪 | Maxim Van Gils | Lotto Soudal | 0:54 |
93 | 🇳🇱 | Tim Naberman | Team DSM | 0:55 |
94 | 🇦🇹 | Herman Pernsteiner | Bahrain - Victorious | 0:55 |
95 | 🇨🇦 | Antoine Duchesne | Groupama - FDJ | 0:56 |
96 | 🇦🇹 | Felix Gall | AG2R Citroën Team | 0:56 |
97 | 🇪🇸 | Cristián Rodríguez | TotalEnergies | 0:56 |
98 | 🇦🇹 | Felix Grobschartner | BORA - Hansgrohe | 0:57 |
99 | 🇪🇸 | Xabier Isasa | Euskaltel - Euskadi | 0:58 |
100 | 🇱🇹 | Ignatas Konovalovas | Groupama - FDJ | 0:58 |
101 | 🇳🇿 | George Bennett | UAE Team Emirates | 0:58 |
102 | 🇪🇸 | Diego López | Equipo Kern Pharma | 0:59 |
103 | 🇪🇸 | Ander Okamika | Burgos-BH | 1:01 |
104 | 🇨🇦 | Michael Woods | Israel - Premier Tech | 1:01 |
105 | 🇪🇸 | Gotzon Martín | Euskaltel - Euskadi | 1:01 |
106 | 🇪🇸 | Mikel Iturria | Euskaltel - Euskadi | 1:02 |
107 | 🇳🇱 | Gijs Leemreize | Jumbo-Visma | 1:02 |
108 | 🇫🇷 | Romain Combaud | Team DSM | 1:02 |
109 | 🇧🇪 | Kévin Van Melsen | Intermarché - Wanty | 1:02 |
110 | 🇳🇱 | Jan Maas | Team BikeExchange | 1:03 |
111 | 🇳🇱 | Pascal Eenkhoorn | Jumbo-Visma | 1:03 |
112 | 🇰🇿 | Andrey Zeits | Astana Qazaqstan | 1:03 |
113 | 🇩🇰 | Frederik Wandahl | BORA - Hansgrohe | 1:04 |
114 | 🇪🇹 | Tsgabu Grmay | Team BikeExchange | 1:04 |
115 | 🇪🇸 | Mikel Bizkarra | Euskaltel - Euskadi | 1:05 |
116 | 🇪🇸 | Julen Amezqueta | Caja Rural | 1:05 |
117 | 🇪🇨 | Jonathan Klever Caicedo | EF Education | 1:05 |
118 | 🇧🇾 | Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan | 1:07 |
119 | 🇦🇺 | Nick Schultz | Team BikeExchange | 1:07 |
120 | 🇪🇸 | Asier Etxeberria | Euskaltel - Euskadi | 1:07 |
121 | 🇧🇪 | Viktor Verschaeve | Lotto Soudal | 1:07 |
122 | 🇫🇷 | Valentin Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | 1:07 |
123 | 🇮🇹 | Filippo Conca | Lotto Soudal | 1:07 |
124 | 🇨🇦 | Alexander Cataford | Israel - Premier Tech | 1:07 |
125 | 🇪🇸 | Sergio Samitier | Movistar Team | 1:09 |
126 | 🇳🇱 | Jetse Bol | Burgos-BH | 1:09 |
127 | 🇫🇷 | Kenny Elissonde | Trek - Segafredo | 1:10 |
128 | 🇨🇦 | James Piccoli | Israel - Premier Tech | 1:10 |
129 | 🇨🇭 | Simon Pellaud | Trek - Segafredo | 1:11 |
130 | 🇫🇷 | Clément Champoussin | AG2R Citroën Team | 1:11 |
131 | 🇪🇸 | Ángel Madrazo | Burgos-BH | 1:12 |
132 | 🇪🇨 | Jefferson Alveiro Cepeda | Caja Rural | 1:12 |
133 | 🇵🇹 | Andre Carvalho | Cofidis | 1:12 |
134 | 🇰🇿 | Yuriy Natarov | Astana Qazaqstan | 1:13 |
135 | 🇦🇺 | Harry Sweeny | Lotto Soudal | 1:13 |
136 | 🇫🇷 | Nicolas Prodhomme | AG2R Citroën Team | 1:13 |
137 | 🇪🇸 | Jokin Murguialday | Caja Rural | 1:13 |
138 | 🇪🇸 | Fernando Barceló | Caja Rural | 1:15 |
139 | 🇯🇵 | Yukiya Arashiro | Bahrain - Victorious | 1:18 |
140 | 🇪🇸 | Daniel Navarro | Burgos-BH | 1:18 |
141 | 🇳🇿 | Jack Bauer | Team BikeExchange | 1:19 |
142 | 🇲🇨 | Victor Langelllotti | Burgos-BH | 1:19 |
143 | 🇺🇦 | Mark Padun | EF Education | 1:20 |
144 | 🇨🇴 | Alejandro Mendez | Equipo Kern Pharma | 1:21 |
145 | 🇪🇸 | Héctor Carretero | Equipo Kern Pharma | 1:22 |
146 | 🇪🇸 | Ibai Azurmendi | Euskaltel - Euskadi | 1:23 |
147 | 🇳🇱 | Antwan Tolhoek | Trek - Segafredo | 1:24 |
148 | 🇪🇸 | Jon Agirre | Equipo Kern Pharma | 1:26 |
149 | 🇦🇺 | Sebastian Berwick | Israel - Premier Tech | 1:29 |
150 | 🇧🇪 | Laurens Huys | Intermarché - Wanty | 1:32 |
151 | 🇮🇹 | Antonio Nibali | Astana Qazaqstan | 1:34 |
152 | 🇪🇸 | Mikel Nieve | Caja Rural | 1:38 |
153 | 🇨🇴 | Jesús David peña | Team BikeExchange | 1:41 |
154 | 🇪🇸 | Óscar Cabedo | Burgos-BH | 1:52 |
155 | 🇧🇪 | Sylvain Moniquet | Lotto Soudal | 3:36 |
Más historias
Etapa 6 vuelta al país vasco 2022
Etapa 5 vuelta al país vasco 2022
Etapa 4 vuelta al país vasco 2022