
Así parten los ciclistas en la contrarreloj del martes
Este martes se corre la décima etapa de la vuelta a España. Una contrarreloj de 31 kilómetros entre las ciudades de Elche y Alicante, que seguramente servirá para definir de una vez por todas quienes son los candidatos al podio de esta edición.
Luego de la novena etapa se aumentaron diferencias en la clasificación general. Esta jornada del martes es una oportunidad ideal para que puedan balancearse las cargas y no dejar que los de arriba sentencien la carrera por anticipado.
Remco Evenepoel, actual lider de la vuelta, parte como el mas grande invitado para quedarse con la etapa, y tendrá que disputar el privilegio con el esloveno Primož Roglič, ambos favoritos para luchar por el título de la carrera. Otros llamados a figurar son el portugués Joao Almeida, Edoardo Affini del Jumbo y el británico Simon Yates.
La carrera dará inicio a las 13:52 locales, 6:52 a.m. de Colombia y Ecuador, con la partida del ciclista Floris De Tier del Lotto Soudal, y finaliza con la salida del líder Remco Evenepoel a las 16:55 locales. (9:55 COL/ECU)
A continuación el listado con la hora de partida de cada uno de los corredores. ⬇
Orden de salida contrarreloj ⏱
DORSAL | CICLISTA | EQUIPO | HORA PARTIDA | HORA COL/ECU | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 182 | 🇧🇪 Floris De Tier | ![]() | 13:52 | 06:52 |
2 | 98 | 🇳🇱 Danny Van Poppel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13:53 | 06:53 |
3 | 123 | 🇪🇸 Lluis Mas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13:54 | 06:54 |
4 | 93 | 🇩🇰 Julius Johansen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13:55 | 06:55 |
5 | 47 | 🇮🇪 Ryan Mullen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13:56 | 06:56 |
6 | 53 | 🇮🇹 Davide Cimolai | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13:57 | 06:57 |
7 | 181 | 🇧🇪 Tim Merlier | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13:58 | 06:58 |
8 | 186 | 🇧🇪 Lionel Taminiaux | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13:59 | 06:59 |
9 | 173 | 🇵🇹 Nelson Oliveira | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:00 | 07:00 |
10 | 68 | 🇳🇱 Julius Van Den Berg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:01 | 07:01 |
11 | 122 | 🇩🇰 Mathias Norsgaard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:02 | 07:02 |
12 | 116 | 🇵🇱 Kamil Malecki | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:03 | 07:03 |
13 | 147 | 🇦🇺 Kelland O'brien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:04 | 07:04 |
14 | 8 | 🇳🇱 Mike Teunissen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:05 | 07:05 |
15 | 177 | 🇨🇴 Sebastian Molano | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:06 | 07:06 |
16 | 73 | 🇨🇭 Fabian Lienhard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:07 | 07:07 |
17 | 213 | 🇪🇸 Ibai Azurmendi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:08 | 07:08 |
18 | 41 | 🇮🇪 Sam Bennett | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:09 | 07:09 |
19 | 115 | 🇦🇺 Jarrad Drizners | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:10 | 07:10 |
20 | 227 | 🇫🇷 Clément Russo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:11 | 07:11 |
21 | 48 | 🇳🇱 Danny Van Poppel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:12 | 07:12 |
22 | 216 | 🇪🇸 Mikel Iturria | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:13 | 07:13 |
23 | 154 | 🇩🇪 John Degenkolb | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:14 | 07:14 |
24 | 24 | 🇰🇿 Yevgeniy Fedorov | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:15 | 07:15 |
25 | 52 | 🇫🇷 Bryan Coquard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:16 | 07:16 |
26 | 156 | 🇳🇴 Jonas Iversby Hvideberg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:17 | 07:17 |
27 | 172 | 🇩🇪 Pascal Ackermann | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:18 | 07:18 |
28 | 112 | 🇧🇪 Cédric Beullens | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:19 | 07:19 |
29 | 157 | 🇳🇱 Joris Nieuwenhuis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:20 | 07:20 |
30 | 168 | 🇮🇹 Antonio Tiberi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:21 | 07:21 |
31 | 225 | 🇬🇧 Daniel Mclay | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:22 | 07:22 |
32 | 67 | 🇬🇧 James Shaw | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:23 | 07:23 |
33 | 165 | 🇱🇺 Alex Kirsch | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:24 | 07:24 |
34 | 17 | 🇫🇷 Antoine Raugel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:25 | 07:25 |
35 | 105 | 🇬🇧 Chris Froome | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:26 | 07:26 |
36 | 146 | 🇦🇺 Michael Hepburn | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:27 | 07:27 |
37 | 223 | 🇫🇷 Thibault Guernalec | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:28 | 07:28 |
38 | 162 | 🇮🇹 Dario Cataldo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:29 | 07:29 |
39 | 103 | 🇮🇹 Alessandro De Marchi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:30 | 07:30 |
40 | 36 | 🇩🇪 Jasha Sütterlin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:31 | 07:31 |
41 | 197 | 🇪🇸 Ander Okamika | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:32 | 07:32 |
42 | 54 | 🇫🇷 Thomas Champion | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:33 | 07:33 |
43 | 77 | 🇦🇺 Miles Scotson | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:34 | 07:34 |
44 | 132 | 🇫🇷 Remi Cavagna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:35 | 07:35 |
45 | 144 | 🇦🇺 Kaden Groves | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:36 | 07:36 |
46 | 204 | 🇪🇸 Francisco Galván | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:37 | 07:37 |
47 | 203 | 🇪🇸 Hector Carretero | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:38 | 07:38 |
48 | 46 | 🇩🇪 Jonas Koch | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:39 | 07:39 |
49 | 226 | 🇵🇱 Lukasz Owsian | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:40 | 07:40 |
50 | 2 | 🇮🇹 Edoardo Affini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:41 | 07:41 |
51 | 187 | 🇧🇪 Gianni Vermeersch | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:42 | 07:42 |
52 | 183 | 🇧🇪 Jimmy Janssens | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:43 | 07:43 |
53 | 167 | 🇩🇰 Mads Pedersen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:44 | 07:44 |
54 | 88 | 🇬🇧 Ben Turner | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:45 | 07:45 |
55 | 28 | 🇨🇴 Harold Tejada | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:46 | 07:46 |
56 | 191 | 🇳🇱 Jetse Bol | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:47 | 07:47 |
57 | 217 | 🇪🇸 Gotzon Martin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:48 | 07:48 |
58 | 153 | 🇩🇪 Marco Brenner | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:49 | 07:49 |
59 | 108 | 🇿🇦 Daryl Impey | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:50 | 07:50 |
60 | 133 | 🇧🇪 Dries Devenyns | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:51 | 07:51 |
61 | 102 | 🇳🇿 Patrick Bevin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:52 | 07:52 |
62 | 111 | 🇧🇪 Thomas De Gendt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:53 | 07:53 |
63 | 143 | 🇦🇺 Luke Durbridge | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:54 | 07:54 |
64 | 25 | 🇰🇿 Alexey Lutsenko | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:55 | 07:55 |
65 | 215 | 🇪🇸 Carlos Canal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:56 | 07:56 |
66 | 212 | 🇪🇸 Xabier Azparren | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:57 | 07:57 |
67 | 65 | 🇪🇷 Merhawi Kudus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:58 | 07:58 |
68 | 113 | 🇮🇹 Filippo Conca | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14:59 | 07:59 |
69 | 205 | 🇪🇸 Raúl García Pierna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:00 | 08:00 |
70 | 214 | 🇪🇸 Joan Bou | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:01 | 08:01 |
71 | 16 | 🇫🇷 Nicolas Prodhomme | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:02 | 08:02 |
72 | 206 | 🇪🇸 Miquel Pau Delgado | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:03 | 08:03 |
73 | 202 | 🇪🇸 Urko Berrade | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:04 | 08:04 |
74 | 208 | 🇨🇿 Vojtech Repa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:05 | 08:05 |
75 | 118 | 🇧🇪 Maxim Van Gils | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:06 | 08:06 |
76 | 117 | 🇦🇺 Harry Sweeny | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:07 | 08:07 |
77 | 62 | 🇪🇨 Jonathan Caicedo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:08 | 08:08 |
78 | 161 | 🇫🇷 Julien Bernard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:09 | 08:09 |
79 | 72 | 🇫🇷 Bruno Armirail | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:10 | 08:10 |
80 | 138 | 🇧🇪 Louis Vervaeke | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:11 | 08:11 |
81 | 85 | 🇦🇺 Lucas Plapp | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:12 | 08:12 |
82 | 166 | 🇨🇴 Miguel Ángel López | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:13 | 08:13 |
83 | 56 | 🇪🇸 Jose Herrada | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:14 | 08:14 |
84 | 201 | 🇪🇸 Roger Adriá | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:15 | 08:15 |
85 | 15 | 🇫🇷 Nans Peters | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:16 | 08:16 |
86 | 84 | 🇬🇧 Ethan Hayter | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:17 | 08:17 |
87 | 14 | 🇱🇺 Bob Jungels | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:18 | 08:18 |
88 | 176 | 🇺🇸 Brandon Mcnulty | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:19 | 08:19 |
89 | 3 | 🇦🇺 Rohan Dennis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:20 | 08:20 |
90 | 37 | 🇬🇧 Fred Wright | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:21 | 08:21 |
91 | 22 | 🇮🇹 Samuele Battistella | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:22 | 08:22 |
92 | 193 | 🇪🇸 José Manuel Díaz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:23 | 08:23 |
93 | 224 | 🇫🇷 Simon Guglielmi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:24 | 08:24 |
94 | 106 | 🇮🇱 Omer Goldstein | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:25 | 08:25 |
95 | 125 | 🇦🇹 Gregor Muhlberger | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:26 | 08:26 |
96 | 221 | 🇫🇷 Elie Gesbert | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:27 | 08:27 |
97 | 196 | 🇪🇸 Daniel Navarro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:28 | 08:28 |
98 | 135 | 🇮🇹 Fausto Masnada | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:29 | 08:29 |
99 | 185 | 🇦🇺 Robert Stannard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:30 | 08:30 |
100 | 218 | 🇪🇸 Luis Ángel Mate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:31 | 08:31 |
101 | 82 | 🇳🇱 Dylan Van Baarle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:32 | 08:32 |
102 | 51 | 🇪🇸 Jose Herrada | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:33 | 08:33 |
103 | 194 | 🇪🇸 Jesus Ezquerra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:34 | 08:34 |
104 | 27 | 🇰🇿 Vadim Pronskiy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:35 | 08:35 |
105 | 4 | 🇳🇱 Robert Gesink | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:36 | 08:36 |
106 | 142 | 🇺🇸 Lawson Craddock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:37 | 08:37 |
107 | 42 | 🇮🇹 Matteo Fabbro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:38 | 08:38 |
108 | 107 | 🇳🇴 Carl Fredrik Hagen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:39 | 08:39 |
109 | 184 | 🇧🇪 Xandro Meurisse | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:40 | 08:40 |
110 | 145 | 🇦🇺 Lucas Hamilton | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:41 | 08:41 |
111 | 127 | 🇪🇸 José Joaquin Rojas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:42 | 08:42 |
112 | 26 | 🇮🇹 Vincenzo Nibali | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:43 | 08:43 |
113 | 131 | 🇫🇷 Julian Alaphilippe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:44 | 08:44 |
114 | 64 | 🇨🇴 Esteban Chaves | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:45 | 08:45 |
115 | 38 | 🇮🇹 Edoardo Zambanini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:46 | 08:46 |
116 | 148 | 🇦🇺 Miles Scotson | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:47 | 08:47 |
117 | 137 | 🇧🇪 Ilan Van Wilder | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:48 | 08:48 |
118 | 171 | 🇪🇸 Marc Soler | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:49 | 08:49 |
119 | 55 | 🇪🇸 Ruben Fernandez | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:50 | 08:50 |
120 | 32 | 🇨🇴 Santiago Buitrago | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:51 | 08:51 |
121 | 12 | 🇫🇷 Clément Champoussin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:52 | 08:52 |
122 | 163 | 🇫🇷 Kenny Elissonde | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:53 | 08:53 |
123 | 58 | 🇮🇹 Davide Villella | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:54 | 08:54 |
124 | 211 | 🇪🇸 Mikel Bizkarra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:55 | 08:55 |
125 | 75 | 🇫🇷 Quentin Pacher | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:56 | 08:56 |
126 | 126 | 🇵🇹 Nelson Oliveira | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:57 | 08:57 |
127 | 128 | 🇪🇸 Carlos Verona | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:58 | 08:58 |
128 | 96 | 🇪🇪 Rein Taaramäe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:59 | 08:59 |
129 | 5 | 🇦🇺 Chris Harper | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:00 | 09:00 |
130 | 7 | 🇳🇱 Sam Oomen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:01 | 09:01 |
131 | 76 | 🇨🇭 Sebastien Reichenbach | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:02 | 09:02 |
132 | 71 | 🇫🇷 Thibaut Pinot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:03 | 09:03 |
133 | 207 | 🇪🇸 José Félix Parra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:04 | 09:04 |
134 | 91 | 🇧🇪 Jan Bakelants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:05 | 09:05 |
135 | 188 | 🇦🇺 Jay Vine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:06 | 09:06 |
136 | 74 | 🇫🇷 Rudy Molard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:07 | 09:07 |
137 | 31 | 🇪🇸 Mikel Landa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:08 | 09:08 |
138 | 192 | 🇪🇸 Oscar Cabedo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:09 | 09:09 |
139 | 81 | 🇪🇨 Richard Carapaz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:10 | 09:10 |
140 | 178 | 🇸🇮 Jan Polanc | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:11 | 09:11 |
141 | 35 | 🇪🇸 Luis León Sánchez | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:12 | 09:12 |
142 | 45 | 🇳🇱 Wilco Kelderman | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:13 | 09:13 |
143 | 95 | 🇮🇹 Domenico Pozzovivo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:14 | 09:14 |
144 | 43 | 🇨🇴 Sergio Higuita | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:15 | 09:15 |
145 | 61 | 🇨🇴 Rigoberto Urán | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:17 | 09:17 |
146 | 33 | 🇨🇭 Gino Mäder | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:19 | 09:19 |
147 | 23 | 🇪🇸 David De La Cruz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:21 | 09:21 |
148 | 66 | 🇺🇦 Mark Padun | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:23 | 09:23 |
149 | 94 | 🇿🇦 Louis Meintjes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:25 | 09:25 |
150 | 63 | 🇬🇧 Hugh Carthy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:27 | 09:27 |
151 | 121 | 🇪🇸 Alejandro Valverde | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:29 | 09:29 |
152 | 11 | 🇦🇺 Ben O'connor | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:31 | 09:31 |
153 | 83 | 🇬🇧 Tao Geoghegan Hart | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:33 | 09:33 |
154 | 151 | 🇳🇱 Thymen Arensman | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:35 | 09:35 |
155 | 87 | 🇫🇷 Pavel Sivakov | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:37 | 09:37 |
156 | 44 | 🇦🇺 Jai Hindley | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:39 | 09:39 |
157 | 21 | 🇨🇴 Miguel Ángel López | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:41 | 09:41 |
158 | 175 | 🇵🇹 João Almeida | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:43 | 09:43 |
159 | 141 | 🇬🇧 Simon Yates | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:45 | 09:45 |
160 | 174 | 🇪🇸 Juan Ayuso | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:47 | 09:47 |
161 | 86 | 🇪🇸 Carlos Rodriguez | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:49 | 09:49 |
162 | 1 | 🇸🇮 Primoz Roglic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:51 | 09:51 |
163 | 124 | 🇪🇸 Lluis Mas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:53 | 09:53 |
164 | 134 | 🇧🇪 Remco Evenepoel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16:55 | 09:55 |
Más historias
Resultados Etapa 21 Vuelta a España 2022
Resultados Etapa 20 Vuelta a España 2022
Resultados Etapa 19 Vuelta a España 2022