
Así partirán los equipos en la contrarreloj inicial de la Vuelta a España
Este viernes 19 de agosto comenzará una nueva edición de la vuelta a España con la participación de importantes corredores como Remco Evenepoel, Joao Almeida y el campeón defensor Primož Roglič. La lista de inscritos trae además a varios ex campeones de la prueba, entre los que destacan Simon Yates, Alejandro Valverde y Chris Froome.
Esta primera etapa se realizará en la ciudad neerlandesa de Utrecht, una contrarreloj por equipos de 23,3 kilómetros que recorrerá las anchas calles de la ciudad y en la que se espera que los equipos top del circuito marquen las primeras diferencias. Jumbo Visma y QuickStep parten como los principales candidatos para quedarse con la etapa.
La carrera dará inicio a las 18:30 locales, 11:30 a.m. de Colombia y Ecuador, con la partida del equipo Proteam Burgos BH, y tendrá su epílogo con la salida del último de los equipos a las 19:58, hora de países bajos.
A continuación el listado con la hora de partida de cada uno de los equipos. ⬇
Orden de salida contrarreloj ⏱
EQUIPO | HORA PARTIDA | HORA COL/ECU | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18:30 | 11:30 |
2 | ![]() | 18:34 | 11:34 |
3 | ![]() | 18:38 | 11:38 |
4 | ![]() | 18:42 | 11:42 |
5 | ![]() | 18:46 | 11:46 |
6 | ![]() | 18:50 | 11:50 |
7 | ![]() | 18:54 | 11:54 |
8 | ![]() | 18:58 | 11:58 |
9 | ![]() | 19:02 | 12:02 |
10 | ![]() | 19:06 | 12:06 |
11 | ![]() | 19:10 | 12:10 |
12 | ![]() | 19:14 | 12:14 |
13 | ![]() | 19:18 | 12:18 |
14 | ![]() | 19:22 | 12:22 |
15 | ![]() | 19:26 | 12:26 |
16 | ![]() | 19:30 | 12:30 |
17 | ![]() | 19:34 | 12:34 |
18 | ![]() | 19:38 | 12:38 |
19 | ![]() | 19:42 | 12:42 |
20 | ![]() | 19:46 | 12:46 |
21 | ![]() | 19:50 | 12:50 |
22 | ![]() | 19:54 | 12:54 |
23 | ![]() | 19:58 | 12:58 |
Más historias
Resultados Etapa 21 Vuelta a España 2022
Resultados Etapa 20 Vuelta a España 2022
Resultados Etapa 19 Vuelta a España 2022