
Desde el viernes 3 de junio y hasta el 12 del mismo mes se estará llevando a cabo una edición mas de la vuelta a Colombia. La carrera mas importante del país llega a su versión numero 72 y contará con un total de 176 ciclistas inscritos pertenecientes a 26 equipos. Destaca la presencia de 5 escuadras internacionales en las que destaca el Team Illuminate de los Estados Unidos, los mexicanos del Canel’s Zerouno y el equipo ecuatoriano Team banco Guayaquil que cuenta en sus filas con el actual campeón de la prueba Jose Tito Hernández.
La carrera tendrá un total de 10 etapas y recorrerá mas de 1400 kilómetros. Iniciando con un recorrido entre las ciudades de barranquilla y Cartagena, atravesando la geografía colombiana de norte a centro, teniendo como escenario los departamentos de la costa caribe, Antioquia, Caldas, Tolima, Cundinamarca y Boyacá.
Previa Vuelta a Colombia 2022
A continuación el listado oficial de ciclistas inscritos para la vuelta a Colombia 2022
Listado oficial de inscritos
DORSAL | CICLISTA | EQUIPO |
---|---|---|
1 | 🇨🇴 Jose Tito Hernandez | Team Banco Guayaquil |
2 | 🇨🇴 Robinson Chalapud | Team Banco Guayaquil |
3 | 🇪🇨 Wilson Haro | Team Banco Guayaquil |
4 | 🇪🇨 Richard Huera | Team Banco Guayaquil |
5 | 🇨🇴 Carlos Gutiérrez | Team Banco Guayaquil |
6 | 🇪🇨 Alexis Benjamin Quinteros | Team Banco Guayaquil |
7 | 🇪🇨 Lenin Montenegro | Team Banco Guayaquil |
11 | 🇪🇸 Oscar Sevilla | Team Medellin-EPM |
12 | 🇨🇴 Brayan Sanchez | Team Medellin-EPM |
13 | 🇨🇴 Aldemar Reyes | Team Medellin-EPM |
14 | 🇨🇴 Victor Ocampo | Team Medellin-EPM |
15 | 🇨🇴 Javier Jamaica | Team Medellin-EPM |
16 | 🇨🇴 Yeison Reyes | Team Medellin-EPM |
17 | 🇨🇴 Fabio Duarte | Team Medellin-EPM |
21 | 🇨🇴 Rodolfo Torres | Team Illuminate |
22 | 🇨🇴 Johnatan Sarmiento | Team Illuminate |
23 | 🇨🇴 Camilo Castiblanco | Team Illuminate |
24 | 🇩🇪 Sebastian Schaub | Team Illuminate |
25 | 🇺🇸 Aria Kiani | Team Illuminate |
26 | 🇺🇸 John Keller | Team Illuminate |
27 | 🇺🇸 Travis Furman | Team Illuminate |
31 | 🇨🇴 Jerson Ruben Urbano | Movistar-Best PC |
32 | 🇪🇨 Santiago Montenegro | Movistar-Best PC |
33 | 🇨🇴 Paulo Pantoja | Movistar-Best PC |
34 | 🇪🇨 Byron Guama | Movistar-Best PC |
35 | 🇪🇨 Sebastian Novoa | Movistar-Best PC |
36 | 🇪🇨 Pablo Caicedo | Movistar-Best PC |
37 | 🇪🇨 Joel Fuertes | Movistar-Best PC |
41 | 🇨🇴 Heiner Parra | Canel´s-ZeroUno |
42 | 🇲🇽 Efren Santos | Canel´s-ZeroUno |
43 | 🇲🇽 Ignacio Prado | Canel´s-ZeroUno |
44 | 🇲🇽 Eduardo Corte | Canel´s-ZeroUno |
45 | 🇲🇽 Edgar Cadena | Canel´s-ZeroUno |
46 | 🇲🇽 Jose Miguel Reyes | Canel´s-ZeroUno |
47 | 🇲🇽 Christopher Torres | Canel´s-ZeroUno |
51 | 🇨🇴 Juan Pablo Suarez | EPM Scott |
52 | 🇨🇴 Rodrigo Contreras | EPM Scott |
53 | 🇨🇴 Cristian Munoz | EPM Scott |
54 | 🇨🇴 Diego Ochoa | EPM Scott |
55 | 🇨🇴 German Chaves | EPM Scott |
56 | 🇨🇴 Hernando Bohorquez | EPM Scott |
57 | 🇨🇴 Jhon Anderson Rodriguez | EPM Scott |
61 | 🇨🇴 Wilson Pena | Colombia Tierra de Atletas |
62 | 🇨🇴 Darwin Atapuma | Colombia Tierra de Atletas |
63 | 🇨🇴 Omar Mendoza | Colombia Tierra de Atletas |
64 | 🇨🇴 Oscar Quiroz | Colombia Tierra de Atletas |
65 | 🇨🇴 Nelson Soto | Colombia Tierra de Atletas |
66 | 🇨🇴 Rafael Pineda | Colombia Tierra de Atletas |
67 | 🇨🇴 Cristian Rico | Colombia Tierra de Atletas |
71 | 🇨🇴 Adrian Vargas | Boyaca Avanza |
72 | 🇨🇴 Oscar Fernández | Boyaca Avanza |
73 | 🇨🇴 José Urian | Boyaca Avanza |
74 | 🇨🇴 Edwin Patino | Boyaca Avanza |
75 | 🇨🇴 Juan Pablo Sossa | Boyaca Avanza |
76 | 🇨🇴 Juan Alejandro Umba | Boyaca Avanza |
77 | 🇨🇴 Marlon Diágama | Boyaca Avanza |
81 | 🇨🇴 Alexander Gil | Orgullo Paisa |
82 | 🇨🇴 Sebastian Castano | Orgullo Paisa |
83 | 🇨🇴 Johan Colon | Orgullo Paisa |
84 | 🇨🇴 Juan Felipe Osorio | Orgullo Paisa |
85 | 🇨🇴 Marco Tulio Suesca | Orgullo Paisa |
86 | 🇨🇴 Frank Osorio | Orgullo Paisa |
87 | 🇨🇴 Juan Tito Rendon | Orgullo Paisa |
91 | 🇨🇴 Robinson Ortega | EBSA |
92 | 🇨🇴 Yeison Chaparro | EBSA |
93 | 🇨🇴 Pedro Herrera Moreno | EBSA |
94 | 🇨🇴 Ruben Acosta | EBSA |
95 | 🇨🇴 Yonathan Miguel Eugenio | EBSA |
96 | 🇨🇴 Carlos Andres Parra | EBSA |
97 | 🇨🇴 Segundo Omar Pira | EBSA |
101 | 🇨🇴 Didier Chaparro | Supergiros-Alc.Manizales |
102 | 🇨🇴 Salvador Moreno | Supergiros-Alc.Manizales |
103 | 🇨🇴 Jordan Tabares | Supergiros-Alc.Manizales |
104 | 🇨🇴 Luis Miguel Martinez | Supergiros-Alc.Manizales |
105 | 🇨🇴 Yeison Rincon | Supergiros-Alc.Manizales |
106 | 🇨🇴 Bernardo Suaza | Supergiros-Alc.Manizales |
107 | 🇨🇴 Luis Carlos Chia | Supergiros-Alc.Manizales |
111 | 🇨🇴 Hernan Aguirre | Sistecredito-GW |
112 | 🇨🇴 Adrián Bustamante | Sistecredito-GW |
113 | 🇨🇴 David Santiago Gomez | Sistecredito-GW |
114 | 🇨🇴 Juan Diego Guerrero | Sistecredito-GW |
115 | 🇨🇴 Juan Esteban Martinez | Sistecredito-GW |
116 | 🇨🇴 Julian Cardona | Sistecredito-GW |
117 | 🇵🇦 Carlos Samudio | Sistecredito-GW |
121 | 🇨🇴 Edison Muñoz | Colnago CM Team |
122 | 🇨🇴 Eli Saul Burgos | Colnago CM Team |
123 | 🇨🇴 Marvin Orlando Angarita | Colnago CM Team |
124 | 🇨🇴 Camilo Andres Castro | Colnago CM Team |
125 | 🇨🇴 Alejandro Villada | Colnago CM Team |
126 | 🇨🇴 Edison Osorio | Colnago CM Team |
127 | 🇨🇴 Manuel Gomez Ruiz | Colnago CM Team |
131 | 🇨🇴 Jean Carlos Munoz | Construcciones Zea |
132 | 🇨🇴 Jhon Jairo Vargas | Construcciones Zea |
133 | 🇨🇴 Wilmer Dario Rodriguez | Construcciones Zea |
134 | 🇨🇴 Ivan Estiven Martinez | Construcciones Zea |
135 | 🇨🇴 Fabian Steven Cifuentes | Construcciones Zea |
136 | 🇨🇴 Juan Carlos Cruz | Construcciones Zea |
137 | 🇷🇺 Brandon Rodriguez | Construcciones Zea |
141 | 🇨🇴 Carlos Andres Romero | Herrera Sport Ropa Deportiva |
142 | 🇨🇴 Jhonatan Maldonado | Herrera Sport Ropa Deportiva |
143 | 🇭🇳 Christopher Diaz Sorto | Herrera Sport Ropa Deportiva |
144 | 🇨🇴 Brian Sierra | Herrera Sport Ropa Deportiva |
145 | 🇨🇴 Mario Alexander Valbuena | Herrera Sport Ropa Deportiva |
146 | 🇨🇴 Camilo Torres | Herrera Sport Ropa Deportiva |
147 | 🇬🇹 Eli Alejandro Sisimith | Herrera Sport Ropa Deportiva |
151 | 🇨🇴 Juan Felipe Rodriguez | ALC La Vega 4WD-Deluxe |
152 | 🇭🇳 Luis Enrique Lopez | ALC La Vega 4WD-Deluxe |
153 | 🇨🇴 Jonathan Stiven Muñoz | ALC La Vega 4WD-Deluxe |
154 | 🇬🇹 Jose Canastuj | ALC La Vega 4WD-Deluxe |
155 | 🇨🇴 Cristian Yesid Bustos | ALC La Vega 4WD-Deluxe |
156 | 🇬🇹 Alex Rony Julajuj | ALC La Vega 4WD-Deluxe |
161 | 🇨🇴 Duban Bobadilla | Nativos Team |
162 | 🇨🇴 Brayan Borda | Nativos Team |
163 | 🇨🇴 Jair Antonio Aparicio | Nativos Team |
164 | 🇨🇴 Steven Manuel Cuesta | Nativos Team |
165 | 🇨🇴 Yerzon Sanchez | Nativos Team |
166 | 🇨🇴 Jhon Jairo Alonso | Nativos Team |
167 | 🇨🇴 Juan David Forero | Nativos Team |
171 | 🇨🇴 Edisson Quintero | Liga Indeportes Tolima |
172 | 🇨🇴 Juan Pablo Rodriguez | Liga Indeportes Tolima |
173 | 🇨🇴 Jeison Quetama | Liga Indeportes Tolima |
174 | 🇨🇴 William Antonio Cerquera | Liga Indeportes Tolima |
175 | 🇨🇴 Juan Sebastian Rubiano | Liga Indeportes Tolima |
176 | 🇨🇴 Camilo Andres Robles | Liga Indeportes Tolima |
177 | 🇨🇴 Felipe Morales | Liga Indeportes Tolima |
181 | 🇨🇴 Anuar Castillo | Ampro-Cervezaandina |
182 | 🇨🇴 Julian Molano | Ampro-Cervezaandina |
183 | 🇨🇴 Jhon Alexander Castillo | Ampro-Cervezaandina |
184 | 🇨🇴 Daniel Fernando Gayon | Ampro-Cervezaandina |
185 | 🇨🇴 Jersson Felix Gonzalez | Ampro-Cervezaandina |
186 | 🇨🇴 Juan Fernando Moreno | Ampro-Cervezaandina |
191 | 🇨🇴 Yecid Arturo Sierra | Ag.Nectar-IMRD-Chia |
192 | 🇨🇴 Marlon David Garzon | Ag.Nectar-IMRD-Chia |
193 | 🇨🇴 Walter Pedraza | Ag.Nectar-IMRD-Chia |
194 | 🇨🇴 Nestor Javier Rueda | Ag.Nectar-IMRD-Chia |
195 | 🇨🇴 Rafael Hernandez | Ag.Nectar-IMRD-Chia |
196 | 🇨🇴 Juan Sebastian Forero | Ag.Nectar-IMRD-Chia |
197 | 🇨🇴 Juan Jose Moreno | Ag.Nectar-IMRD-Chia |
201 | 🇨🇴 Wilfredo Moreno | Fuerzas Armadas |
202 | 🇨🇴 Rafael David Martinez | Fuerzas Armadas |
203 | 🇨🇴 Fernando Jose Jarava | Fuerzas Armadas |
204 | 🇨🇴 Brayan Camilo Quintero | Fuerzas Armadas |
205 | 🇨🇴 Maikol Stiven Moya | Fuerzas Armadas |
206 | 🇨🇴 Leison Damian Maca | Fuerzas Armadas |
211 | 🇨🇴 Cesar Paredes | Team Fundecom |
212 | 🇨🇴 Esneider Arley Baez | Team Fundecom |
213 | 🇨🇴 Manuel Ignacio Diaz | Team Fundecom |
214 | 🇨🇴 Jahir Perez | Team Fundecom |
215 | 🇨🇴 Edinson Alejandro Callejas | Team Fundecom |
216 | 🇨🇴 Lukas Blanco | Team Fundecom |
217 | 🇨🇴 Jeferson Stiven Gomez | Team Fundecom |
221 | 🇨🇴 Miguel Angel Rubiano | Team Petrolike |
222 | 🇨🇴 Santiago Granados | Team Petrolike |
223 | 🇲🇽 Jose Ramon Muniz | Team Petrolike |
224 | 🇨🇴 Jordan Parra | Team Petrolike |
225 | 🇨🇴 Diego Fernando Cano | Team Petrolike |
226 | 🇨🇴 Andres Camilo Pedroza | Team Petrolike |
227 | 🇲🇽 Luis Alvarez | Team Petrolike |
231 | 🇨🇴 Santiago Ramirez | Team Cartagena |
232 | 🇨🇴 Eduardo Posso | Team Cartagena |
233 | 🇨🇴 Julio Arzuaga | Team Cartagena |
234 | 🇨🇴 Santiago Andres Gomez | Team Cartagena |
235 | 🇨🇴 Dario Del Risco | Team Cartagena |
236 | 🇨🇴 Cesar David Guavita | Team Cartagena |
237 | 🇨🇴 Luis Hernan Quiceno | Team Cartagena |
241 | 🇨🇴 Heimarhanz Ariza | Team Recapi Llaneros |
242 | 🇨🇴 Hector Sebastian Rivera | Team Recapi Llaneros |
243 | 🇨🇴 Stiven Alexander Herrera | Team Recapi Llaneros |
244 | 🇨🇴 Juan Pablo Pinilla | Team Recapi Llaneros |
245 | 🇨🇴 Jhoan Sebastian Lesmes | Team Recapi Llaneros |
246 | 🇨🇴 Marlon Camilo Vargas | Team Recapi Llaneros |
251 | 🇨🇴 Brayan Arismendy | Depormundo |
252 | 🇨🇴 Javier Esteban Moreno | Depormundo |
253 | 🇨🇴 Eric Villacorte | Depormundo |
254 | 🇨🇴 Cristian Pineros | Depormundo |
255 | 🇨🇴 Carlos Josa | Depormundo |
Más historias
Clasificaciones etapa 10 Vuelta a Colombia 2022
Clasificaciones etapa 9 Vuelta a Colombia 2022
Clasificaciones etapa 8 Vuelta a Colombia 2022