
A continuación el orden de partida que tendrán los corredores en la contrarreloj individual de la etapa 8 en el Tour de Suiza. Jornada que dará inicio a las 14:10 hora local y 7:10 a.m. de Ecuador, Colombia y México.
Favoritos para ganar la etapa 8
🌟🌟🌟 Stefan Küng, Remco Evenepoel, Alexey Lutsenko
🌟🌟 Geraint Thomas, Max Schachmann, Patrick Bevin
🌟 Daniel Felipe Martínez, Felix Grossschartner, Chad Haga
VIDEO Resumen etapa 7
Orden de partida contrarreloj
Para encontrar a un ciclista específico, digita el nombre en el cuadro BUSCAR ↘
ORDEN | DORSAL | CICLISTA | EQUIPO | ⏱ | HORA SALIDA | HORA - COL/ECU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | 🇫🇷 Lorrenzo Manzin | TotalEnergies | 2:09:33 | 14:10 | 7:10 |
2 | 104 | 🇫🇷 Adrien Petit | Intermarché-Wanty | 1:55:44 | 14:11 | 7:11 |
3 | 65 | 🇨🇭 Tom Bohli | Cofidis | 1:54:58 | 14:12 | 7:12 |
4 | 156 | 🇬🇧 James Knox | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 1:54:46 | 14:13 | 7:13 |
5 | 206 | 🇸🇰 Peter Sagan | TotalEnergies | 1:52:20 | 14:14 | 7:14 |
6 | 97 | 🇬🇧 Lewis Askey | Groupama-FDJ | 1:49:57 | 14:15 | 7:15 |
7 | 101 | 🇳🇴 Alexander Kristoff | Intermarché-Wanty | 1:47:36 | 14:16 | 7:16 |
8 | 211 | 🇨🇭 Robin Froidevaux | Selección Suiza | 1:45:01 | 14:17 | 7:17 |
9 | 5 | 🇪🇸 Omar Fraile | INEOS Grenadiers | 1:42:45 | 14:18 | 7:18 |
10 | 204 | 🇮🇹 Daniel Oss | TotalEnergies | 1:42:16 | 14:19 | 7:19 |
11 | 192 | 🇺🇸 Chad Haga | Human Powered Health | 1:41:55 | 14:20 | 7:20 |
12 | 207 | 🇫🇷 Anthony Turgis | TotalEnergies | 1:36:59 | 14:21 | 7:21 |
13 | 105 | 🇧🇪 Baptiste Planckaert | Intermarché-Wanty | 1:33:53 | 14:22 | 7:22 |
14 | 142 | 🇨🇭 Johan Jacobs | Movistar Team | 1:33:50 | 14:23 | 7:23 |
15 | 213 | 🇨🇭 Mathias Reutimann | Selección Suiza | 1:32:36 | 14:24 | 7:24 |
16 | 164 | 🇩🇰 Alexander Kamp | Trek-Segafredo | 1:31:01 | 14:25 | 7:25 |
17 | 11 | 🇫🇷 Benoît Cosnefroy | AG2R Citroën Team | 1:28:21 | 14:26 | 7:26 |
18 | 147 | 🇪🇸 Albert Torres | Movistar Team | 1:24:34 | 14:27 | 7:27 |
19 | 27 | 🇮🇹 Gianni Moscon | Astana Qazaqstan Team | 1:22:11 | 14:28 | 7:28 |
20 | 25 | 🇮🇹 Antonio Nibali | Astana Qazaqstan Team | 1:21:27 | 14:29 | 7:29 |
21 | 216 | 🇨🇭 Simon Vitzthum | Selección Suiza | 1:21:23 | 14:30 | 7:30 |
22 | 163 | 🇳🇴 Markus Hoelgaard | Trek-Segafredo | 1:21:04 | 14:31 | 7:31 |
23 | 6 | 🇳🇱 Dylan Van Baarle | INEOS Grenadiers | 1:20:46 | 14:32 | 7:32 |
24 | 152 | 🇧🇪 Tim Declercq | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 1:20:37 | 14:33 | 7:33 |
25 | 191 | 🇳🇴 Kristian Aasvold | Human Powered Health | 1:16:53 | 14:34 | 7:34 |
26 | 45 | 🇳🇿 Jack Bauer | Team BikeExchange-Jayco | 1:15:56 | 14:35 | 7:35 |
27 | 63 | 🇫🇷 Bryan Coquard | Cofidis | 1:13:58 | 14:36 | 7:36 |
28 | 112 | 🇳🇿 Patrick Bevin | Israel-Premier Tech | 1:11:59 | 14:37 | 7:37 |
29 | 24 | 🇰🇿 Dmitriy Gruzdev | Astana Qazaqstan Team | 1:10:09 | 14:38 | 7:38 |
30 | 115 | 🇿🇦 Daryl Impey | Israel-Premier Tech | 1:08:20 | 14:39 | 7:39 |
31 | 76 | 🇩🇪 Nico Denz | Team DSM | 1:05:41 | 14:40 | 7:40 |
32 | 137 | 🇧🇪 Brent Van Moer | Lotto Soudal | 1:05:23 | 14:41 | 7:41 |
33 | 197 | 🇺🇸 Keegan Swirbul | Human Powered Health | 1:03:14 | 14:42 | 7:42 |
34 | 205 | 🇫🇷 Paul Ourselin | TotalEnergies | 1:00:54 | 14:43 | 7:43 |
35 | 165 | 🇨🇭 Simon Pellaud | Trek-Segafredo | 59:01 | 14:44 | 7:44 |
36 | 166 | 🇺🇸 Quinn Simmons | Trek-Segafredo | 58:55 | 14:45 | 7:45 |
37 | 92 | 🇨🇦 Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | 57:59 | 14:46 | 7:46 |
38 | 133 | 🇧🇪 Philippe Gilbert | Lotto Soudal | 56:53 | 14:47 | 7:47 |
39 | 95 | 🇨🇭 Matteo Badilatti | Groupama-FDJ | 55:16 | 14:48 | 7:48 |
40 | 86 | 🇩🇪 Jonas Rutsch | EF Education-EasyPost | 53:25 | 14:49 | 7:49 |
41 | 134 | 🇬🇧 Matthew Holmes | Lotto Soudal | 53:04 | 14:50 | 7:50 |
42 | 47 | 🇳🇿 Dion Smith | Team BikeExchange-Jayco | 50:15 | 14:51 | 7:51 |
43 | 116 | 🇱🇻 Krists Neilands | Israel-Premier Tech | 47:58 | 14:52 | 7:52 |
44 | 14 | 🇫🇷 Nicolas Prodhomme | AG2R Citroën Team | 46:31 | 14:53 | 7:53 |
45 | 217 | 🇨🇭 Yannis Voisard | Selección Suiza | 43:13 | 14:54 | 7:54 |
46 | 61 | 🇪🇸 Ion Izagirre | Cofidis | 42:00 | 14:55 | 7:55 |
47 | 16 | 🇨🇭 Michael Schär | AG2R Citroën Team | 41:15 | 14:56 | 7:56 |
48 | 194 | 🇺🇸 Gavin Mannion | Human Powered Health | 40:06 | 14:57 | 7:57 |
49 | 102 | 🇮🇹 Andrea Pasqualon | Intermarché-Wanty | 38:57 | 14:58 | 7:58 |
50 | 136 | 🇧🇪 Sylvain Moniquet | Lotto Soudal | 38:25 | 14:59 | 7:59 |
51 | 73 | 🇩🇪 Nikias Arndt | Team DSM | 37:10 | 15:00 | 8:00 |
52 | 155 | 🇧🇪 Ilan Van Wilder | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 36:06 | 15:01 | 8:01 |
53 | 145 | 🇪🇸 Óscar Rodríguez | Movistar Team | 32:32 | 15:02 | 8:02 |
54 | 12 | 🇫🇷 Clément Champoussin | AG2R Citroën Team | 28:40 | 15:03 | 8:03 |
55 | 66 | 🇫🇷 Rémy Rochas | Cofidis | 27:18 | 15:04 | 8:04 |
56 | 144 | 🇵🇹 Nelson Oliveira | Movistar Team | 26:59 | 15:05 | 8:05 |
57 | 215 | 🇨🇭 Roland Thalmann | Selección Suiza | 24:31 | 15:06 | 8:06 |
58 | 17 | 🇺🇸 Lawrence Warbasse | AG2R Citroën Team | 20:10 | 15:07 | 8:07 |
59 | 41 | 🇦🇺 Michael Matthews | Team BikeExchange-Jayco | 19:13 | 15:08 | 8:08 |
60 | 13 | 🇫🇷 Clement Berthet | AG2R Citroën Team | 17:57 | 15:09 | 8:09 |
61 | 64 | 🇪🇸 Jose Herrada | Cofidis | 17:12 | 15:10 | 8:10 |
62 | 154 | 🇮🇹 Fausto Masnada | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 14:45 | 15:12 | 8:12 |
63 | 21 | 🇰🇿 Alexey Lutsenko | Astana Qazaqstan Team | 10:29 | 15:14 | 8:14 |
64 | 143 | 🇪🇸 Antonio Pedrero | Movistar Team | 7:08 | 15:16 | 8:16 |
65 | 202 | 🇫🇷 Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies | 5:50 | 15:18 | 8:18 |
66 | 114 | 🇨🇦 Hugo Houle | Israel-Premier Tech | 5:17 | 15:20 | 8:20 |
67 | 91 | 🇫🇷 Thibaut Pinot | Groupama-FDJ | 4:40 | 15:22 | 8:22 |
68 | 135 | 🇩🇰 Andreas Kron | Lotto Soudal | 4:34 | 15:24 | 8:24 |
69 | 151 | 🇧🇪 Remco Evenepoel | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 4:09 | 15:26 | 8:26 |
70 | 2 | 🇨🇴 Daniel Martinez | INEOS Grenadiers | 3:16 | 15:28 | 8:28 |
71 | 55 | 🇩🇪 Maximilian Schachmann | BORA-hansgrohe | 3:11 | 15:30 | 8:30 |
72 | 74 | 🇳🇴 Andreas Leknessund | Team DSM | 2:59 | 15:32 | 8:32 |
73 | 56 | 🇦🇹 Felix Grossschartne | BORA-hansgrohe | 2:47 | 15:34 | 8:34 |
74 | 15 | 🇱🇺 Bob Jungels | AG2R Citroën Team | 2:31 | 15:36 | 8:36 |
75 | 93 | 🇨🇭 Stefan Küng | Groupama-FDJ | 2:19 | 15:38 | 8:38 |
76 | 96 | 🇨🇭 Sebastien Reichenbach | Groupama-FDJ | 2:09 | 15:40 | 8:40 |
77 | 106 | 🇮🇹 Domenico Pozzovivo | Intermarché-Wanty | 1:37 | 15:42 | 8:42 |
78 | 85 | 🇺🇸 Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 1:16 | 15:44 | 8:44 |
79 | 111 | 🇩🇰 Jakob Fuglsang | Israel-Premier Tech | 0:19 | 15:46 | 8:46 |
80 | 7 | 🇬🇧 Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 0:02 | 15:48 | 8:48 |
81 | 53 | 🇨🇴 Sergio Higuita | BORA-hansgrohe | 15:50 | 8:50 |
Más historias
Clasificaciones etapa 8 Tour de Suiza 2022
Clasificaciones etapa 7 Tour de Suiza 2022
Clasificaciones etapa 6 Tour de Suiza 2022