
Lunes 13 de junio / 🇨🇭 Küsnacht – Aesch / 🌄 Media montaña 199 km

ETAPA
CICLISTA | EQUIPO | ⏱ | |
---|---|---|---|
1 | 🇳🇴 Andreas Leknessund | Team DSM | 4:46:22 |
2 | 🇮🇹 Alberto Bettiol | EF Education-EasyPost | 0:38 |
3 | 🇦🇺 Michael Matthews | Team BikeExchange-Jayco | 0:38 |
4 | 🇮🇹 Andrea Pasqualon | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:38 |
5 | 🇮🇹 Matteo Trentin | UAE Team Emirates | 0:38 |
6 | 🇩🇪 Nikias Arndt | Team DSM | 0:38 |
7 | 🇨🇭 Stefan Küng | Groupama-FDJ | 0:38 |
8 | 🇮🇹 Edoardo Zambanini | Bahrain Victorious | 0:38 |
9 | 🇮🇹 Daniel Oss | TotalEnergies | 0:38 |
10 | 🇮🇹 Stefano Oldani | Alpecin-Fenix | 0:38 |
11 | 🇺🇸 Quinn Simmons | Trek-Segafredo | 0:38 |
12 | 🇳🇱 Pascal Eenkhoorn | Jumbo-Visma | 0:38 |
13 | 🇪🇸 Alex Aranburu | Movistar Team | 0:38 |
14 | 🇮🇹 Diego Ulissi | UAE Team Emirates | 0:38 |
15 | 🇩🇰 Kasper Asgreen | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:38 |
16 | 🇱🇻 Krists Neilands | Israel-Premier Tech | 0:38 |
17 | 🇨🇭 Lukas Rüegg | Selección Suiza | 0:38 |
18 | 🇰🇿 Alexey Lutsenko | Astana Qazaqstan Team | 0:38 |
19 | 🇬🇧 Stephen Williams | Bahrain Victorious | 0:38 |
20 | 🇺🇸 Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 0:38 |
21 | 🇫🇷 Nicolas Prodhomme | AG2R Citroën Team | 0:38 |
22 | 🇨🇦 Hugo Houle | Israel-Premier Tech | 0:38 |
23 | 🇺🇸 Gavin Mannion | Human Powered Health | 0:38 |
24 | 🇳🇱 Sam Oomen | Jumbo-Visma | 0:38 |
25 | 🇺🇸 Lawrence Warbasse | AG2R Citroën Team | 0:38 |
26 | 🇮🇹 Gianluca Brambilla | Trek-Segafredo | 0:38 |
27 | 🇨🇭 Simon Pellaud | Trek-Segafredo | 0:38 |
28 | 🇫🇷 Clement Berthet | AG2R Citroën Team | 0:38 |
29 | 🇫🇷 Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies | 0:38 |
30 | 🇳🇱 Jan Maas | Team BikeExchange-Jayco | 0:38 |
31 | 🇨🇭 Marc Hirschi | UAE Team Emirates | 0:38 |
32 | 🇧🇪 Philippe Gilbert | Lotto Soudal | 0:38 |
33 | 🇪🇸 Jose Herrada | Cofidis | 0:38 |
34 | 🇮🇹 Gianni Moscon | Astana Qazaqstan Team | 0:38 |
35 | 🇦🇺 Damien Howson | Team BikeExchange-Jayco | 0:38 |
36 | 🇷🇺 Aleksandr Vlasov | BORA-hansgrohe | 0:38 |
37 | 🇿🇦 Daryl Impey | Israel-Premier Tech | 0:38 |
38 | 🇮🇹 Domenico Pozzovivo | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:38 |
39 | 🇫🇷 Rémy Rochas | Cofidis | 0:38 |
40 | 🇨🇭 Gino Mäder | Bahrain Victorious | 0:38 |
41 | 🇩🇰 Jakob Fuglsang | Israel-Premier Tech | 0:38 |
42 | 🇪🇸 Óscar Rodríguez | Movistar Team | 0:38 |
43 | 🇺🇸 Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 0:38 |
44 | 🇱🇺 Bob Jungels | AG2R Citroën Team | 0:38 |
45 | 🇨🇭 Stefan Bissegger | EF Education-EasyPost | 0:38 |
46 | 🇦🇹 Felix Grossschartne | BORA-hansgrohe | 0:38 |
47 | 🇧🇪 Ilan Van Wilder | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:38 |
48 | 🇨🇴 Daniel Martinez | INEOS Grenadiers | 0:38 |
49 | 🇨🇭 Roland Thalmann | Selección Suiza | 0:38 |
50 | 🇬🇧 Tom Pidcock | INEOS Grenadiers | 0:38 |
51 | 🇧🇪 Remco Evenepoel | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:38 |
52 | 🇬🇧 Adam Yates | INEOS Grenadiers | 0:38 |
53 | 🇳🇱 Thymen Arensman | Team DSM | 0:38 |
54 | 🇨🇭 Yannis Voisard | Selección Suiza | 0:38 |
55 | 🇬🇧 Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 0:38 |
56 | 🇨🇭 Sebastien Reichenbach | Groupama-FDJ | 0:38 |
57 | 🇬🇧 Hugh Carthy | EF Education-EasyPost | 0:38 |
58 | 🇨🇴 Sergio Higuita | BORA-hansgrohe | 0:38 |
59 | 🇩🇪 Maximilian Schachmann | BORA-hansgrohe | 0:38 |
60 | 🇦🇹 Hermann Pernsteiner | Bahrain Victorious | 0:38 |
61 | 🇩🇰 Andreas Kron | Lotto Soudal | 0:38 |
62 | 🇪🇸 Antonio Pedrero | Movistar Team | 0:38 |
63 | 🇮🇹 Fausto Masnada | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:38 |
64 | 🇧🇪 Sylvain Moniquet | Lotto Soudal | 0:38 |
65 | 🇨🇴 Rigoberto Urán | EF Education-EasyPost | 0:38 |
66 | 🇩🇪 Jonas Rutsch | EF Education-EasyPost | 0:38 |
67 | 🇮🇹 Simone Petilli | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:38 |
68 | 🇵🇹 Nelson Oliveira | Movistar Team | 0:38 |
69 | 🇫🇷 Clément Champoussin | AG2R Citroën Team | 0:38 |
70 | 🇫🇷 Thibaut Pinot | Groupama-FDJ | 0:38 |
71 | 🇦🇹 Michael Gogl | Alpecin-Fenix | 0:38 |
72 | 🇳🇱 Robert Gesink | Jumbo-Visma | 0:38 |
73 | 🇩🇪 Georg Zimmermann | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:38 |
74 | 🇳🇱 Sjoerd Bax | Alpecin-Fenix | 0:38 |
75 | 🇮🇹 Alessandro Covi | UAE Team Emirates | 0:48 |
76 | 🇩🇰 Søren Kragh Andersen | Team DSM | 0:48 |
77 | 🇧🇪 Xandro Meurisse | Alpecin-Fenix | 1:09 |
78 | 🇺🇸 Keegan Swirbul | Human Powered Health | 1:28 |
79 | 🇫🇷 Paul Ourselin | TotalEnergies | 1:47 |
80 | 🇨🇦 Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | 2:12 |
81 | 🇳🇿 Jack Bauer | Team BikeExchange-Jayco | 2:12 |
82 | 🇨🇭 Silvan Dillier | Alpecin-Fenix | 2:14 |
83 | 🇨🇭 Michael Schär | AG2R Citroën Team | 2:14 |
84 | 🇮🇹 Yukiya Arashiro | Bahrain Victorious | 2:14 |
85 | 🇪🇸 Gonzalo Serrano | Movistar Team | 2:14 |
86 | 🇧🇪 Sander Armee | Cofidis | 2:14 |
87 | 🇫🇷 Quentin Pacher | Groupama-FDJ | 2:14 |
88 | 🇦🇹 Marco Haller | BORA-hansgrohe | 2:14 |
89 | 🇳🇿 Dion Smith | Team BikeExchange-Jayco | 2:14 |
90 | 🇪🇸 Marc Soler | UAE Team Emirates | 2:14 |
91 | 🇫🇷 Bryan Coquard | Cofidis | 2:14 |
92 | 🇦🇺 Sebastian Berwick | Israel-Premier Tech | 2:26 |
93 | 🇫🇷 Anthony Turgis | TotalEnergies | 2:47 |
94 | 🇮🇹 Davide Villella | Cofidis | 3:11 |
95 | 🇬🇧 Matthew Holmes | Lotto Soudal | 3:18 |
96 | 🇩🇪 Anton Palzer | BORA-hansgrohe | 4:19 |
97 | 🇺🇸 Joey Rosskopf | Human Powered Health | 4:19 |
98 | 🇳🇴 Alexander Kristoff | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 4:19 |
99 | 🇨🇭 Robin Froidevaux | Selección Suiza | 4:19 |
100 | 🇩🇪 Nico Denz | Team DSM | 4:19 |
101 | 🇮🇹 Antonio Nibali | Astana Qazaqstan Team | 4:19 |
102 | 🇩🇰 Frederik Wandahl | BORA-hansgrohe | 4:19 |
103 | 🇺🇸 Chad Haga | Human Powered Health | 5:17 |
104 | 🇳🇱 Timo Roosen | Jumbo-Visma | 5:25 |
105 | 🇨🇭 Johan Jacobs | Movistar Team | 5:25 |
106 | 🇳🇱 Mike Teunissen | Jumbo-Visma | 5:25 |
107 | 🇫🇷 Adrien Petit | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 5:25 |
108 | 🇳🇴 Markus Hoelgaard | Trek-Segafredo | 5:25 |
109 | 🇳🇿 Patrick Bevin | Israel-Premier Tech | 5:25 |
110 | 🇧🇪 Jimmy Janssens | Alpecin-Fenix | 5:25 |
111 | 🇧🇪 Baptiste Planckaert | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 5:25 |
112 | 🇧🇪 Brent Van Moer | Lotto Soudal | 5:25 |
113 | 🇪🇸 Omar Fraile | INEOS Grenadiers | 5:25 |
114 | 🇧🇪 Louis Vervaeke | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 5:25 |
115 | 🇨🇭 Matteo Badilatti | Groupama-FDJ | 5:25 |
116 | 🇵🇱 Filip Maciejuk | Bahrain Victorious | 6:15 |
117 | 🇫🇷 Benoît Cosnefroy | AG2R Citroën Team | 6:15 |
118 | 🇨🇭 Mathias Reutimann | Selección Suiza | 6:15 |
119 | 🇬🇧 Lewis Askey | Groupama-FDJ | 6:15 |
120 | 🇨🇭 Reto Hollenstein | Israel-Premier Tech | 6:15 |
121 | 🇮🇹 Manuele Boaro | Astana Qazaqstan Team | 6:15 |
122 | 🇧🇪 Otto Vergaerde | Trek-Segafredo | 6:15 |
123 | 🇵🇹 Rui Costa | UAE Team Emirates | 6:15 |
124 | 🇨🇭 Tom Bohli | Cofidis | 6:15 |
125 | 🇳🇴 Kristian Aasvold | Human Powered Health | 6:15 |
126 | 🇸🇰 Peter Sagan | TotalEnergies | 6:15 |
127 | 🇦🇺 Rohan Dennis | Jumbo-Visma | 6:15 |
128 | 🇰🇿 Dmitriy Gruzdev | Astana Qazaqstan Team | 6:15 |
129 | 🇦🇺 Cameron Meyer | Team BikeExchange-Jayco | 6:15 |
130 | 🇪🇸 Albert Torres | Movistar Team | 6:15 |
131 | 🇪🇸 Ion Izagirre | Cofidis | 6:15 |
132 | 🇬🇧 Luke Rowe | INEOS Grenadiers | 6:15 |
133 | 🇵🇱 Maciej Bodnar | TotalEnergies | 6:15 |
134 | 🇩🇰 Casper Pedersen | Team DSM | 6:15 |
135 | 🇩🇰 Alexander Kamp | Trek-Segafredo | 6:15 |
136 | 🇧🇪 Thomas De Gendt | Lotto Soudal | 10:05 |
137 | 🇰🇿 Yevgeniy Fedorov | Astana Qazaqstan Team | 10:19 |
138 | 🇵🇱 Kamil Malecki | Lotto Soudal | 10:19 |
139 | 🇫🇷 Lorrenzo Manzin | TotalEnergies | 10:19 |
140 | 🇳🇿 Thomas Scully | EF Education-EasyPost | 10:19 |
141 | 🇳🇱 Dylan Van Baarle | INEOS Grenadiers | 10:19 |
142 | 🇨🇭 Simon Vitzthum | Selección Suiza | 10:19 |
143 | 🇩🇰 Johan Price-Pejtersen | Bahrain Victorious | 10:19 |
144 | 🇦🇺 Jay Vine | Alpecin-Fenix | 10:56 |
145 | 🇨🇭 Joel Suter | UAE Team Emirates | 12:04 |
146 | 🇧🇪 Tim Declercq | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 12:04 |
147 | 🇳🇱 Cees Bol | Team DSM | 12:05 |
148 | 🇺🇸 Kyle Murphy | Human Powered Health | 14:36 |
149 | 🇬🇧 James Knox | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 14:36 |
150 | 🇨🇭 Claudio Imhof | Selección Suiza | 20:42 |
DNF | 🇮🇹 Leonardo Basso | Astana Qazaqstan Team | - |
DNF | 🇮🇹 Dario Cataldo | Trek-Segafredo | - |
GENERAL
CICLISTA | EQUIPO | ⏱ | |
---|---|---|---|
1 | 🇬🇧 Stephen Williams | Bahrain Victorious | 9:03:41 |
2 | 🇩🇪 Maximilian Schachmann | BORA-hansgrohe | 0:04 |
3 | 🇩🇰 Andreas Kron | Lotto Soudal | 0:06 |
4 | 🇳🇴 Andreas Leknessund | Team DSM | 0:07 |
5 | 🇨🇭 Stefan Küng | Groupama-FDJ | 0:10 |
6 | 🇰🇿 Alexey Lutsenko | Astana Qazaqstan Team | 0:10 |
7 | 🇺🇸 Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 0:10 |
8 | 🇨🇭 Marc Hirschi | UAE Team Emirates | 0:10 |
9 | 🇮🇹 Domenico Pozzovivo | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:10 |
10 | 🇷🇺 Aleksandr Vlasov | BORA-hansgrohe | 0:10 |
11 | 🇧🇪 Ilan Van Wilder | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:10 |
12 | 🇩🇰 Jakob Fuglsang | Israel-Premier Tech | 0:10 |
13 | 🇬🇧 Adam Yates | INEOS Grenadiers | 0:10 |
14 | 🇨🇴 Sergio Higuita | BORA-hansgrohe | 0:10 |
15 | 🇧🇪 Remco Evenepoel | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:10 |
16 | 🇬🇧 Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 0:10 |
17 | 🇩🇰 Kasper Asgreen | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:34 |
18 | 🇫🇷 Clement Berthet | AG2R Citroën Team | 0:34 |
19 | 🇮🇹 Gianni Moscon | Astana Qazaqstan Team | 0:34 |
20 | 🇺🇸 Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 0:34 |
21 | 🇦🇹 Felix Grossschartne | BORA-hansgrohe | 0:34 |
22 | 🇨🇭 Sebastien Reichenbach | Groupama-FDJ | 0:34 |
23 | 🇫🇷 Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies | 0:58 |
24 | 🇮🇹 Stefano Oldani | Alpecin-Fenix | 1:01 |
25 | 🇳🇱 Pascal Eenkhoorn | Jumbo-Visma | 1:01 |
26 | 🇪🇸 Alex Aranburu | Movistar Team | 1:01 |
27 | 🇮🇹 Diego Ulissi | UAE Team Emirates | 1:01 |
28 | 🇳🇱 Sam Oomen | Jumbo-Visma | 1:01 |
29 | 🇫🇷 Rémy Rochas | Cofidis | 1:01 |
30 | 🇱🇺 Bob Jungels | AG2R Citroën Team | 1:01 |
31 | 🇨🇭 Gino Mäder | Bahrain Victorious | 1:01 |
32 | 🇨🇴 Daniel Martinez | INEOS Grenadiers | 1:01 |
33 | 🇧🇪 Sylvain Moniquet | Lotto Soudal | 1:01 |
34 | 🇦🇹 Hermann Pernsteiner | Bahrain Victorious | 1:01 |
35 | 🇨🇴 Rigoberto Urán | EF Education-EasyPost | 1:01 |
36 | 🇫🇷 Thibaut Pinot | Groupama-FDJ | 1:01 |
37 | 🇨🇦 Hugo Houle | Israel-Premier Tech | 1:29 |
38 | 🇺🇸 Lawrence Warbasse | AG2R Citroën Team | 1:29 |
39 | 🇦🇺 Damien Howson | Team BikeExchange-Jayco | 1:29 |
40 | 🇬🇧 Tom Pidcock | INEOS Grenadiers | 1:29 |
41 | 🇮🇹 Simone Petilli | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 1:29 |
42 | 🇮🇹 Fausto Masnada | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 1:29 |
43 | 🇪🇸 Antonio Pedrero | Movistar Team | 1:29 |
44 | 🇦🇹 Michael Gogl | Alpecin-Fenix | 1:29 |
45 | 🇩🇪 Georg Zimmermann | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 1:29 |
46 | 🇮🇹 Andrea Pasqualon | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 2:02 |
47 | 🇩🇪 Nikias Arndt | Team DSM | 2:02 |
48 | 🇪🇸 Jose Herrada | Cofidis | 2:02 |
49 | 🇧🇪 Philippe Gilbert | Lotto Soudal | 2:02 |
50 | 🇪🇸 Óscar Rodríguez | Movistar Team | 2:02 |
51 | 🇳🇱 Thymen Arensman | Team DSM | 2:02 |
52 | 🇬🇧 Hugh Carthy | EF Education-EasyPost | 2:02 |
53 | 🇵🇹 Nelson Oliveira | Movistar Team | 2:02 |
54 | 🇮🇹 Alberto Bettiol | EF Education-EasyPost | 2:14 |
55 | 🇮🇹 Edoardo Zambanini | Bahrain Victorious | 2:20 |
56 | 🇮🇹 Gianluca Brambilla | Trek-Segafredo | 2:20 |
57 | 🇫🇷 Paul Ourselin | TotalEnergies | 3:29 |
58 | 🇬🇧 Matthew Holmes | Lotto Soudal | 3:38 |
59 | 🇫🇷 Nicolas Prodhomme | AG2R Citroën Team | 4:17 |
60 | 🇨🇭 Lukas Rüegg | Selección Suiza | 4:49 |
61 | 🇨🇭 Roland Thalmann | Selección Suiza | 4:49 |
62 | 🇮🇹 Alessandro Covi | UAE Team Emirates | 5:37 |
63 | 🇩🇪 Anton Palzer | BORA-hansgrohe | 5:43 |
64 | 🇨🇭 Silvan Dillier | Alpecin-Fenix | 5:53 |
65 | 🇨🇭 Michael Schär | AG2R Citroën Team | 5:53 |
66 | 🇩🇰 Søren Kragh Andersen | Team DSM | 5:56 |
67 | 🇨🇭 Simon Pellaud | Trek-Segafredo | 6:24 |
68 | 🇫🇷 Clément Champoussin | AG2R Citroën Team | 6:24 |
69 | 🇳🇱 Sjoerd Bax | Alpecin-Fenix | 6:24 |
70 | 🇫🇷 Quentin Pacher | Groupama-FDJ | 6:25 |
71 | 🇫🇷 Bryan Coquard | Cofidis | 6:25 |
72 | 🇳🇱 Robert Gesink | Jumbo-Visma | 6:32 |
73 | 🇫🇷 Anthony Turgis | TotalEnergies | 6:58 |
74 | 🇧🇪 Xandro Meurisse | Alpecin-Fenix | 7:03 |
75 | 🇨🇭 Yannis Voisard | Selección Suiza | 7:47 |
76 | 🇩🇪 Jonas Rutsch | EF Education-EasyPost | 7:47 |
77 | 🇦🇺 Michael Matthews | Team BikeExchange-Jayco | 7:48 |
78 | 🇨🇦 Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | 8:06 |
79 | 🇳🇿 Dion Smith | Team BikeExchange-Jayco | 8:08 |
80 | 🇦🇺 Sebastian Berwick | Israel-Premier Tech | 8:20 |
81 | 🇮🇹 Daniel Oss | TotalEnergies | 8:42 |
82 | 🇿🇦 Daryl Impey | Israel-Premier Tech | 8:42 |
83 | 🇨🇭 Matteo Badilatti | Groupama-FDJ | 9:04 |
84 | 🇮🇹 Yukiya Arashiro | Bahrain Victorious | 9:23 |
85 | 🇺🇸 Quinn Simmons | Trek-Segafredo | 9:43 |
86 | 🇺🇸 Gavin Mannion | Human Powered Health | 9:52 |
87 | 🇨🇭 Stefan Bissegger | EF Education-EasyPost | 9:52 |
88 | 🇳🇱 Mike Teunissen | Jumbo-Visma | 11:19 |
89 | 🇧🇪 Louis Vervaeke | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 11:19 |
90 | 🇺🇸 Joey Rosskopf | Human Powered Health | 11:28 |
91 | 🇩🇰 Frederik Wandahl | BORA-hansgrohe | 11:28 |
92 | 🇱🇻 Krists Neilands | Israel-Premier Tech | 12:22 |
93 | 🇵🇹 Rui Costa | UAE Team Emirates | 12:32 |
94 | 🇩🇰 Casper Pedersen | Team DSM | 13:22 |
95 | 🇩🇪 Nico Denz | Team DSM | 13:33 |
96 | 🇳🇱 Jan Maas | Team BikeExchange-Jayco | 14:05 |
97 | 🇵🇱 Filip Maciejuk | Bahrain Victorious | 14:19 |
98 | 🇵🇱 Maciej Bodnar | TotalEnergies | 14:19 |
99 | 🇺🇸 Chad Haga | Human Powered Health | 14:29 |
100 | 🇨🇭 Simon Vitzthum | Selección Suiza | 14:29 |
101 | 🇮🇹 Matteo Trentin | UAE Team Emirates | 14:39 |
102 | 🇳🇱 Timo Roosen | Jumbo-Visma | 14:39 |
103 | 🇳🇿 Patrick Bevin | Israel-Premier Tech | 14:39 |
104 | 🇮🇹 Manuele Boaro | Astana Qazaqstan Team | 14:55 |
105 | 🇧🇪 Brent Van Moer | Lotto Soudal | 15:04 |
106 | 🇧🇪 Baptiste Planckaert | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 15:04 |
107 | 🇳🇿 Jack Bauer | Team BikeExchange-Jayco | 15:39 |
108 | 🇳🇴 Alexander Kristoff | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 15:46 |
109 | 🇦🇺 Cameron Meyer | Team BikeExchange-Jayco | 15:46 |
110 | 🇰🇿 Dmitriy Gruzdev | Astana Qazaqstan Team | 15:54 |
111 | 🇪🇸 Marc Soler | UAE Team Emirates | 16:15 |
112 | 🇺🇸 Keegan Swirbul | Human Powered Health | 16:24 |
113 | 🇪🇸 Gonzalo Serrano | Movistar Team | 17:10 |
114 | 🇦🇹 Marco Haller | BORA-hansgrohe | 17:10 |
115 | 🇨🇭 Tom Bohli | Cofidis | 17:42 |
116 | 🇦🇺 Rohan Dennis | Jumbo-Visma | 18:04 |
117 | 🇮🇹 Antonio Nibali | Astana Qazaqstan Team | 18:20 |
118 | 🇨🇭 Robin Froidevaux | Selección Suiza | 18:20 |
119 | 🇫🇷 Benoît Cosnefroy | AG2R Citroën Team | 18:35 |
120 | 🇫🇷 Adrien Petit | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 18:52 |
121 | 🇳🇴 Markus Hoelgaard | Trek-Segafredo | 18:52 |
122 | 🇨🇭 Johan Jacobs | Movistar Team | 19:24 |
123 | 🇪🇸 Omar Fraile | INEOS Grenadiers | 19:26 |
124 | 🇧🇪 Jimmy Janssens | Alpecin-Fenix | 19:26 |
125 | 🇳🇴 Kristian Aasvold | Human Powered Health | 19:42 |
126 | 🇩🇰 Alexander Kamp | Trek-Segafredo | 19:42 |
127 | 🇰🇿 Yevgeniy Fedorov | Astana Qazaqstan Team | 19:58 |
128 | 🇮🇹 Davide Villella | Cofidis | 20:04 |
129 | 🇬🇧 Lewis Askey | Groupama-FDJ | 20:14 |
130 | 🇨🇭 Mathias Reutimann | Selección Suiza | 20:16 |
131 | 🇧🇪 Otto Vergaerde | Trek-Segafredo | 20:16 |
132 | 🇸🇰 Peter Sagan | TotalEnergies | 20:16 |
133 | 🇬🇧 Luke Rowe | INEOS Grenadiers | 20:16 |
134 | 🇪🇸 Albert Torres | Movistar Team | 21:11 |
135 | 🇧🇪 Sander Armee | Cofidis | 21:32 |
136 | 🇳🇱 Dylan Van Baarle | INEOS Grenadiers | 23:46 |
137 | 🇦🇺 Jay Vine | Alpecin-Fenix | 24:57 |
138 | 🇧🇪 Thomas De Gendt | Lotto Soudal | 25:01 |
139 | 🇨🇭 Reto Hollenstein | Israel-Premier Tech | 25:08 |
140 | 🇵🇱 Kamil Malecki | Lotto Soudal | 25:15 |
141 | 🇳🇿 Thomas Scully | EF Education-EasyPost | 25:15 |
142 | 🇪🇸 Ion Izagirre | Cofidis | 25:33 |
143 | 🇨🇭 Joel Suter | UAE Team Emirates | 26:05 |
144 | 🇧🇪 Tim Declercq | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 26:05 |
145 | 🇩🇰 Johan Price-Pejtersen | Bahrain Victorious | 29:12 |
146 | 🇬🇧 James Knox | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 29:32 |
147 | 🇫🇷 Lorrenzo Manzin | TotalEnergies | 31:15 |
148 | 🇳🇱 Cees Bol | Team DSM | 33:01 |
149 | 🇺🇸 Kyle Murphy | Human Powered Health | 33:29 |
150 | 🇨🇭 Claudio Imhof | Selección Suiza | 39:35 |
-
Clasificaciones etapa 20 Tour de Francia 2022
Wout Van Aert del jumbo visma dio una nueva exhibición de poderío quedándose con la…
-
Orden de partida contrarreloj etapa 20 Tour de Francia 2022
Este será el orden de partida que tendrán los corredores en la contrarreloj individual de…
-
Clasificaciones etapa 19 Tour de Francia 2022
Viernes 22 de julio / Castelnau-Magnoac – Cahors / 🛣 Etapa llana 188.5 Km Clasificaciones…
Más historias
Orden de partida contrarreloj etapa 8 Tour de Suiza
Clasificaciones etapa 8 Tour de Suiza 2022
Clasificaciones etapa 7 Tour de Suiza 2022