
Domingo 12 de junio / 🇨🇭 Küsnacht – Küsnacht / 🌄 Media montaña 178 km

ETAPA
CICLISTA | EQUIPO | ⏱ | |
---|---|---|---|
1 | 🇬🇧 Stephen Williams | Bahrain Victorious | 4:16:51 |
2 | 🇩🇪 Maximilian Schachmann | BORA-hansgrohe | m.t |
3 | 🇩🇰 Andreas Kron | Lotto Soudal | m.t |
4 | 🇨🇭 Marc Hirschi | UAE Team Emirates | m.t |
5 | 🇰🇿 Alexey Lutsenko | Astana Qazaqstan Team | m.t |
6 | 🇧🇪 Ilan Van Wilder | Quick-Step Alpha Vinyl Team | m.t |
7 | 🇨🇭 Stefan Küng | Groupama-FDJ | m.t |
8 | 🇨🇴 Sergio Higuita | BORA-hansgrohe | m.t |
9 | 🇺🇸 Sepp Kuss | Jumbo-Visma | m.t |
10 | 🇮🇹 Domenico Pozzovivo | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | m.t |
11 | 🇬🇧 Adam Yates | INEOS Grenadiers | m.t |
12 | 🇷🇺 Aleksandr Vlasov | BORA-hansgrohe | m.t |
13 | 🇩🇰 Jakob Fuglsang | Israel-Premier Tech | m.t |
14 | 🇬🇧 Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | m.t |
15 | 🇧🇪 Remco Evenepoel | Quick-Step Alpha Vinyl Team | m.t |
16 | 🇩🇰 Kasper Asgreen | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:24 |
17 | 🇫🇷 Clement Berthet | AG2R Citroën Team | 0:24 |
18 | 🇺🇸 Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 0:24 |
19 | 🇨🇭 Sebastien Reichenbach | Groupama-FDJ | 0:24 |
20 | 🇮🇹 Gianni Moscon | Astana Qazaqstan Team | 0:24 |
21 | 🇦🇹 Felix Grossschartne | BORA-hansgrohe | 0:24 |
22 | 🇬🇧 Matthew Holmes | Lotto Soudal | 0:51 |
23 | 🇮🇹 Stefano Oldani | Alpecin-Fenix | 0:51 |
24 | 🇳🇱 Pascal Eenkhoorn | Jumbo-Visma | 0:51 |
25 | 🇧🇪 Sylvain Moniquet | Lotto Soudal | 0:51 |
26 | 🇪🇸 Alex Aranburu | Movistar Team | 0:51 |
27 | 🇫🇷 Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies | 0:51 |
28 | 🇮🇹 Diego Ulissi | UAE Team Emirates | 0:51 |
29 | 🇫🇷 Rémy Rochas | Cofidis | 0:51 |
30 | 🇳🇱 Sam Oomen | Jumbo-Visma | 0:51 |
31 | 🇳🇴 Andreas Leknessund | Team DSM | 0:51 |
32 | 🇨🇴 Daniel Martinez | INEOS Grenadiers | 0:51 |
33 | 🇱🇺 Bob Jungels | AG2R Citroën Team | 0:51 |
34 | 🇨🇴 Rigoberto Urán | EF Education-EasyPost | 0:51 |
35 | 🇫🇷 Thibaut Pinot | Groupama-FDJ | 0:51 |
36 | 🇦🇹 Hermann Pernsteiner | Bahrain Victorious | 0:51 |
37 | 🇨🇭 Gino Mäder | Bahrain Victorious | 0:51 |
38 | 🇮🇹 Simone Petilli | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 1:19 |
39 | 🇨🇦 Hugo Houle | Israel-Premier Tech | 1:19 |
40 | 🇦🇺 Damien Howson | Team BikeExchange-Jayco | 1:19 |
41 | 🇦🇹 Michael Gogl | Alpecin-Fenix | 1:19 |
42 | 🇬🇧 Tom Pidcock | INEOS Grenadiers | 1:19 |
43 | 🇺🇸 Lawrence Warbasse | AG2R Citroën Team | 1:19 |
44 | 🇩🇪 Georg Zimmermann | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 1:19 |
45 | 🇮🇹 Fausto Masnada | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 1:19 |
46 | 🇪🇸 Antonio Pedrero | Movistar Team | 1:19 |
47 | 🇩🇪 Anton Palzer | BORA-hansgrohe | 1:52 |
48 | 🇮🇹 Andrea Pasqualon | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 1:52 |
49 | 🇪🇸 Jose Herrada | Cofidis | 1:52 |
50 | 🇵🇹 Nelson Oliveira | Movistar Team | 1:52 |
51 | 🇪🇸 Óscar Rodríguez | Movistar Team | 1:52 |
52 | 🇩🇪 Nikias Arndt | Team DSM | 1:52 |
53 | 🇧🇪 Philippe Gilbert | Lotto Soudal | 1:52 |
54 | 🇬🇧 Hugh Carthy | EF Education-EasyPost | 1:52 |
55 | 🇳🇱 Thymen Arensman | Team DSM | 1:52 |
56 | 🇮🇹 Alberto Bettiol | EF Education-EasyPost | 2:10 |
57 | 🇫🇷 Paul Ourselin | TotalEnergies | 2:10 |
58 | 🇮🇹 Edoardo Zambanini | Bahrain Victorious | 2:10 |
59 | 🇮🇹 Gianluca Brambilla | Trek-Segafredo | 2:10 |
60 | 🇨🇭 Silvan Dillier | Alpecin-Fenix | 4:07 |
61 | 🇨🇭 Michael Schär | AG2R Citroën Team | 4:07 |
62 | 🇫🇷 Nicolas Prodhomme | AG2R Citroën Team | 4:07 |
63 | 🇨🇭 Matteo Badilatti | Groupama-FDJ | 4:07 |
64 | 🇨🇭 Simon Vitzthum | Selección Suiza | 4:39 |
65 | 🇨🇭 Lukas Rüegg | Selección Suiza | 4:39 |
66 | 🇨🇭 Roland Thalmann | Selección Suiza | 4:39 |
67 | 🇫🇷 Quentin Pacher | Groupama-FDJ | 4:39 |
68 | 🇫🇷 Bryan Coquard | Cofidis | 4:39 |
69 | 🇫🇷 Anthony Turgis | TotalEnergies | 4:39 |
70 | 🇮🇹 Alessandro Covi | UAE Team Emirates | 5:17 |
71 | 🇩🇰 Søren Kragh Andersen | Team DSM | 5:36 |
72 | 🇨🇭 Simon Pellaud | Trek-Segafredo | 6:14 |
73 | 🇫🇷 Clément Champoussin | AG2R Citroën Team | 6:14 |
74 | 🇳🇱 Sjoerd Bax | Alpecin-Fenix | 6:14 |
75 | 🇳🇱 Robert Gesink | Jumbo-Visma | 6:22 |
76 | 🇳🇱 Mike Teunissen | Jumbo-Visma | 6:22 |
77 | 🇨🇦 Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | 6:22 |
78 | 🇧🇪 Louis Vervaeke | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 6:22 |
79 | 🇧🇪 Xandro Meurisse | Alpecin-Fenix | 6:22 |
80 | 🇳🇿 Dion Smith | Team BikeExchange-Jayco | 6:22 |
81 | 🇦🇺 Sebastian Berwick | Israel-Premier Tech | 6:22 |
82 | 🇵🇹 Rui Costa | UAE Team Emirates | 6:45 |
83 | 🇩🇪 Jonas Rutsch | EF Education-EasyPost | 7:37 |
84 | 🇺🇸 Joey Rosskopf | Human Powered Health | 7:37 |
85 | 🇮🇹 Yukiya Arashiro | Bahrain Victorious | 7:37 |
86 | 🇨🇭 Yannis Voisard | Selección Suiza | 7:37 |
87 | 🇩🇰 Casper Pedersen | Team DSM | 7:37 |
88 | 🇩🇰 Frederik Wandahl | BORA-hansgrohe | 7:37 |
89 | 🇦🇺 Michael Matthews | Team BikeExchange-Jayco | 7:42 |
90 | 🇿🇦 Daryl Impey | Israel-Premier Tech | 8:32 |
91 | 🇮🇹 Daniel Oss | TotalEnergies | 8:32 |
92 | 🇵🇱 Filip Maciejuk | Bahrain Victorious | 8:32 |
93 | 🇵🇱 Maciej Bodnar | TotalEnergies | 8:32 |
94 | 🇮🇹 Manuele Boaro | Astana Qazaqstan Team | 9:08 |
95 | 🇮🇹 Dario Cataldo | Trek-Segafredo | 9:42 |
96 | 🇩🇪 Nico Denz | Team DSM | 9:42 |
97 | 🇨🇭 Stefan Bissegger | EF Education-EasyPost | 9:42 |
98 | 🇮🇹 Leonardo Basso | Astana Qazaqstan Team | 9:42 |
99 | 🇳🇿 Patrick Bevin | Israel-Premier Tech | 9:42 |
100 | 🇺🇸 Chad Haga | Human Powered Health | 9:42 |
101 | 🇺🇸 Quinn Simmons | Trek-Segafredo | 9:42 |
102 | 🇳🇱 Timo Roosen | Jumbo-Visma | 9:42 |
103 | 🇺🇸 Gavin Mannion | Human Powered Health | 9:42 |
104 | 🇦🇺 Cameron Meyer | Team BikeExchange-Jayco | 9:59 |
105 | 🇧🇪 Brent Van Moer | Lotto Soudal | 10:07 |
106 | 🇧🇪 Baptiste Planckaert | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 10:07 |
107 | 🇰🇿 Yevgeniy Fedorov | Astana Qazaqstan Team | 10:07 |
108 | 🇰🇿 Dmitriy Gruzdev | Astana Qazaqstan Team | 10:07 |
109 | 🇨🇭 Tom Bohli | Cofidis | 11:55 |
110 | 🇳🇴 Alexander Kristoff | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 11:55 |
111 | 🇱🇻 Krists Neilands | Israel-Premier Tech | 12:12 |
112 | 🇦🇺 Rohan Dennis | Jumbo-Visma | 12:17 |
113 | 🇫🇷 Benoît Cosnefroy | AG2R Citroën Team | 12:48 |
114 | 🇳🇱 Jan Maas | Team BikeExchange-Jayco | 13:55 |
115 | 🇳🇱 Dylan Van Baarle | INEOS Grenadiers | 13:55 |
116 | 🇳🇿 Jack Bauer | Team BikeExchange-Jayco | 13:55 |
117 | 🇫🇷 Adrien Petit | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 13:55 |
118 | 🇳🇴 Kristian Aasvold | Human Powered Health | 13:55 |
119 | 🇩🇰 Alexander Kamp | Trek-Segafredo | 13:55 |
120 | 🇳🇴 Markus Hoelgaard | Trek-Segafredo | 13:55 |
121 | 🇮🇹 Matteo Trentin | UAE Team Emirates | 14:29 |
122 | 🇮🇹 Antonio Nibali | Astana Qazaqstan Team | 14:29 |
123 | 🇬🇧 Lewis Askey | Groupama-FDJ | 14:29 |
124 | 🇨🇭 Robin Froidevaux | Selección Suiza | 14:29 |
125 | 🇨🇭 Johan Jacobs | Movistar Team | 14:29 |
126 | 🇨🇭 Joel Suter | UAE Team Emirates | 14:29 |
127 | 🇸🇰 Peter Sagan | TotalEnergies | 14:29 |
128 | 🇨🇭 Mathias Reutimann | Selección Suiza | 14:29 |
129 | 🇧🇪 Otto Vergaerde | Trek-Segafredo | 14:29 |
130 | 🇦🇺 Jay Vine | Alpecin-Fenix | 14:29 |
131 | 🇪🇸 Omar Fraile | INEOS Grenadiers | 14:29 |
132 | 🇧🇪 Tim Declercq | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 14:29 |
133 | 🇪🇸 Marc Soler | UAE Team Emirates | 14:29 |
134 | 🇧🇪 Jimmy Janssens | Alpecin-Fenix | 14:29 |
135 | 🇬🇧 Luke Rowe | INEOS Grenadiers | 14:29 |
136 | 🇦🇹 Marco Haller | BORA-hansgrohe | 15:24 |
137 | 🇪🇸 Gonzalo Serrano | Movistar Team | 15:24 |
138 | 🇵🇱 Kamil Malecki | Lotto Soudal | 15:24 |
139 | 🇧🇪 Thomas De Gendt | Lotto Soudal | 15:24 |
140 | 🇳🇿 Thomas Scully | EF Education-EasyPost | 15:24 |
141 | 🇺🇸 Keegan Swirbul | Human Powered Health | 15:24 |
142 | 🇬🇧 James Knox | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 15:24 |
143 | 🇪🇸 Albert Torres | Movistar Team | 15:24 |
144 | 🇮🇹 Davide Villella | Cofidis | 17:21 |
145 | 🇩🇰 Johan Price-Pejtersen | Bahrain Victorious | 19:21 |
146 | 🇨🇭 Claudio Imhof | Selección Suiza | 19:21 |
147 | 🇨🇭 Reto Hollenstein | Israel-Premier Tech | 19:21 |
148 | 🇺🇸 Kyle Murphy | Human Powered Health | 19:21 |
149 | 🇧🇪 Sander Armee | Cofidis | 19:46 |
150 | 🇪🇸 Ion Izagirre | Cofidis | 19:46 |
151 | 🇫🇷 Lorrenzo Manzin | TotalEnergies | 21:24 |
152 | 🇳🇱 Cees Bol | Team DSM | 21:24 |
DNS | 🇺🇸 Benjamin King | Human Powered Health |
GENERAL
CICLISTA | EQUIPO | ⏱ | |
---|---|---|---|
1 | 🇬🇧 Stephen Williams | Bahrain Victorious | 4:16:41 |
2 | 🇩🇪 Maximilian Schachmann | BORA-hansgrohe | 0:04 |
3 | 🇩🇰 Andreas Kron | Lotto Soudal | 0:06 |
4 | 🇨🇭 Marc Hirschi | UAE Team Emirates | 0:10 |
5 | 🇰🇿 Alexey Lutsenko | Astana Qazaqstan Team | 0:10 |
6 | 🇧🇪 Ilan Van Wilder | Quick-Step Alpha Vinyl | 0:10 |
7 | 🇨🇭 Stefan Küng | Groupama-FDJ | 0:10 |
8 | 🇨🇴 Sergio Higuita | BORA-hansgrohe | 0:10 |
9 | 🇺🇸 Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 0:10 |
10 | 🇮🇹 Domenico Pozzovivo | Intermarché-Wanty | 0:10 |
11 | 🇬🇧 Adam Yates | INEOS Grenadiers | 0:10 |
12 | 🇷🇺 Aleksandr Vlasov | BORA-hansgrohe | 0:10 |
13 | 🇩🇰 Jakob Fuglsang | Israel-Premier Tech | 0:10 |
14 | 🇬🇧 Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 0:10 |
15 | 🇧🇪 Remco Evenepoel | Quick-Step Alpha Vinyl | 0:10 |
16 | 🇩🇰 Kasper Asgreen | Quick-Step Alpha Vinyl | 0:34 |
17 | 🇫🇷 Clement Berthet | AG2R Citroën Team | 0:34 |
18 | 🇺🇸 Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 0:34 |
19 | 🇨🇭 Sebastien Reichenbach | Groupama-FDJ | 0:34 |
20 | 🇮🇹 Gianni Moscon | Astana Qazaqstan Team | 0:34 |
21 | 🇦🇹 Felix Grossschartne | BORA-hansgrohe | 0:34 |
22 | 🇬🇧 Matthew Holmes | Lotto Soudal | 1:01 |
23 | 🇮🇹 Stefano Oldani | Alpecin-Fenix | 1:01 |
24 | 🇳🇱 Pascal Eenkhoorn | Jumbo-Visma | 1:01 |
25 | 🇧🇪 Sylvain Moniquet | Lotto Soudal | 1:01 |
26 | 🇪🇸 Alex Aranburu | Movistar Team | 1:01 |
27 | 🇫🇷 Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies | 1:01 |
28 | 🇮🇹 Diego Ulissi | UAE Team Emirates | 1:01 |
29 | 🇫🇷 Rémy Rochas | Cofidis | 1:01 |
30 | 🇳🇱 Sam Oomen | Jumbo-Visma | 1:01 |
31 | 🇳🇴 Andreas Leknessund | Team DSM | 1:01 |
32 | 🇨🇴 Daniel Martinez | INEOS Grenadiers | 1:01 |
33 | 🇱🇺 Bob Jungels | AG2R Citroën Team | 1:01 |
34 | 🇨🇴 Rigoberto Urán | EF Education-EasyPost | 1:01 |
35 | 🇫🇷 Thibaut Pinot | Groupama-FDJ | 1:01 |
36 | 🇦🇹 Hermann Pernsteiner | Bahrain Victorious | 1:01 |
37 | 🇨🇭 Gino Mäder | Bahrain Victorious | 1:01 |
38 | 🇮🇹 Simone Petilli | Intermarché-Wanty | 1:29 |
39 | 🇨🇦 Hugo Houle | Israel-Premier Tech | 1:29 |
40 | 🇦🇺 Damien Howson | Team BikeExchange | 1:29 |
41 | 🇦🇹 Michael Gogl | Alpecin-Fenix | 1:29 |
42 | 🇬🇧 Tom Pidcock | INEOS Grenadiers | 1:29 |
43 | 🇺🇸 Lawrence Warbasse | AG2R Citroën Team | 1:29 |
44 | 🇩🇪 Georg Zimmermann | Intermarché-Wanty | 1:29 |
45 | 🇮🇹 Fausto Masnada | Quick-Step Alpha Vinyl | 1:29 |
46 | 🇪🇸 Antonio Pedrero | Movistar Team | 1:29 |
47 | 🇩🇪 Anton Palzer | BORA-hansgrohe | 2:02 |
48 | 🇮🇹 Andrea Pasqualon | Intermarché-Wanty | 2:02 |
49 | 🇪🇸 Jose Herrada | Cofidis | 2:02 |
50 | 🇵🇹 Nelson Oliveira | Movistar Team | 2:02 |
51 | 🇪🇸 Óscar Rodríguez | Movistar Team | 2:02 |
52 | 🇩🇪 Nikias Arndt | Team DSM | 2:02 |
53 | 🇧🇪 Philippe Gilbert | Lotto Soudal | 2:02 |
54 | 🇬🇧 Hugh Carthy | EF Education-EasyPost | 2:02 |
55 | 🇳🇱 Thymen Arensman | Team DSM | 2:02 |
56 | 🇮🇹 Alberto Bettiol | EF Education-EasyPost | 2:20 |
57 | 🇫🇷 Paul Ourselin | TotalEnergies | 2:20 |
58 | 🇮🇹 Edoardo Zambanini | Bahrain Victorious | 2:20 |
59 | 🇮🇹 Gianluca Brambilla | Trek-Segafredo | 2:20 |
60 | 🇨🇭 Silvan Dillier | Alpecin-Fenix | 4:17 |
61 | 🇨🇭 Michael Schär | AG2R Citroën Team | 4:17 |
62 | 🇫🇷 Nicolas Prodhomme | AG2R Citroën Team | 4:17 |
63 | 🇨🇭 Matteo Badilatti | Groupama-FDJ | 4:17 |
64 | 🇨🇭 Simon Vitzthum | Selección Suiza | 4:48 |
65 | 🇨🇭 Lukas Rüegg | Selección Suiza | 4:49 |
66 | 🇨🇭 Roland Thalmann | Selección Suiza | 4:49 |
67 | 🇫🇷 Quentin Pacher | Groupama-FDJ | 4:49 |
68 | 🇫🇷 Bryan Coquard | Cofidis | 4:49 |
69 | 🇫🇷 Anthony Turgis | TotalEnergies | 4:49 |
70 | 🇮🇹 Alessandro Covi | UAE Team Emirates | 5:27 |
71 | 🇩🇰 Søren Kragh Andersen | Team DSM | 5:46 |
72 | 🇨🇭 Simon Pellaud | Trek-Segafredo | 6:24 |
73 | 🇫🇷 Clément Champoussin | AG2R Citroën Team | 6:24 |
74 | 🇳🇱 Sjoerd Bax | Alpecin-Fenix | 6:24 |
75 | 🇳🇱 Robert Gesink | Jumbo-Visma | 6:32 |
76 | 🇳🇱 Mike Teunissen | Jumbo-Visma | 6:32 |
77 | 🇨🇦 Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | 6:32 |
78 | 🇧🇪 Louis Vervaeke | Quick-Step Alpha Vinyl | 6:32 |
79 | 🇧🇪 Xandro Meurisse | Alpecin-Fenix | 6:32 |
80 | 🇳🇿 Dion Smith | Team BikeExchange | 6:32 |
81 | 🇦🇺 Sebastian Berwick | Israel-Premier Tech | 6:32 |
82 | 🇵🇹 Rui Costa | UAE Team Emirates | 6:55 |
83 | 🇩🇰 Casper Pedersen | Team DSM | 7:45 |
84 | 🇩🇪 Jonas Rutsch | EF Education-EasyPost | 7:47 |
85 | 🇺🇸 Joey Rosskopf | Human Powered Health | 7:47 |
86 | 🇮🇹 Yukiya Arashiro | Bahrain Victorious | 7:47 |
87 | 🇨🇭 Yannis Voisard | Selección Suiza | 7:47 |
88 | 🇩🇰 Frederik Wandahl | BORA-hansgrohe | 7:47 |
89 | 🇦🇺 Michael Matthews | Team BikeExchange | 7:52 |
90 | 🇿🇦 Daryl Impey | Israel-Premier Tech | 8:42 |
91 | 🇮🇹 Daniel Oss | TotalEnergies | 8:42 |
92 | 🇵🇱 Filip Maciejuk | Bahrain Victorious | 8:42 |
93 | 🇵🇱 Maciej Bodnar | TotalEnergies | 8:42 |
94 | 🇮🇹 Manuele Boaro | Astana Qazaqstan Team | 9:18 |
95 | 🇺🇸 Quinn Simmons | Trek-Segafredo | 9:43 |
96 | 🇺🇸 Chad Haga | Human Powered Health | 9:50 |
97 | 🇮🇹 Dario Cataldo | Trek-Segafredo | 9:52 |
98 | 🇩🇪 Nico Denz | Team DSM | 9:52 |
99 | 🇨🇭 Stefan Bissegger | EF Education-EasyPost | 9:52 |
100 | 🇮🇹 Leonardo Basso | Astana Qazaqstan Team | 9:52 |
101 | 🇳🇿 Patrick Bevin | Israel-Premier Tech | 9:52 |
102 | 🇳🇱 Timo Roosen | Jumbo-Visma | 9:52 |
103 | 🇺🇸 Gavin Mannion | Human Powered Health | 9:52 |
104 | 🇦🇺 Cameron Meyer | Team BikeExchange | 10:09 |
105 | 🇧🇪 Brent Van Moer | Lotto Soudal | 10:17 |
106 | 🇧🇪 Baptiste Planckaert | Intermarché-Wanty | 10:17 |
107 | 🇰🇿 Yevgeniy Fedorov | Astana Qazaqstan Team | 10:17 |
108 | 🇰🇿 Dmitriy Gruzdev | Astana Qazaqstan Team | 10:17 |
109 | 🇨🇭 Tom Bohli | Cofidis | 12:05 |
110 | 🇳🇴 Alexander Kristoff | Intermarché-Wanty | 12:05 |
111 | 🇱🇻 Krists Neilands | Israel-Premier Tech | 12:22 |
112 | 🇦🇺 Rohan Dennis | Jumbo-Visma | 12:27 |
113 | 🇫🇷 Benoît Cosnefroy | AG2R Citroën Team | 12:58 |
114 | 🇳🇱 Jan Maas | Team BikeExchange | 14:05 |
115 | 🇳🇱 Dylan Van Baarle | INEOS Grenadiers | 14:05 |
116 | 🇳🇿 Jack Bauer | Team BikeExchange | 14:05 |
117 | 🇫🇷 Adrien Petit | Intermarché-Wanty | 14:05 |
118 | 🇳🇴 Kristian Aasvold | Human Powered Health | 14:05 |
119 | 🇩🇰 Alexander Kamp | Trek-Segafredo | 14:05 |
120 | 🇳🇴 Markus Hoelgaard | Trek-Segafredo | 14:05 |
121 | 🇬🇧 Lewis Askey | Groupama-FDJ | 14:37 |
122 | 🇨🇭 Johan Jacobs | Movistar Team | 14:37 |
123 | 🇮🇹 Matteo Trentin | UAE Team Emirates | 14:39 |
124 | 🇮🇹 Antonio Nibali | Astana Qazaqstan Team | 14:39 |
125 | 🇨🇭 Robin Froidevaux | Selección Suiza | 14:39 |
126 | 🇨🇭 Joel Suter | UAE Team Emirates | 14:39 |
127 | 🇸🇰 Peter Sagan | TotalEnergies | 14:39 |
128 | 🇨🇭 Mathias Reutimann | Selección Suiza | 14:39 |
129 | 🇧🇪 Otto Vergaerde | Trek-Segafredo | 14:39 |
130 | 🇦🇺 Jay Vine | Alpecin-Fenix | 14:39 |
131 | 🇪🇸 Omar Fraile | INEOS Grenadiers | 14:39 |
132 | 🇧🇪 Tim Declercq | Quick-Step Alpha Vinyl | 14:39 |
133 | 🇪🇸 Marc Soler | UAE Team Emirates | 14:39 |
134 | 🇧🇪 Jimmy Janssens | Alpecin-Fenix | 14:39 |
135 | 🇬🇧 Luke Rowe | INEOS Grenadiers | 14:39 |
136 | 🇦🇹 Marco Haller | BORA-hansgrohe | 15:34 |
137 | 🇪🇸 Gonzalo Serrano | Movistar Team | 15:34 |
138 | 🇵🇱 Kamil Malecki | Lotto Soudal | 15:34 |
139 | 🇧🇪 Thomas De Gendt | Lotto Soudal | 15:34 |
140 | 🇳🇿 Thomas Scully | EF Education-EasyPost | 15:34 |
141 | 🇺🇸 Keegan Swirbul | Human Powered Health | 15:34 |
142 | 🇬🇧 James Knox | Quick-Step Alpha Vinyl | 15:34 |
143 | 🇪🇸 Albert Torres | Movistar Team | 15:34 |
144 | 🇮🇹 Davide Villella | Cofidis | 17:31 |
145 | 🇩🇰 Johan Price-Pejtersen | Bahrain Victorious | 19:31 |
146 | 🇨🇭 Claudio Imhof | Selección Suiza | 19:31 |
147 | 🇨🇭 Reto Hollenstein | Israel-Premier Tech | 19:31 |
148 | 🇺🇸 Kyle Murphy | Human Powered Health | 19:31 |
149 | 🇧🇪 Sander Armee | Cofidis | 19:56 |
150 | 🇪🇸 Ion Izagirre | Cofidis | 19:56 |
151 | 🇫🇷 Lorrenzo Manzin | TotalEnergies | 21:34 |
152 | 🇳🇱 Cees Bol | Team DSM | 21:34 |
-
Clasificaciones etapa 20 Tour de Francia 2022
Wout Van Aert del jumbo visma dio una nueva exhibición de poderío quedándose con la…
-
Orden de partida contrarreloj etapa 20 Tour de Francia 2022
Este será el orden de partida que tendrán los corredores en la contrarreloj individual de…
-
Clasificaciones etapa 19 Tour de Francia 2022
Viernes 22 de julio / Castelnau-Magnoac – Cahors / 🛣 Etapa llana 188.5 Km Clasificaciones…
Más historias
Orden de partida contrarreloj etapa 8 Tour de Suiza
Clasificaciones etapa 8 Tour de Suiza 2022
Clasificaciones etapa 7 Tour de Suiza 2022