
Desde este domingo 12 de junio y hasta el 19 del mismo mes se estará llevando a cabo una edición mas del Tour de Suiza. La carrera llega a su versión numero 85 y contará con un total de 154 ciclistas inscritos pertenecientes a 22 equipos. Los 18 de categoría WorldTeam, 3 Proteam, y la selección nacional de Suiza. Carrera que también servirá como preparación para el próximo Tour de Francia .
La carrera tendrá un total de 8 etapas y recorrerá mas de 1300 kilómetros, destacando los mas de 21000 metros de desnivel positivo. 3 etapas de alta montaña y una contrarreloj individual en el cierre son las jornadas de esta edición que busca el reemplazo del Ecuatoriano Richard Carapaz en el trono. Grandes nombres inscritos como los de Remco Evenepoel, Aleksandr Vlasov, y por latinoamérica Rigoberto Urán junto a Daniel Felipe Martínez
A continuación el listado oficial de ciclistas inscritos para el Tour de Suiza 2022
Listado oficial de inscritos
CICLISTA | EQUIPO | |
---|---|---|
1 | 🇬🇧 Adam Yates | INEOS Grenadiers |
2 | 🇨🇴 Daniel Martinez | INEOS Grenadiers |
3 | 🇬🇧 Tom Pidcock | INEOS Grenadiers |
4 | 🇬🇧 Luke Rowe | INEOS Grenadiers |
5 | 🇪🇸 Omar Fraile | INEOS Grenadiers |
6 | 🇳🇱 Dylan Van Baarle | INEOS Grenadiers |
7 | 🇬🇧 Geraint Thomas | INEOS Grenadiers |
11 | 🇫🇷 Benoît Cosnefroy | AG2R Citroën Team |
12 | 🇫🇷 Clément Champoussin | AG2R Citroën Team |
13 | 🇫🇷 Clement Berthet | AG2R Citroën Team |
14 | 🇫🇷 Nicolas Prodhomme | AG2R Citroën Team |
15 | 🇱🇺 Bob Jungels | AG2R Citroën Team |
16 | 🇨🇭 Michael Schär | AG2R Citroën Team |
17 | 🇺🇸 Lawrence Warbasse | AG2R Citroën Team |
21 | 🇰🇿 Alexey Lutsenko | Astana Qazaqstan Team |
22 | 🇮🇹 Manuele Boaro | Astana Qazaqstan Team |
23 | 🇰🇿 Yevgeniy Fedorov | Astana Qazaqstan Team |
24 | 🇰🇿 Dmitriy Gruzdev | Astana Qazaqstan Team |
25 | 🇮🇹 Antonio Nibali | Astana Qazaqstan Team |
26 | 🇮🇹 Leonardo Basso | Astana Qazaqstan Team |
27 | 🇮🇹 Gianni Moscon | Astana Qazaqstan Team |
31 | 🇨🇭 Gino Mäder | Bahrain Victorious |
32 | 🇩🇰 Johan Price-Pejtersen | Bahrain Victorious |
33 | 🇮🇹 Yukiya Arashiro | Bahrain Victorious |
34 | 🇦🇹 Hermann Pernsteiner | Bahrain Victorious |
35 | 🇮🇹 Edoardo Zambanini | Bahrain Victorious |
36 | 🇬🇧 Stephen Williams | Bahrain Victorious |
37 | 🇵🇱 Filip Maciejuk | Bahrain Victorious |
41 | 🇦🇺 Michael Matthews | Team BikeExchange-Jayco |
43 | 🇦🇺 Damien Howson | Team BikeExchange-Jayco |
44 | 🇳🇱 Jan Maas | Team BikeExchange-Jayco |
45 | 🇳🇿 Jack Bauer | Team BikeExchange-Jayco |
46 | 🇦🇺 Cameron Meyer | Team BikeExchange-Jayco |
47 | 🇳🇿 Dion Smith | Team BikeExchange-Jayco |
51 | 🇷🇺 Aleksandr Vlasov | BORA-hansgrohe |
52 | 🇦🇹 Marco Haller | BORA-hansgrohe |
53 | 🇨🇴 Sergio Higuita | BORA-hansgrohe |
54 | 🇩🇪 Anton Palzer | BORA-hansgrohe |
55 | 🇩🇪 Maximilian Schachmann | BORA-hansgrohe |
56 | 🇦🇹 Felix Grossschartne | BORA-hansgrohe |
57 | 🇩🇰 Frederik Wandahl | BORA-hansgrohe |
61 | 🇪🇸 Ion Izagirre | Cofidis |
62 | 🇧🇪 Sander Armee | Cofidis |
63 | 🇫🇷 Bryan Coquard | Cofidis |
64 | 🇪🇸 Jose Herrada | Cofidis |
65 | 🇨🇭 Tom Bohli | Cofidis |
66 | 🇫🇷 Rémy Rochas | Cofidis |
67 | 🇮🇹 Davide Villella | Cofidis |
71 | 🇩🇰 Søren Kragh Andersen | Team DSM |
72 | 🇳🇱 Thymen Arensman | Team DSM |
73 | 🇩🇪 Nikias Arndt | Team DSM |
74 | 🇳🇴 Andreas Leknessund | Team DSM |
75 | 🇳🇱 Cees Bol | Team DSM |
76 | 🇩🇪 Nico Denz | Team DSM |
77 | 🇩🇰 Casper Pedersen | Team DSM |
81 | 🇨🇴 Rigoberto Urán | EF Education-EasyPost |
82 | 🇨🇭 Stefan Bissegger | EF Education-EasyPost |
83 | 🇮🇹 Alberto Bettiol | EF Education-EasyPost |
84 | 🇬🇧 Hugh Carthy | EF Education-EasyPost |
85 | 🇺🇸 Neilson Powless | EF Education-EasyPost |
86 | 🇩🇪 Jonas Rutsch | EF Education-EasyPost |
87 | 🇳🇿 Thomas Scully | EF Education-EasyPost |
91 | 🇫🇷 Thibaut Pinot | Groupama-FDJ |
92 | 🇨🇦 Antoine Duchesne | Groupama-FDJ |
93 | 🇨🇭 Stefan Küng | Groupama-FDJ |
94 | 🇫🇷 Quentin Pacher | Groupama-FDJ |
95 | 🇨🇭 Matteo Badilatti | Groupama-FDJ |
96 | 🇨🇭 Sebastien Reichenbach | Groupama-FDJ |
97 | 🇬🇧 Lewis Askey | Groupama-FDJ |
101 | 🇳🇴 Alexander Kristoff | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux |
102 | 🇮🇹 Andrea Pasqualon | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux |
103 | 🇮🇹 Simone Petilli | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux |
104 | 🇫🇷 Adrien Petit | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux |
105 | 🇧🇪 Baptiste Planckaert | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux |
106 | 🇮🇹 Domenico Pozzovivo | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux |
107 | 🇩🇪 Georg Zimmermann | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux |
111 | 🇩🇰 Jakob Fuglsang | Israel-Premier Tech |
112 | 🇳🇿 Patrick Bevin | Israel-Premier Tech |
113 | 🇨🇭 Reto Hollenstein | Israel-Premier Tech |
114 | 🇨🇦 Hugo Houle | Israel-Premier Tech |
115 | 🇿🇦 Daryl Impey | Israel-Premier Tech |
116 | 🇱🇻 Krists Neilands | Israel-Premier Tech |
117 | 🇦🇺 Sebastian Berwick | Israel-Premier Tech |
121 | 🇦🇺 Rohan Dennis | Jumbo-Visma |
122 | 🇳🇱 Robert Gesink | Jumbo-Visma |
123 | 🇳🇱 Pascal Eenkhoorn | Jumbo-Visma |
124 | 🇺🇸 Sepp Kuss | Jumbo-Visma |
125 | 🇳🇱 Sam Oomen | Jumbo-Visma |
126 | 🇳🇱 Timo Roosen | Jumbo-Visma |
127 | 🇳🇱 Mike Teunissen | Jumbo-Visma |
131 | 🇧🇪 Thomas De Gendt | Lotto Soudal |
132 | 🇵🇱 Kamil Malecki | Lotto Soudal |
133 | 🇧🇪 Philippe Gilbert | Lotto Soudal |
134 | 🇬🇧 Matthew Holmes | Lotto Soudal |
135 | 🇩🇰 Andreas Kron | Lotto Soudal |
136 | 🇧🇪 Sylvain Moniquet | Lotto Soudal |
137 | 🇧🇪 Brent Van Moer | Lotto Soudal |
141 | 🇪🇸 Alex Aranburu | Movistar Team |
142 | 🇨🇭 Johan Jacobs | Movistar Team |
143 | 🇪🇸 Antonio Pedrero | Movistar Team |
144 | 🇪🇸 Óscar Rodríguez | Movistar Team |
145 | 🇪🇸 Gonzalo Serrano | Movistar Team |
146 | 🇵🇹 Nelson Oliveira | Movistar Team |
147 | 🇪🇸 Albert Torres | Movistar Team |
151 | 🇧🇪 Remco Evenepoel | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
152 | 🇧🇪 Tim Declercq | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
153 | 🇩🇰 Kasper Asgreen | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
154 | 🇮🇹 Fausto Masnada | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
155 | 🇧🇪 Ilan Van Wilder | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
156 | 🇬🇧 James Knox | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
157 | 🇧🇪 Louis Vervaeke | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
161 | 🇮🇹 Gianluca Brambilla | Trek-Segafredo |
162 | 🇮🇹 Dario Cataldo | Trek-Segafredo |
163 | 🇳🇴 Markus Hoelgaard | Trek-Segafredo |
164 | 🇩🇰 Alexander Kamp | Trek-Segafredo |
165 | 🇨🇭 Simon Pellaud | Trek-Segafredo |
166 | 🇺🇸 Quinn Simmons | Trek-Segafredo |
167 | 🇧🇪 Otto Vergaerde | Trek-Segafredo |
171 | 🇨🇭 Marc Hirschi | UAE Team Emirates |
172 | 🇮🇹 Alessandro Covi | UAE Team Emirates |
173 | 🇮🇹 Diego Ulissi | UAE Team Emirates |
174 | 🇵🇹 Rui Costa | UAE Team Emirates |
175 | 🇪🇸 Marc Soler | UAE Team Emirates |
176 | 🇨🇭 Joel Suter | UAE Team Emirates |
177 | 🇮🇹 Matteo Trentin | UAE Team Emirates |
181 | 🇨🇭 Silvan Dillier | Alpecin-Fenix |
182 | 🇳🇱 Sjoerd Bax | Alpecin-Fenix |
183 | 🇦🇹 Michael Gogl | Alpecin-Fenix |
184 | 🇧🇪 Jimmy Janssens | Alpecin-Fenix |
185 | 🇧🇪 Xandro Meurisse | Alpecin-Fenix |
186 | 🇮🇹 Stefano Oldani | Alpecin-Fenix |
187 | 🇦🇺 Jay Vine | Alpecin-Fenix |
191 | 🇳🇴 Kristian Aasvold | Human Powered Health |
192 | 🇺🇸 Chad Haga | Human Powered Health |
193 | 🇺🇸 Benjamin King | Human Powered Health |
194 | 🇺🇸 Gavin Mannion | Human Powered Health |
195 | 🇺🇸 Kyle Murphy | Human Powered Health |
196 | 🇺🇸 Joey Rosskopf | Human Powered Health |
197 | 🇺🇸 Keegan Swirbul | Human Powered Health |
201 | 🇵🇱 Maciej Bodnar | TotalEnergies |
202 | 🇫🇷 Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies |
203 | 🇫🇷 Lorrenzo Manzin | TotalEnergies |
204 | 🇮🇹 Daniel Oss | TotalEnergies |
205 | 🇫🇷 Paul Ourselin | TotalEnergies |
206 | 🇸🇰 Peter Sagan | TotalEnergies |
207 | 🇫🇷 Anthony Turgis | TotalEnergies |
211 | 🇨🇭 Robin Froidevaux | Selección Suiza |
212 | 🇨🇭 Claudio Imhof | Selección Suiza |
213 | 🇨🇭 Mathias Reutimann | Selección Suiza |
214 | 🇨🇭 Lukas Rüegg | Selección Suiza |
215 | 🇨🇭 Roland Thalmann | Selección Suiza |
216 | 🇨🇭 Simon Vitzthum | Selección Suiza |
217 | 🇨🇭 Yannis Voisard | Selección Suiza |
-
Clasificaciones etapa 20 Tour de Francia 2022
-
Orden de partida contrarreloj etapa 20 Tour de Francia 2022
-
Clasificaciones etapa 19 Tour de Francia 2022
-
Orden de partida contrarreloj etapa 8 Tour de Suiza
A continuación el orden de partida que tendrán los corredores en la contrarreloj individual de…
-
Clasificaciones etapa 8 Tour de Suiza 2022
El corredor belga Remco Evenepoel del QuickStep se impuso en la octava y ultima etapa…
-
Clasificaciones etapa 7 Tour de Suiza 2022
Sábado 18 de junio / 🇨🇭 Ambrì – LIE Malbun / ⛰ Alta montaña 196 km El…
Ïndice
- Listado oficial de inscritos
- Clasificaciones etapa 20 Tour de Francia 2022
- Orden de partida contrarreloj etapa 20 Tour de Francia 2022
- Clasificaciones etapa 19 Tour de Francia 2022
- Orden de partida contrarreloj etapa 8 Tour de Suiza
- Clasificaciones etapa 8 Tour de Suiza 2022
- Clasificaciones etapa 7 Tour de Suiza 2022
Más historias
Orden de partida contrarreloj etapa 8 Tour de Suiza
Clasificaciones etapa 8 Tour de Suiza 2022
Clasificaciones etapa 7 Tour de Suiza 2022