
Ïndice
La ciudad de Lausana en Suiza acogió la primera jornada de competencias en el tour de Romandie 2022 con un prologo de 5,12 kilómetros en el que se impuso el ciclista británico Ethan Hayter del Ineos grenadiers. Abajo la clasificación completa del prologo tour de Romandia 2022.
Perfil de la etapa

Clasificación general
CICLISTA | EQUIPO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇬🇧 | Ethan Hayter | INEOS Grenadiers | 0:05:52 | ||
2 | 🇦🇺 | Rohan Dennis | Jumbo-Visma | 0:04 | ||
3 | 🇦🇹 | Felix Großschartner | BORA - hansgrohe | 0:10 | ||
4 | 🇬🇧 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 0:10 | ||
5 | 🇩🇪 | Maximilian Schachmann | BORA - hansgrohe | 0:13 | ||
6 | 🇮🇹 | Matteo Sobrero | Team BikeExchange - Jayco | 0:13 | ||
7 | 🇬🇧 | Ethan Vernon | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:14 | ||
8 | 🇩🇪 | Georg Steinhauser | EF Education-EasyPost | 0:14 | ||
9 | 🇨🇭 | Mauro Schmid | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:14 | ||
10 | 🇪🇸 | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | 0:14 | ||
11 | 🇩🇰 | Mikkel Frølich Honoré | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:14 | ||
12 | 🇳🇿 | Patrick Bevin | Israel - Premier Tech | 0:16 | ||
13 | 🇺🇸 | Magnus Sheffield | INEOS Grenadiers | 0:16 | ||
14 | 🇩🇪 | Nikias Arndt | Team DSM | 0:16 | ||
15 | 🇺🇸 | Sean Quinn | EF Education-EasyPost | 0:16 | ||
16 | 🇺🇸 | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | 0:17 | ||
17 | 🇫🇷 | Rémi Cavagna | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:17 | ||
18 | 🇷🇺 | Aleksandr Vlasov | BORA - hansgrohe | 0:19 | ||
19 | 🇮🇹 | Antonio Tiberi | Trek - Segafredo | 0:20 | ||
20 | 🇮🇹 | Mattia Cattaneo | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:20 | ||
21 | 🇮🇪 | Ben Healy | EF Education-EasyPost | 0:20 | ||
22 | 🇳🇴 | Andreas Leknessund | Team DSM | 0:20 | ||
23 | 🇺🇸 | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 0:20 | ||
24 | 🇦🇺 | Ben O'Connor | AG2R Citroën Team | 0:20 | ||
25 | 🇫🇷 | Julien Bernard | Trek - Segafredo | 0:20 | ||
26 | 🇪🇸 | Rubén Fernández | Cofidis | 0:22 | ||
27 | 🇨🇴 | Rigoberto Urán | EF Education-EasyPost | 0:22 | ||
28 | 🇦🇹 | Gregor Mühlberger | Movistar Team | 0:22 | ||
29 | 🇨🇭 | Johan Jacobs | Movistar Team | 0:22 | ||
30 | 🇨🇿 | Josef Černý | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:22 | ||
31 | 🇮🇹 | Damiano Caruso | Bahrain - Victorious | 0:22 | ||
32 | 🇳🇿 | Finn Fisher-Black | UAE Team Emirates | 0:22 | ||
33 | 🇫🇷 | Bob Jungels | AG2R Citroën Team | 0:22 | ||
34 | 🇫🇷 | Theo Delacroix | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | 0:22 | ||
35 | 🇦🇺 | Luke Plapp | INEOS Grenadiers | 0:22 | ||
36 | 🇫🇷 | Nans Peters | AG2R Citroën Team | 0:22 | ||
37 | 🇸🇮 | Jan Polanc | UAE Team Emirates | 0:23 | ||
38 | 🇷🇸 | Stefan De Bod | Astana Qazaqstan Team | 0:23 | ||
39 | 🇬🇧 | James Knox | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:23 | ||
40 | 🇩🇰 | Julius Johansen | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | 0:23 | ||
41 | 🇳🇱 | Gijs Leemreize | Jumbo-Visma | 0:23 | ||
42 | 🇧🇪 | Laurens De Plus | INEOS Grenadiers | 0:23 | ||
43 | 🇨🇭 | Tom Bohli | Cofidis | 0:24 | ||
44 | 🇨🇭 | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | 0:24 | ||
45 | 🇩🇰 | Johan Price-Pejtersen | Bahrain - Victorious | 0:24 | ||
46 | 🇳🇱 | Timo Roosen | Jumbo-Visma | 0:24 | ||
47 | 🇩🇰 | Casper Pedersen | Team DSM | 0:24 | ||
48 | 🇪🇸 | Óscar Rodríguez | Movistar Team | 0:24 | ||
49 | 🇵🇹 | Ivo Oliveira | UAE Team Emirates | 0:24 | ||
50 | 🇪🇸 | Ion Izagirre | Cofidis | 0:25 | ||
51 | 🇮🇹 | Valerio Conti | Astana Qazaqstan Team | 0:25 | ||
52 | 🇦🇹 | Hermann Pernsteiner | Bahrain - Victorious | 0:25 | ||
53 | 🇨🇭 | Filippo Colombo | Switzerland | 0:25 | ||
54 | 🇳🇱 | Robert Gesink | Jumbo-Visma | 0:26 | ||
55 | 🇧🇪 | Dylan Teuns | Bahrain - Victorious | 0:26 | ||
56 | 🇫🇷 | Rudy Molard | Groupama - FDJ | 0:26 | ||
57 | 🇨🇭 | Gino Mäder | Bahrain - Victorious | 0:27 | ||
58 | 🇱🇻 | Toms Skujiņš | Trek - Segafredo | 0:28 | ||
59 | 🇨🇭 | Yannis Voisard | Switzerland | 0:28 | ||
60 | 🇳🇿 | Dion Smith | Team BikeExchange - Jayco | 0:29 | ||
61 | 🇱🇻 | Krists Neilands | Israel - Premier Tech | 0:29 | ||
62 | 🇨🇴 | Brandon Smith Rivera | INEOS Grenadiers | 0:29 | ||
63 | 🇧🇪 | Quinten Hermans | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | 0:29 | ||
64 | 🇩🇪 | Marco Brenner | Team DSM | 0:29 | ||
65 | 🇨🇭 | Mathias Flückiger | Switzerland | 0:29 | ||
66 | 🇫🇷 | Quentin Pacher | Groupama - FDJ | 0:29 | ||
67 | 🇪🇸 | Pau Miquel | Equipo Kern Pharma | 0:30 | ||
68 | 🇨🇭 | Dario Lillo | Switzerland | 0:30 | ||
69 | 🇪🇸 | Luis León Sánchez | Bahrain - Victorious | 0:30 | ||
70 | 🇪🇸 | Lluís Mas | Movistar Team | 0:30 | ||
71 | 🇩🇪 | Anton Palzer | BORA - hansgrohe | 0:31 | ||
72 | 🇳🇱 | Martijn Tusveld | Team DSM | 0:31 | ||
73 | 🇮🇹 | Gianluca Brambilla | Trek - Segafredo | 0:31 | ||
74 | 🇨🇷 | Andrey Amador | INEOS Grenadiers | 0:31 | ||
75 | 🇪🇸 | Diego Lopez | Equipo Kern Pharma | 0:31 | ||
76 | 🇳🇴 | Amund Grøndahl Jansen | Team BikeExchange - Jayco | 0:31 | ||
77 | 🇺🇸 | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 0:31 | ||
78 | 🇷🇸 | Louis Meintjes | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | 0:31 | ||
79 | 🇨🇭 | Sébastien Reichenbach | Groupama - FDJ | 0:32 | ||
80 | 🇨🇭 | Michael Schär | AG2R Citroën Team | 0:32 | ||
81 | 🇪🇸 | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma | 0:32 | ||
82 | 🇩🇰 | Jakob Fuglsang | Israel - Premier Tech | 0:32 | ||
83 | 🇳🇿 | Corbin Strong | Israel - Premier Tech | 0:33 | ||
84 | 🇨🇴 | Sergio Higuita | BORA - hansgrohe | 0:33 | ||
85 | 🇦🇺 | Harry Sweeny | Lotto Soudal | 0:33 | ||
86 | 🇨🇭 | Nils Brun | Switzerland | 0:33 | ||
87 | 🇩🇪 | Michel Hessmann | Jumbo-Visma | 0:33 | ||
88 | 🇫🇷 | Thibaut Pinot | Groupama - FDJ | 0:34 | ||
89 | 🇧🇪 | Sébastien Grignard | Lotto Soudal | 0:34 | ||
90 | 🇧🇪 | Steff Cras | Lotto Soudal | 0:34 | ||
91 | 🇫🇷 | Anthony Roux | Groupama - FDJ | 0:34 | ||
92 | 🇳🇱 | Tim Naberman | Team DSM | 0:34 | ||
93 | 🇦🇹 | Patrick Konrad | BORA - hansgrohe | 0:34 | ||
94 | 🇪🇪 | Rein Taaramäe | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | 0:34 | ||
95 | 🇳🇱 | Steven Kruijswijk | Jumbo-Visma | 0:34 | ||
96 | 🇮🇹 | Davide Villella | Cofidis | 0:35 | ||
97 | 🇦🇺 | Michael Storer | Groupama - FDJ | 0:35 | ||
98 | 🇪🇸 | Raúl García | Equipo Kern Pharma | 0:36 | ||
99 | 🇨🇴 | Fernando Gaviria | UAE Team Emirates | 0:37 | ||
100 | 🇩🇪 | Simon Geschke | Cofidis | 0:37 | ||
101 | 🇪🇸 | Francisco Galván | Equipo Kern Pharma | 0:37 | ||
102 | 🇨🇦 | Alexander Cataford | Israel - Premier Tech | 0:37 | ||
103 | 🇬🇧 | Matthew Holmes | Lotto Soudal | 0:37 | ||
104 | 🇬🇧 | Stephen Williams | Bahrain - Victorious | 0:38 | ||
105 | 🇨🇴 | Einer Augusto Rubio | Movistar Team | 0:38 | ||
106 | 🇪🇸 | Jon Aberasturi | Trek - Segafredo | 0:38 | ||
107 | 🇧🇪 | Harm Vanhoucke | Lotto Soudal | 0:38 | ||
108 | 🇨🇴 | Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team | 0:38 | ||
109 | 🇮🇹 | Kevin Colleoni | Team BikeExchange - Jayco | 0:40 | ||
110 | 🇫🇷 | Valentin Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | 0:40 | ||
111 | 🇩🇰 | Frederik Wandahl | BORA - hansgrohe | 0:40 | ||
112 | 🇰🇿 | Andrey Zeits | Astana Qazaqstan Team | 0:41 | ||
113 | 🇧🇾 | Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan Team | 0:41 | ||
114 | 🇪🇹 | Tsgabu Grmay | Team BikeExchange - Jayco | 0:41 | ||
115 | 🇨🇭 | Antoine Debons | Switzerland | 0:41 | ||
116 | 🇫🇷 | Kenny Elissonde | Trek - Segafredo | 0:41 | ||
117 | 🇨🇦 | Michael Woods | Israel - Premier Tech | 0:42 | ||
118 | 🇧🇪 | Lawrence Naesen | AG2R Citroën Team | 0:42 | ||
119 | 🇬🇧 | Chris Froome | Israel - Premier Tech | 0:42 | ||
120 | 🇧🇪 | Sander Armée | Cofidis | 0:42 | ||
121 | 🇫🇷 | Geoffrey Bouchard | AG2R Citroën Team | 0:42 | ||
122 | 🇵🇷 | Abner González | Movistar Team | 0:42 | ||
123 | 🇫🇷 | Thomas Champion | Cofidis | 0:43 | ||
124 | 🇳🇱 | Jan Maas | Team BikeExchange - Jayco | 0:43 | ||
125 | 🇪🇸 | Carlos Verona | Movistar Team | 0:44 | ||
126 | 🇨🇭 | Valère Thiébaud | Switzerland | 0:44 | ||
127 | 🇰🇿 | Dmitriy Gruzdev | Astana Qazaqstan Team | 0:45 | ||
128 | Antonio Nibali | Astana Qazaqstan Team | 0:45 | |||
129 | 🇦🇺 | Sam Bewley | Team BikeExchange - Jayco | 0:45 | ||
130 | 🇪🇸 | Carlos García Pierna | Equipo Kern Pharma | 0:46 | ||
131 | 🇧🇪 | Viktor Verschaeve | Lotto Soudal | 0:46 | ||
132 | 🇳🇱 | Antwan Tolhoek | Trek - Segafredo | 0:47 | ||
133 | 🇧🇪 | Laurens Huys | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | 0:47 | ||
134 | 🇨🇭 | Matteo Badilatti | Groupama - FDJ | 0:48 | ||
135 | 🇫🇷 | Romain Combaud | Team DSM | 0:48 | ||
136 | 🇪🇸 | José Félix Parra | Equipo Kern Pharma | 0:48 | ||
137 | 🇧🇪 | Baptiste Planckaert | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | 0:56 |
-
Ciclistas colombianos y latinoamericanos en el giro de Italia 2022
Para 2022 las expectativas de conseguir una nueva victoria en el giro de Italia son…
-
Ciclistas inscritos para el Giro de Italia 2022
A medida que avanza el calendario, los equipos van anunciando los nombres de los ciclistas…
-
FAVORITOS para ganar el GIRO DE ITALIA 2022
Quien va a ganar el giro? Bienvenidos amigos ciclofanáticos a nuestro especial con los ciclistas…
Más historias
Etapa 4 Tour de Romandia 2022
Clasificaciones finales Tour de Romandia 2022
Etapa 3 Tour de Romandia 2022