
Ïndice
La ciudad de Lausana en Suiza acogi贸 la primera jornada de competencias en el tour de Romandie 2022 con un prologo de 5,12 kil贸metros en el que se impuso el ciclista brit谩nico Ethan Hayter del Ineos grenadiers. Abajo la clasificaci贸n completa del prologo tour de Romandia 2022.
Perfil de la etapa

Clasificaci贸n general
CICLISTA | EQUIPO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馃嚞馃嚙 | Ethan 聽Hayter | INEOS Grenadiers | 0:05:52 | ||
2 | 馃嚘馃嚭 | Rohan 聽Dennis | Jumbo-Visma | 0:04 | ||
3 | 馃嚘馃嚬 | Felix 聽Gro脽schartner | BORA - hansgrohe | 0:10 | ||
4 | 馃嚞馃嚙 | Geraint 聽Thomas | INEOS Grenadiers | 0:10 | ||
5 | 馃嚛馃嚜 | Maximilian 聽Schachmann | BORA - hansgrohe | 0:13 | ||
6 | 馃嚠馃嚬 | Matteo 聽Sobrero | Team BikeExchange - Jayco | 0:13 | ||
7 | 馃嚞馃嚙 | Ethan Vernon | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:14 | ||
8 | 馃嚛馃嚜 | Georg Steinhauser | EF Education-EasyPost | 0:14 | ||
9 | 馃嚚馃嚟 | Mauro Schmid | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:14 | ||
10 | 馃嚜馃嚫 | Juan聽 聽Ayuso | UAE Team Emirates | 0:14 | ||
11 | 馃嚛馃嚢 | Mikkel Fr酶lich Honor茅 | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:14 | ||
12 | 馃嚦馃嚳 | Patrick Bevin | Israel - Premier Tech | 0:16 | ||
13 | 馃嚭馃嚫 | Magnus Sheffield | INEOS Grenadiers | 0:16 | ||
14 | 馃嚛馃嚜 | Nikias 聽Arndt | Team DSM | 0:16 | ||
15 | 馃嚭馃嚫 | Sean Quinn | EF Education-EasyPost | 0:16 | ||
16 | 馃嚭馃嚫 | Brandon 聽Mcnulty | UAE Team Emirates | 0:17 | ||
17 | 馃嚝馃嚪 | R茅mi Cavagna | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:17 | ||
18 | 馃嚪馃嚭 | Aleksandr 聽Vlasov | BORA - hansgrohe | 0:19 | ||
19 | 馃嚠馃嚬 | Antonio 聽Tiberi | Trek - Segafredo | 0:20 | ||
20 | 馃嚠馃嚬 | Mattia Cattaneo | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:20 | ||
21 | 馃嚠馃嚜 | Ben Healy | EF Education-EasyPost | 0:20 | ||
22 | 馃嚦馃嚧 | Andreas 聽Leknessund | Team DSM | 0:20 | ||
23 | 馃嚭馃嚫 | Neilson 聽Powless | EF Education-EasyPost | 0:20 | ||
24 | 馃嚘馃嚭 | Ben O'Connor | AG2R Citro毛n Team | 0:20 | ||
25 | 馃嚝馃嚪 | Julien 聽Bernard | Trek - Segafredo | 0:20 | ||
26 | 馃嚜馃嚫 | Rub茅n 聽Fern谩ndez | Cofidis | 0:22 | ||
27 | 馃嚚馃嚧 | Rigoberto 聽Ur谩n | EF Education-EasyPost | 0:22 | ||
28 | 馃嚘馃嚬 | Gregor 聽M眉hlberger | Movistar Team | 0:22 | ||
29 | 馃嚚馃嚟 | Johan 聽Jacobs | Movistar Team | 0:22 | ||
30 | 馃嚚馃嚳 | Josef 膶ern媒 | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:22 | ||
31 | 馃嚠馃嚬 | Damiano 聽Caruso | Bahrain - Victorious | 0:22 | ||
32 | 馃嚦馃嚳 | Finn Fisher-Black | UAE Team Emirates | 0:22 | ||
33 | 馃嚝馃嚪 | Bob Jungels | AG2R Citro毛n Team | 0:22 | ||
34 | 馃嚝馃嚪 | Theo 聽Delacroix | Intermarch茅 - Wanty - Gobert Mat茅riaux | 0:22 | ||
35 | 馃嚘馃嚭 | Luke Plapp | INEOS Grenadiers | 0:22 | ||
36 | 馃嚝馃嚪 | Nans 聽Peters | AG2R Citro毛n Team | 0:22 | ||
37 | 馃嚫馃嚠 | Jan Polanc | UAE Team Emirates | 0:23 | ||
38 | 馃嚪馃嚫 | Stefan 聽De Bod聽 | Astana Qazaqstan Team | 0:23 | ||
39 | 馃嚞馃嚙 | James聽Knox | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:23 | ||
40 | 馃嚛馃嚢 | Julius Johansen | Intermarch茅 - Wanty - Gobert Mat茅riaux | 0:23 | ||
41 | 馃嚦馃嚤 | Gijs 聽Leemreize | Jumbo-Visma | 0:23 | ||
42 | 馃嚙馃嚜 | Laurens 聽De Plus聽 | INEOS Grenadiers | 0:23 | ||
43 | 馃嚚馃嚟 | Tom 聽Bohli | Cofidis | 0:24 | ||
44 | 馃嚚馃嚟 | Marc聽 聽Hirschi | UAE Team Emirates | 0:24 | ||
45 | 馃嚛馃嚢 | Johan 聽Price-Pejtersen | Bahrain - Victorious | 0:24 | ||
46 | 馃嚦馃嚤 | Timo 聽Roosen | Jumbo-Visma | 0:24 | ||
47 | 馃嚛馃嚢 | Casper Pedersen | Team DSM | 0:24 | ||
48 | 馃嚜馃嚫 | 脫scar Rodr铆guez | Movistar Team | 0:24 | ||
49 | 馃嚨馃嚬 | Ivo 聽Oliveira | UAE Team Emirates | 0:24 | ||
50 | 馃嚜馃嚫 | Ion 聽Izagirre | Cofidis | 0:25 | ||
51 | 馃嚠馃嚬 | Valerio 聽Conti | Astana Qazaqstan Team | 0:25 | ||
52 | 馃嚘馃嚬 | Hermann 聽Pernsteiner | Bahrain - Victorious | 0:25 | ||
53 | 馃嚚馃嚟 | Filippo Colombo | Switzerland | 0:25 | ||
54 | 馃嚦馃嚤 | Robert 聽Gesink | Jumbo-Visma | 0:26 | ||
55 | 馃嚙馃嚜 | Dylan 聽Teuns | Bahrain - Victorious | 0:26 | ||
56 | 馃嚝馃嚪 | Rudy 聽Molard | Groupama - FDJ | 0:26 | ||
57 | 馃嚚馃嚟 | Gino 聽M盲der | Bahrain - Victorious | 0:27 | ||
58 | 馃嚤馃嚮 | Toms 聽Skuji艈拧 | Trek - Segafredo | 0:28 | ||
59 | 馃嚚馃嚟 | Yannis Voisard | Switzerland | 0:28 | ||
60 | 馃嚦馃嚳 | Dion 聽Smith | Team BikeExchange - Jayco | 0:29 | ||
61 | 馃嚤馃嚮 | Krists Neilands | Israel - Premier Tech | 0:29 | ||
62 | 馃嚚馃嚧 | Brandon Smith 聽Rivera | INEOS Grenadiers | 0:29 | ||
63 | 馃嚙馃嚜 | Quinten Hermans | Intermarch茅 - Wanty - Gobert Mat茅riaux | 0:29 | ||
64 | 馃嚛馃嚜 | Marco 聽Brenner | Team DSM | 0:29 | ||
65 | 馃嚚馃嚟 | Mathias Fl眉ckiger | Switzerland | 0:29 | ||
66 | 馃嚝馃嚪 | Quentin Pacher | Groupama - FDJ | 0:29 | ||
67 | 馃嚜馃嚫 | Pau Miquel | Equipo Kern Pharma | 0:30 | ||
68 | 馃嚚馃嚟 | Dario Lillo | Switzerland | 0:30 | ||
69 | 馃嚜馃嚫 | Luis Le贸n 聽S谩nchez | Bahrain - Victorious | 0:30 | ||
70 | 馃嚜馃嚫 | Llu铆s 聽Mas | Movistar Team | 0:30 | ||
71 | 馃嚛馃嚜 | Anton聽 聽Palzer | BORA - hansgrohe | 0:31 | ||
72 | 馃嚦馃嚤 | Martijn 聽Tusveld | Team DSM | 0:31 | ||
73 | 馃嚠馃嚬 | Gianluca 聽Brambilla | Trek - Segafredo | 0:31 | ||
74 | 馃嚚馃嚪 | Andrey 聽Amador | INEOS Grenadiers | 0:31 | ||
75 | 馃嚜馃嚫 | Diego Lopez | Equipo Kern Pharma | 0:31 | ||
76 | 馃嚦馃嚧 | Amund Gr酶ndahl Jansen聽 | Team BikeExchange - Jayco | 0:31 | ||
77 | 馃嚭馃嚫 | Sepp 聽Kuss | Jumbo-Visma | 0:31 | ||
78 | 馃嚪馃嚫 | Louis 聽Meintjes | Intermarch茅 - Wanty - Gobert Mat茅riaux | 0:31 | ||
79 | 馃嚚馃嚟 | S茅bastien 聽Reichenbach | Groupama - FDJ | 0:32 | ||
80 | 馃嚚馃嚟 | Michael 聽Sch盲r | AG2R Citro毛n Team | 0:32 | ||
81 | 馃嚜馃嚫 | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma | 0:32 | ||
82 | 馃嚛馃嚢 | Jakob Fuglsang | Israel - Premier Tech | 0:32 | ||
83 | 馃嚦馃嚳 | Corbin Strong | Israel - Premier Tech | 0:33 | ||
84 | 馃嚚馃嚧 | Sergio 聽Higuita | BORA - hansgrohe | 0:33 | ||
85 | 馃嚘馃嚭 | Harry 聽Sweeny | Lotto Soudal | 0:33 | ||
86 | 馃嚚馃嚟 | Nils Brun | Switzerland | 0:33 | ||
87 | 馃嚛馃嚜 | Michel Hessmann | Jumbo-Visma | 0:33 | ||
88 | 馃嚝馃嚪 | Thibaut 聽Pinot | Groupama - FDJ | 0:34 | ||
89 | 馃嚙馃嚜 | S茅bastien 聽Grignard | Lotto Soudal | 0:34 | ||
90 | 馃嚙馃嚜 | Steff 聽Cras | Lotto Soudal | 0:34 | ||
91 | 馃嚝馃嚪 | Anthony 聽Roux | Groupama - FDJ | 0:34 | ||
92 | 馃嚦馃嚤 | Tim Naberman | Team DSM | 0:34 | ||
93 | 馃嚘馃嚬 | Patrick Konrad | BORA - hansgrohe | 0:34 | ||
94 | 馃嚜馃嚜 | Rein 聽Taaram盲e | Intermarch茅 - Wanty - Gobert Mat茅riaux | 0:34 | ||
95 | 馃嚦馃嚤 | Steven 聽Kruijswijk | Jumbo-Visma | 0:34 | ||
96 | 馃嚠馃嚬 | Davide Villella | Cofidis | 0:35 | ||
97 | 馃嚘馃嚭 | Michael Storer | Groupama - FDJ | 0:35 | ||
98 | 馃嚜馃嚫 | Ra煤l Garc铆a | Equipo Kern Pharma | 0:36 | ||
99 | 馃嚚馃嚧 | Fernando 聽Gaviria | UAE Team Emirates | 0:37 | ||
100 | 馃嚛馃嚜 | Simon 聽Geschke | Cofidis | 0:37 | ||
101 | 馃嚜馃嚫 | Francisco Galv谩n | Equipo Kern Pharma | 0:37 | ||
102 | 馃嚚馃嚘 | Alexander Cataford | Israel - Premier Tech | 0:37 | ||
103 | 馃嚞馃嚙 | Matthew 聽Holmes | Lotto Soudal | 0:37 | ||
104 | 馃嚞馃嚙 | Stephen Williams | Bahrain - Victorious | 0:38 | ||
105 | 馃嚚馃嚧 | Einer Augusto 聽Rubio | Movistar Team | 0:38 | ||
106 | 馃嚜馃嚫 | Jon Aberasturi | Trek - Segafredo | 0:38 | ||
107 | 馃嚙馃嚜 | Harm 聽Vanhoucke | Lotto Soudal | 0:38 | ||
108 | 馃嚚馃嚧 | Harold 聽Tejada | Astana Qazaqstan Team | 0:38 | ||
109 | 馃嚠馃嚬 | Kevin 聽Colleoni | Team BikeExchange - Jayco | 0:40 | ||
110 | 馃嚝馃嚪 | Valentin聽Paret-Peintre | AG2R Citro毛n Team | 0:40 | ||
111 | 馃嚛馃嚢 | Frederik 聽Wandahl | BORA - hansgrohe | 0:40 | ||
112 | 馃嚢馃嚳 | Andrey 聽Zeits | Astana Qazaqstan Team | 0:41 | ||
113 | 馃嚙馃嚲 | Alexandr 聽Riabushenko | Astana Qazaqstan Team | 0:41 | ||
114 | 馃嚜馃嚬 | Tsgabu 聽Grmay | Team BikeExchange - Jayco | 0:41 | ||
115 | 馃嚚馃嚟 | Antoine Debons | Switzerland | 0:41 | ||
116 | 馃嚝馃嚪 | Kenny 聽Elissonde | Trek - Segafredo | 0:41 | ||
117 | 馃嚚馃嚘 | Michael Woods | Israel - Premier Tech | 0:42 | ||
118 | 馃嚙馃嚜 | Lawrence Naesen | AG2R Citro毛n Team | 0:42 | ||
119 | 馃嚞馃嚙 | Chris Froome | Israel - Premier Tech | 0:42 | ||
120 | 馃嚙馃嚜 | Sander Arm茅e | Cofidis | 0:42 | ||
121 | 馃嚝馃嚪 | Geoffrey Bouchard | AG2R Citro毛n Team | 0:42 | ||
122 | 馃嚨馃嚪 | Abner 聽Gonz谩lez | Movistar Team | 0:42 | ||
123 | 馃嚝馃嚪 | Thomas 聽Champion | Cofidis | 0:43 | ||
124 | 馃嚦馃嚤 | Jan Maas | Team BikeExchange - Jayco | 0:43 | ||
125 | 馃嚜馃嚫 | Carlos Verona | Movistar Team | 0:44 | ||
126 | 馃嚚馃嚟 | Val猫re Thi茅baud | Switzerland | 0:44 | ||
127 | 馃嚢馃嚳 | Dmitriy 聽Gruzdev | Astana Qazaqstan Team | 0:45 | ||
128 | Antonio Nibali | Astana Qazaqstan Team | 0:45 | |||
129 | 馃嚘馃嚭 | Sam 聽Bewley | Team BikeExchange - Jayco | 0:45 | ||
130 | 馃嚜馃嚫 | Carlos Garc铆a Pierna | Equipo Kern Pharma | 0:46 | ||
131 | 馃嚙馃嚜 | Viktor 聽Verschaeve | Lotto Soudal | 0:46 | ||
132 | 馃嚦馃嚤 | Antwan 聽Tolhoek | Trek - Segafredo | 0:47 | ||
133 | 馃嚙馃嚜 | Laurens Huys | Intermarch茅 - Wanty - Gobert Mat茅riaux | 0:47 | ||
134 | 馃嚚馃嚟 | Matteo 聽Badilatti | Groupama - FDJ | 0:48 | ||
135 | 馃嚝馃嚪 | Romain 聽Combaud | Team DSM | 0:48 | ||
136 | 馃嚜馃嚫 | Jos茅 F茅lix Parra | Equipo Kern Pharma | 0:48 | ||
137 | 馃嚙馃嚜 | Baptiste 聽Planckaert | Intermarch茅 - Wanty - Gobert Mat茅riaux | 0:56 |
-
Ciclistas colombianos y latinoamericanos en el giro de Italia 2022
Para 2022 las expectativas de conseguir una nueva victoria en el giro de Italia son…
-
Ciclistas inscritos para el Giro de Italia 2022
A medida que avanza el calendario, los equipos van anunciando los nombres de los ciclistas…
-
FAVORITOS para ganar el GIRO DE ITALIA 2022
Quien va a ganar el giro? Bienvenidos amigos ciclofan谩ticos a nuestro especial con los ciclistas…
M谩s historias
Etapa 4 Tour de Romandia 2022
Clasificaciones finales Tour de Romandia 2022
Etapa 3 Tour de Romandia 2022