
Ïndice
Desde este martes 26 de abril y hasta el domingo primero de mayo se realizará en territorio suizo una nueva edición del tour de Romandia. Carrera que atrae a varios de los ciclistas que preparan su participación para el próximo giro de Italia, y que cuenta con la participación del campeón defensor Geraint Thomas del Ineos grenadiers. Abajo la lista de participantes del tour de Romandia 2022.
Ciclistas inscritos
CICLISTA | EQUIPO | ||
---|---|---|---|
1 | 🇬🇧 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers |
2 | 🇨🇷 | Andrey Amador | INEOS Grenadiers |
3 | 🇧🇪 | Laurens De Plus | INEOS Grenadiers |
4 | 🇬🇧 | Ethan Hayter | INEOS Grenadiers |
5 | 🇦🇺 | Luke Plapp | INEOS Grenadiers |
6 | 🇨🇴 | Brandon Smith Rivera | INEOS Grenadiers |
7 | 🇺🇸 | Magnus Sheffield | INEOS Grenadiers |
11 | 🇧🇪 | Steff Cras | Lotto Soudal |
11 | 🇨🇭 | Marc Hirschi | UAE Team Emirates |
12 | 🇧🇪 | Sébastien Grignard | Lotto Soudal |
12 | 🇵🇹 | Ivo Oliveira | UAE Team Emirates |
13 | 🇪🇸 | Juan Ayuso | UAE Team Emirates |
13 | 🇬🇧 | Matthew Holmes | Lotto Soudal |
14 | 🇳🇿 | Finn Fisher-Black | UAE Team Emirates |
14 | 🇦🇺 | Harry Sweeny | Lotto Soudal |
15 | 🇨🇴 | Fernando Gaviria | UAE Team Emirates |
15 | 🇧🇪 | Harm Vanhoucke | Lotto Soudal |
16 | 🇺🇸 | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates |
16 | 🇧🇪 | Viktor Verschaeve | Lotto Soudal |
17 | 🇸🇮 | Jan Polanc | UAE Team Emirates |
21 | 🇳🇱 | Steven Kruijswijk | Jumbo-Visma |
22 | 🇦🇺 | Rohan Dennis | Jumbo-Visma |
23 | 🇳🇱 | Robert Gesink | Jumbo-Visma |
24 | 🇩🇪 | Michel Hessmann | Jumbo-Visma |
25 | 🇺🇸 | Sepp Kuss | Jumbo-Visma |
26 | 🇳🇱 | Gijs Leemreize | Jumbo-Visma |
27 | 🇳🇱 | Timo Roosen | Jumbo-Visma |
31 | 🇮🇹 | Damiano Caruso | Bahrain - Victorious |
32 | 🇨🇭 | Gino Mäder | Bahrain - Victorious |
33 | 🇦🇹 | Hermann Pernsteiner | Bahrain - Victorious |
34 | 🇩🇰 | Johan Price-Pejtersen | Bahrain - Victorious |
35 | 🇪🇸 | Luis León Sánchez | Bahrain - Victorious |
36 | 🇧🇪 | Dylan Teuns | Bahrain - Victorious |
37 | 🇬🇧 | Stephen Williams | Bahrain - Victorious |
41 | 🇷🇸 | Louis Meintjes | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux |
42 | 🇫🇷 | Theo Delacroix | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux |
43 | 🇧🇪 | Quinten Hermans | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux |
44 | 🇧🇪 | Laurens Huys | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux |
45 | 🇩🇰 | Julius Johansen | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux |
46 | 🇧🇪 | Baptiste Planckaert | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux |
47 | 🇪🇪 | Rein Taaramäe | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux |
51 | 🇪🇸 | Ion Izagirre | Cofidis |
52 | 🇧🇪 | Sander Armée | Cofidis |
53 | 🇨🇭 | Tom Bohli | Cofidis |
54 | 🇫🇷 | Thomas Champion | Cofidis |
55 | 🇪🇸 | Rubén Fernández | Cofidis |
56 | 🇩🇪 | Simon Geschke | Cofidis |
57 | 🇮🇹 | Davide Villella | Cofidis |
61 | 🇫🇷 | Thibaut Pinot | Groupama - FDJ |
62 | 🇨🇭 | Matteo Badilatti | Groupama - FDJ |
63 | 🇫🇷 | Rudy Molard | Groupama - FDJ |
64 | 🇫🇷 | Quentin Pacher | Groupama - FDJ |
65 | 🇨🇭 | Sébastien Reichenbach | Groupama - FDJ |
66 | 🇫🇷 | Anthony Roux | Groupama - FDJ |
67 | 🇦🇺 | Michael Storer | Groupama - FDJ |
71 | 🇫🇷 | Rémi Cavagna | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
72 | 🇮🇹 | Mattia Cattaneo | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
73 | 🇨🇿 | Josef Černý | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
74 | 🇩🇰 | Mikkel Frølich Honoré | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
75 | 🇬🇧 | James Knox | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
76 | 🇨🇭 | Mauro Schmid | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
77 | 🇬🇧 | Ethan Vernon | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
81 | 🇦🇺 | Ben O'Connor | AG2R Citroën Team |
82 | 🇫🇷 | Geoffrey Bouchard | AG2R Citroën Team |
83 | 🇫🇷 | Bob Jungels | AG2R Citroën Team |
84 | 🇧🇪 | Oliver Naesen | AG2R Citroën Team |
85 | 🇫🇷 | Valentin Paret-Peintre | AG2R Citroën Team |
86 | 🇫🇷 | Nans Peters | AG2R Citroën Team |
87 | 🇨🇭 | Michael Schär | AG2R Citroën Team |
91 | 🇷🇺 | Aleksandr Vlasov | BORA - hansgrohe |
92 | 🇦🇹 | Felix Großschartner | BORA - hansgrohe |
93 | 🇨🇴 | Sergio Higuita | BORA - hansgrohe |
94 | 🇦🇹 | Patrick Konrad | BORA - hansgrohe |
95 | 🇩🇪 | Anton Palzer | BORA - hansgrohe |
96 | 🇩🇪 | Maximilian Schachmann | BORA - hansgrohe |
97 | 🇩🇰 | Frederik Wandahl | BORA - hansgrohe |
111 | 🇮🇹 | Antonio Tiberi | Trek - Segafredo |
112 | 🇪🇸 | Jon Aberasturi | Trek - Segafredo |
113 | 🇫🇷 | Julien Bernard | Trek - Segafredo |
114 | 🇮🇹 | Gianluca Brambilla | Trek - Segafredo |
115 | 🇫🇷 | Kenny Elissonde | Trek - Segafredo |
116 | 🇱🇻 | Toms Skujiņš | Trek - Segafredo |
117 | 🇳🇱 | Antwan Tolhoek | Trek - Segafredo |
121 | 🇪🇸 | Carlos Verona | Movistar Team |
122 | 🇵🇷 | Abner González | Movistar Team |
123 | 🇨🇭 | Johan Jacobs | Movistar Team |
124 | 🇪🇸 | Lluís Mas | Movistar Team |
125 | 🇦🇹 | Gregor Mühlberger | Movistar Team |
126 | 🇪🇸 | Óscar Rodríguez | Movistar Team |
127 | 🇨🇴 | Einer Augusto Rubio | Movistar Team |
131 | 🇮🇹 | Matteo Sobrero | Team BikeExchange - Jayco |
132 | 🇦🇺 | Sam Bewley | Team BikeExchange - Jayco |
133 | 🇮🇹 | Kevin Colleoni | Team BikeExchange - Jayco |
134 | 🇪🇹 | Tsgabu Grmay | Team BikeExchange - Jayco |
135 | 🇳🇴 | Amund Grøndahl Jansen | Team BikeExchange - Jayco |
136 | 🇳🇱 | Jan Maas | Team BikeExchange - Jayco |
137 | 🇳🇿 | Dion Smith | Team BikeExchange - Jayco |
141 | 🇬🇧 | Chris Froome | Israel - Premier Tech |
142 | 🇳🇿 | Patrick Bevin | Israel - Premier Tech |
143 | 🇨🇦 | Alexander Cataford | Israel - Premier Tech |
144 | 🇩🇰 | Jakob Fuglsang | Israel - Premier Tech |
145 | 🇱🇻 | Krists Neilands | Israel - Premier Tech |
146 | 🇳🇿 | Corbin Strong | Israel - Premier Tech |
147 | 🇨🇦 | Michael Woods | Israel - Premier Tech |
151 | 🇳🇴 | Andreas Leknessund | Team DSM |
152 | 🇩🇪 | Nikias Arndt | Team DSM |
153 | 🇩🇪 | Marco Brenner | Team DSM |
154 | 🇫🇷 | Romain Combaud | Team DSM |
155 | 🇳🇱 | Tim Naberman | Team DSM |
156 | 🇩🇰 | Caper Pedersen | Team DSM |
157 | 🇳🇱 | Martijn Tusveld | Team DSM |
161 | 🇨🇴 | Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team |
162 | 🇮🇹 | Valerio Conti | Astana Qazaqstan Team |
163 | 🇷🇸 | Stefan De Bod | Astana Qazaqstan Team |
164 | 🇰🇿 | Dmitriy Gruzdev | Astana Qazaqstan Team |
165 | 🇮🇹 | Vincenzo Nibali | Astana Qazaqstan Team |
166 | 🇧🇾 | Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan Team |
167 | 🇰🇿 | Andrey Zeits | Astana Qazaqstan Team |
171 | 🇨🇴 | Rigoberto Urán | EF Education-EasyPost |
172 | 🇮🇪 | Ben Healy | EF Education-EasyPost |
173 | 🇺🇸 | Neilson Powless | EF Education-EasyPost |
174 | 🇺🇸 | Sean Quinn | EF Education-EasyPost |
175 | 🇩🇪 | Georg Steinhauser | EF Education-EasyPost |
181 | 🇪🇸 | José Félix Parra | Equipo Kern Pharma |
182 | 🇪🇸 | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma |
183 | 🇪🇸 | Francisco Galván | Equipo Kern Pharma |
184 | 🇪🇸 | Carlos García | Equipo Kern Pharma |
185 | 🇪🇸 | Raúl García | Equipo Kern Pharma |
186 | 🇪🇸 | Diego Lopez | Equipo Kern Pharma |
187 | 🇪🇸 | Pau Miquel | Equipo Kern Pharma |
191 | 🇨🇭 | Mathias Flückiger | Switzerland |
192 | 🇨🇭 | Nils Brun | Switzerland |
193 | 🇨🇭 | Filippo Colombo | Switzerland |
194 | 🇨🇭 | Antoine Debons | Switzerland |
195 | 🇨🇭 | Dario Lillo | Switzerland |
196 | 🇨🇭 | Valère Thiébaud | Switzerland |
197 | 🇨🇭 | Yannis Voisard | Switzerland |
-
Ciclistas colombianos y latinoamericanos en el giro de Italia 2022
Para 2022 las expectativas de conseguir una nueva victoria en el giro de Italia son…
-
Ciclistas inscritos para el Giro de Italia 2022
A medida que avanza el calendario, los equipos van anunciando los nombres de los ciclistas…
-
FAVORITOS para ganar el GIRO DE ITALIA 2022
Quien va a ganar el giro? Bienvenidos amigos ciclofanáticos a nuestro especial con los ciclistas…
Más historias
Etapa 4 Tour de Romandia 2022
Clasificaciones finales Tour de Romandia 2022
Etapa 3 Tour de Romandia 2022