
Ïndice
Dylan Teuns del Bahrain victorious se impuso en la etapa 1 del tour de Romandia 2022. El belga suma una nueva victoria luego de la conseguida la semana anterior en la Flecha Valona. El australiano Rohan Dennis asume el comando de la clasificación general. Abajo las clasificaciones completas del tour de Romandia 2022.
Perfil de la etapa

Resultados etapa 1
CICLISTA | EQUIPO | ⏱ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 🇧🇪 | Dylan Teuns | Bahrain - Victorious | 4:23:58 |
2 | 🇦🇺 | Rohan Dennis | Jumbo-Visma | m.t |
3 | 🇨🇭 | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | 0:02 |
4 | 🇷🇺 | Aleksandr Vlasov | BORA - hansgrohe | 0:02 |
5 | 🇧🇪 | Quinten Hermans | Intermarché - Wanty | 0:02 |
6 | 🇦🇺 | Ben O'Connor | AG2R Citroën Team | 0:04 |
7 | 🇮🇹 | Damiano Caruso | Bahrain - Victorious | 0:04 |
8 | 🇪🇸 | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | 0:04 |
9 | 🇧🇪 | Steff Cras | Lotto Soudal | 0:04 |
10 | 🇨🇭 | Mauro Schmid | Quick-Step | 0:04 |
11 | 🇨🇴 | Einer Augusto Rubio | Movistar Team | 0:04 |
12 | 🇬🇧 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 0:04 |
13 | 🇪🇸 | Carlos Verona | Movistar Team | 0:04 |
14 | 🇺🇸 | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 0:04 |
15 | 🇩🇰 | Jakob Fuglsang | Israel - Premier Tech | 0:04 |
16 | 🇫🇷 | Quentin Pacher | Groupama - FDJ | 0:04 |
17 | 🇪🇸 | Rubén Fernández | Cofidis | 0:04 |
18 | 🇨🇭 | Sébastien Reichenbach | Groupama - FDJ | 0:04 |
19 | 🇫🇷 | Rudy Molard | Groupama - FDJ | 0:04 |
20 | 🇮🇹 | Gianluca Brambilla | Trek - Segafredo | 0:04 |
21 | 🇺🇸 | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | 0:04 |
22 | 🇨🇦 | Michael Woods | Israel - Premier Tech | 0:04 |
23 | 🇩🇰 | Mikkel Frølich Honoré | Quick-Step | 0:04 |
24 | 🇳🇿 | Patrick Bevin | Israel - Premier Tech | 0:04 |
25 | 🇪🇸 | Pau Miquel | Equipo Kern Pharma | 0:04 |
26 | 🇨🇭 | Gino Mäder | Bahrain - Victorious | 0:04 |
27 | 🇦🇹 | Felix Großschartner | BORA - hansgrohe | 0:04 |
28 | 🇳🇴 | Andreas Leknessund | Team DSM | 0:04 |
29 | 🇦🇺 | Luke Plapp | INEOS Grenadiers | 0:04 |
30 | 🇦🇹 | Gregor Mühlberger | Movistar Team | 0:04 |
31 | 🇮🇹 | Davide Villella | Cofidis | 0:04 |
32 | 🇩🇪 | Simon Geschke | Cofidis | 0:04 |
33 | 🇫🇷 | Kenny Elissonde | Trek - Segafredo | 0:04 |
34 | 🇵🇷 | Abner González | Movistar Team | 0:04 |
35 | 🇫🇷 | Julien Bernard | Trek - Segafredo | 0:04 |
36 | 🇨🇭 | Filippo Colombo | Switzerland | 0:04 |
37 | 🇨🇴 | Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team | 0:18 |
38 | 🇪🇸 | Luis León Sánchez | Bahrain - Victorious | 0:18 |
39 | 🇺🇸 | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 0:18 |
40 | 🇳🇿 | Finn Fisher-Black | UAE Team Emirates | 0:22 |
41 | 🇳🇱 | Steven Kruijswijk | Jumbo-Visma | 0:22 |
42 | 🇪🇸 | José Félix Parra | Equipo Kern Pharma | 0:22 |
43 | 🇨🇭 | Mathias Flückiger | Switzerland | 0:25 |
44 | 🇩🇪 | Nikias Arndt | Team DSM | 0:25 |
45 | 🇩🇪 | Marco Brenner | Team DSM | 0:25 |
46 | 🇺🇸 | Sean Quinn | EF Education-EasyPost | 0:25 |
47 | 🇮🇹 | Valerio Conti | Astana Qazaqstan Team | 0:41 |
48 | 🇺🇸 | Magnus Sheffield | INEOS Grenadiers | 0:45 |
49 | 🇱🇻 | Krists Neilands | Israel - Premier Tech | 1:00 |
50 | 🇱🇻 | Toms Skujiņš | Trek - Segafredo | 1:00 |
51 | 🇵🇹 | Ivo Oliveira | UAE Team Emirates | 1:23 |
52 | 🇷🇸 | Louis Meintjes | Intermarché - Wanty | 1:28 |
53 | 🇫🇷 | Geoffrey Bouchard | AG2R Citroën Team | 1:28 |
54 | 🇰🇿 | Andrey Zeits | Astana Qazaqstan Team | 1:28 |
55 | 🇮🇹 | Antonio Tiberi | Trek - Segafredo | 1:28 |
56 | 🇦🇹 | Hermann Pernsteiner | Bahrain - Victorious | 1:28 |
57 | 🇨🇭 | Yannis Voisard | Switzerland | 1:28 |
58 | 🇮🇪 | Ben Healy | EF Education-EasyPost | 1:28 |
59 | 🇸🇮 | Jan Polanc | UAE Team Emirates | 1:28 |
60 | 🇳🇿 | Dion Smith | Team BikeExchange | 1:28 |
61 | 🇨🇴 | Sergio Higuita | BORA - hansgrohe | 1:28 |
62 | 🇫🇷 | Thibaut Pinot | Groupama - FDJ | 1:28 |
63 | 🇨🇷 | Andrey Amador | INEOS Grenadiers | 1:28 |
64 | 🇫🇷 | Rémi Cavagna | Quick-Step | 1:28 |
65 | 🇪🇪 | Rein Taaramäe | Intermarché - Wanty | 1:42 |
66 | 🇳🇱 | Robert Gesink | Jumbo-Visma | 1:47 |
67 | 🇪🇸 | Óscar Rodríguez | Movistar Team | 1:47 |
68 | 🇳🇿 | Corbin Strong | Israel - Premier Tech | 1:47 |
69 | 🇪🇸 | Francisco Galván | Equipo Kern Pharma | 1:47 |
70 | 🇪🇸 | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma | 1:47 |
71 | 🇨🇭 | Matteo Badilatti | Groupama - FDJ | 1:47 |
72 | 🇨🇭 | Michael Schär | AG2R Citroën Team | 1:47 |
73 | 🇳🇱 | Gijs Leemreize | Jumbo-Visma | 2:07 |
74 | Antonio Nibali | Astana Qazaqstan Team | 2:12 | |
75 | 🇳🇴 | Amund Grøndahl Jansen | Team BikeExchange | 2:13 |
76 | 🇨🇦 | Alexander Cataford | Israel - Premier Tech | 2:38 |
77 | 🇬🇧 | Stephen Williams | Bahrain - Victorious | 2:52 |
78 | 🇳🇱 | Antwan Tolhoek | Trek - Segafredo | 3:26 |
79 | 🇨🇭 | Dario Lillo | Switzerland | 3:32 |
80 | 🇳🇱 | Timo Roosen | Jumbo-Visma | 4:07 |
81 | 🇩🇪 | Maximilian Schachmann | BORA - hansgrohe | 4:33 |
82 | 🇫🇷 | Anthony Roux | Groupama - FDJ | 4:33 |
83 | 🇪🇸 | Raúl García | Equipo Kern Pharma | 4:33 |
84 | 🇫🇷 | Romain Combaud | Team DSM | 4:33 |
85 | 🇧🇪 | Viktor Verschaeve | Lotto Soudal | 4:33 |
86 | 🇳🇱 | Jan Maas | Team BikeExchange | 4:33 |
87 | 🇬🇧 | Chris Froome | Israel - Premier Tech | 4:33 |
88 | 🇧🇪 | Sander Armée | Cofidis | 4:33 |
89 | 🇮🇹 | Matteo Sobrero | Team BikeExchange | 4:33 |
90 | 🇨🇴 | Fernando Gaviria | UAE Team Emirates | 4:33 |
91 | 🇩🇪 | Anton Palzer | BORA - hansgrohe | 4:33 |
92 | 🇦🇹 | Patrick Konrad | BORA - hansgrohe | 4:33 |
93 | 🇪🇹 | Tsgabu Grmay | Team BikeExchange | 4:33 |
94 | 🇪🇸 | Carlos García Pierna | Equipo Kern Pharma | 4:33 |
95 | 🇳🇱 | Martijn Tusveld | Team DSM | 6:38 |
96 | 🇫🇷 | Valentin Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | 7:19 |
97 | 🇨🇭 | Nils Brun | Switzerland | 7:19 |
98 | 🇪🇸 | Jon Aberasturi | Trek - Segafredo | 7:32 |
99 | 🇮🇹 | Mattia Cattaneo | Quick-Step | 7:47 |
100 | 🇧🇾 | Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan Team | 7:47 |
101 | 🇬🇧 | Ethan Vernon | Quick-Step | 7:47 |
102 | 🇧🇪 | Harm Vanhoucke | Lotto Soudal | 7:47 |
103 | 🇷🇸 | Stefan De Bod | Astana Qazaqstan Team | 8:13 |
104 | 🇫🇷 | Theo Delacroix | Intermarché - Wanty | 10:29 |
105 | 🇧🇪 | Sébastien Grignard | Lotto Soudal | 10:29 |
106 | 🇧🇪 | Lawrence Naesen | AG2R Citroën Team | 10:29 |
107 | 🇦🇺 | Harry Sweeny | Lotto Soudal | 10:29 |
108 | 🇦🇺 | Sam Bewley | Team BikeExchange | 10:29 |
109 | 🇩🇰 | Casper Pedersen | Team DSM | 10:31 |
110 | 🇩🇰 | Johan Price-Pejtersen | Bahrain - Victorious | 10:31 |
111 | 🇩🇰 | Frederik Wandahl | BORA - hansgrohe | 10:31 |
112 | 🇬🇧 | James Knox | Quick-Step | 10:31 |
113 | 🇬🇧 | Matthew Holmes | Lotto Soudal | 10:31 |
114 | 🇩🇪 | Michel Hessmann | Jumbo-Visma | 10:31 |
115 | 🇫🇷 | Nans Peters | AG2R Citroën Team | 10:31 |
116 | 🇪🇸 | Diego Lopez | Equipo Kern Pharma | 10:31 |
117 | 🇰🇿 | Dmitriy Gruzdev | Astana Qazaqstan Team | 10:31 |
118 | 🇫🇷 | Bob Jungels | AG2R Citroën Team | 10:34 |
119 | 🇨🇴 | Rigoberto Urán | EF Education-EasyPost | 10:37 |
120 | 🇩🇪 | Georg Steinhauser | EF Education-EasyPost | 10:37 |
121 | 🇮🇹 | Kevin Colleoni | Team BikeExchange | 10:37 |
122 | 🇨🇿 | Josef Černý | Quick-Step | 10:37 |
123 | 🇧🇪 | Baptiste Planckaert | Intermarché - Wanty | 10:37 |
124 | 🇨🇭 | Johan Jacobs | Movistar Team | 10:37 |
125 | 🇨🇭 | Tom Bohli | Cofidis | 10:37 |
126 | 🇪🇸 | Ion Izagirre | Cofidis | 10:37 |
127 | 🇧🇪 | Laurens Huys | Intermarché - Wanty | 12:40 |
128 | 🇨🇭 | Valère Thiébaud | Switzerland | 13:14 |
129 | 🇨🇭 | Antoine Debons | Switzerland | 13:14 |
130 | 🇫🇷 | Thomas Champion | Cofidis | 13:14 |
131 | 🇩🇰 | Julius Johansen | Intermarché - Wanty | 13:23 |
132 | 🇳🇱 | Tim Naberman | Team DSM | 13:41 |
133 | 🇨🇴 | Brandon Smith Rivera | INEOS Grenadiers | 14:31 |
134 | 🇧🇪 | Laurens De Plus | INEOS Grenadiers | 14:31 |
135 | 🇬🇧 | Ethan Hayter | INEOS Grenadiers | 14:31 |
DNF | 🇪🇸 | Lluís Mas | Movistar Team | - |
DNS | 🇦🇺 | Michael Storer | Groupama - FDJ | - |
Clasificación general
CICLISTA | EQUIPO | ⏱ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 🇦🇺 | Rohan Dennis | Jumbo-Visma | 4:29:48 |
2 | 🇦🇹 | Felix Großschartner | BORA - hansgrohe | 0:16 |
3 | 🇬🇧 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 0:16 |
4 | 🇧🇪 | Dylan Teuns | Bahrain - Victorious | 0:18 |
5 | 🇨🇭 | Mauro Schmid | Quick-Step | 0:20 |
6 | 🇪🇸 | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | 0:20 |
7 | 🇩🇰 | Mikkel Frølich Honoré | Quick-Step | 0:20 |
8 | 🇳🇿 | Patrick Bevin | Israel - Premier Tech | 0:22 |
9 | 🇷🇺 | Aleksandr Vlasov | BORA - hansgrohe | 0:23 |
10 | 🇺🇸 | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | 0:23 |
11 | 🇨🇭 | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | 0:24 |
12 | 🇳🇴 | Andreas Leknessund | Team DSM | 0:26 |
13 | 🇺🇸 | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 0:26 |
14 | 🇦🇺 | Ben O'Connor | AG2R Citroën Team | 0:26 |
15 | 🇫🇷 | Julien Bernard | Trek - Segafredo | 0:26 |
16 | 🇪🇸 | Rubén Fernández | Cofidis | 0:28 |
17 | 🇦🇹 | Gregor Mühlberger | Movistar Team | 0:28 |
18 | 🇮🇹 | Damiano Caruso | Bahrain - Victorious | 0:28 |
19 | 🇦🇺 | Luke Plapp | INEOS Grenadiers | 0:28 |
20 | 🇨🇭 | Filippo Colombo | Switzerland | 0:31 |
21 | 🇫🇷 | Rudy Molard | Groupama - FDJ | 0:32 |
22 | 🇧🇪 | Quinten Hermans | Intermarché - Wanty | 0:33 |
23 | 🇨🇭 | Gino Mäder | Bahrain - Victorious | 0:33 |
24 | 🇫🇷 | Quentin Pacher | Groupama - FDJ | 0:35 |
25 | 🇪🇸 | Pau Miquel | Equipo Kern Pharma | 0:36 |
26 | 🇮🇹 | Gianluca Brambilla | Trek - Segafredo | 0:37 |
27 | 🇨🇭 | Sébastien Reichenbach | Groupama - FDJ | 0:38 |
28 | 🇩🇰 | Jakob Fuglsang | Israel - Premier Tech | 0:38 |
29 | 🇧🇪 | Steff Cras | Lotto Soudal | 0:40 |
30 | 🇮🇹 | Davide Villella | Cofidis | 0:41 |
31 | 🇩🇪 | Simon Geschke | Cofidis | 0:43 |
32 | 🇩🇪 | Nikias Arndt | Team DSM | 0:43 |
33 | 🇺🇸 | Sean Quinn | EF Education-EasyPost | 0:43 |
34 | 🇨🇴 | Einer Augusto Rubio | Movistar Team | 0:44 |
35 | 🇳🇿 | Finn Fisher-Black | UAE Team Emirates | 0:46 |
36 | 🇫🇷 | Kenny Elissonde | Trek - Segafredo | 0:47 |
37 | 🇨🇦 | Michael Woods | Israel - Premier Tech | 0:48 |
38 | 🇵🇷 | Abner González | Movistar Team | 0:48 |
39 | 🇪🇸 | Carlos Verona | Movistar Team | 0:50 |
40 | 🇪🇸 | Luis León Sánchez | Bahrain - Victorious | 0:50 |
41 | 🇺🇸 | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 0:51 |
42 | 🇨🇭 | Mathias Flückiger | Switzerland | 0:56 |
43 | 🇩🇪 | Marco Brenner | Team DSM | 0:56 |
44 | 🇨🇴 | Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team | 0:58 |
45 | 🇳🇱 | Steven Kruijswijk | Jumbo-Visma | 0:58 |
46 | 🇺🇸 | Magnus Sheffield | INEOS Grenadiers | 1:03 |
47 | 🇮🇹 | Valerio Conti | Astana Qazaqstan Team | 1:08 |
48 | 🇪🇸 | José Félix Parra | Equipo Kern Pharma | 1:12 |
49 | 🇱🇻 | Toms Skujiņš | Trek - Segafredo | 1:30 |
50 | 🇱🇻 | Krists Neilands | Israel - Premier Tech | 1:31 |
51 | 🇫🇷 | Rémi Cavagna | Quick-Step | 1:47 |
52 | 🇵🇹 | Ivo Oliveira | UAE Team Emirates | 1:49 |
53 | 🇮🇹 | Antonio Tiberi | Trek - Segafredo | 1:50 |
54 | 🇮🇪 | Ben Healy | EF Education-EasyPost | 1:50 |
55 | 🇸🇮 | Jan Polanc | UAE Team Emirates | 1:53 |
56 | 🇦🇹 | Hermann Pernsteiner | Bahrain - Victorious | 1:55 |
57 | 🇨🇭 | Yannis Voisard | Switzerland | 1:58 |
58 | 🇳🇿 | Dion Smith | Team BikeExchange | 1:59 |
59 | 🇨🇷 | Andrey Amador | INEOS Grenadiers | 2:01 |
60 | 🇷🇸 | Louis Meintjes | Intermarché - Wanty | 2:01 |
61 | 🇨🇴 | Sergio Higuita | BORA - hansgrohe | 2:03 |
62 | 🇫🇷 | Thibaut Pinot | Groupama - FDJ | 2:04 |
63 | 🇰🇿 | Andrey Zeits | Astana Qazaqstan Team | 2:11 |
64 | 🇫🇷 | Geoffrey Bouchard | AG2R Citroën Team | 2:12 |
65 | 🇪🇸 | Óscar Rodríguez | Movistar Team | 2:13 |
66 | 🇳🇱 | Robert Gesink | Jumbo-Visma | 2:15 |
67 | 🇪🇪 | Rein Taaramäe | Intermarché - Wanty | 2:18 |
68 | 🇨🇭 | Michael Schär | AG2R Citroën Team | 2:21 |
69 | 🇪🇸 | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma | 2:21 |
70 | 🇳🇿 | Corbin Strong | Israel - Premier Tech | 2:22 |
71 | 🇪🇸 | Francisco Galván | Equipo Kern Pharma | 2:26 |
72 | 🇳🇱 | Gijs Leemreize | Jumbo-Visma | 2:32 |
73 | 🇨🇭 | Matteo Badilatti | Groupama - FDJ | 2:37 |
74 | 🇳🇴 | Amund Grøndahl Jansen | Team BikeExchange | 2:46 |
75 | Antonio Nibali | Astana Qazaqstan Team | 2:59 | |
76 | 🇨🇦 | Alexander Cataford | Israel - Premier Tech | 3:17 |
77 | 🇬🇧 | Stephen Williams | Bahrain - Victorious | 3:32 |
78 | 🇨🇭 | Dario Lillo | Switzerland | 4:04 |
79 | 🇳🇱 | Antwan Tolhoek | Trek - Segafredo | 4:15 |
80 | 🇳🇱 | Timo Roosen | Jumbo-Visma | 4:33 |
81 | 🇩🇪 | Maximilian Schachmann | BORA - hansgrohe | 4:48 |
82 | 🇮🇹 | Matteo Sobrero | Team BikeExchange | 4:48 |
83 | 🇩🇪 | Anton Palzer | BORA - hansgrohe | 5:06 |
84 | 🇫🇷 | Anthony Roux | Groupama - FDJ | 5:09 |
85 | 🇦🇹 | Patrick Konrad | BORA - hansgrohe | 5:09 |
86 | 🇪🇸 | Raúl García | Equipo Kern Pharma | 5:11 |
87 | 🇨🇴 | Fernando Gaviria | UAE Team Emirates | 5:12 |
88 | 🇪🇹 | Tsgabu Grmay | Team BikeExchange | 5:16 |
89 | 🇬🇧 | Chris Froome | Israel - Premier Tech | 5:17 |
90 | 🇧🇪 | Sander Armée | Cofidis | 5:17 |
91 | 🇳🇱 | Jan Maas | Team BikeExchange | 5:18 |
92 | 🇪🇸 | Carlos García Pierna | Equipo Kern Pharma | 5:21 |
93 | 🇧🇪 | Viktor Verschaeve | Lotto Soudal | 5:21 |
94 | 🇫🇷 | Romain Combaud | Team DSM | 5:23 |
95 | 🇳🇱 | Martijn Tusveld | Team DSM | 7:11 |
96 | 🇨🇭 | Nils Brun | Switzerland | 7:54 |
97 | 🇫🇷 | Valentin Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | 8:01 |
98 | 🇬🇧 | Ethan Vernon | Quick-Step | 8:03 |
99 | 🇮🇹 | Mattia Cattaneo | Quick-Step | 8:09 |
100 | 🇪🇸 | Jon Aberasturi | Trek - Segafredo | 8:12 |
101 | 🇧🇪 | Harm Vanhoucke | Lotto Soudal | 8:27 |
102 | 🇧🇾 | Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan Team | 8:30 |
103 | 🇷🇸 | Stefan De Bod | Astana Qazaqstan Team | 8:38 |
104 | 🇩🇪 | Georg Steinhauser | EF Education-EasyPost | 10:53 |
105 | 🇫🇷 | Theo Delacroix | Intermarché - Wanty | 10:53 |
106 | 🇫🇷 | Nans Peters | AG2R Citroën Team | 10:55 |
107 | 🇬🇧 | James Knox | Quick-Step | 10:56 |
108 | 🇩🇰 | Johan Price-Pejtersen | Bahrain - Victorious | 10:57 |
109 | 🇩🇰 | Casper Pedersen | Team DSM | 10:57 |
110 | 🇫🇷 | Bob Jungels | AG2R Citroën Team | 10:58 |
111 | 🇨🇴 | Rigoberto Urán | EF Education-EasyPost | 11:01 |
112 | 🇨🇭 | Johan Jacobs | Movistar Team | 11:01 |
113 | 🇨🇿 | Josef Černý | Quick-Step | 11:01 |
114 | 🇨🇭 | Tom Bohli | Cofidis | 11:03 |
115 | 🇪🇸 | Ion Izagirre | Cofidis | 11:04 |
116 | 🇦🇺 | Harry Sweeny | Lotto Soudal | 11:04 |
117 | 🇪🇸 | Diego Lopez | Equipo Kern Pharma | 11:04 |
118 | 🇧🇪 | Sébastien Grignard | Lotto Soudal | 11:05 |
119 | 🇩🇪 | Michel Hessmann | Jumbo-Visma | 11:06 |
120 | 🇬🇧 | Matthew Holmes | Lotto Soudal | 11:10 |
121 | 🇧🇪 | Lawrence Naesen | AG2R Citroën Team | 11:13 |
122 | 🇩🇰 | Frederik Wandahl | BORA - hansgrohe | 11:13 |
123 | 🇦🇺 | Sam Bewley | Team BikeExchange | 11:16 |
124 | 🇰🇿 | Dmitriy Gruzdev | Astana Qazaqstan Team | 11:18 |
125 | 🇮🇹 | Kevin Colleoni | Team BikeExchange | 11:19 |
126 | 🇧🇪 | Baptiste Planckaert | Intermarché - Wanty | 11:35 |
127 | 🇧🇪 | Laurens Huys | Intermarché - Wanty | 13:29 |
128 | 🇩🇰 | Julius Johansen | Intermarché - Wanty | 13:48 |
129 | 🇨🇭 | Antoine Debons | Switzerland | 13:57 |
130 | 🇫🇷 | Thomas Champion | Cofidis | 13:59 |
131 | 🇨🇭 | Valère Thiébaud | Switzerland | 14:00 |
132 | 🇳🇱 | Tim Naberman | Team DSM | 14:17 |
133 | 🇬🇧 | Ethan Hayter | INEOS Grenadiers | 14:33 |
134 | 🇧🇪 | Laurens De Plus | INEOS Grenadiers | 14:56 |
135 | 🇨🇴 | Brandon Smith Rivera | INEOS Grenadiers | 15:02 |
-
Ciclistas colombianos y latinoamericanos en el giro de Italia 2022
Para 2022 las expectativas de conseguir una nueva victoria en el giro de Italia son…
-
Ciclistas inscritos para el Giro de Italia 2022
A medida que avanza el calendario, los equipos van anunciando los nombres de los ciclistas…
-
FAVORITOS para ganar el GIRO DE ITALIA 2022
Quien va a ganar el giro? Bienvenidos amigos ciclofanáticos a nuestro especial con los ciclistas…
Más historias
Etapa 4 Tour de Romandia 2022
Clasificaciones finales Tour de Romandia 2022
Etapa 3 Tour de Romandia 2022