Patrick Bevin del Israel – Premier Tech se impuso hoy en la etapa 3 del Tour de Romandia 2022. Con su triunfo y la suma de bonificaciones escaló al segundo lugar de la clasificación general, que sigue dominada por el corredor australiano del jumbo Visma Rohan Dennis. Abajo las clasificaciones completas del tour de Romandia 2022.
Perfil de la etapa
Resultados etapa 3
| | CICLISTA | EQUIPO | |
1 | 🇳🇿 | Patrick Bevin | Israel - Premier Tech | 3:53:27 |
2 | 🇬🇧 | Ethan Hayter | INEOS Grenadiers | m.t |
3 | 🇦🇺 | Rohan Dennis | Jumbo-Visma | m.t |
4 | 🇳🇿 | Dion Smith | Team BikeExchange | m.t |
5 | 🇧🇪 | Quinten Hermans | Intermarché - Wanty | m.t |
6 | 🇮🇹 | Damiano Caruso | Bahrain - Victorious | m.t |
7 | 🇳🇿 | Finn Fisher-Black | UAE Team Emirates | m.t |
8 | 🇦🇹 | Felix Großschartner | BORA - hansgrohe | m.t |
9 | 🇩🇪 | Nikias Arndt | Team DSM | m.t |
10 | 🇩🇰 | Mikkel Frølich Honoré | Quick-Step | m.t |
11 | 🇨🇴 | Sergio Higuita | BORA - hansgrohe | m.t |
12 | 🇷🇺 | Aleksandr Vlasov | BORA - hansgrohe | m.t |
13 | 🇸🇮 | Jan Polanc | UAE Team Emirates | m.t |
14 | 🇧🇪 | Steff Cras | Lotto Soudal | m.t |
15 | 🇮🇹 | Davide Villella | Cofidis | m.t |
16 | 🇨🇭 | Mauro Schmid | Quick-Step | m.t |
17 | 🇧🇪 | Dylan Teuns | Bahrain - Victorious | m.t |
18 | 🇫🇷 | Quentin Pacher | Groupama - FDJ | m.t |
19 | 🇮🇹 | Gianluca Brambilla | Trek - Segafredo | m.t |
20 | 🇮🇹 | Antonio Tiberi | Trek - Segafredo | m.t |
21 | 🇺🇸 | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | m.t |
22 | 🇨🇴 | Einer Augusto Rubio | Movistar Team | m.t |
23 | 🇺🇸 | Sean Quinn | EF Education-EasyPost | m.t |
24 | 🇫🇷 | Julien Bernard | Trek - Segafredo | m.t |
25 | 🇨🇭 | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | m.t |
26 | 🇵🇷 | Abner González | Movistar Team | m.t |
27 | 🇳🇱 | Steven Kruijswijk | Jumbo-Visma | m.t |
28 | 🇺🇸 | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | m.t |
29 | 🇨🇭 | Sébastien Reichenbach | Groupama - FDJ | m.t |
30 | 🇪🇸 | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | m.t |
31 | 🇪🇸 | José Félix Parra | Equipo Kern Pharma | m.t |
32 | 🇦🇺 | Luke Plapp | INEOS Grenadiers | m.t |
33 | 🇫🇷 | Rudy Molard | Groupama - FDJ | m.t |
34 | 🇩🇪 | Simon Geschke | Cofidis | m.t |
35 | 🇦🇺 | Ben O'Connor | AG2R Citroën Team | m.t |
36 | 🇨🇭 | Gino Mäder | Bahrain - Victorious | m.t |
37 | 🇨🇴 | Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team | m.t |
38 | 🇪🇸 | Luis León Sánchez | Bahrain - Victorious | m.t |
39 | 🇫🇷 | Kenny Elissonde | Trek - Segafredo | m.t |
40 | 🇳🇴 | Andreas Leknessund | Team DSM | m.t |
41 | 🇪🇸 | Carlos Verona | Movistar Team | m.t |
42 | 🇪🇸 | Rubén Fernández | Cofidis | m.t |
43 | 🇺🇸 | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | m.t |
44 | 🇨🇦 | Michael Woods | Israel - Premier Tech | m.t |
45 | 🇦🇹 | Gregor Mühlberger | Movistar Team | m.t |
46 | 🇩🇰 | Jakob Fuglsang | Israel - Premier Tech | m.t |
47 | 🇦🇹 | Hermann Pernsteiner | Bahrain - Victorious | m.t |
48 | 🇷🇸 | Louis Meintjes | Intermarché - Wanty | m.t |
49 | 🇫🇷 | Thibaut Pinot | Groupama - FDJ | m.t |
50 | 🇫🇷 | Geoffrey Bouchard | AG2R Citroën Team | m.t |
51 | 🇪🇪 | Rein Taaramäe | Intermarché - Wanty | m.t |
52 | 🇪🇸 | Ion Izagirre | Cofidis | m.t |
53 | 🇬🇧 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | m.t |
54 | 🇨🇭 | Filippo Colombo | Switzerland | m.t |
55 | 🇨🇭 | Matteo Badilatti | Groupama - FDJ | 0:31 |
56 | 🇪🇸 | Pau Miquel | Equipo Kern Pharma | 1:49 |
57 | 🇺🇸 | Magnus Sheffield | INEOS Grenadiers | 1:49 |
58 | 🇫🇷 | Romain Combaud | Team DSM | 1:49 |
59 | 🇨🇷 | Andrey Amador | INEOS Grenadiers | 1:49 |
60 | 🇩🇪 | Anton Palzer | BORA - hansgrohe | 1:49 |
61 | 🇫🇷 | Bob Jungels | AG2R Citroën Team | 1:49 |
62 | | Antonio Nibali | Astana Qazaqstan Team | 1:49 |
63 | 🇮🇹 | Valerio Conti | Astana Qazaqstan Team | 1:49 |
64 | 🇷🇸 | Stefan De Bod | Astana Qazaqstan Team | 1:49 |
65 | 🇱🇻 | Toms Skujiņš | Trek - Segafredo | 1:49 |
66 | 🇨🇭 | Mathias Flückiger | Switzerland | 1:49 |
67 | 🇪🇸 | Francisco Galván | Equipo Kern Pharma | 1:49 |
68 | 🇨🇭 | Yannis Voisard | Switzerland | 1:49 |
69 | 🇪🇹 | Tsgabu Grmay | Team BikeExchange | 1:49 |
70 | 🇧🇪 | Sander Armée | Cofidis | 1:49 |
71 | 🇬🇧 | James Knox | Quick-Step | 1:49 |
72 | 🇪🇸 | Carlos García Pierna | Equipo Kern Pharma | 1:49 |
73 | 🇮🇪 | Ben Healy | EF Education-EasyPost | 1:49 |
74 | 🇳🇱 | Jan Maas | Team BikeExchange | 4:10 |
75 | 🇳🇱 | Antwan Tolhoek | Trek - Segafredo | 4:10 |
76 | 🇪🇸 | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma | 4:10 |
77 | 🇳🇱 | Martijn Tusveld | Team DSM | 4:10 |
78 | 🇦🇺 | Sam Bewley | Team BikeExchange | 4:10 |
79 | 🇧🇪 | Viktor Verschaeve | Lotto Soudal | 4:10 |
80 | 🇳🇱 | Robert Gesink | Jumbo-Visma | 4:10 |
81 | 🇬🇧 | Stephen Williams | Bahrain - Victorious | 4:10 |
82 | 🇧🇪 | Harm Vanhoucke | Lotto Soudal | 6:04 |
83 | 🇱🇻 | Krists Neilands | Israel - Premier Tech | 6:04 |
84 | 🇪🇸 | Óscar Rodríguez | Movistar Team | 6:52 |
85 | 🇩🇪 | Maximilian Schachmann | BORA - hansgrohe | 6:52 |
86 | 🇩🇰 | Frederik Wandahl | BORA - hansgrohe | 6:52 |
87 | 🇮🇹 | Mattia Cattaneo | Quick-Step | 6:52 |
88 | 🇮🇹 | Matteo Sobrero | Team BikeExchange | 6:52 |
89 | 🇧🇪 | Sébastien Grignard | Lotto Soudal | 6:52 |
90 | 🇫🇷 | Valentin Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | 6:52 |
91 | 🇩🇪 | Marco Brenner | Team DSM | 7:34 |
92 | 🇳🇱 | Timo Roosen | Jumbo-Visma | 7:34 |
93 | 🇫🇷 | Nans Peters | AG2R Citroën Team | 7:34 |
94 | 🇨🇭 | Michael Schär | AG2R Citroën Team | 7:34 |
95 | 🇫🇷 | Rémi Cavagna | Quick-Step | 7:34 |
96 | 🇪🇸 | Jon Aberasturi | Trek - Segafredo | 7:34 |
97 | 🇨🇭 | Antoine Debons | Switzerland | 7:34 |
98 | 🇳🇱 | Gijs Leemreize | Jumbo-Visma | 7:34 |
99 | 🇬🇧 | Chris Froome | Israel - Premier Tech | 7:34 |
100 | 🇦🇹 | Patrick Konrad | BORA - hansgrohe | 7:34 |
101 | 🇪🇸 | Raúl García | Equipo Kern Pharma | 7:34 |
102 | 🇵🇹 | Ivo Oliveira | UAE Team Emirates | 7:34 |
103 | 🇫🇷 | Theo Delacroix | Intermarché - Wanty | 10:14 |
104 | 🇫🇷 | Thomas Champion | Cofidis | 10:14 |
105 | 🇩🇪 | Georg Steinhauser | EF Education-EasyPost | 10:14 |
106 | 🇩🇪 | Michel Hessmann | Jumbo-Visma | 10:14 |
107 | 🇨🇦 | Alexander Cataford | Israel - Premier Tech | 10:14 |
108 | 🇧🇪 | Lawrence Naesen | AG2R Citroën Team | 10:14 |
109 | 🇧🇪 | Laurens De Plus | INEOS Grenadiers | 10:14 |
110 | 🇨🇭 | Tom Bohli | Cofidis | 10:14 |
111 | 🇧🇪 | Laurens Huys | Intermarché - Wanty | 10:14 |
112 | 🇩🇰 | Julius Johansen | Intermarché - Wanty | 10:14 |
113 | 🇨🇭 | Valère Thiébaud | Switzerland | 10:14 |
114 | 🇦🇺 | Harry Sweeny | Lotto Soudal | 10:14 |
115 | 🇳🇿 | Corbin Strong | Israel - Premier Tech | 10:14 |
116 | 🇬🇧 | Ethan Vernon | Quick-Step | 10:14 |
117 | 🇰🇿 | Dmitriy Gruzdev | Astana Qazaqstan Team | 10:14 |
118 | 🇰🇿 | Andrey Zeits | Astana Qazaqstan Team | 10:14 |
119 | 🇪🇸 | Diego Lopez | Equipo Kern Pharma | 10:14 |
120 | 🇨🇭 | Dario Lillo | Switzerland | 10:14 |
121 | 🇧🇾 | Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan Team | 10:14 |
122 | 🇫🇷 | Anthony Roux | Groupama - FDJ | 10:14 |
123 | 🇨🇴 | Brandon Smith Rivera | INEOS Grenadiers | 10:14 |
124 | 🇳🇴 | Amund Grøndahl Jansen | Team BikeExchange | 10:14 |
125 | 🇩🇰 | Johan Price-Pejtersen | Bahrain - Victorious | 10:14 |
126 | 🇨🇭 | Johan Jacobs | Movistar Team | 10:14 |
127 | 🇨🇿 | Josef Černý | Quick-Step | 10:14 |
128 | 🇨🇴 | Fernando Gaviria | UAE Team Emirates | 10:14 |
129 | 🇳🇱 | Tim Naberman | Team DSM | 11:26 |
130 | 🇨🇭 | Nils Brun | Switzerland | 11:26 |
131 | 🇩🇰 | Casper Pedersen | Team DSM | 11:26 |
DNS | 🇧🇪 | Baptiste Planckaert | Intermarché - Wanty | - |
Clasificación general
| | CICLISTA | EQUIPO | |
1 | 🇦🇺 | Rohan Dennis | Jumbo-Visma | 12:28:06 |
2 | 🇳🇿 | Patrick Bevin | Israel - Premier Tech | 0:14 |
3 | 🇦🇹 | Felix Großschartner | BORA - hansgrohe | 0:18 |
4 | 🇨🇭 | Mauro Schmid | Quick-Step | 0:22 |
5 | 🇧🇪 | Dylan Teuns | Bahrain - Victorious | 0:22 |
6 | 🇪🇸 | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | 0:22 |
7 | 🇩🇰 | Mikkel Frølich Honoré | Quick-Step | 0:22 |
8 | 🇺🇸 | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | 0:25 |
9 | 🇷🇺 | Aleksandr Vlasov | BORA - hansgrohe | 0:27 |
10 | 🇨🇭 | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | 0:28 |
11 | 🇳🇴 | Andreas Leknessund | Team DSM | 0:28 |
12 | 🇺🇸 | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 0:28 |
13 | 🇦🇺 | Ben O'Connor | AG2R Citroën Team | 0:28 |
14 | 🇫🇷 | Julien Bernard | Trek - Segafredo | 0:28 |
15 | 🇪🇸 | Rubén Fernández | Cofidis | 0:30 |
16 | 🇦🇹 | Gregor Mühlberger | Movistar Team | 0:30 |
17 | 🇮🇹 | Damiano Caruso | Bahrain - Victorious | 0:30 |
18 | 🇦🇺 | Luke Plapp | INEOS Grenadiers | 0:30 |
19 | 🇨🇭 | Filippo Colombo | Switzerland | 0:33 |
20 | 🇫🇷 | Rudy Molard | Groupama - FDJ | 0:34 |
21 | 🇨🇭 | Gino Mäder | Bahrain - Victorious | 0:35 |
22 | 🇧🇪 | Quinten Hermans | Intermarché - Wanty | 0:37 |
23 | 🇫🇷 | Quentin Pacher | Groupama - FDJ | 0:37 |
24 | 🇬🇧 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 0:38 |
25 | 🇮🇹 | Gianluca Brambilla | Trek - Segafredo | 0:39 |
26 | 🇨🇭 | Sébastien Reichenbach | Groupama - FDJ | 0:40 |
27 | 🇩🇰 | Jakob Fuglsang | Israel - Premier Tech | 0:40 |
28 | 🇧🇪 | Steff Cras | Lotto Soudal | 0:42 |
29 | 🇮🇹 | Davide Villella | Cofidis | 0:43 |
30 | 🇩🇪 | Simon Geschke | Cofidis | 0:45 |
31 | 🇨🇴 | Einer Augusto Rubio | Movistar Team | 0:46 |
32 | 🇩🇪 | Nikias Arndt | Team DSM | 0:47 |
33 | 🇺🇸 | Sean Quinn | EF Education-EasyPost | 0:47 |
34 | 🇫🇷 | Kenny Elissonde | Trek - Segafredo | 0:49 |
35 | 🇨🇦 | Michael Woods | Israel - Premier Tech | 0:50 |
36 | 🇳🇿 | Finn Fisher-Black | UAE Team Emirates | 0:50 |
37 | 🇵🇷 | Abner González | Movistar Team | 0:50 |
38 | 🇪🇸 | Carlos Verona | Movistar Team | 0:52 |
39 | 🇪🇸 | Luis León Sánchez | Bahrain - Victorious | 0:54 |
40 | 🇺🇸 | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 0:55 |
41 | 🇨🇴 | Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team | 1:02 |
42 | 🇳🇱 | Steven Kruijswijk | Jumbo-Visma | 1:02 |
43 | 🇪🇸 | José Félix Parra | Equipo Kern Pharma | 1:16 |
44 | 🇸🇮 | Jan Polanc | UAE Team Emirates | 1:57 |
45 | 🇦🇹 | Hermann Pernsteiner | Bahrain - Victorious | 1:59 |
46 | 🇳🇿 | Dion Smith | Team BikeExchange | 2:03 |
47 | 🇷🇸 | Louis Meintjes | Intermarché - Wanty | 2:05 |
48 | 🇨🇴 | Sergio Higuita | BORA - hansgrohe | 2:07 |
49 | 🇫🇷 | Thibaut Pinot | Groupama - FDJ | 2:08 |
50 | 🇪🇪 | Rein Taaramäe | Intermarché - Wanty | 2:22 |
51 | 🇪🇸 | Pau Miquel | Equipo Kern Pharma | 2:27 |
52 | 🇨🇭 | Mathias Flückiger | Switzerland | 2:49 |
53 | 🇺🇸 | Magnus Sheffield | INEOS Grenadiers | 2:56 |
54 | 🇮🇹 | Valerio Conti | Astana Qazaqstan Team | 3:01 |
55 | 🇮🇪 | Ben Healy | EF Education-EasyPost | 3:43 |
56 | 🇨🇭 | Yannis Voisard | Switzerland | 3:51 |
57 | 🇨🇷 | Andrey Amador | INEOS Grenadiers | 3:54 |
58 | 🇫🇷 | Geoffrey Bouchard | AG2R Citroën Team | 6:13 |
59 | 🇮🇹 | Antonio Tiberi | Trek - Segafredo | 6:44 |
60 | 🇩🇪 | Anton Palzer | BORA - hansgrohe | 6:59 |
61 | 🇪🇹 | Tsgabu Grmay | Team BikeExchange | 7:09 |
62 | 🇱🇻 | Krists Neilands | Israel - Premier Tech | 7:39 |
63 | 🇳🇱 | Robert Gesink | Jumbo-Visma | 7:44 |
64 | 🇪🇸 | Francisco Galván | Equipo Kern Pharma | 9:09 |
65 | 🇪🇸 | Óscar Rodríguez | Movistar Team | 9:09 |
66 | 🇫🇷 | Rémi Cavagna | Quick-Step | 9:25 |
67 | 🇵🇹 | Ivo Oliveira | UAE Team Emirates | 9:27 |
68 | 🇳🇱 | Jan Maas | Team BikeExchange | 9:32 |
69 | 🇧🇪 | Viktor Verschaeve | Lotto Soudal | 9:35 |
70 | 🇱🇻 | Toms Skujiņš | Trek - Segafredo | 10:04 |
71 | 🇨🇭 | Michael Schär | AG2R Citroën Team | 10:26 |
72 | 🇷🇸 | Stefan De Bod | Astana Qazaqstan Team | 10:31 |
73 | 🇪🇸 | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma | 10:32 |
74 | 🇧🇪 | Sander Armée | Cofidis | 11:01 |
75 | 🇩🇪 | Marco Brenner | Team DSM | 11:25 |
76 | | Antonio Nibali | Astana Qazaqstan Team | 11:33 |
77 | 🇩🇪 | Maximilian Schachmann | BORA - hansgrohe | 11:44 |
78 | 🇪🇸 | Carlos García Pierna | Equipo Kern Pharma | 12:04 |
79 | 🇫🇷 | Romain Combaud | Team DSM | 12:06 |
80 | 🇮🇹 | Matteo Sobrero | Team BikeExchange | 12:08 |
81 | 🇨🇭 | Matteo Badilatti | Groupama - FDJ | 12:18 |
82 | 🇳🇿 | Corbin Strong | Israel - Premier Tech | 12:40 |
83 | 🇦🇹 | Patrick Konrad | BORA - hansgrohe | 12:47 |
84 | 🇫🇷 | Bob Jungels | AG2R Citroën Team | 12:51 |
85 | 🇬🇧 | Ethan Hayter | INEOS Grenadiers | 14:21 |
86 | 🇳🇱 | Antwan Tolhoek | Trek - Segafredo | 15:10 |
87 | 🇨🇴 | Fernando Gaviria | UAE Team Emirates | 15:26 |
88 | 🇪🇸 | Jon Aberasturi | Trek - Segafredo | 15:44 |
89 | 🇳🇱 | Timo Roosen | Jumbo-Visma | 16:08 |
90 | 🇰🇿 | Andrey Zeits | Astana Qazaqstan Team | 16:12 |
91 | 🇳🇱 | Martijn Tusveld | Team DSM | 16:15 |
92 | 🇬🇧 | James Knox | Quick-Step | 16:46 |
93 | 🇬🇧 | Stephen Williams | Bahrain - Victorious | 16:52 |
94 | 🇬🇧 | Chris Froome | Israel - Premier Tech | 17:45 |
95 | 🇳🇴 | Amund Grøndahl Jansen | Team BikeExchange | 17:54 |
96 | 🇧🇪 | Sébastien Grignard | Lotto Soudal | 18:01 |
97 | 🇨🇦 | Alexander Cataford | Israel - Premier Tech | 18:25 |
98 | 🇫🇷 | Nans Peters | AG2R Citroën Team | 18:33 |
99 | 🇫🇷 | Valentin Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | 18:54 |
100 | 🇮🇹 | Mattia Cattaneo | Quick-Step | 19:02 |
101 | 🇨🇭 | Dario Lillo | Switzerland | 19:12 |
102 | 🇳🇱 | Gijs Leemreize | Jumbo-Visma | 19:16 |
103 | 🇧🇪 | Harm Vanhoucke | Lotto Soudal | 19:25 |
104 | 🇪🇸 | Ion Izagirre | Cofidis | 20:14 |
105 | 🇦🇺 | Sam Bewley | Team BikeExchange | 20:20 |
106 | 🇫🇷 | Theo Delacroix | Intermarché - Wanty | 21:11 |
107 | 🇨🇭 | Johan Jacobs | Movistar Team | 21:19 |
108 | 🇧🇪 | Lawrence Naesen | AG2R Citroën Team | 21:31 |
109 | 🇩🇰 | Frederik Wandahl | BORA - hansgrohe | 22:06 |
110 | 🇬🇧 | Ethan Vernon | Quick-Step | 22:18 |
111 | 🇪🇸 | Raúl García | Equipo Kern Pharma | 23:43 |
112 | 🇫🇷 | Anthony Roux | Groupama - FDJ | 24:33 |
113 | 🇧🇾 | Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan Team | 25:29 |
114 | 🇩🇪 | Georg Steinhauser | EF Education-EasyPost | 26:01 |
115 | 🇨🇭 | Tom Bohli | Cofidis | 26:11 |
116 | 🇩🇰 | Casper Pedersen | Team DSM | 27:17 |
117 | 🇨🇭 | Nils Brun | Switzerland | 28:30 |
118 | 🇨🇴 | Brandon Smith Rivera | INEOS Grenadiers | 29:17 |
119 | 🇩🇰 | Johan Price-Pejtersen | Bahrain - Victorious | 30:21 |
120 | 🇨🇿 | Josef Černý | Quick-Step | 30:25 |
121 | 🇦🇺 | Harry Sweeny | Lotto Soudal | 30:28 |
122 | 🇩🇪 | Michel Hessmann | Jumbo-Visma | 30:30 |
123 | 🇨🇭 | Antoine Debons | Switzerland | 30:41 |
124 | 🇰🇿 | Dmitriy Gruzdev | Astana Qazaqstan Team | 30:42 |
125 | 🇧🇪 | Laurens De Plus | INEOS Grenadiers | 31:55 |
126 | 🇪🇸 | Diego Lopez | Equipo Kern Pharma | 32:16 |
127 | 🇧🇪 | Laurens Huys | Intermarché - Wanty | 32:53 |
128 | 🇩🇰 | Julius Johansen | Intermarché - Wanty | 33:12 |
129 | 🇫🇷 | Thomas Champion | Cofidis | 33:23 |
130 | 🇨🇭 | Valère Thiébaud | Switzerland | 33:24 |
131 | 🇳🇱 | Tim Naberman | Team DSM | 34:53 |
Más historias
Etapa 4 Tour de Romandia 2022
Clasificaciones finales Tour de Romandia 2022
Etapa 2 Tour de Romandia 2022