
Lunes 1 de Agosto / Kraśnik›Przemyśl / 🌄 Media Montaña 239 km

La clasificación general del Tour de Polonia tuvo cambios durante la realización de la tercera etapa. Sergio Higuita hoy ganó la fracción de 239 kilómetros y se enfundó el maillot amarillo de líder. El colombiano del Bora Hansgrohe se adelantó a sus rivales sobre los últimos metros del remate y aprovechó su mayor punta de velocidad para sacar ventaja. Ahora Higuita es escoltado en la general por Pello Bilbao Pello Bilbao y Quinten Hermans.
Richard Carapaz del Ineos Grenadiers arribó con el mismo tiempo y asciende al séptimo puesto de la clasificación. Este martes se cumplirá la cuarta fracción en un trazado de 179 kilómetros. Etapa de media montaña con tres puertos de segunda categoría.

ETAPA
CICLISTA | EQUIPO | ⏱ | |
---|---|---|---|
1 | 🇨🇴 Sergio Higuita | BORA - hansgrohe | 5:25:46 |
2 | 🇪🇸 Pello Bilbao | Bahrain - Victorious | m.t |
3 | 🇧🇪 Quinten Hermans | Intermarché - Wanty | m.t |
4 | 🇮🇹 Matteo Sobrero | Team BikeExchange | m.t |
5 | 🇫🇷 Quentin Pacher | Groupama - FDJ | m.t |
6 | 🇨🇭 Mauro Schmid | Quick-Step Alpha Vinyl | m.t |
7 | 🇦🇹 Felix Gall | AG2R Citroën Team | m.t |
8 | 🇬🇧 Stephen Williams | Bahrain - Victorious | m.t |
9 | 🇦🇺 Lucas Hamilton | Team BikeExchange | m.t |
10 | 🇮🇹 Diego Ulissi | UAE Team Emirates | m.t |
11 | 🇬🇧 Ethan Hayter | INEOS Grenadiers | m.t |
12 | 🇧🇪 Steff Cras | Lotto Soudal | m.t |
13 | 🇪🇨 Richard Carapaz | INEOS Grenadiers | m.t |
14 | 🇬🇧 Ben Tulett | INEOS Grenadiers | 0:05 |
15 | 🇦🇺 Sebastian Berwick | Israel - Premier Tech | 0:09 |
16 | 🇮🇹 Samuele Battistella | Astana Qazaqstan Team | 0:10 |
17 | 🇧🇪 Mauri Vansevenant | Quick-Step Alpha Vinyl | 0:10 |
18 | 🇮🇹 Stefano Oldani | Alpecin-Deceuninck | 0:10 |
19 | 🇧🇪 Sylvain Moniquet | Lotto Soudal | 0:10 |
20 | 🇮🇹 Giovanni Aleotti | BORA - hansgrohe | 0:14 |
21 | 🇪🇨 Jhonatan Narváez | INEOS Grenadiers | 0:14 |
22 | 🇫🇷 Dorian Godon | AG2R Citroën Team | 0:14 |
23 | 🇵🇷 Abner González | Movistar Team | 0:14 |
24 | 🇫🇷 Remi Cavagna | Quick-Step Alpha Vinyl | 0:19 |
25 | 🇳🇱 Thymen Arensman | Team DSM | 0:19 |
26 | 🇨🇴 Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team | 0:19 |
27 | 🇺🇸 Sean Quinn | EF Education-EasyPost | 0:19 |
28 | 🇫🇷 Bruno Armirail | Groupama - FDJ | 0:22 |
29 | 🇳🇴 Idar Andersen | Uno-X Pro Cycling Team | 0:22 |
30 | 🇧🇪 Laurens Huys | Intermarché - Wanty | 0:22 |
31 | 🇪🇸 Eduard Prades | Caja Rural - Seguros RGA | 0:25 |
32 | 🇺🇦 Mark Padun | EF Education-EasyPost | 0:25 |
33 | 🇵🇱 Jakub Kaczmarek | Selección Polonia | 0:25 |
34 | 🇮🇹 Antonio Tiberi | Trek - Segafredo | 0:25 |
35 | 🇬🇧 Simon Carr | EF Education-EasyPost | 0:33 |
36 | 🇩🇪 Marco Brenner | Team DSM | 0:33 |
37 | 🇫🇷 Alexandre Delettre | Cofidis | 0:35 |
38 | 🇪🇨 Jefferson Cepeda | Caja Rural - Seguros RGA | 0:35 |
39 | 🇮🇹 Alessandro De Marchi | Israel - Premier Tech | 0:40 |
40 | 🇮🇹 Davide Formolo | UAE Team Emirates | 0:40 |
41 | 🇩🇰 Mads Würtz Schmidt | Israel - Premier Tech | 0:40 |
42 | 🇮🇹 Edoardo Zambanini | Bahrain - Victorious | 0:50 |
43 | 🇳🇱 Mike Teunissen | Jumbo-Visma | 0:50 |
44 | 🇺🇸 Will Barta | Movistar Team | 0:50 |
45 | 🇳🇱 Sjoerd Bax | Alpecin-Deceuninck | 0:59 |
46 | 🇩🇪 Michel Hessman | Jumbo-Visma | 1:03 |
47 | 🇫🇷 Thomas Champion | Cofidis | 1:03 |
48 | 🇪🇸 Sergio Martin | Caja Rural - Seguros RGA | 1:07 |
49 | 🇩🇪 Juri Hollmann | Movistar Team | 1:19 |
50 | 🇮🇹 Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | 1:19 |
51 | 🇩🇪 Nikias Arndt | Team DSM | 1:19 |
52 | 🇫🇷 Hugo Page | Intermarché - Wanty | 1:24 |
53 | 🇨🇭 Michael Schär | AG2R Citroën Team | 2:02 |
54 | 🇪🇸 Óscar Rodríguez | Movistar Team | 2:10 |
55 | 🇳🇴 Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates | 2:24 |
56 | 🇵🇹 Rui Oliveira | UAE Team Emirates | 2:24 |
57 | 🇮🇹 Christian Scaroni | Astana Qazaqstan Team | 2:24 |
58 | 🇵🇱 Filip Maciejuk | Bahrain - Victorious | 2:27 |
59 | 🇨🇿 Zdenek Stybar | Quick-Step Alpha Vinyl | 2:33 |
60 | 🇨🇭 Reto Hollenstein | Israel - Premier Tech | 2:37 |
61 | 🇩🇪 Max Kanter | Movistar Team | 2:48 |
62 | 🇫🇷 Antoine Raugel | AG2R Citroën Team | 2:50 |
63 | 🇫🇷 Nans Peters | AG2R Citroën Team | 2:50 |
64 | 🇦🇺 Jarrad Drizners | Lotto Soudal | 2:50 |
65 | 🇨🇿 Michal Schlegel | Caja Rural - Seguros RGA | 2:50 |
66 | 🇦🇺 Michael Hepburn | Team BikeExchange | 2:50 |
67 | 🇩🇰 Jonas Gregaard | Uno-X Pro Cycling Team | 2:50 |
68 | 🇳🇴 Anders Skaarseth | Uno-X Pro Cycling Team | 2:50 |
69 | 🇧🇪 Tosh Van Der Sande | Jumbo-Visma | 2:50 |
70 | 🇧🇪 Edward Theuns | Trek - Segafredo | 2:50 |
71 | 🇫🇷 Arnaud Démare | Groupama - FDJ | 2:56 |
72 | 🇳🇱 Mick Van Dijke | Jumbo-Visma | 2:56 |
73 | 🇳🇱 Daan Hoole | Trek - Segafredo | 3:16 |
74 | 🇵🇱 Cesare Benedetti | BORA - hansgrohe | 3:25 |
75 | 🇳🇴 Jonas Iversby Hvideberg | Team DSM | 3:33 |
76 | 🇦🇺 Kaden Groves | Team BikeExchange | 3:43 |
77 | 🇫🇷 Marc Sarreau | AG2R Citroën Team | 3:51 |
78 | 🇱🇹 Ignatas Konovalovas | Groupama - FDJ | 4:28 |
79 | 🇺🇸 Lawson Craddock | Team BikeExchange | 4:42 |
80 | 🇧🇪 Fabio Van Den Bossche | Alpecin-Deceuninck | 5:58 |
81 | 🇦🇹 Tobias Bayer | Alpecin-Deceuninck | 6:02 |
82 | 🇵🇱 Kamil Malecki | Lotto Soudal | 6:18 |
83 | 🇵🇱 Stanisław Aniołkowski | Selección Polonia | 6:18 |
84 | 🇧🇪 Senne Leysen | Alpecin-Deceuninck | 6:18 |
85 | 🇪🇸 David Lozano | Team Novo Nordisk | 6:18 |
86 | 🇰🇿 Yevgeniy Fedorov | Astana Qazaqstan Team | 6:18 |
87 | 🇵🇱 Jakub Murias | Selección Polonia | 6:18 |
88 | 🇨🇭 Tom Bohli | Cofidis | 6:18 |
89 | 🇱🇻 Emils Liepins | Trek - Segafredo | 6:18 |
90 | 🇪🇸 Julen Amezqueta | Caja Rural - Seguros RGA | 6:18 |
91 | 🇧🇪 Piet Allegaert | Cofidis | 6:18 |
92 | 🇰🇿 Yevgeniy Gidich | Astana Qazaqstan Team | 6:18 |
93 | 🇳🇱 Joris Nieuwenhuis | Team DSM | 6:18 |
94 | 🇬🇧 Alex Dowsett | Israel - Premier Tech | 6:18 |
95 | 🇳🇱 Boy Van Poppel | Intermarché - Wanty | 6:18 |
96 | 🇩🇰 Julius Johansen | Intermarché - Wanty | 6:18 |
97 | 🇦🇹 Matthias Brändle | Israel - Premier Tech | 6:31 |
98 | 🇦🇺 Heinrich Haussler | Bahrain - Victorious | 6:43 |
99 | 🇮🇹 Jonathan Milan | Bahrain - Victorious | 6:43 |
100 | 🇮🇹 Michele Gazzoli | Astana Qazaqstan Team | 6:43 |
101 | 🇦🇺 Miles Scotson | Groupama - FDJ | 6:45 |
102 | 🇧🇪 Jens Keukeleire | EF Education-EasyPost | 6:56 |
103 | 🇦🇺 Kelland O'brien | Team BikeExchange | 7:12 |
104 | 🇨🇿 Josef Cerný | Quick-Step Alpha Vinyl | 7:59 |
105 | 🇳🇱 Marijn Van Den berg | EF Education-EasyPost | 10:50 |
106 | 🇬🇧 Mark Cavendish | Quick-Step Alpha Vinyl | 10:50 |
107 | 🇬🇧 Sam Brand | Team Novo Nordisk | 10:50 |
108 | 🇧🇪 Bert Van Lerberghe | Quick-Step Alpha Vinyl | 10:50 |
109 | 🇮🇹 Davide Martinelli | Astana Qazaqstan Team | 10:50 |
110 | 🇵🇱 Mateusz Grabis | Selección Polonia | 10:50 |
111 | 🇮🇹 Jacopo Mosca | Trek - Segafredo | 10:50 |
112 | 🇵🇹 Iuri Leitao | Caja Rural - Seguros RGA | 10:50 |
113 | 🇨🇿 Matyas Kopecky | Team Novo Nordisk | 10:50 |
114 | 🇮🇹 Andrea Peron | Team Novo Nordisk | 10:50 |
115 | 🇺🇸 Magnus Sheffield | INEOS Grenadiers | 10:50 |
116 | 🇧🇪 Thomas De Gendt | Lotto Soudal | 10:50 |
117 | 🇮🇹 Matteo Moschetti | Trek - Segafredo | 10:50 |
118 | 🇧🇪 Gerben Thijssen | Intermarché - Wanty | 10:50 |
119 | 🇭🇰 Peter Kusztor | Team Novo Nordisk | 10:50 |
120 | 🇩🇪 Niklas Märkl | Team DSM | 10:50 |
121 | 🇮🇹 Umberto Poli | Team Novo Nordisk | 10:50 |
122 | 🇮🇹 Salvatore Puccio | INEOS Grenadiers | 10:50 |
123 | 🇳🇱 Olav Kooij | Jumbo-Visma | 10:50 |
124 | 🇳🇱 David Van Der Poel | Alpecin-Deceuninck | 10:50 |
125 | 🇦🇺 Taj Jones | Israel - Premier Tech | 10:50 |
126 | 🇦🇺 Sam Welsford | Team DSM | 10:50 |
127 | 🇩🇪 Phil Bauhaus | Bahrain - Victorious | 10:50 |
128 | 🇵🇱 Marcin Budzinski | Selección Polonia | 10:50 |
129 | 🇧🇪 Jasper De Buyst | Lotto Soudal | 10:50 |
130 | 🇩🇪 Roger Kluge | Lotto Soudal | 10:50 |
131 | 🇧🇪 Jordi Meeus | BORA - hansgrohe | 10:50 |
132 | 🇩🇪 Pascal Ackermann | UAE Team Emirates | 11:19 |
133 | 🇮🇹 Oliviero Troia | UAE Team Emirates | 11:19 |
134 | 🇨🇴 Sebastian Molano | UAE Team Emirates | 11:19 |
135 | 🇵🇱 Piotr Brożyna | Selección Polonia | 11:28 |
136 | 🇮🇹 Jakub Mareczko | Alpecin-Deceuninck | 11:28 |
137 | 🇵🇱 Patryk Stosz | Selección Polonia | 11:28 |
138 | 🇮🇹 Davide Cimolai | Cofidis | 11:28 |
139 | 🇮🇪 Sam Bennett | BORA - hansgrohe | 11:32 |
140 | 🇮🇹 Simone Consonni | Cofidis | 12:09 |
141 | 🇮🇪 Ryan Mullen | BORA - hansgrohe | 14:08 |
142 | 🇵🇱 Lukasz Wisniowski | EF Education-EasyPost | 14:08 |
143 | 🇮🇹 Elia Viviani | INEOS Grenadiers | 14:08 |
144 | 🇨🇴 Diego Camargo | EF Education-EasyPost | 14:08 |
145 | 🇳🇱 Bram Welten | Groupama - FDJ | 14:08 |
146 | 🇳🇱 Gerd De Keijzer | Team Novo Nordisk | 14:08 |
147 | 🇮🇹 Jacopo Guarnieri | Groupama - FDJ | 14:08 |
148 | 🇳🇿 Shane Archbold | BORA - hansgrohe | 15:33 |
149 | 🇳🇴 Jonas Abrahamsen | Uno-X Pro Cycling Team | 21:00 |
150 | 🇳🇴 Syver Wærsted | Uno-X Pro Cycling Team | 21:00 |
GENERAL
CICLISTA | EQUIPO | ⏱ | |
---|---|---|---|
1 | 🇨🇴 Sergio Higuita | BORA - hansgrohe | 15:31:00 |
2 | 🇪🇸 Pello Bilbao | Bahrain - Victorious | 0:04 |
3 | 🇧🇪 Quinten Hermans | Intermarché - Wanty | 0:06 |
4 | 🇬🇧 Ethan Hayter | INEOS Grenadiers | 0:10 |
5 | 🇮🇹 Diego Ulissi | UAE Team Emirates | 0:10 |
6 | 🇮🇹 Matteo Sobrero | Team BikeExchange | 0:10 |
7 | 🇪🇨 Richard Carapaz | INEOS Grenadiers | 0:10 |
8 | 🇨🇭 Mauro Schmid | Quick-Step Alpha Vinyl | 0:10 |
9 | 🇫🇷 Quentin Pacher | Groupama - FDJ | 0:10 |
10 | 🇦🇺 Lucas Hamilton | Team BikeExchange | 0:10 |
11 | 🇧🇪 Steff Cras | Lotto Soudal | 0:10 |
12 | 🇦🇹 Felix Gall | AG2R Citroën Team | 0:10 |
13 | 🇬🇧 Stephen Williams | Bahrain - Victorious | 0:10 |
14 | 🇬🇧 Ben Tulett | INEOS Grenadiers | 0:15 |
15 | 🇦🇺 Sebastian Berwick | Israel - Premier Tech | 0:19 |
16 | 🇧🇪 Mauri Vansevenant | Quick-Step Alpha Vinyl | 0:20 |
17 | 🇧🇪 Sylvain Moniquet | Lotto Soudal | 0:20 |
18 | 🇮🇹 Stefano Oldani | Alpecin-Deceuninck | 0:20 |
19 | 🇮🇹 Samuele Battistella | Astana Qazaqstan Team | 0:20 |
20 | 🇫🇷 Dorian Godon | AG2R Citroën Team | 0:24 |
21 | 🇵🇷 Abner González | Movistar Team | 0:24 |
22 | 🇪🇨 Jhonatan Narváez | INEOS Grenadiers | 0:24 |
23 | 🇮🇹 Giovanni Aleotti | BORA - hansgrohe | 0:24 |
24 | 🇺🇸 Sean Quinn | EF Education-EasyPost | 0:29 |
25 | 🇳🇱 Thymen Arensman | Team DSM | 0:29 |
26 | 🇫🇷 Remi Cavagna | Quick-Step Alpha Vinyl | 0:29 |
27 | 🇨🇴 Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team | 0:29 |
28 | 🇧🇪 Laurens Huys | Intermarché - Wanty | 0:32 |
29 | 🇳🇴 Idar Andersen | Uno-X Pro Cycling Team | 0:32 |
30 | 🇫🇷 Bruno Armirail | Groupama - FDJ | 0:32 |
31 | 🇪🇸 Eduard Prades | Caja Rural - Seguros RGA | 0:35 |
32 | 🇵🇱 Jakub Kaczmarek | Selección Polonia | 0:35 |
33 | 🇮🇹 Antonio Tiberi | Trek - Segafredo | 0:35 |
34 | 🇺🇦 Mark Padun | EF Education-EasyPost | 0:35 |
35 | 🇩🇪 Marco Brenner | Team DSM | 0:43 |
36 | 🇬🇧 Simon Carr | EF Education-EasyPost | 0:43 |
37 | 🇫🇷 Alexandre Delettre | Cofidis | 0:45 |
38 | 🇪🇨 Jefferson Cepeda | Caja Rural - Seguros RGA | 0:45 |
39 | 🇮🇹 Alessandro De Marchi | Israel - Premier Tech | 0:50 |
40 | 🇮🇹 Davide Formolo | UAE Team Emirates | 0:50 |
41 | 🇩🇰 Mads Würtz Schmidt | Israel - Premier Tech | 0:50 |
42 | 🇺🇸 Will Barta | Movistar Team | 1:00 |
43 | 🇮🇹 Edoardo Zambanini | Bahrain - Victorious | 1:00 |
44 | 🇳🇱 Mike Teunissen | Jumbo-Visma | 1:00 |
45 | 🇳🇱 Sjoerd Bax | Alpecin-Deceuninck | 1:09 |
46 | 🇫🇷 Thomas Champion | Cofidis | 1:13 |
47 | 🇪🇸 Sergio Martin | Caja Rural - Seguros RGA | 1:17 |
48 | 🇮🇹 Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | 1:29 |
49 | 🇩🇪 Nikias Arndt | Team DSM | 1:29 |
50 | 🇩🇪 Juri Hollmann | Movistar Team | 1:29 |
51 | 🇫🇷 Hugo Page | Intermarché - Wanty | 1:34 |
52 | 🇩🇪 Michel Hessman | Jumbo-Visma | 1:50 |
53 | 🇨🇭 Michael Schär | AG2R Citroën Team | 2:12 |
54 | 🇪🇸 Óscar Rodríguez | Movistar Team | 2:20 |
55 | 🇵🇹 Rui Oliveira | UAE Team Emirates | 2:34 |
56 | 🇳🇴 Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates | 2:34 |
57 | 🇵🇱 Filip Maciejuk | Bahrain - Victorious | 2:37 |
58 | 🇨🇿 Zdenek Stybar | Quick-Step Alpha Vinyl | 2:43 |
59 | 🇨🇭 Reto Hollenstein | Israel - Premier Tech | 2:47 |
60 | 🇧🇪 Edward Theuns | Trek - Segafredo | 2:52 |
61 | 🇩🇪 Max Kanter | Movistar Team | 2:58 |
62 | 🇫🇷 Antoine Raugel | AG2R Citroën Team | 3:00 |
63 | 🇨🇿 Michal Schlegel | Caja Rural - Seguros RGA | 3:00 |
64 | 🇩🇰 Jonas Gregaard | Uno-X Pro Cycling Team | 3:00 |
65 | 🇳🇴 Anders Skaarseth | Uno-X Pro Cycling Team | 3:00 |
66 | 🇫🇷 Nans Peters | AG2R Citroën Team | 3:00 |
67 | 🇦🇺 Jarrad Drizners | Lotto Soudal | 3:00 |
68 | 🇦🇺 Michael Hepburn | Team BikeExchange | 3:00 |
69 | 🇫🇷 Arnaud Démare | Groupama - FDJ | 3:06 |
70 | 🇳🇱 Daan Hoole | Trek - Segafredo | 3:26 |
71 | 🇵🇱 Cesare Benedetti | BORA - hansgrohe | 3:35 |
72 | 🇧🇪 Tosh Van Der Sande | Jumbo-Visma | 3:38 |
73 | 🇳🇴 Jonas Iversby Hvideberg | Team DSM | 3:43 |
74 | 🇳🇱 Mick Van Dijke | Jumbo-Visma | 3:44 |
75 | 🇦🇺 Kaden Groves | Team BikeExchange | 3:53 |
76 | 🇫🇷 Marc Sarreau | AG2R Citroën Team | 4:01 |
77 | 🇱🇹 Ignatas Konovalovas | Groupama - FDJ | 4:38 |
78 | 🇺🇸 Lawson Craddock | Team BikeExchange | 4:52 |
79 | 🇧🇪 Fabio Van Den Bossche | Alpecin-Deceuninck | 6:08 |
80 | 🇦🇹 Tobias Bayer | Alpecin-Deceuninck | 6:12 |
81 | 🇵🇱 Stanisław Aniołkowski | Selección Polonia | 6:28 |
82 | 🇨🇭 Tom Bohli | Cofidis | 6:28 |
83 | 🇰🇿 Yevgeniy Fedorov | Astana Qazaqstan Team | 6:28 |
84 | 🇰🇿 Yevgeniy Gidich | Astana Qazaqstan Team | 6:28 |
85 | 🇳🇱 Boy Van Poppel | Intermarché - Wanty | 6:28 |
86 | 🇪🇸 David Lozano | Team Novo Nordisk | 6:28 |
87 | 🇬🇧 Alex Dowsett | Israel - Premier Tech | 6:28 |
88 | 🇧🇪 Senne Leysen | Alpecin-Deceuninck | 6:28 |
89 | 🇵🇱 Jakub Murias | Selección Polonia | 6:28 |
90 | 🇪🇸 Julen Amezqueta | Caja Rural - Seguros RGA | 6:28 |
91 | 🇩🇰 Julius Johansen | Intermarché - Wanty | 6:28 |
92 | 🇱🇻 Emils Liepins | Trek - Segafredo | 6:28 |
93 | 🇧🇪 Piet Allegaert | Cofidis | 6:28 |
94 | 🇦🇹 Matthias Brändle | Israel - Premier Tech | 6:40 |
95 | 🇮🇹 Jonathan Milan | Bahrain - Victorious | 6:49 |
96 | 🇦🇺 Heinrich Haussler | Bahrain - Victorious | 6:53 |
97 | 🇦🇺 Miles Scotson | Groupama - FDJ | 6:55 |
98 | 🇧🇪 Jens Keukeleire | EF Education-EasyPost | 7:06 |
99 | 🇮🇹 Christian Scaroni | Astana Qazaqstan Team | 7:24 |
100 | 🇳🇱 Joris Nieuwenhuis | Team DSM | 8:35 |
101 | 🇦🇺 Kelland O'brien | Team BikeExchange | 8:58 |
102 | 🇳🇱 Olav Kooij | Jumbo-Visma | 10:50 |
103 | 🇧🇪 Gerben Thijssen | Intermarché - Wanty | 10:50 |
104 | 🇩🇪 Phil Bauhaus | Bahrain - Victorious | 10:54 |
105 | 🇵🇱 Marcin Budzinski | Selección Polonia | 10:55 |
106 | 🇧🇪 Jordi Meeus | BORA - hansgrohe | 10:56 |
107 | 🇧🇪 Jasper De Buyst | Lotto Soudal | 10:56 |
108 | 🇬🇧 Sam Brand | Team Novo Nordisk | 10:59 |
109 | 🇬🇧 Mark Cavendish | Quick-Step Alpha Vinyl | 11:00 |
110 | 🇳🇱 Marijn Van Den berg | EF Education-EasyPost | 11:00 |
111 | 🇮🇹 Davide Martinelli | Astana Qazaqstan Team | 11:00 |
112 | 🇵🇹 Iuri Leitao | Caja Rural - Seguros RGA | 11:00 |
113 | 🇧🇪 Bert Van Lerberghe | Quick-Step Alpha Vinyl | 11:00 |
114 | 🇺🇸 Magnus Sheffield | INEOS Grenadiers | 11:00 |
115 | 🇦🇺 Sam Welsford | Team DSM | 11:00 |
116 | 🇨🇿 Matyas Kopecky | Team Novo Nordisk | 11:00 |
117 | 🇮🇹 Matteo Moschetti | Trek - Segafredo | 11:00 |
118 | 🇩🇪 Niklas Märkl | Team DSM | 11:00 |
119 | 🇩🇪 Roger Kluge | Lotto Soudal | 11:00 |
120 | 🇮🇹 Jacopo Mosca | Trek - Segafredo | 11:00 |
121 | 🇮🇹 Salvatore Puccio | INEOS Grenadiers | 11:00 |
122 | 🇳🇱 David Van Der Poel | Alpecin-Deceuninck | 11:00 |
123 | 🇩🇪 Pascal Ackermann | UAE Team Emirates | 11:23 |
124 | 🇨🇴 Sebastian Molano | UAE Team Emirates | 11:29 |
125 | 🇦🇺 Taj Jones | Israel - Premier Tech | 11:34 |
126 | 🇮🇹 Jakub Mareczko | Alpecin-Deceuninck | 11:38 |
127 | 🇮🇪 Sam Bennett | BORA - hansgrohe | 11:42 |
128 | 🇮🇹 Michele Gazzoli | Astana Qazaqstan Team | 11:43 |
129 | 🇮🇹 Oliviero Troia | UAE Team Emirates | 12:03 |
130 | 🇨🇿 Josef Cerný | Quick-Step Alpha Vinyl | 13:12 |
131 | 🇧🇪 Thomas De Gendt | Lotto Soudal | 13:17 |
132 | 🇵🇱 Kamil Malecki | Lotto Soudal | 13:25 |
133 | 🇵🇱 Mateusz Grabis | Selección Polonia | 13:34 |
134 | 🇮🇹 Andrea Peron | Team Novo Nordisk | 14:06 |
135 | 🇭🇰 Peter Kusztor | Team Novo Nordisk | 14:06 |
136 | 🇮🇹 Umberto Poli | Team Novo Nordisk | 14:06 |
137 | 🇮🇹 Elia Viviani | INEOS Grenadiers | 14:18 |
138 | 🇮🇪 Ryan Mullen | BORA - hansgrohe | 14:18 |
139 | 🇵🇱 Lukasz Wisniowski | EF Education-EasyPost | 14:18 |
140 | 🇳🇱 Bram Welten | Groupama - FDJ | 14:56 |
141 | 🇮🇹 Jacopo Guarnieri | Groupama - FDJ | 14:56 |
142 | 🇮🇹 Davide Cimolai | Cofidis | 15:43 |
143 | 🇮🇹 Simone Consonni | Cofidis | 16:24 |
144 | 🇨🇴 Diego Camargo | EF Education-EasyPost | 16:35 |
145 | 🇳🇿 Shane Archbold | BORA - hansgrohe | 16:58 |
146 | 🇵🇱 Piotr Brożyna | Selección Polonia | 17:11 |
147 | 🇵🇱 Patryk Stosz | Selección Polonia | 19:56 |
148 | 🇳🇴 Jonas Abrahamsen | Uno-X Pro Cycling Team | 20:58 |
149 | 🇳🇴 Syver Wærsted | Uno-X Pro Cycling Team | 21:10 |
150 | 🇳🇱 Gerd De Keijzer | Team Novo Nordisk | 25:02 |
- Resultados Giro de Lombardia 2022
- Lista de participantes Giro de Lombardia 2022
- Que son los monumentos en el ciclismo?
Más historias
Resultados finales Tour de Polonia 2022 Etapa 7
Tour de Polonia 2022 Etapa 6 Resultados
Tour de Polonia 2022 Etapa 5 Resultados