
Se ha disputado la primera etapa del tour de los Alpes 2022, carrera programada entre el 18 y el 22 de abril teniendo como escenario las frontera entre Italia y Austria. Hoy en la etapa 1 se impuso el ciclista francés del AG2R Geoffrey Bouchard invirtiendo un tiempo de 4 horas y 12 minutos, lo que también lo pone al comando de la clasificación general. Mas abajo la clasificación completa.
Video: Previa con todos los detalles de la carrera
Participantes, recorrido, etapas, perfiles, altimetría y favoritos
Perfil de la etapa 1 Tour de los Alpes

Clasificación general etapa 1
CICLISTA | EQUIPO | ⏱ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | Geoffrey Bouchard![]() | AG2R Citroën Team | 4:12:12 |
2 | 🇪🇸 | Pello Bilbao | Bahrain - Victorious | 0:09 |
3 | 🇫🇷 | Romain Bardet | Team DSM | 0:11 |
4 | 🇮🇹 | Vincenzo Albanese | EOLO-Kometa | 0:15 |
5 | 🇦🇹 | Felix Gall | AG2R Citroën Team | 0:15 |
6 | 🇪🇷 | Natnael Tesfatsion ![]() | Drone Hopper | 0:15 |
7 | 🇦🇺 | Richie Porte | INEOS Grenadiers | 0:15 |
8 | 🇫🇷 | Pavel Sivakov | INEOS Grenadiers | 0:15 |
9 | 🇦🇺 | Michael Storer | Groupama - FDJ | 0:15 |
10 | 🇪🇨 | Jonathan Klever Caicedo | EF Education | 0:15 |
11 | 🇨🇴 | Santiago Buitrago | Bahrain - Victorious | 0:15 |
12 | 🇨🇴 | Miguel Ángel López | Astana Qazaqstan | 0:15 |
13 | 🇳🇱 | Thymen Arensman | Team DSM | 0:15 |
14 | 🇨🇴 | Einer Augusto Rubio | Movistar Team | 0:15 |
15 | 🇨🇴 | Esteban Chaves | EF Education | 0:15 |
16 | 🇬🇧 | Ben Swift | INEOS Grenadiers | 0:15 |
17 | 🇭🇺 | Attila Valter | Groupama - FDJ | 0:15 |
18 | 🇮🇪 | Eddie Dunbar | INEOS Grenadiers | 0:15 |
19 | 🇬🇧 | Hugh Carthy | EF Education | 0:19 |
20 | 🇮🇹 | Filippo Zana | Bardiani-CSF | 0:19 |
21 | 🇫🇷 | Thibaut Pinot | Groupama - FDJ | 0:19 |
22 | 🇵🇷 | Abner González | Movistar Team | 0:19 |
23 | 🇺🇸 | Sean Quinn | EF Education | 0:19 |
24 | 🇪🇸 | Jorge Arcas | Movistar Team | 0:19 |
25 | 🇪🇸 | Mikel Landa | Bahrain - Victorious | 0:19 |
26 | 🇪🇨 | Alveiro Cepeda | Caja Rural | 0:19 |
27 | 🇩🇰 | Niklas Eg | Uno-X Pro Cycling Team | 0:19 |
28 | 🇪🇸 | Joan Bou | Euskaltel - Euskadi | 0:19 |
29 | 🇫🇷 | Clément Champoussin | AG2R Citroën Team | 0:19 |
30 | 🇦🇹 | Hermann Pernsteiner | Bahrain - Victorious | 0:19 |
31 | 🇧🇪 | Cian Uijtdebroeks | BORA - Hansgrohe | 0:19 |
32 | 🇮🇹 | Giacomo Nizzolo | Israel - Premier Tech | 0:19 |
33 | 🇪🇸 | Jonathan Lastra | Caja Rural | 0:19 |
34 | 🇫🇷 | Clément Berthet | AG2R Citroën Team | 0:19 |
35 | 🇨🇿 | Karel Vacek | Tirol KTM Cycling Team | 0:19 |
36 | 🇩🇪 | Lennard Kämna | BORA - Hansgrohe | 0:19 |
37 | 🇳🇿 | Reuben Thompson | Groupama - FDJ | 0:19 |
38 | 🇮🇹 | Simone Ravanelli | Drone Hopper | 0:19 |
39 | 🇫🇷 | Lenny Martinez | Groupama - FDJ | 0:19 |
40 | 🇺🇸 | Joe Dombrowski | Astana Qazaqstan | 0:19 |
41 | 🇪🇸 | Félix Parra | Equipo Kern Pharma | 0:39 |
42 | 🇭🇺 | Erik Fetter | EOLO-Kometa | 0:39 |
43 | 🇮🇹 | Fabio Felline | Astana Qazaqstan | 0:39 |
44 | 🇪🇸 | Joaquín Rojas | Movistar Team | 0:39 |
45 | 🇫🇷 | Nicolas Prodhomme | AG2R Citroën Team | 0:39 |
46 | 🇪🇸 | Mikel Iturria | Euskaltel - Euskadi | 0:39 |
47 | 🇫🇷 | Lilian Calmejane | AG2R Citroën Team | 0:39 |
48 | 🇩🇪 | Anton Palzer | BORA - Hansgrohe | 0:44 |
49 | 🇩🇪 | Florian Lipowitz | Tirol KTM Cycling Team | 0:44 |
50 | 🇦🇺 | Chris Hamilton | Team DSM | 0:44 |
51 | 🇪🇸 | David De La Cruz | Astana Qazaqstan | 0:44 |
52 | 🇪🇸 | Mikel Bizkarra | Euskaltel - Euskadi | 0:49 |
53 | 🇪🇸 | Jon Agirre | Equipo Kern Pharma | 0:49 |
54 | 🇮🇹 | Edoardo Zambanini | Bahrain - Victorious | 1:04 |
55 | 🇳🇴 | Magnus Kulset | Uno-X Pro Cycling Team | 1:06 |
56 | 🇪🇸 | Unai Iribar | Euskaltel - Euskadi | 1:27 |
57 | 🇨🇴 | Sebastián Henao | Astana Qazaqstan | 1:49 |
58 | 🇺🇸 | Will Barta | Movistar Team | 1:49 |
59 | 🇪🇸 | Roman Martín | Caja Rural | 2:03 |
60 | 🇸🇮 | Domen Novak | Bahrain - Victorious | 3:32 |
61 | 🇮🇹 | Matteo Fabbro | BORA - Hansgrohe | 4:02 |
62 | 🇮🇹 | Davide Bais | EOLO-Kometa | 4:05 |
63 | 🇪🇸 | Asier Etxeberria | Euskaltel - Euskadi | 4:05 |
64 | 🇮🇹 | Salvatore Puccio | INEOS Grenadiers | 4:19 |
65 | 🇮🇹 | Luca Rastelli | Bardiani-CSF | 5:14 |
66 | 🇮🇹 | Luca Covili | Bardiani-CSF | 5:14 |
67 | 🇨🇭 | Matteo Badilatti | Groupama - FDJ | 5:14 |
68 | 🇩🇪 | Ben Zwiehoff | BORA - Hansgrohe | 5:20 |
69 | 🇮🇹 | Mattia Bais | Drone Hopper | 7:31 |
70 | 🇪🇸 | Jordi López | Equipo Kern Pharma | 7:31 |
71 | 🇪🇸 | Iván Cobo | Equipo Kern Pharma | 7:31 |
72 | 🇧🇷 | Vinicius Rangel Costa | Movistar Team | 7:31 |
73 | 🇬🇧 | Chris Froome | Israel - Premier Tech | 7:31 |
74 | 🇨🇷 | Andrey Amador | INEOS Grenadiers | 7:31 |
75 | 🇬🇧 | Calum Johnston | Caja Rural | 7:31 |
76 | 🇨🇴 | Brandon Smith Rivera | INEOS Grenadiers | 7:31 |
77 | 🇰🇿 | Vadim Pronskiy | Astana Qazaqstan | 7:31 |
78 | 🇮🇹 | Edoardo Zardini | Drone Hopper | 8:31 |
79 | 🇭🇺 | Márton Dina | EOLO-Kometa | 9:58 |
80 | 🇮🇹 | Alessandro Bisolti | Drone Hopper | 10:05 |
81 | 🇨🇦 | James Piccoli | Israel - Premier Tech | 10:05 |
82 | 🇪🇸 | Igor Arrieta | Equipo Kern Pharma | 10:05 |
83 | 🇩🇪 | Felix Engelhardt | Tirol KTM Cycling Team | 10:05 |
84 | 🇰🇿 | Yuriy Natarov | Astana Qazaqstan | 10:05 |
85 | 🇨🇴 | Yesid Albeiro Pira | Caja Rural | 10:05 |
86 | 🇪🇷 | Merhawi Kudus | EF Education | 10:05 |
87 | 🇩🇪 | Juri Hollmann | Movistar Team | 10:05 |
88 | 🇫🇮 | Jaakko Hänninen | AG2R Citroën Team | 10:05 |
89 | 🇺🇸 | Logan Mclain | Tirol KTM Cycling Team | 10:05 |
90 | 🇩🇪 | Marco Brenner | Team DSM | 10:05 |
91 | 🇨🇴 | Daniel Muñoz | Drone Hopper | 10:05 |
92 | 🇦🇹 | Patrick Gamper | BORA - Hansgrohe | 10:05 |
93 | 🇮🇹 | Edward Ravasi | EOLO-Kometa | 10:05 |
94 | 🇨🇴 | Daniel Alejandro Mendez | Equipo Kern Pharma | 10:05 |
95 | 🇪🇸 | Julen Amezqueta | Caja Rural | 10:05 |
96 | 🇳🇴 | Carl Fredrik Hagen | Israel - Premier Tech | 10:05 |
97 | 🇳🇴 | Torstein Træen | Uno-X Pro Cycling Team | 11:06 |
98 | 🇳🇴 | Sindre Kulset | Uno-X Pro Cycling Team | 11:06 |
99 | 🇳🇱 | Pepijn Reinderink | Team DSM | 11:20 |
100 | 🇨🇴 | Johnatan Cañaveral | Bardiani-CSF | 11:26 |
101 | 🇪🇸 | Sergio Araiz | Equipo Kern Pharma | 11:26 |
102 | 🇪🇸 | Unai Cuadrado | Euskaltel - Euskadi | 11:26 |
103 | 🇪🇸 | Iker Ballarin | Euskaltel - Euskadi | 11:26 |
104 | 🇳🇴 | Jonas Abrahamsen | Uno-X Pro Cycling Team | 14:17 |
105 | 🇮🇱 | Omer Goldstein | Israel - Premier Tech | 14:17 |
106 | 🇦🇹 | Emanuel Zangerle | Tirol KTM Cycling Team | 14:17 |
107 | 🇳🇴 | Martin Urianstad | Uno-X Pro Cycling Team | 14:17 |
108 | 🇮🇹 | Enrico Battaglin | Bardiani-CSF | 14:17 |
109 | 🇳🇴 | Ådne Holter | Uno-X Pro Cycling Team | 14:17 |
110 | 🇬🇧 | Max Poole | Team DSM | 14:25 |
111 | 🇮🇹 | Omar El Gouzi | Bardiani-CSF | 15:57 |
112 | 🇩🇪 | Linus Rosner | Tirol KTM Cycling Team | 17:59 |
113 | 🇦🇹 | Moritz Hörandtner | Tirol KTM Cycling Team | 17:59 |
114 | 🇪🇸 | Alejandro Ropero | EOLO-Kometa | 17:59 |
115 | 🇵🇹 | Daniel Viegas | EOLO-Kometa | 17:59 |
DNF | 🇨🇴 | Juan Diego Alba | Drone Hopper | - |
DNF | 🇮🇹 | Alessandro De Marchi | Israel - Premier Tech | - |
DSQ | 🇨🇴 | Juan Fernando Calle | Caja Rural | - |
-
Resultados Giro de Lombardia 2022
La última bala de Valverde y Nibali Hoy se disputó la última carrera del calendario…
-
Que son los monumentos en el ciclismo?
Que son los monumentos en el ciclismo. Básicamente se le ha entregado esta denominación a…
Más historias
Etapa 5 Tour de los Alpes
Etapa 4 Tour de los Alpes
Etapa 3 Tour de los Alpes