Martes 5 de julio / Dunkerque – Calais / 🌄 Media Montaña 171.5 Km
Resumen de la etapa
ETAPA
| CICLISTA | EQUIPO | ⏱ |
1 | 🇧🇪 Wout Van Aert | Jumbo-Visma | 4:01:36 |
2 | 🇧🇪 Jasper Philipsen | Alpecin-Fenix | 0:08 |
3 | 🇫🇷 Christophe Laporte | Jumbo-Visma | 0:08 |
4 | 🇳🇴 Alexander Kristoff | Intermarché-Wanty | 0:08 |
5 | 🇸🇰 Peter Sagan | TotalEnergies | 0:08 |
6 | 🇮🇹 Luca Mozzato | B&B Hotels-KTM | 0:08 |
7 | 🇳🇱 Danny Van Poppel | BORA-hansgrohe | 0:08 |
8 | 🇫🇷 Hugo Hofstetter | Team Arkéa-Samsic | 0:08 |
9 | 🇦🇺 Michael Matthews | Team BikeExchange | 0:08 |
10 | 🇫🇷 Benjamin Thomas | Cofidis | 0:08 |
11 | 🇮🇹 Alberto Dainese | Team DSM | 0:08 |
12 | 🇩🇰 Mads Pedersen | Trek-Segafredo | 0:08 |
13 | 🇳🇱 Fabio Jakobsen | Quick-Step | 0:08 |
14 | 🇮🇹 Andrea Pasqualon | Intermarché-Wanty | 0:08 |
15 | 🇬🇧 Fred Wright | Bahrain Victorious | 0:08 |
16 | 🇧🇪 Oliver Naesen | AG2R Citroën Team | 0:08 |
17 | 🇱🇻 Krists Neilands | Israel-Premier Tech | 0:08 |
18 | 🇩🇪 Alexander Krieger | Alpecin-Fenix | 0:08 |
19 | 🇨🇭 Stefan Bissegger | EF Education-EasyPost | 0:08 |
20 | 🇷🇺 Aleksandr Vlasov | BORA-hansgrohe | 0:08 |
21 | 🇦🇹 Felix Grossschartne | BORA-hansgrohe | 0:08 |
22 | 🇬🇧 Thomas Pidcock | INEOS Grenadiers | 0:08 |
23 | 🇨🇭 Stefan Küng | Groupama-FDJ | 0:08 |
24 | 🇨🇦 Hugo Houle | Israel-Premier Tech | 0:08 |
25 | 🇰🇿 Andrey Zeits | Astana Qazaqstan Team | 0:08 |
26 | 🇸🇮 Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 0:08 |
27 | 🇩🇪 Georg Zimmermann | Intermarché-Wanty | 0:08 |
28 | 🇿🇦 Reinardt Janse Van Rensburg | Lotto Soudal | 0:08 |
29 | 🇧🇪 Tiesj Benoot | Jumbo-Visma | 0:08 |
30 | 🇩🇰 Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | 0:08 |
31 | 🇦🇺 Caleb Ewan | Lotto Soudal | 0:08 |
32 | 🇳🇴 Andreas Leknessund | Team DSM | 0:08 |
33 | 🇧🇪 Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | 0:08 |
34 | 🇧🇪 Yves Lampaert | Quick-Step | 0:08 |
35 | 🇦🇺 Jack Haig | Bahrain Victorious | 0:08 |
36 | 🇺🇸 Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | 0:08 |
37 | 🇱🇺 Kevin Geniets | Groupama-FDJ | 0:08 |
38 | 🇦🇹 Gregor Muhlberger | Movistar Team | 0:08 |
39 | 🇧🇪 Amaury Capiot | Team Arkéa-Samsic | 0:08 |
40 | 🇳🇴 Edval Boasson Hagen | TotalEnergies | 0:08 |
41 | 🇧🇪 Frederik Frison | Lotto Soudal | 0:08 |
42 | 🇺🇸 Matteo Jorgenson | Movistar Team | 0:08 |
43 | 🇸🇮 Luka Mezgec | Team BikeExchange | 0:08 |
44 | 🇰🇿 Alexey Lutsenko | Astana Qazaqstan Team | 0:08 |
45 | 🇳🇴 Sven Erik Bystrøm | Intermarché-Wanty | 0:08 |
46 | 🇨🇴 Nairo Quintana | Team Arkéa-Samsic | 0:08 |
47 | 🇫🇷 David Gaudu | Groupama-FDJ | 0:08 |
48 | 🇫🇷 Romain Bardet | Team DSM | 0:08 |
49 | 🇫🇷 Matis Louvel | Team Arkéa-Samsic | 0:08 |
50 | 🇫🇷 Aurélien Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | 0:08 |
51 | 🇬🇧 Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 0:08 |
52 | 🇪🇸 Gorka Izagirre | Movistar Team | 0:08 |
53 | 🇨🇴 Daniel Martinez | INEOS Grenadiers | 0:08 |
54 | 🇩🇰 Jakob Fuglsang | Israel-Premier Tech | 0:08 |
55 | 🇸🇮 Primoz Roglic | Jumbo-Visma | 0:08 |
56 | 🇺🇸 Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 0:08 |
57 | 🇦🇺 Ben O'connor | AG2R Citroën Team | 0:08 |
58 | 🇮🇹 Damiano Caruso | Bahrain Victorious | 0:08 |
59 | 🇵🇹 Nelson Oliveira | Movistar Team | 0:08 |
60 | 🇫🇷 Cyril Barthe | B&B Hotels-KTM | 0:08 |
61 | 🇱🇻 Toms Skujins | Trek-Segafredo | 0:08 |
62 | 🇮🇹 Daniel Oss | TotalEnergies | 0:08 |
63 | 🇺🇸 Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 0:08 |
64 | 🇵🇱 Lukasz Owsian | Team Arkéa-Samsic | 0:08 |
65 | 🇫🇷 Mikaël Cherel | AG2R Citroën Team | 0:08 |
66 | 🇪🇸 Enric Mas | Movistar Team | 0:08 |
67 | 🇿🇦 Louis Meintjes | Intermarché-Wanty | 0:08 |
68 | 🇩🇪 Lennard Kämna | BORA-hansgrohe | 0:08 |
69 | 🇫🇷 Guillaume Martin | Cofidis | 0:08 |
70 | 🇦🇹 Patrick Konrad | BORA-hansgrohe | 0:08 |
71 | 🇪🇸 León Sánchez | Bahrain Victorious | 0:08 |
72 | 🇫🇷 Tony Gallopin | Trek-Segafredo | 0:08 |
73 | 🇧🇪 Dylan Teuns | Bahrain Victorious | 0:08 |
74 | 🇬🇧 Connor Swift | Team Arkéa-Samsic | 0:08 |
75 | 🇮🇹 Mattia Cattaneo | Quick-Step | 0:08 |
76 | 🇳🇱 Mathieu Van Der Poel | Alpecin-Fenix | 0:08 |
77 | 🇧🇪 Kobe Goossens | Intermarché-Wanty | 0:08 |
78 | 🇦🇹 Sebastian Schönberger | B&B Hotels-KTM | 0:08 |
79 | 🇵🇹 Ruben Guerreiro | EF Education-EasyPost | 0:08 |
80 | 🇬🇧 Adam Yates | INEOS Grenadiers | 0:08 |
81 | 🇳🇱 Steven Kruijswijk | Jumbo-Visma | 0:08 |
82 | 🇱🇺 Bob Jungels | AG2R Citroën Team | 0:08 |
83 | 🇮🇹 Fabio Felline | Astana Qazaqstan Team | 0:08 |
84 | 🇨🇴 Rigoberto Urán | EF Education-EasyPost | 0:08 |
85 | 🇨🇭 Silvan Dillier | Alpecin-Fenix | 0:08 |
86 | 🇫🇷 Warren Barguil | Team Arkéa-Samsic | 0:08 |
87 | 🇩🇪 Maximilian Schachmann | BORA-hansgrohe | 0:08 |
88 | 🇳🇱 Dylan Van Baarle | INEOS Grenadiers | 0:08 |
89 | 🇦🇺 Chris Hamilton | Team DSM | 0:08 |
90 | 🇧🇪 Florian Vermeersch | Lotto Soudal | 0:08 |
91 | 🇫🇷 Valentin Madouas | Groupama-FDJ | 0:08 |
92 | 🇩🇪 Jonas Rutsch | EF Education-EasyPost | 0:08 |
93 | 🇬🇧 Chris Froome | Israel-Premier Tech | 0:08 |
94 | 🇫🇷 Florian Sénéchal | Quick-Step | 0:08 |
95 | 🇧🇪 Stan Dewulf | AG2R Citroën Team | 0:08 |
96 | 🇫🇷 Geoffrey Bouchard | AG2R Citroën Team | 0:08 |
97 | 🇫🇷 Thibaut Pinot | Groupama-FDJ | 0:08 |
98 | 🇫🇷 Alexis Vuillermoz | TotalEnergies | 0:08 |
99 | 🇫🇷 Pierre Latour | TotalEnergies | 0:08 |
100 | 🇧🇪 Tim Wellens | Lotto Soudal | 0:08 |
101 | 🇫🇷 Franck Bonnamour | B&B Hotels-KTM | 0:08 |
102 | 🇺🇸 Joe Dombrowski | Astana Qazaqstan Team | 0:08 |
103 | 🇩🇪 John Degenkolb | Team DSM | 0:08 |
104 | 🇫🇷 Maxime Bouet | Team Arkéa-Samsic | 0:08 |
105 | 🇳🇱 Bauke Mollema | Trek-Segafredo | 0:08 |
106 | 🇪🇸 Marc Soler | UAE Team Emirates | 0:08 |
107 | 🇳🇿 George Bennett | UAE Team Emirates | 0:08 |
108 | 🇫🇷 Benoît Cosnefroy | AG2R Citroën Team | 0:08 |
109 | 🇫🇷 Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies | 0:08 |
110 | 🇧🇪 Philippe Gilbert | Lotto Soudal | 0:08 |
111 | 🇨🇦 Michael Woods | Israel-Premier Tech | 0:08 |
112 | 🇫🇷 Pierre Rolland | B&B Hotels-KTM | 0:08 |
113 | 🇩🇪 Nils Politt | BORA-hansgrohe | 0:08 |
114 | 🇫🇷 Cyril Lemoine | B&B Hotels-KTM | 0:27 |
115 | 🇫🇷 Olivier Le Gac | Groupama-FDJ | 1:08 |
116 | 🇧🇪 Edward Planckaert | Alpecin-Fenix | 1:20 |
117 | 🇩🇪 Max Walscheid | Cofidis | 1:26 |
118 | 🇪🇸 Ion Izagirre | Cofidis | 1:26 |
119 | 🇫🇷 Alexis Gougeard | B&B Hotels-KTM | 1:28 |
120 | 🇩🇰 Michael Mørkøv | Quick-Step | 1:28 |
121 | 🇳🇴 Grøndahl Jansen | Team BikeExchange | 1:33 |
122 | 🇳🇱 Dylan Groenewegen | Team BikeExchange | 1:33 |
123 | 🇩🇰 Mikkel Honore | Quick-Step | 1:34 |
124 | 🇮🇹 Alberto Bettiol | EF Education-EasyPost | 1:34 |
125 | 🇮🇹 Simone Velasco | Astana Qazaqstan Team | 1:34 |
126 | 🇦🇹 Michael Gogl | Alpecin-Fenix | 1:34 |
127 | 🇳🇿 Jack Bauer | Team BikeExchange | 2:28 |
128 | 🇫🇷 Pierre-Luc Périchon | Cofidis | 2:28 |
129 | 🇩🇰 Kasper Asgreen | Quick-Step | 3:01 |
130 | 🇦🇺 Luke Durbridge | Team BikeExchange | 3:01 |
131 | 🇩🇪 Simon Geschke | Cofidis | 3:21 |
132 | 🇦🇺 Nick Schultz | Team BikeExchange | 3:49 |
133 | 🇳🇱 Taco Van Der Hoorn | Intermarché-Wanty | 3:52 |
134 | 🇫🇷 Adrien Petit | Intermarché-Wanty | 3:52 |
135 | 🇪🇸 Imanol Erviti | Movistar Team | 3:52 |
136 | 🇵🇱 Kamil Gradek | Bahrain Victorious | 3:52 |
137 | 🇫🇷 Victor Lafay | Cofidis | 3:52 |
138 | 🇵🇱 Rafal Majka | UAE Team Emirates | 3:52 |
139 | 🇵🇱 Maciej Bodnar | TotalEnergies | 3:52 |
140 | 🇧🇪 Brent Van Moer | Lotto Soudal | 3:52 |
141 | 🇰🇿 Dmitriy Gruzdev | Astana Qazaqstan Team | 3:52 |
142 | 🇳🇴 Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates | 3:52 |
143 | 🇮🇹 Gianni Moscon | Astana Qazaqstan Team | 3:52 |
144 | 🇧🇪 Nathan Van Hooydonck | Jumbo-Visma | 3:52 |
145 | 🇪🇸 Carlos Verona | Movistar Team | 4:53 |
146 | 🇮🇹 Giulio Ciccone | Trek-Segafredo | 5:25 |
147 | 🇮🇹 Kristian Sbaragli | Alpecin-Fenix | 5:25 |
148 | 🇨🇦 Guillaume Boivin | Israel-Premier Tech | 5:25 |
149 | 🇨🇦 Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | 5:25 |
150 | 🇦🇹 Marco Haller | BORA-hansgrohe | 5:25 |
151 | 🇧🇪 Guillaume Van Keirsbulck | Alpecin-Fenix | 5:25 |
152 | 🇳🇱 Martijn Tusveld | Team DSM | 5:25 |
153 | 🇳🇱 Nils Eekhoff | Team DSM | 5:25 |
154 | 🇮🇱 Niv Guy | Israel-Premier Tech | 5:25 |
155 | 🇫🇷 Jérémy Lecroq | B&B Hotels-KTM | 5:25 |
156 | 🇪🇸 Albert Torres | Movistar Team | 5:25 |
157 | 🇸🇮 Jan Tratnik | Bahrain Victorious | 5:25 |
158 | 🇪🇸 Jonathan Castroviejo | INEOS Grenadiers | 5:25 |
159 | 🇨🇭 Marc Hirschi | UAE Team Emirates | 5:25 |
160 | 🇧🇾 Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan Team | 5:25 |
161 | 🇸🇮 Matej Mohoric | Bahrain Victorious | 5:25 |
162 | 🇦🇺 Simon Clarke | Israel-Premier Tech | 5:25 |
163 | 🇮🇹 Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | 5:25 |
164 | 🇮🇹 Andrea Bagioli | Quick-Step | 5:25 |
165 | 🇬🇧 Owain Doull | EF Education-EasyPost | 5:25 |
166 | 🇬🇧 Luke Rowe | INEOS Grenadiers | 5:25 |
167 | 🇦🇺 Michael Storer | Groupama-FDJ | 5:25 |
168 | 🇩🇰 Magnus Cort Nielsen | EF Education-EasyPost | 5:25 |
169 | 🇩🇰 Andreas Kron | Lotto Soudal | 5:25 |
170 | 🇺🇸 Kevin Vermaerke | Team DSM | 5:25 |
171 | 🇩🇰 Christopher Juul-Jensen | Team BikeExchange | 5:25 |
172 | 🇺🇸 Quinn Simmons | Trek-Segafredo | 5:25 |
173 | 🇱🇺 Alex Kirsch | Trek-Segafredo | 5:25 |
174 | 🇫🇷 Anthony Perez | Cofidis | 5:25 |
175 | 🇫🇷 Anthony Turgis | TotalEnergies | 7:01 |
176 | 🇩🇰 Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | 7:01 |
GENERAL
| CICLISTA | EQUIPO | ⏱ |
1 | 🇧🇪 Wout Van Aert | Jumbo-Visma | 13:02:43 |
2 | 🇧🇪 Yves Lampaert | Quick-Step | 0:25 |
3 | 🇸🇮 Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 0:32 |
4 | 🇩🇰 Mads Pedersen | Trek-Segafredo | 0:36 |
5 | 🇳🇱 Mathieu Van Der Poel | Alpecin-Fenix | 0:38 |
6 | 🇩🇰 Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | 0:40 |
7 | 🇸🇮 Primoz Roglic | Jumbo-Visma | 0:41 |
8 | 🇬🇧 Adam Yates | INEOS Grenadiers | 0:48 |
9 | 🇨🇭 Stefan Küng | Groupama-FDJ | 0:48 |
10 | 🇬🇧 Thomas Pidcock | INEOS Grenadiers | 0:49 |
11 | 🇦🇺 Michael Matthews | Team BikeExchange | 0:50 |
12 | 🇬🇧 Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 0:50 |
13 | 🇩🇪 Lennard Kämna | BORA-hansgrohe | 0:50 |
14 | 🇮🇹 Mattia Cattaneo | Quick-Step | 0:55 |
15 | 🇷🇺 Aleksandr Vlasov | BORA-hansgrohe | 0:56 |
16 | 🇫🇷 Christophe Laporte | Jumbo-Visma | 0:57 |
17 | 🇧🇪 Florian Vermeersch | Lotto Soudal | 0:58 |
18 | 🇩🇪 Maximilian Schachmann | BORA-hansgrohe | 1:02 |
19 | 🇦🇹 Patrick Konrad | BORA-hansgrohe | 1:04 |
20 | 🇱🇻 Toms Skujins | Trek-Segafredo | 1:06 |
21 | 🇺🇸 Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | 1:08 |
22 | 🇨🇴 Daniel Martinez | INEOS Grenadiers | 1:09 |
23 | 🇰🇿 Alexey Lutsenko | Astana Qazaqstan Team | 1:10 |
24 | 🇫🇷 Romain Bardet | Team DSM | 1:10 |
25 | 🇺🇸 Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 1:13 |
26 | 🇨🇴 Nairo Quintana | Team Arkéa-Samsic | 1:14 |
27 | 🇬🇧 Connor Swift | Team Arkéa-Samsic | 1:14 |
28 | 🇧🇪 Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | 1:14 |
29 | 🇫🇷 David Gaudu | Groupama-FDJ | 1:15 |
30 | 🇧🇪 Tiesj Benoot | Jumbo-Visma | 1:19 |
31 | 🇩🇰 Jakob Fuglsang | Israel-Premier Tech | 1:20 |
32 | 🇳🇴 Edval Boasson Hagen | TotalEnergies | 1:20 |
33 | 🇳🇱 Bauke Mollema | Trek-Segafredo | 1:21 |
34 | 🇪🇸 Enric Mas | Movistar Team | 1:21 |
35 | 🇳🇴 Alexander Kristoff | Intermarché-Wanty | 1:22 |
36 | 🇱🇺 Kevin Geniets | Groupama-FDJ | 1:23 |
37 | 🇳🇴 Andreas Leknessund | Team DSM | 1:24 |
38 | 🇧🇪 Dylan Teuns | Bahrain Victorious | 1:24 |
39 | 🇫🇷 Aurélien Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | 1:25 |
40 | 🇩🇪 John Degenkolb | Team DSM | 1:26 |
41 | 🇦🇺 Ben O'connor | AG2R Citroën Team | 1:26 |
42 | 🇱🇺 Bob Jungels | AG2R Citroën Team | 1:27 |
43 | 🇦🇹 Felix Grossschartne | BORA-hansgrohe | 1:29 |
44 | 🇫🇷 Florian Sénéchal | Quick-Step | 1:32 |
45 | 🇺🇸 Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 1:32 |
46 | 🇧🇪 Amaury Capiot | Team Arkéa-Samsic | 1:34 |
47 | 🇧🇪 Tim Wellens | Lotto Soudal | 1:34 |
48 | 🇨🇭 Stefan Bissegger | EF Education-EasyPost | 1:37 |
49 | 🇫🇷 Warren Barguil | Team Arkéa-Samsic | 1:37 |
50 | 🇫🇷 Hugo Hofstetter | Team Arkéa-Samsic | 1:37 |
51 | 🇮🇹 Andrea Pasqualon | Intermarché-Wanty | 1:38 |
52 | 🇿🇦 Louis Meintjes | Intermarché-Wanty | 1:39 |
53 | 🇧🇪 Jasper Philipsen | Alpecin-Fenix | 1:41 |
54 | 🇳🇱 Fabio Jakobsen | Quick-Step | 1:47 |
55 | 🇳🇱 Danny Van Poppel | BORA-hansgrohe | 1:48 |
56 | 🇩🇪 Nils Politt | BORA-hansgrohe | 1:49 |
57 | 🇫🇷 Tony Gallopin | Trek-Segafredo | 1:49 |
58 | 🇪🇸 León Sánchez | Bahrain Victorious | 1:49 |
59 | 🇳🇱 Steven Kruijswijk | Jumbo-Visma | 1:50 |
60 | 🇪🇸 Gorka Izagirre | Movistar Team | 1:50 |
61 | 🇨🇦 Hugo Houle | Israel-Premier Tech | 1:51 |
62 | 🇺🇸 Matteo Jorgenson | Movistar Team | 1:52 |
63 | 🇪🇸 Marc Soler | UAE Team Emirates | 1:53 |
64 | 🇵🇹 Nelson Oliveira | Movistar Team | 1:55 |
65 | 🇦🇺 Jack Haig | Bahrain Victorious | 1:55 |
66 | 🇧🇪 Kobe Goossens | Intermarché-Wanty | 1:56 |
67 | 🇿🇦 Reinardt Janse Van Rensburg | Lotto Soudal | 1:57 |
68 | 🇸🇰 Peter Sagan | TotalEnergies | 1:57 |
69 | 🇮🇹 Damiano Caruso | Bahrain Victorious | 1:59 |
70 | 🇩🇪 Jonas Rutsch | EF Education-EasyPost | 1:59 |
71 | 🇩🇪 Georg Zimmermann | Intermarché-Wanty | 2:03 |
72 | 🇫🇷 Benjamin Thomas | Cofidis | 2:05 |
73 | 🇫🇷 Guillaume Martin | Cofidis | 2:07 |
74 | 🇱🇻 Krists Neilands | Israel-Premier Tech | 2:07 |
75 | 🇮🇹 Fabio Felline | Astana Qazaqstan Team | 2:13 |
76 | 🇫🇷 Maxime Bouet | Team Arkéa-Samsic | 2:14 |
77 | 🇩🇪 Alexander Krieger | Alpecin-Fenix | 2:15 |
78 | 🇫🇷 Pierre Latour | TotalEnergies | 2:17 |
79 | 🇨🇴 Rigoberto Urán | EF Education-EasyPost | 2:18 |
80 | 🇬🇧 Chris Froome | Israel-Premier Tech | 2:20 |
81 | 🇦🇺 Caleb Ewan | Lotto Soudal | 2:22 |
82 | 🇸🇮 Luka Mezgec | Team BikeExchange | 2:22 |
83 | 🇳🇱 Dylan Van Baarle | INEOS Grenadiers | 2:22 |
84 | 🇫🇷 Mikaël Cherel | AG2R Citroën Team | 2:23 |
85 | 🇫🇷 Thibaut Pinot | Groupama-FDJ | 2:25 |
86 | 🇫🇷 Benoît Cosnefroy | AG2R Citroën Team | 2:26 |
87 | 🇫🇷 Matis Louvel | Team Arkéa-Samsic | 2:26 |
88 | 🇧🇪 Philippe Gilbert | Lotto Soudal | 2:27 |
89 | 🇫🇷 Valentin Madouas | Groupama-FDJ | 2:29 |
90 | 🇬🇧 Fred Wright | Bahrain Victorious | 2:30 |
91 | 🇧🇪 Stan Dewulf | AG2R Citroën Team | 2:32 |
92 | 🇨🇦 Michael Woods | Israel-Premier Tech | 2:33 |
93 | 🇦🇹 Sebastian Schönberger | B&B Hotels-KTM | 2:36 |
94 | 🇧🇪 Oliver Naesen | AG2R Citroën Team | 2:36 |
95 | 🇳🇴 Sven Erik Bystrøm | Intermarché-Wanty | 2:38 |
96 | 🇫🇷 Alexis Gougeard | B&B Hotels-KTM | 2:39 |
97 | 🇩🇰 Michael Mørkøv | Quick-Step | 2:42 |
98 | 🇫🇷 Cyril Barthe | B&B Hotels-KTM | 2:45 |
99 | 🇫🇷 Cyril Lemoine | B&B Hotels-KTM | 2:46 |
100 | 🇫🇷 Alexis Vuillermoz | TotalEnergies | 2:47 |
101 | 🇰🇿 Andrey Zeits | Astana Qazaqstan Team | 2:49 |
102 | 🇳🇿 George Bennett | UAE Team Emirates | 2:51 |
103 | 🇵🇱 Lukasz Owsian | Team Arkéa-Samsic | 2:52 |
104 | 🇫🇷 Olivier Le Gac | Groupama-FDJ | 2:54 |
105 | 🇮🇹 Simone Velasco | Astana Qazaqstan Team | 2:57 |
106 | 🇮🇹 Luca Mozzato | B&B Hotels-KTM | 2:59 |
107 | 🇨🇭 Silvan Dillier | Alpecin-Fenix | 3:02 |
108 | 🇳🇴 Grøndahl Jansen | Team BikeExchange | 3:13 |
109 | 🇮🇹 Alberto Bettiol | EF Education-EasyPost | 3:19 |
110 | 🇧🇪 Frederik Frison | Lotto Soudal | 3:29 |
111 | 🇪🇸 Ion Izagirre | Cofidis | 3:29 |
112 | 🇩🇰 Mikkel Honore | Quick-Step | 3:35 |
113 | 🇳🇿 Jack Bauer | Team BikeExchange | 3:39 |
114 | 🇳🇱 Dylan Groenewegen | Team BikeExchange | 3:51 |
115 | 🇦🇹 Michael Gogl | Alpecin-Fenix | 4:11 |
116 | 🇦🇺 Luke Durbridge | Team BikeExchange | 4:33 |
117 | 🇧🇪 Edward Planckaert | Alpecin-Fenix | 4:42 |
118 | 🇩🇰 Kasper Asgreen | Quick-Step | 4:45 |
119 | 🇦🇹 Gregor Muhlberger | Movistar Team | 4:51 |
120 | 🇫🇷 Geoffrey Bouchard | AG2R Citroën Team | 4:59 |
121 | 🇫🇷 Franck Bonnamour | B&B Hotels-KTM | 5:01 |
122 | 🇧🇪 Nathan Van Hooydonck | Jumbo-Visma | 5:01 |
123 | 🇦🇺 Chris Hamilton | Team DSM | 5:05 |
124 | 🇳🇱 Taco Van Der Hoorn | Intermarché-Wanty | 5:12 |
125 | 🇩🇪 Simon Geschke | Cofidis | 5:28 |
126 | 🇺🇸 Joe Dombrowski | Astana Qazaqstan Team | 5:34 |
127 | 🇧🇪 Brent Van Moer | Lotto Soudal | 5:34 |
128 | 🇮🇹 Gianni Moscon | Astana Qazaqstan Team | 5:38 |
129 | 🇩🇪 Max Walscheid | Cofidis | 5:52 |
130 | 🇦🇺 Nick Schultz | Team BikeExchange | 5:57 |
131 | 🇪🇸 Imanol Erviti | Movistar Team | 6:02 |
132 | 🇵🇱 Maciej Bodnar | TotalEnergies | 6:02 |
133 | 🇫🇷 Pierre Rolland | B&B Hotels-KTM | 6:22 |
134 | 🇳🇱 Nils Eekhoff | Team DSM | 6:29 |
135 | 🇮🇹 Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | 6:31 |
136 | 🇫🇷 Adrien Petit | Intermarché-Wanty | 6:35 |
137 | 🇫🇷 Jérémy Lecroq | B&B Hotels-KTM | 6:44 |
138 | 🇺🇸 Quinn Simmons | Trek-Segafredo | 6:56 |
139 | 🇫🇷 Pierre-Luc Périchon | Cofidis | 6:56 |
140 | 🇸🇮 Matej Mohoric | Bahrain Victorious | 7:04 |
141 | 🇵🇱 Kamil Gradek | Bahrain Victorious | 7:07 |
142 | 🇳🇱 Martijn Tusveld | Team DSM | 7:09 |
143 | 🇦🇹 Marco Haller | BORA-hansgrohe | 7:13 |
144 | 🇮🇹 Andrea Bagioli | Quick-Step | 7:13 |
145 | 🇩🇰 Andreas Kron | Lotto Soudal | 7:14 |
146 | 🇮🇹 Daniel Oss | TotalEnergies | 7:15 |
147 | 🇮🇹 Giulio Ciccone | Trek-Segafredo | 7:16 |
148 | 🇬🇧 Owain Doull | EF Education-EasyPost | 7:22 |
149 | 🇫🇷 Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies | 7:24 |
150 | 🇪🇸 Albert Torres | Movistar Team | 7:30 |
151 | 🇰🇿 Dmitriy Gruzdev | Astana Qazaqstan Team | 7:32 |
152 | 🇪🇸 Carlos Verona | Movistar Team | 7:33 |
153 | 🇧🇾 Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan Team | 7:44 |
154 | 🇨🇦 Guillaume Boivin | Israel-Premier Tech | 7:47 |
155 | 🇧🇪 Guillaume Van Keirsbulck | Alpecin-Fenix | 7:54 |
156 | 🇬🇧 Luke Rowe | INEOS Grenadiers | 8:12 |
157 | 🇩🇰 Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | 8:24 |
158 | 🇮🇹 Kristian Sbaragli | Alpecin-Fenix | 8:28 |
159 | 🇸🇮 Jan Tratnik | Bahrain Victorious | 9:19 |
160 | 🇵🇱 Rafal Majka | UAE Team Emirates | 9:19 |
161 | 🇨🇦 Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | 9:31 |
162 | 🇫🇷 Victor Lafay | Cofidis | 9:33 |
163 | 🇪🇸 Jonathan Castroviejo | INEOS Grenadiers | 9:45 |
164 | 🇦🇺 Michael Storer | Groupama-FDJ | 9:55 |
165 | 🇨🇭 Marc Hirschi | UAE Team Emirates | 10:51 |
166 | 🇫🇷 Anthony Perez | Cofidis | 10:51 |
167 | 🇱🇺 Alex Kirsch | Trek-Segafredo | 11:33 |
168 | 🇮🇱 Niv Guy | Israel-Premier Tech | 11:34 |
169 | 🇮🇹 Alberto Dainese | Team DSM | 12:30 |
170 | 🇦🇺 Simon Clarke | Israel-Premier Tech | 12:54 |
171 | 🇳🇴 Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates | 14:54 |
172 | 🇵🇹 Ruben Guerreiro | EF Education-EasyPost | 16:34 |
173 | 🇩🇰 Magnus Cort Nielsen | EF Education-EasyPost | 17:45 |
174 | 🇺🇸 Kevin Vermaerke | Team DSM | 18:00 |
175 | 🇩🇰 Christopher Juul-Jensen | Team BikeExchange | 18:40 |
176 | 🇫🇷 Anthony Turgis | TotalEnergies | 24:19 |
MONTAÑA
| CICLISTA | EQUIPO | PUNTOS |
1 | 🇩🇰 Magnus Cort Nielsen | EF Education-EasyPost | 11 |
2 | 🇧🇪 Wout Van Aert | Jumbo-Visma | 1 |
PUNTOS
| CICLISTA | EQUIPO | PUNTOS |
1 | 🇧🇪 Wout Van Aert | Jumbo-Visma | 170 |
2 | 🇳🇱 Fabio Jakobsen | Quick-Step | 109 |
3 | 🇸🇰 Peter Sagan | TotalEnergies | 80 |
4 | 🇫🇷 Christophe Laporte | Jumbo-Visma | 66 |
5 | 🇧🇪 Jasper Philipsen | Alpecin-Fenix | 66 |
6 | 🇳🇱 Dylan Groenewegen | Team BikeExchange | 60 |
7 | 🇩🇰 Magnus Cort Nielsen | EF Education-EasyPost | 59 |
8 | 🇦🇺 Caleb Ewan | Lotto Soudal | 45 |
9 | 🇩🇰 Mads Pedersen | Trek-Segafredo | 40 |
10 | 🇳🇱 Danny Van Poppel | BORA-hansgrohe | 38 |
