Domingo 3 de julio / 🇩🇰 Vejle – Sønderborg / 🛣 Etapa llana 182 Km
ETAPA
| CICLISTA | EQUIPO | ⏱ |
1 | 🇳🇱 Dylan Groenewegen | Team BikeExchange | 4:11:33 |
2 | 🇧🇪 Wout Van Aert | Jumbo-Visma | m.t |
3 | 🇧🇪 Jasper Philipsen | Alpecin-Fenix | m.t |
4 | 🇸🇰 Peter Sagan | TotalEnergies | m.t |
5 | 🇳🇱 Fabio Jakobsen | Quick-Step | m.t |
6 | 🇫🇷 Christophe Laporte | Jumbo-Visma | m.t |
7 | 🇮🇹 Alberto Dainese | Team DSM | m.t |
8 | 🇫🇷 Hugo Hofstetter | Team Arkéa-Samsic | m.t |
9 | 🇦🇺 Caleb Ewan | Lotto Soudal | m.t |
10 | 🇳🇱 Danny Van Poppel | BORA-hansgrohe | m.t |
11 | 🇳🇴 Alexander Kristoff | Intermarché-Wanty | m.t |
12 | 🇩🇰 Mads Pedersen | Trek-Segafredo | m.t |
13 | 🇫🇷 Jérémy Lecroq | B&B Hotels-KTM | m.t |
14 | 🇧🇪 Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | m.t |
15 | 🇩🇪 Alexander Krieger | Alpecin-Fenix | m.t |
16 | 🇩🇰 Michael Mørkøv | Quick-Step | m.t |
17 | 🇦🇹 Patrick Konrad | BORA-hansgrohe | m.t |
18 | 🇷🇺 Aleksandr Vlasov | BORA-hansgrohe | m.t |
19 | 🇧🇪 Amaury Capiot | Team Arkéa-Samsic | m.t |
20 | 🇺🇸 Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | m.t |
21 | 🇨🇭 Stefan Bissegger | EF Education-EasyPost | m.t |
22 | 🇩🇪 Maximilian Schachmann | BORA-hansgrohe | m.t |
23 | 🇪🇸 Marc Soler | UAE Team Emirates | m.t |
24 | 🇦🇹 Felix Grossschartne | BORA-hansgrohe | m.t |
25 | 🇳🇱 Mathieu Van Der Poel | Alpecin-Fenix | m.t |
26 | 🇸🇮 Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | m.t |
27 | 🇦🇺 Michael Matthews | Team BikeExchange | m.t |
28 | 🇿🇦 Reinardt Janse Van Rensburg | Lotto Soudal | m.t |
29 | 🇮🇹 Simone Velasco | Astana Qazaqstan Team | m.t |
30 | 🇰🇿 Alexey Lutsenko | Astana Qazaqstan Team | m.t |
31 | 🇬🇧 Connor Swift | Team Arkéa-Samsic | m.t |
32 | 🇺🇸 Neilson Powless | EF Education-EasyPost | m.t |
33 | 🇱🇻 Toms Skujins | Trek-Segafredo | m.t |
34 | 🇬🇧 Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | m.t |
35 | 🇪🇸 Albert Torres | Movistar Team | m.t |
36 | 🇧🇪 Yves Lampaert | Quick-Step | m.t |
37 | 🇫🇷 Mikaël Cherel | AG2R Citroën Team | m.t |
38 | 🇦🇺 Ben O'connor | AG2R Citroën Team | m.t |
39 | 🇱🇺 Kevin Geniets | Groupama-FDJ | m.t |
40 | 🇫🇷 Aurélien Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | m.t |
41 | 🇳🇱 Nils Eekhoff | Team DSM | m.t |
42 | 🇨🇴 Nairo Quintana | Team Arkéa-Samsic | m.t |
43 | 🇺🇸 Quinn Simmons | Trek-Segafredo | m.t |
44 | 🇮🇹 Andrea Pasqualon | Intermarché-Wanty | m.t |
45 | 🇫🇷 Romain Bardet | Team DSM | m.t |
46 | 🇫🇷 David Gaudu | Groupama-FDJ | m.t |
47 | 🇳🇴 Andreas Leknessund | Team DSM | m.t |
48 | 🇬🇧 Adam Yates | INEOS Grenadiers | m.t |
49 | 🇩🇪 Lennard Kämna | BORA-hansgrohe | m.t |
50 | 🇩🇰 Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | m.t |
51 | 🇸🇮 Primoz Roglic | Jumbo-Visma | m.t |
52 | 🇧🇪 Tiesj Benoot | Jumbo-Visma | m.t |
53 | 🇩🇰 Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | m.t |
54 | 🇧🇪 Nathan Van Hooydonck | Jumbo-Visma | m.t |
55 | 🇮🇹 Luca Mozzato | B&B Hotels-KTM | m.t |
56 | 🇳🇿 Jack Bauer | Team BikeExchange | m.t |
57 | 🇨🇴 Daniel Martinez | INEOS Grenadiers | m.t |
58 | 🇪🇸 Enric Mas | Movistar Team | m.t |
59 | 🇩🇰 Jakob Fuglsang | Israel-Premier Tech | m.t |
60 | 🇨🇭 Stefan Küng | Groupama-FDJ | m.t |
61 | 🇫🇷 Warren Barguil | Team Arkéa-Samsic | m.t |
62 | 🇳🇱 Steven Kruijswijk | Jumbo-Visma | m.t |
63 | 🇧🇪 Tim Wellens | Lotto Soudal | m.t |
64 | 🇺🇸 Sepp Kuss | Jumbo-Visma | m.t |
65 | 🇫🇷 Olivier Le Gac | Groupama-FDJ | m.t |
66 | 🇫🇷 Tony Gallopin | Trek-Segafredo | m.t |
67 | 🇫🇷 Alexis Gougeard | B&B Hotels-KTM | m.t |
68 | 🇺🇸 Kevin Vermaerke | Team DSM | m.t |
69 | 🇮🇹 Mattia Cattaneo | Quick-Step | m.t |
70 | 🇬🇧 Thomas Pidcock | INEOS Grenadiers | m.t |
71 | 🇩🇪 Nils Politt | BORA-hansgrohe | m.t |
72 | 🇧🇪 Brent Van Moer | Lotto Soudal | m.t |
73 | 🇳🇱 Taco Van Der Hoorn | Intermarché-Wanty | m.t |
74 | 🇵🇱 Maciej Bodnar | TotalEnergies | m.t |
75 | 🇩🇪 John Degenkolb | Team DSM | m.t |
76 | 🇩🇰 Andreas Kron | Lotto Soudal | m.t |
77 | 🇧🇪 Florian Vermeersch | Lotto Soudal | m.t |
78 | 🇳🇴 Edval Boasson Hagen | TotalEnergies | m.t |
79 | 🇫🇷 Florian Sénéchal | Quick-Step | 0:13 |
80 | 🇩🇪 Georg Zimmermann | Intermarché-Wanty | 0:23 |
81 | 🇳🇱 Dylan Van Baarle | INEOS Grenadiers | 0:23 |
82 | 🇧🇪 Frederik Frison | Lotto Soudal | 0:23 |
83 | 🇬🇧 Luke Rowe | INEOS Grenadiers | 0:23 |
84 | 🇸🇮 Luka Mezgec | Team BikeExchange | 0:23 |
85 | 🇦🇺 Luke Durbridge | Team BikeExchange | 0:23 |
86 | 🇳🇴 Grøndahl Jansen | Team BikeExchange | 0:23 |
87 | 🇦🇺 Nick Schultz | Team BikeExchange | 0:23 |
88 | 🇫🇷 Adrien Petit | Intermarché-Wanty | 0:26 |
89 | 🇫🇷 Cyril Lemoine | B&B Hotels-KTM | 0:26 |
90 | 🇦🇹 Marco Haller | BORA-hansgrohe | 0:31 |
91 | 🇩🇰 Kasper Asgreen | Quick-Step | 0:39 |
92 | 🇮🇹 Alberto Bettiol | EF Education-EasyPost | 0:39 |
93 | 🇪🇸 León Sánchez | Bahrain Victorious | 0:39 |
94 | 🇨🇴 Rigoberto Urán | EF Education-EasyPost | 0:39 |
95 | 🇧🇪 Oliver Naesen | AG2R Citroën Team | 0:39 |
96 | 🇮🇹 Damiano Caruso | Bahrain Victorious | 0:39 |
97 | 🇧🇪 Kobe Goossens | Intermarché-Wanty | 0:39 |
98 | 🇱🇺 Bob Jungels | AG2R Citroën Team | 0:39 |
99 | 🇧🇪 Dylan Teuns | Bahrain Victorious | 0:39 |
100 | 🇸🇮 Matej Mohoric | Bahrain Victorious | 0:39 |
101 | 🇦🇺 Jack Haig | Bahrain Victorious | 0:39 |
102 | 🇿🇦 Louis Meintjes | Intermarché-Wanty | 0:39 |
103 | 🇵🇹 Nelson Oliveira | Movistar Team | 0:39 |
104 | 🇨🇦 Hugo Houle | Israel-Premier Tech | 0:39 |
105 | 🇩🇪 Jonas Rutsch | EF Education-EasyPost | 0:39 |
106 | 🇪🇸 Imanol Erviti | Movistar Team | 0:39 |
107 | 🇪🇸 Gorka Izagirre | Movistar Team | 0:39 |
108 | 🇫🇷 Alexis Vuillermoz | TotalEnergies | 0:39 |
109 | 🇫🇷 Guillaume Martin | Cofidis | 0:39 |
110 | 🇫🇷 Benoît Cosnefroy | AG2R Citroën Team | 0:39 |
111 | 🇬🇧 Chris Froome | Israel-Premier Tech | 0:39 |
112 | 🇫🇷 Matis Louvel | Team Arkéa-Samsic | 0:39 |
113 | 🇫🇷 Maxime Bouet | Team Arkéa-Samsic | 0:39 |
114 | 🇱🇻 Krists Neilands | Israel-Premier Tech | 0:39 |
115 | 🇦🇹 Sebastian Schönberger | B&B Hotels-KTM | 0:39 |
116 | 🇧🇪 Guillaume Van Keirsbulck | Alpecin-Fenix | 0:39 |
117 | 🇮🇹 Kristian Sbaragli | Alpecin-Fenix | 0:39 |
118 | 🇮🇹 Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | 0:39 |
119 | 🇳🇱 Bauke Mollema | Trek-Segafredo | 0:39 |
120 | 🇨🇭 Silvan Dillier | Alpecin-Fenix | 0:39 |
121 | 🇪🇸 Carlos Verona | Movistar Team | 0:39 |
122 | 🇮🇹 Gianni Moscon | Astana Qazaqstan Team | 0:39 |
123 | 🇨🇦 Guillaume Boivin | Israel-Premier Tech | 0:39 |
124 | 🇩🇪 Simon Geschke | Cofidis | 0:39 |
125 | 🇬🇧 Owain Doull | EF Education-EasyPost | 0:39 |
126 | 🇫🇷 Cyril Barthe | B&B Hotels-KTM | 0:39 |
127 | 🇨🇦 Michael Woods | Israel-Premier Tech | 0:39 |
128 | 🇺🇸 Matteo Jorgenson | Movistar Team | 0:39 |
129 | 🇧🇪 Stan Dewulf | AG2R Citroën Team | 0:39 |
130 | 🇮🇹 Giulio Ciccone | Trek-Segafredo | 0:39 |
131 | 🇮🇹 Andrea Bagioli | Quick-Step | 0:39 |
132 | 🇮🇹 Fabio Felline | Astana Qazaqstan Team | 0:39 |
133 | 🇧🇪 Philippe Gilbert | Lotto Soudal | 0:39 |
134 | 🇰🇿 Andrey Zeits | Astana Qazaqstan Team | 0:39 |
135 | 🇧🇾 Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan Team | 0:39 |
136 | 🇳🇿 George Bennett | UAE Team Emirates | 0:39 |
137 | 🇳🇴 Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates | 0:39 |
138 | 🇫🇷 Thibaut Pinot | Groupama-FDJ | 0:39 |
139 | 🇫🇷 Valentin Madouas | Groupama-FDJ | 0:39 |
140 | 🇫🇷 Pierre Latour | TotalEnergies | 0:39 |
141 | 🇪🇸 Ion Izagirre | Cofidis | 0:39 |
142 | 🇩🇰 Mikkel Honore | Quick-Step | 0:39 |
143 | 🇵🇱 Lukasz Owsian | Team Arkéa-Samsic | 0:39 |
144 | 🇳🇱 Martijn Tusveld | Team DSM | 0:39 |
145 | 🇳🇴 Sven Erik Bystrøm | Intermarché-Wanty | 0:57 |
146 | 🇫🇷 Benjamin Thomas | Cofidis | 1:06 |
147 | 🇧🇪 Edward Planckaert | Alpecin-Fenix | 1:08 |
148 | 🇦🇹 Michael Gogl | Alpecin-Fenix | 1:13 |
149 | 🇬🇧 Fred Wright | Bahrain Victorious | 1:16 |
150 | 🇵🇱 Kamil Gradek | Bahrain Victorious | 1:44 |
151 | 🇰🇿 Dmitriy Gruzdev | Astana Qazaqstan Team | 1:51 |
152 | 🇨🇦 Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | 2:35 |
153 | 🇦🇺 Michael Storer | Groupama-FDJ | 2:35 |
154 | 🇫🇷 Geoffrey Bouchard | AG2R Citroën Team | 3:12 |
155 | 🇸🇮 Jan Tratnik | Bahrain Victorious | 3:12 |
156 | 🇩🇰 Magnus Cort Nielsen | EF Education-EasyPost | 3:25 |
157 | 🇦🇹 Gregor Muhlberger | Movistar Team | 3:27 |
158 | 🇺🇸 Joe Dombrowski | Astana Qazaqstan Team | 3:27 |
159 | 🇩🇪 Max Walscheid | Cofidis | 3:27 |
160 | 🇫🇷 Pierre-Luc Périchon | Cofidis | 3:27 |
161 | 🇵🇱 Rafal Majka | UAE Team Emirates | 3:27 |
162 | 🇪🇸 Jonathan Castroviejo | INEOS Grenadiers | 3:27 |
163 | 🇫🇷 Pierre Rolland | B&B Hotels-KTM | 3:27 |
164 | 🇵🇹 Ruben Guerreiro | EF Education-EasyPost | 3:27 |
165 | 🇫🇷 Victor Lafay | Cofidis | 3:27 |
166 | 🇫🇷 Anthony Perez | Cofidis | 3:27 |
167 | 🇨🇭 Marc Hirschi | UAE Team Emirates | 3:27 |
168 | 🇩🇰 Christopher Juul-Jensen | Team BikeExchange | 3:27 |
169 | 🇮🇱 Niv Guy | Israel-Premier Tech | 3:27 |
170 | 🇦🇺 Chris Hamilton | Team DSM | 3:27 |
171 | 🇱🇺 Alex Kirsch | Trek-Segafredo | 3:27 |
172 | 🇫🇷 Franck Bonnamour | B&B Hotels-KTM | 3:27 |
173 | 🇫🇷 Anthony Turgis | TotalEnergies | 4:37 |
174 | 🇫🇷 Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies | 4:37 |
175 | 🇮🇹 Daniel Oss | TotalEnergies | 5:26 |
176 | 🇦🇺 Simon Clarke | Israel-Premier Tech | 5:46 |
GENERAL
| CICLISTA | EQUIPO | ⏱ |
1 | 🇧🇪 Wout Van Aert | Jumbo-Visma | 9:01:17 |
2 | 🇧🇪 Yves Lampaert | Quick-Step | 0:07 |
3 | 🇸🇮 Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 0:14 |
4 | 🇩🇰 Mads Pedersen | Trek-Segafredo | 0:18 |
5 | 🇳🇱 Mathieu Van Der Poel | Alpecin-Fenix | 0:20 |
6 | 🇩🇰 Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | 0:22 |
7 | 🇸🇮 Primoz Roglic | Jumbo-Visma | 0:23 |
8 | 🇬🇧 Adam Yates | INEOS Grenadiers | 0:30 |
9 | 🇨🇭 Stefan Küng | Groupama-FDJ | 0:30 |
10 | 🇬🇧 Thomas Pidcock | INEOS Grenadiers | 0:31 |
11 | 🇦🇺 Michael Matthews | Team BikeExchange | 0:32 |
12 | 🇬🇧 Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 0:32 |
13 | 🇩🇪 Lennard Kämna | BORA-hansgrohe | 0:32 |
14 | 🇮🇹 Mattia Cattaneo | Quick-Step | 0:37 |
15 | 🇷🇺 Aleksandr Vlasov | BORA-hansgrohe | 0:38 |
16 | 🇧🇪 Florian Vermeersch | Lotto Soudal | 0:40 |
17 | 🇫🇷 Christophe Laporte | Jumbo-Visma | 0:43 |
18 | 🇩🇪 Maximilian Schachmann | BORA-hansgrohe | 0:44 |
19 | 🇦🇹 Patrick Konrad | BORA-hansgrohe | 0:46 |
20 | 🇱🇻 Toms Skujins | Trek-Segafredo | 0:48 |
21 | 🇺🇸 Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | 0:50 |
22 | 🇨🇴 Daniel Martinez | INEOS Grenadiers | 0:51 |
23 | 🇰🇿 Alexey Lutsenko | Astana Qazaqstan Team | 0:52 |
24 | 🇫🇷 Romain Bardet | Team DSM | 0:52 |
25 | 🇳🇱 Nils Eekhoff | Team DSM | 0:54 |
26 | 🇺🇸 Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 0:55 |
27 | 🇨🇴 Nairo Quintana | Team Arkéa-Samsic | 0:56 |
28 | 🇬🇧 Connor Swift | Team Arkéa-Samsic | 0:56 |
29 | 🇧🇪 Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | 0:56 |
30 | 🇮🇹 Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | 0:56 |
31 | 🇫🇷 David Gaudu | Groupama-FDJ | 0:57 |
32 | 🇧🇪 Nathan Van Hooydonck | Jumbo-Visma | 0:59 |
33 | 🇧🇪 Tiesj Benoot | Jumbo-Visma | 1:01 |
34 | 🇫🇷 Alexis Gougeard | B&B Hotels-KTM | 1:01 |
35 | 🇳🇿 Jack Bauer | Team BikeExchange | 1:01 |
36 | 🇩🇰 Jakob Fuglsang | Israel-Premier Tech | 1:02 |
37 | 🇳🇴 Edval Boasson Hagen | TotalEnergies | 1:02 |
38 | 🇳🇱 Bauke Mollema | Trek-Segafredo | 1:03 |
39 | 🇪🇸 Enric Mas | Movistar Team | 1:03 |
40 | 🇩🇰 Michael Mørkøv | Quick-Step | 1:04 |
41 | 🇳🇴 Alexander Kristoff | Intermarché-Wanty | 1:04 |
42 | 🇱🇺 Kevin Geniets | Groupama-FDJ | 1:05 |
43 | 🇳🇴 Andreas Leknessund | Team DSM | 1:06 |
44 | 🇧🇪 Dylan Teuns | Bahrain Victorious | 1:06 |
45 | 🇫🇷 Aurélien Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | 1:07 |
46 | 🇩🇪 John Degenkolb | Team DSM | 1:08 |
47 | 🇦🇺 Ben O'connor | AG2R Citroën Team | 1:08 |
48 | 🇫🇷 Jérémy Lecroq | B&B Hotels-KTM | 1:09 |
49 | 🇱🇺 Bob Jungels | AG2R Citroën Team | 1:09 |
50 | 🇳🇱 Taco Van Der Hoorn | Intermarché-Wanty | 1:10 |
51 | 🇦🇹 Felix Grossschartne | BORA-hansgrohe | 1:11 |
52 | 🇩🇰 Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | 1:13 |
53 | 🇮🇹 Simone Velasco | Astana Qazaqstan Team | 1:13 |
54 | 🇫🇷 Florian Sénéchal | Quick-Step | 1:14 |
55 | 🇺🇸 Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 1:14 |
56 | 🇧🇪 Amaury Capiot | Team Arkéa-Samsic | 1:16 |
57 | 🇧🇪 Tim Wellens | Lotto Soudal | 1:16 |
58 | 🇨🇭 Stefan Bissegger | EF Education-EasyPost | 1:19 |
59 | 🇫🇷 Warren Barguil | Team Arkéa-Samsic | 1:19 |
60 | 🇫🇷 Hugo Hofstetter | Team Arkéa-Samsic | 1:19 |
61 | 🇮🇹 Andrea Pasqualon | Intermarché-Wanty | 1:20 |
62 | 🇿🇦 Louis Meintjes | Intermarché-Wanty | 1:21 |
63 | 🇺🇸 Quinn Simmons | Trek-Segafredo | 1:21 |
64 | 🇦🇺 Luke Durbridge | Team BikeExchange | 1:22 |
65 | 🇸🇮 Matej Mohoric | Bahrain Victorious | 1:29 |
66 | 🇧🇪 Jasper Philipsen | Alpecin-Fenix | 1:29 |
67 | 🇳🇱 Fabio Jakobsen | Quick-Step | 1:29 |
68 | 🇳🇴 Grøndahl Jansen | Team BikeExchange | 1:30 |
69 | 🇳🇱 Danny Van Poppel | BORA-hansgrohe | 1:30 |
70 | 🇩🇪 Nils Politt | BORA-hansgrohe | 1:31 |
71 | 🇫🇷 Tony Gallopin | Trek-Segafredo | 1:31 |
72 | 🇪🇸 León Sánchez | Bahrain Victorious | 1:31 |
73 | 🇳🇱 Steven Kruijswijk | Jumbo-Visma | 1:32 |
74 | 🇪🇸 Gorka Izagirre | Movistar Team | 1:32 |
75 | 🇧🇪 Brent Van Moer | Lotto Soudal | 1:32 |
76 | 🇨🇦 Hugo Houle | Israel-Premier Tech | 1:33 |
77 | 🇳🇱 Martijn Tusveld | Team DSM | 1:34 |
78 | 🇺🇸 Matteo Jorgenson | Movistar Team | 1:34 |
79 | 🇩🇰 Kasper Asgreen | Quick-Step | 1:34 |
80 | 🇮🇹 Alberto Bettiol | EF Education-EasyPost | 1:35 |
81 | 🇪🇸 Marc Soler | UAE Team Emirates | 1:35 |
82 | 🇫🇷 Olivier Le Gac | Groupama-FDJ | 1:36 |
83 | 🇮🇹 Gianni Moscon | Astana Qazaqstan Team | 1:36 |
84 | 🇵🇹 Nelson Oliveira | Movistar Team | 1:37 |
85 | 🇦🇺 Jack Haig | Bahrain Victorious | 1:37 |
86 | 🇦🇹 Marco Haller | BORA-hansgrohe | 1:38 |
87 | 🇧🇪 Kobe Goossens | Intermarché-Wanty | 1:38 |
88 | 🇮🇹 Andrea Bagioli | Quick-Step | 1:38 |
89 | 🇿🇦 Reinardt Janse Van Rensburg | Lotto Soudal | 1:39 |
90 | 🇩🇰 Andreas Kron | Lotto Soudal | 1:39 |
91 | 🇸🇰 Peter Sagan | TotalEnergies | 1:39 |
92 | 🇮🇹 Giulio Ciccone | Trek-Segafredo | 1:41 |
93 | 🇮🇹 Damiano Caruso | Bahrain Victorious | 1:41 |
94 | 🇩🇪 Jonas Rutsch | EF Education-EasyPost | 1:41 |
95 | 🇩🇪 Georg Zimmermann | Intermarché-Wanty | 1:45 |
96 | 🇫🇷 Benjamin Thomas | Cofidis | 1:47 |
97 | 🇬🇧 Owain Doull | EF Education-EasyPost | 1:47 |
98 | 🇫🇷 Guillaume Martin | Cofidis | 1:49 |
99 | 🇱🇻 Krists Neilands | Israel-Premier Tech | 1:49 |
100 | 🇩🇰 Mikkel Honore | Quick-Step | 1:51 |
101 | 🇪🇸 Ion Izagirre | Cofidis | 1:53 |
102 | 🇮🇹 Fabio Felline | Astana Qazaqstan Team | 1:55 |
103 | 🇪🇸 Albert Torres | Movistar Team | 1:55 |
104 | 🇫🇷 Maxime Bouet | Team Arkéa-Samsic | 1:56 |
105 | 🇩🇪 Alexander Krieger | Alpecin-Fenix | 1:57 |
106 | 🇩🇪 Simon Geschke | Cofidis | 1:57 |
107 | 🇦🇺 Nick Schultz | Team BikeExchange | 1:58 |
108 | 🇫🇷 Pierre Latour | TotalEnergies | 1:59 |
109 | 🇪🇸 Imanol Erviti | Movistar Team | 2:00 |
110 | 🇨🇴 Rigoberto Urán | EF Education-EasyPost | 2:00 |
111 | 🇵🇱 Maciej Bodnar | TotalEnergies | 2:00 |
112 | 🇬🇧 Chris Froome | Israel-Premier Tech | 2:02 |
113 | 🇦🇺 Caleb Ewan | Lotto Soudal | 2:04 |
114 | 🇸🇮 Luka Mezgec | Team BikeExchange | 2:04 |
115 | 🇳🇱 Dylan Van Baarle | INEOS Grenadiers | 2:04 |
116 | 🇫🇷 Mikaël Cherel | AG2R Citroën Team | 2:05 |
117 | 🇫🇷 Thibaut Pinot | Groupama-FDJ | 2:07 |
118 | 🇫🇷 Benoît Cosnefroy | AG2R Citroën Team | 2:08 |
119 | 🇳🇱 Dylan Groenewegen | Team BikeExchange | 2:08 |
120 | 🇫🇷 Matis Louvel | Team Arkéa-Samsic | 2:08 |
121 | 🇧🇪 Philippe Gilbert | Lotto Soudal | 2:09 |
122 | 🇫🇷 Cyril Lemoine | B&B Hotels-KTM | 2:09 |
123 | 🇧🇾 Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan Team | 2:09 |
124 | 🇫🇷 Valentin Madouas | Groupama-FDJ | 2:11 |
125 | 🇬🇧 Fred Wright | Bahrain Victorious | 2:12 |
126 | 🇨🇦 Guillaume Boivin | Israel-Premier Tech | 2:12 |
127 | 🇧🇪 Stan Dewulf | AG2R Citroën Team | 2:14 |
128 | 🇨🇦 Michael Woods | Israel-Premier Tech | 2:15 |
129 | 🇦🇹 Sebastian Schönberger | B&B Hotels-KTM | 2:18 |
130 | 🇧🇪 Oliver Naesen | AG2R Citroën Team | 2:18 |
131 | 🇧🇪 Guillaume Van Keirsbulck | Alpecin-Fenix | 2:19 |
132 | 🇳🇴 Sven Erik Bystrøm | Intermarché-Wanty | 2:20 |
133 | 🇦🇹 Michael Gogl | Alpecin-Fenix | 2:27 |
134 | 🇫🇷 Cyril Barthe | B&B Hotels-KTM | 2:27 |
135 | 🇫🇷 Alexis Vuillermoz | TotalEnergies | 2:29 |
136 | 🇪🇸 Carlos Verona | Movistar Team | 2:30 |
137 | 🇰🇿 Andrey Zeits | Astana Qazaqstan Team | 2:31 |
138 | 🇫🇷 Adrien Petit | Intermarché-Wanty | 2:33 |
139 | 🇳🇿 George Bennett | UAE Team Emirates | 2:33 |
140 | 🇵🇱 Lukasz Owsian | Team Arkéa-Samsic | 2:34 |
141 | 🇬🇧 Luke Rowe | INEOS Grenadiers | 2:37 |
142 | 🇮🇹 Luca Mozzato | B&B Hotels-KTM | 2:41 |
143 | 🇨🇭 Silvan Dillier | Alpecin-Fenix | 2:44 |
144 | 🇮🇹 Kristian Sbaragli | Alpecin-Fenix | 2:53 |
145 | 🇵🇱 Kamil Gradek | Bahrain Victorious | 3:05 |
146 | 🇧🇪 Frederik Frison | Lotto Soudal | 3:11 |
147 | 🇧🇪 Edward Planckaert | Alpecin-Fenix | 3:12 |
148 | 🇰🇿 Dmitriy Gruzdev | Astana Qazaqstan Team | 3:30 |
149 | 🇸🇮 Jan Tratnik | Bahrain Victorious | 3:44 |
150 | 🇨🇦 Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | 3:56 |
151 | 🇪🇸 Jonathan Castroviejo | INEOS Grenadiers | 4:10 |
152 | 🇩🇪 Max Walscheid | Cofidis | 4:16 |
153 | 🇫🇷 Pierre-Luc Périchon | Cofidis | 4:18 |
154 | 🇦🇺 Michael Storer | Groupama-FDJ | 4:20 |
155 | 🇦🇹 Gregor Muhlberger | Movistar Team | 4:33 |
156 | 🇫🇷 Geoffrey Bouchard | AG2R Citroën Team | 4:41 |
157 | 🇫🇷 Franck Bonnamour | B&B Hotels-KTM | 4:43 |
158 | 🇦🇺 Chris Hamilton | Team DSM | 4:47 |
159 | 🇨🇭 Marc Hirschi | UAE Team Emirates | 5:16 |
160 | 🇺🇸 Joe Dombrowski | Astana Qazaqstan Team | 5:16 |
161 | 🇫🇷 Anthony Perez | Cofidis | 5:16 |
162 | 🇵🇱 Rafal Majka | UAE Team Emirates | 5:17 |
163 | 🇫🇷 Victor Lafay | Cofidis | 5:31 |
164 | 🇱🇺 Alex Kirsch | Trek-Segafredo | 5:58 |
165 | 🇮🇱 Niv Guy | Israel-Premier Tech | 5:59 |
166 | 🇫🇷 Pierre Rolland | B&B Hotels-KTM | 6:04 |
167 | 🇮🇹 Daniel Oss | TotalEnergies | 6:57 |
168 | 🇫🇷 Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies | 7:06 |
169 | 🇦🇺 Simon Clarke | Israel-Premier Tech | 7:19 |
170 | 🇳🇴 Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates | 10:52 |
171 | 🇩🇰 Magnus Cort Nielsen | EF Education-EasyPost | 12:10 |
172 | 🇮🇹 Alberto Dainese | Team DSM | 12:12 |
173 | 🇺🇸 Kevin Vermaerke | Team DSM | 12:25 |
174 | 🇩🇰 Christopher Juul-Jensen | Team BikeExchange | 13:05 |
175 | 🇵🇹 Ruben Guerreiro | EF Education-EasyPost | 16:16 |
176 | 🇫🇷 Anthony Turgis | TotalEnergies | 17:08 |
MONTAÑA
| CICLISTA | EQUIPO | PUNTOS |
1 | 🇩🇰 Magnus Cort Nielsen | EF Education-EasyPost | 6 |
PUNTOS
| CICLISTA | EQUIPO | PUNTOS |
1 | 🇧🇪 Wout Van Aert | Jumbo-Visma | 107 |
2 | 🇳🇱 Fabio Jakobsen | Quick-Step | 90 |
3 | 🇳🇱 Dylan Groenewegen | Team BikeExchange | 60 |
4 | 🇸🇰 Peter Sagan | TotalEnergies | 54 |
5 | 🇩🇰 Magnus Cort Nielsen | EF Education-EasyPost | 42 |
6 | 🇫🇷 Christophe Laporte | Jumbo-Visma | 37 |
7 | 🇦🇺 Caleb Ewan | Lotto Soudal | 37 |
8 | 🇧🇪 Jasper Philipsen | Alpecin-Fenix | 36 |
9 | 🇩🇰 Mads Pedersen | Trek-Segafredo | 35 |
10 | 🇳🇱 Danny Van Poppel | BORA-hansgrohe | 26 |
11 | 🇳🇴 Sven Erik Bystrøm | Intermarché-Wanty | 24 |
12 | 🇫🇷 Jérémy Lecroq | B&B Hotels-KTM | 24 |
13 | 🇧🇪 Yves Lampaert | Quick-Step | 22 |
14 | 🇫🇷 Hugo Hofstetter | Team Arkéa-Samsic | 17 |
15 | 🇩🇰 Michael Mørkøv | Quick-Step | 16 |
16 | 🇸🇮 Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 15 |
