
Este será el orden de partida que tendrán los corredores en la contrarreloj individual de la etapa 20 en el Tour de Francia. Jornada que dará inicio a las 13:05 hora local de Francia y 6:05 de Ecuador, Colombia y México.
Sábado 23 de julio / Lacapelle-Marival – Rocamadour / ⏱ Contrarreloj individual 40.7 Km

Favoritos para ganar la etapa
🌟🌟🌟 Tadej Pogacar, Filippo Ganna, Wout Van Aert
🌟🌟 Stefan Bissegger, Stefan Küng, Yves Lampaert
🌟 Jonas Vingegaard
Orden de partida contrarreloj
Para encontrar a un ciclista específico, digita el nombre en el cuadro BUSCAR ↘
CICLISTA | EQUIPO | HORA LOCAL | HORA - COL/ECU | |
---|---|---|---|---|
1 | 🇦🇺 Caleb Ewan | Lotto Soudal | 13:05 | 6:05 |
2 | 🇪🇸 Albert Torres | Movistar Team | 13:06 | 6:06 |
3 | 🇿🇦 Reinardt Janse Van Rensburg | Lotto Soudal | 13:07 | 6:07 |
4 | 🇧🇪 Frederik Frison | Lotto Soudal | 13:08 | 6:08 |
5 | 🇳🇴 Grøndahl Jansen | Team BikeExchange | 13:09 | 6:09 |
6 | 🇳🇱 Fabio Jakobsen | Quick-Step | 13:10 | 6:10 |
7 | 🇫🇷 Anthony Turgis | TotalEnergies | 13:11 | 6:11 |
8 | 🇫🇷 Jérémy Lecroq | B&B Hotels-KTM | 13:12 | 6:12 |
9 | 🇩🇰 Christopher Juul-Jensen | Team BikeExchange | 13:13 | 6:13 |
10 | 🇨🇭 Marc Hirschi | UAE Team Emirates | 13:14 | 6:14 |
11 | 🇩🇰 Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | 13:15 | 6:15 |
12 | 🇳🇱 Taco Van Der Hoorn | Intermarché-Wanty | 13:16 | 6:16 |
13 | 🇧🇪 Guillaume Van Keirsbulck | Alpecin-Fenix | 13:17 | 6:17 |
14 | 🇧🇪 Brent Van Moer | Lotto Soudal | 13:18 | 6:18 |
15 | 🇳🇿 Jack Bauer | Team BikeExchange | 13:19 | 6:19 |
16 | 🇵🇱 Kamil Gradek | Bahrain Victorious | 13:20 | 6:20 |
17 | 🇧🇪 Yves Lampaert | Quick-Step | 13:21 | 6:21 |
18 | 🇳🇱 Nils Eekhoff | Team DSM | 13:22 | 6:22 |
19 | 🇵🇱 Maciej Bodnar | TotalEnergies | 13:23 | 6:23 |
20 | 🇨🇦 Guillaume Boivin | Israel-Premier Tech | 13:24 | 6:24 |
21 | 🇸🇰 Peter Sagan | TotalEnergies | 13:25 | 6:25 |
22 | 🇳🇱 Dylan Groenewegen | Team BikeExchange | 13:26 | 6:26 |
23 | 🇰🇿 Dmitriy Gruzdev | Astana Qazaqstan Team | 13:27 | 6:27 |
24 | 🇫🇷 Cyril Lemoine | B&B Hotels-KTM | 13:28 | 6:28 |
25 | 🇫🇷 Adrien Petit | Intermarché-Wanty | 13:29 | 6:29 |
26 | 🇧🇪 Edward Planckaert | Alpecin-Fenix | 13:30 | 6:30 |
27 | 🇩🇰 Mikkel Honore | Quick-Step | 13:31 | 6:31 |
28 | 🇧🇪 Florian Vermeersch | Lotto Soudal | 13:32 | 6:32 |
29 | 🇳🇱 Danny Van Poppel | BORA-hansgrohe | 13:33 | 6:33 |
30 | 🇫🇷 Florian Sénéchal | Quick-Step | 13:34 | 6:34 |
31 | 🇬🇧 Luke Rowe | INEOS Grenadiers | 13:35 | 6:35 |
32 | 🇩🇪 John Degenkolb | Team DSM | 13:36 | 6:36 |
33 | 🇩🇪 Alexander Krieger | Alpecin-Fenix | 13:37 | 6:37 |
34 | 🇮🇹 Luca Mozzato | B&B Hotels-KTM | 13:38 | 6:38 |
35 | 🇳🇴 Alexander Kristoff | Intermarché-Wanty | 13:39 | 6:39 |
36 | 🇸🇮 Luka Mezgec | Team BikeExchange | 13:40 | 6:40 |
37 | 🇮🇹 Alberto Dainese | Team DSM | 13:41 | 6:41 |
38 | 🇧🇪 Nathan Van Hooydonck | Jumbo-Visma | 13:42 | 6:42 |
39 | 🇩🇰 Mads Pedersen | Trek-Segafredo | 13:43 | 6:43 |
40 | 🇮🇹 Andrea Bagioli | Quick-Step | 13:44 | 6:44 |
41 | 🇮🇹 Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | 13:45 | 6:45 |
42 | 🇮🇹 Mattia Cattaneo | Quick-Step | 13:46 | 6:46 |
43 | 🇧🇾 Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan Team | 13:47 | 6:47 |
44 | 🇳🇴 Sven Erik Bystrøm | Intermarché-Wanty | 13:48 | 6:48 |
45 | 🇬🇧 Owain Doull | EF Education-EasyPost | 13:49 | 6:49 |
46 | 🇧🇪 Jasper Philipsen | Alpecin-Fenix | 13:50 | 6:50 |
47 | 🇫🇷 Alexis Gougeard | B&B Hotels-KTM | 13:51 | 6:51 |
48 | 🇩🇪 Jonas Rutsch | EF Education-EasyPost | 13:52 | 6:52 |
49 | 🇫🇷 Benoît Cosnefroy | AG2R Citroën Team | 13:53 | 6:53 |
50 | 🇫🇷 Olivier Le Gac | Groupama-FDJ | 13:54 | 6:54 |
51 | 🇸🇮 Matej Mohoric | Bahrain Victorious | 13:55 | 6:55 |
52 | 🇨🇭 Stefan Bissegger | EF Education-EasyPost | 13:56 | 6:56 |
53 | 🇧🇪 Amaury Capiot | Team Arkéa-Samsic | 13:57 | 6:57 |
54 | 🇦🇹 Marco Haller | BORA-hansgrohe | 13:58 | 6:58 |
55 | 🇫🇷 Anthony Perez | Cofidis | 13:59 | 6:59 |
56 | 🇫🇷 Hugo Hofstetter | Team Arkéa-Samsic | 14:00 | 7:00 |
57 | 🇧🇪 Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | 14:01 | 7:01 |
58 | 🇫🇷 Cyril Barthe | B&B Hotels-KTM | 14:02 | 7:02 |
59 | 🇦🇺 Michael Matthews | Team BikeExchange | 14:03 | 7:03 |
60 | 🇱🇻 Krists Neilands | Israel-Premier Tech | 14:04 | 7:04 |
61 | 🇮🇱 Niv Guy | Israel-Premier Tech | 14:05 | 7:05 |
62 | 🇫🇷 Matis Louvel | Team Arkéa-Samsic | 14:06 | 7:06 |
63 | 🇫🇷 Christophe Laporte | Jumbo-Visma | 14:07 | 7:07 |
64 | 🇸🇮 Jan Tratnik | Bahrain Victorious | 14:08 | 7:08 |
65 | 🇧🇪 Philippe Gilbert | Lotto Soudal | 14:09 | 7:09 |
66 | 🇬🇧 Connor Swift | Team Arkéa-Samsic | 14:10 | 7:10 |
67 | 🇮🇹 Kristian Sbaragli | Alpecin-Fenix | 14:11 | 7:11 |
68 | 🇫🇷 Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies | 14:12 | 7:12 |
69 | 🇫🇷 Pierre Rolland | B&B Hotels-KTM | 14:13 | 7:13 |
70 | 🇩🇰 Andreas Kron | Lotto Soudal | 14:14 | 7:14 |
71 | 🇧🇪 Stan Dewulf | AG2R Citroën Team | 14:15 | 7:15 |
72 | 🇺🇸 Quinn Simmons | Trek-Segafredo | 14:16 | 7:16 |
73 | 🇳🇱 Martijn Tusveld | Team DSM | 14:17 | 7:17 |
74 | 🇫🇷 Pierre-Luc Périchon | Cofidis | 14:18 | 7:18 |
75 | 🇱🇻 Toms Skujins | Trek-Segafredo | 14:19 | 7:19 |
76 | 🇨🇦 Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | 14:20 | 7:20 |
77 | 🇨🇭 Silvan Dillier | Alpecin-Fenix | 14:21 | 7:21 |
78 | 🇮🇹 Giulio Ciccone | Trek-Segafredo | 14:22 | 7:22 |
79 | 🇫🇷 Pierre Latour | TotalEnergies | 14:23 | 7:23 |
80 | 🇳🇴 Edval Boasson Hagen | TotalEnergies | 14:24 | 7:24 |
81 | 🇩🇪 Nils Politt | BORA-hansgrohe | 14:25 | 7:25 |
82 | 🇬🇧 Fred Wright | Bahrain Victorious | 14:26 | 7:26 |
83 | 🇫🇷 Benjamin Thomas | Cofidis | 14:27 | 7:27 |
84 | 🇵🇹 Nelson Oliveira | Movistar Team | 14:28 | 7:28 |
85 | 🇦🇹 Felix Grossschartne | BORA-hansgrohe | 14:29 | 7:29 |
86 | 🇮🇹 Andrea Pasqualon | Intermarché-Wanty | 14:30 | 7:30 |
87 | 🇫🇷 Maxime Bouet | Team Arkéa-Samsic | 14:31 | 7:31 |
88 | 🇪🇸 Jonathan Castroviejo | INEOS Grenadiers | 14:32 | 7:32 |
89 | 🇱🇺 Kevin Geniets | Groupama-FDJ | 14:33 | 7:33 |
90 | 🇧🇪 Kobe Goossens | Intermarché-Wanty | 14:34 | 7:34 |
91 | 🇩🇪 Maximilian Schachmann | BORA-hansgrohe | 14:35 | 7:35 |
92 | 🇩🇪 Georg Zimmermann | Intermarché-Wanty | 14:36 | 7:36 |
93 | 🇮🇹 Alberto Bettiol | EF Education-EasyPost | 14:37 | 7:37 |
94 | 🇩🇪 Simon Geschke | Cofidis | 14:38 | 7:38 |
95 | 🇵🇱 Lukasz Owsian | Team Arkéa-Samsic | 14:39 | 7:39 |
96 | 🇺🇸 Joe Dombrowski | Astana Qazaqstan Team | 14:40 | 7:40 |
97 | 🇪🇸 Ion Izagirre | Cofidis | 14:41 | 7:41 |
98 | 🇫🇷 Tony Gallopin | Trek-Segafredo | 14:42 | 7:42 |
99 | 🇰🇿 Andrey Zeits | Astana Qazaqstan Team | 14:43 | 7:43 |
100 | 🇧🇪 Tiesj Benoot | Jumbo-Visma | 14:44 | 7:44 |
101 | 🇦🇺 Michael Storer | Groupama-FDJ | 14:45 | 7:45 |
102 | 🇦🇺 Chris Hamilton | Team DSM | 14:46 | 7:46 |
103 | 🇨🇭 Stefan Küng | Groupama-FDJ | 14:47 | 7:47 |
104 | 🇳🇱 Dylan Van Baarle | INEOS Grenadiers | 14:48 | 7:48 |
105 | 🇨🇦 Michael Woods | Israel-Premier Tech | 14:49 | 7:49 |
106 | 🇦🇹 Sebastian Schönberger | B&B Hotels-KTM | 14:50 | 7:50 |
107 | 🇪🇸 Gorka Izagirre | Movistar Team | 14:51 | 7:51 |
108 | 🇮🇹 Simone Velasco | Astana Qazaqstan Team | 14:52 | 7:52 |
109 | 🇨🇴 Daniel Martinez | INEOS Grenadiers | 14:53 | 7:53 |
110 | 🇳🇴 Andreas Leknessund | Team DSM | 14:54 | 7:54 |
111 | 🇦🇹 Gregor Muhlberger | Movistar Team | 14:55 | 7:55 |
112 | 🇪🇸 Carlos Verona | Movistar Team | 14:56 | 7:56 |
113 | 🇨🇴 Rigoberto Urán | EF Education-EasyPost | 14:57 | 7:57 |
114 | 🇳🇱 Bauke Mollema | Trek-Segafredo | 14:58 | 7:58 |
115 | 🇦🇺 Nick Schultz | Team BikeExchange | 14:59 | 7:59 |
116 | 🇧🇪 Wout Van Aert | Jumbo-Visma | 15:00 | 8:00 |
117 | 🇨🇦 Hugo Houle | Israel-Premier Tech | 15:01 | 8:01 |
118 | 🇺🇸 Matteo Jorgenson | Movistar Team | 15:02 | 8:02 |
119 | 🇺🇸 Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | 15:03 | 8:03 |
120 | 🇧🇪 Dylan Teuns | Bahrain Victorious | 15:04 | 8:04 |
121 | 🇺🇸 Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 15:05 | 8:05 |
122 | 🇬🇧 Thomas Pidcock | INEOS Grenadiers | 15:06 | 8:06 |
123 | 🇦🇹 Patrick Konrad | BORA-hansgrohe | 15:07 | 8:07 |
124 | 🇪🇸 Luis León Sánchez | Bahrain Victorious | 15:08 | 8:08 |
125 | 🇫🇷 Thibaut Pinot | Groupama-FDJ | 15:09 | 8:09 |
126 | 🇺🇸 Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 15:10 | 8:10 |
127 | 🇱🇺 Bob Jungels | AG2R Citroën Team | 15:11 | 8:11 |
128 | 🇫🇷 Valentin Madouas | Groupama-FDJ | 15:12 | 8:12 |
129 | 🇬🇧 Adam Yates | INEOS Grenadiers | 15:14 | 8:14 |
130 | 🇰🇿 Alexey Lutsenko | Astana Qazaqstan Team | 15:16 | 8:16 |
131 | 🇫🇷 Romain Bardet | Team DSM | 15:18 | 8:18 |
132 | 🇷🇺 Aleksandr Vlasov | BORA-hansgrohe | 15:20 | 8:20 |
133 | 🇿🇦 Louis Meintjes | Intermarché-Wanty | 15:22 | 8:22 |
134 | 🇨🇴 Nairo Quintana | Team Arkéa-Samsic | 15:24 | 8:24 |
135 | 🇫🇷 David Gaudu | Groupama-FDJ | 15:26 | 8:26 |
136 | 🇬🇧 Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 15:28 | 8:28 |
137 | 🇸🇮 Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 15:30 | 8:30 |
138 | 🇩🇰 Jonas Vingegaard![]() | Jumbo-Visma | 15:32 | 8:32 |
Más historias
Clasificaciones etapa 20 Tour de Francia 2022
Clasificaciones etapa 19 Tour de Francia 2022
Clasificaciones etapa 18 Tour de Francia 2022