
El día 24 de julio previo al final de la edición masculina del Tour de Francia 2022 se dará inicio a la versión femenina, carrera denominada como Tour de france femmes 2022. Prueba que constara de 8 etapas y que se extenderá hasta el 31 de julio, día en el que las ciclistas ascenderán la “Super planche des belles filles”, puerto que se subió en la etapa siete del tour masculino y que dejó como vencedor a Tadej Pogacar.
La carrera regresa al calendario tras 33 años. la última versión de la prueba se realizó en 1989 y dejó como vencedora a la francesa Jeannie Longo, la mas vencedora de la historia con tres títulos generales. Para este año la competencia contará con 24 equipos, cada uno integrado por seis corredoras para un total de 144 inscritas.
Entre la lista de participantes del tour de Francia femenino encontramos importantes nombres como los de la neerlandesas Demi Vollering del SD Works, Annemiek Van Vleuten del movistar team y Marianne Vos del Jumbo Visma. Las italianas Marta Cavalli, Elisa Longo Borghini, y la campeona del mundo Elisa Balsamo, entre muchas otras figuras que adornarán la prueba. Mas abajo podrán encontrar el listado completo de corredoras inscritas ⬇
Favoritas
🌟🌟🌟 Annemiek Van Vleuten, Marta Cavalli, Elisa Balsamo
🌟🌟 Katarzyna Niewiadoma, Elisa Longo Borghini
🌟 Mavi García, Marianne Vos, Demi Vollering
Participantes Tour de Francia femenino 2022
CICLISTA | EQUIPO | ||
---|---|---|---|
1. | 🇮🇹 Elisa Balsamo 🌈 | ![]() | |
2. | 🇮🇹 Elisa Longo Borghini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
3. | 🇫🇷 Audrey Cordon-Ragot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
4. | 🇺🇸 Leah Thomas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
5. | 🇳🇱 Shirin Van Anrooij | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
6. | 🇳🇱 Ellen Van Dijk | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
11. | 🇳🇱 Annemiek Van Vleuten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
12. | 🇫🇷 Aude Biannic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
13. | 🇪🇸 Sheyla Gutierrez | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
14. | 🇩🇰 Emma Norsgaard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
15. | 🇨🇴 Paula Patiño | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
16. | 🇨🇺 Arlenis Sierra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
21. | 🇳🇱 Demi Vollering | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
22. | 🇧🇪 Lotte Kopecky | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
23. | 🇱🇺 Christine Majerus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
24. | 🇿🇦 Ashleigh Moolman-Pasio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
25. | 🇨🇭 Marlen Reusser | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
26. | 🇳🇱 Chantal Van Den Broek-Blaak | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
31. | 🇩🇰 Cecilie Uttrup Ludwig | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
32. | 🇦🇺 Grace Brown | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
33. | 🇮🇹 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
34. | 🇮🇹 Vittoria Guazzini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
35. | 🇫🇷 Marie Le Net | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
36. | 🇫🇷 Evita Muzic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
41. | 🇳🇱 Marianne Vos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
42. | 🇬🇧 Anna Henderson | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
43. | 🇳🇱 Riejanne Markus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
44. | 🇩🇪 Romy Kasper | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
45. | 🇨🇭 Noemi Rüegg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
46. | 🇳🇱 Karlijn Swinkels | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
51. | 🇫🇷 Juliette Labous | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
52. | 🇬🇧 Pfeiffer Georgi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
53. | 🇩🇪 Franziska Koch | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
54. | 🇳🇱 Charlotte Kool | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
55. | 🇩🇪 Liane Lippert | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
56. | 🇳🇱 Lorena Wiebes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
61. | 🇵🇱 Katarzyna Niewiadoma | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
62. | 🇧🇾 Alena Amialiusik | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
63. | 🇨🇭 Elise Chabbey | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
64. | 🇦🇺 Tiffany Cromwell | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
65. | 🇮🇹 Soraya Paladin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
66. | 🇳🇱 Pauliena Rooijakkers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
71. | 🇪🇸 Mavi Garcia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
72. | 🇮🇹 Marta Bastianelli | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
73. | 🇸🇮 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
74. | 🇳🇱 Maaike Boogaard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
75. | 🇸🇮 Eugenia Bujak | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
76. | 🇮🇹 Erica Magnaldi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
81. | 🇦🇺 Amanda Spratt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
82. | 🇺🇸 Kristen Faulkner | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
83. | 🇦🇺 Alexandra Manly | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
84. | 🇦🇺 Ruby Roseman-Gannon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
85. | 🇪🇸 Ane Santesteban | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
86. | 🇸🇮 Urska Zigart | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
91. | 🇩🇪 Lisa Brennauer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
92. | 🇪🇸 Sandra Alonso Dominguez | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
93. | 🇫🇷 Laura Asencio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
94. | 🇮🇹 Maria Giulia Confalonieri | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
95. | 🇵🇱 Marta Lach | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
96. | 🇦🇹 Kathrin Schweinberger | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
101. | 🇨🇦 Olivia Baril | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
102. | 🇮🇹 Alice Maria Arzuffi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
103. | 🇮🇹 Eleonora Camilla Gasparrini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
104. | 🇮🇹 Silvia Persico | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
105. | 🇮🇹 Ilaria Sanguineti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
106. | 🇫🇷 Margaux Vigie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
111. | 🇦🇺 Rachel Neylan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
112. | 🇮🇹 Martina Alzini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
113. | 🇫🇷 Victoire Berteau | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
114. | 🇧🇪 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
115. | 🇫🇷 Valentine Fortin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
116. | 🇫🇷 Sandra Levenez | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
121. | 🇳🇱 Jeanne Korevaar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
122. | 🇮🇹 Rachele Barbieri | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
123. | 🇳🇱 Thalita De Jong | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
124. | 🇧🇪 Valerie Demey | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
125. | 🇳🇱 Silke Smulders | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
126. | 🇳🇱 Sabrina Stultiens | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
131. | 🇺🇸 Veronica Ewers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
132. | 🇮🇹 Letizia Borghesi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
133. | 🇺🇸 Krista Doebel-Hickok | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
134. | 🇩🇪 Kathrin Hammes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
135. | 🇺🇸 Emily Newsom | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
136. | 🇨🇦 Magdeleine Vallieres Mill | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
141. | 🇧🇪 Julie De Wilde | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
142. | 🇧🇪 Sanne Cant | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
143. | 🇧🇪 Kim De Baat | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
144. | 🇳🇱 Yara Kastelijn | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
145. | 🇦🇹 Christina Schweinberger | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
146. | 🇩🇪 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
151. | 🇬🇧 Elizabeth Holden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
152. | 🇳🇱 Eva Van Agt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
153. | 🇳🇱 Maike Van Der Duin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
154. | 🇳🇱 Marjolein Van 'T Geloof | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
155. | 🇧🇪 Jesse Vandenbulcke | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
156. | 🇫🇷 Gladys Verhulst | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
161. | 🇳🇱 Femke Gerritse | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
162. | 🇳🇱 Mischa Bredewold | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
163. | 🇦🇺 Nicole Frain | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
164. | 🇳🇱 Femke Markus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
165. | 🇳🇱 Quinty Schoens | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
166. | 🇳🇱 Anne Van Rooijen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
171. | 🇸🇪 Julia Borgström | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
172. | 🇦🇺 Anya Louw | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
173. | 🇮🇹 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
174. | 🇧🇪 Lone Meertens | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
175. | 🇳🇱 Ilse Pluimers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
176. | 🇳🇿 Ally Wollaston | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
181. | 🇫🇷 Morgane Coston | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
182. | 🇫🇷 Pauline Allin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
183. | 🇺🇦 Yuliia Biriukova | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
184. | 🇫🇷 Amandine Fouquenet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
185. | 🇫🇷 Anaïs Morichon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
186. | 🇫🇷 Greta Richioud | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
191. | 🇬🇧 Joscelin Lowden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
192. | 🇬🇧 Hannah Barnes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
193. | 🇩🇰 Julie Leth | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
194. | 🇩🇪 Hannah Ludwig | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
195. | 🇳🇴 Mie Bjørndal Ottestad | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
196. | 🇳🇴 Anne Dorthe Ysland | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
201. | 🇫🇷 Séverine Eraud | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
202. | 🇫🇷 Noémie Abgrall | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
203. | 🇫🇷 India Grangier | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
204. | 🇬🇧 Natalie Grinczer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
205. | 🇸🇿 Frances Janse Van Rensburg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
206. | 🇫🇷 Maeva Squiban | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
211. | 🇨🇦 Simone Boilard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
212. | 🇫🇷 Alison Avoine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
213. | 🇫🇷 Sandrine Bideau | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
214. | 🇫🇷 Coralie Demay | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
215. | 🇫🇷 Barbara Fonseca | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
216. | 🇫🇷 Margot Pompanon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
221. | 🇷🇺 Tamara Dronova | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
222. | 🇨🇭 Caroline Baur | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
223. | 🇩🇪 Hannah Buch | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
224. | 🇮🇱 Rotem Gafinovitz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
225. | 🇨🇭 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
226. | 🇺🇿 Olga Zabelinskaya | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
231. | 🇳🇿 Henrietta Christie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
232. | 🇳🇱 Nina Buijsman | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
233. | 🇨🇾 Antri Christoforou | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
234. | 🇮🇹 Barbara Malcotti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
235. | 🇳🇱 Marit Raaijmakers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
236. | 🇺🇸 Lily Williams | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Dura caída de Annemiek Van Vleuten en el mundialAnnemiek en duda para la prueba de ruta Durante la celebración de la prueba de…
- Resultados finales Tour de Francia femenino 2022Sábado 30 de Julio / Sélestat – Le Markstein / ⛰ Alta Montaña 127,1 Km Este…
- Resultados etapa 7 Tour de Francia femenino 2022Sábado 30 de Julio / Sélestat – Le Markstein / ⛰ Alta Montaña 127,1 Km Annemiek…
Más historias
Dura caída de Annemiek Van Vleuten en el mundial
Resultados finales Tour de Francia femenino 2022
Resultados etapa 7 Tour de Francia femenino 2022