
tour de flandes resultados
Este domingo 3 de abril se corrió el segundo de los monumentos del año con la realización del tour de Flandes 2022 en sus ramas femenina y masculina. Lotte Kopecky del Team SD Worx y Mathieu Van Der Poel del Alpecin fenix se quedaron con los máximos honores. A continuación los resultados del tour de Flandes 2022.
Clasificaciones carrera masculina
CICLISTA | EQUIPO | ⏱ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 🇳🇱 | Mathieu van der Poel | Alpecin-Fenix | 6:18:30 |
2 | 🇳🇱 | Dylan Van Baarle | INEOS Grenadiers | m.t |
3 | 🇫🇷 | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | m.t |
4 | 🇸🇮 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | m.t |
5 | 🇨🇭 | Stefan Küng | Groupama-FDJ | 0:02 |
6 | 🇧🇪 | Dylan Teuns | Bahrain Victorious | 0:02 |
7 | 🇬🇧 | Fred Wright | Bahrain Victorious | 0:11 |
8 | 🇩🇰 | Mads Pedersen | Trek-Segafredo | 0:48 |
9 | 🇫🇷 | Christophe Laporte | Jumbo-Visma | 0:48 |
10 | 🇳🇴 | Alexander Kristoff | Intermarché-Wanty | 0:48 |
11 | 🇦🇺 | Michael Matthews | Team BikeExchange | 0:48 |
12 | 🇸🇮 | Jan Tratnik | Bahrain Victorious | 0:48 |
13 | 🇧🇪 | Tiesj Benoot | Jumbo-Visma | 1:02 |
14 | 🇬🇧 | Tom Pidcock | INEOS Grenadiers | 1:05 |
15 | 🇧🇪 | Greg Van Avermaet | AG2R Citroën Team | 1:07 |
16 | 🇳🇱 | Danny van Poppel | BORA-hansgrohe | 1:07 |
17 | 🇫🇷 | Matis Louvel | Team Arkéa-Samsic | 1:07 |
18 | 🇩🇪 | John Degenkolb | Team DSM | 1:07 |
19 | 🇳🇱 | Mike Teunissen | Jumbo-Visma | 1:07 |
20 | 🇪🇸 | Alex Aranburu | Movistar Team | 1:07 |
21 | 🇸🇮 | Matej Mohoric | Bahrain Victorious | 1:07 |
22 | 🇪🇸 | Iván García Cortina | Movistar Team | 1:07 |
23 | 🇩🇰 | Kasper Asgreen | Quick-Step | 1:07 |
24 | 🇧🇪 | Amaury Capiot | Team Arkéa-Samsic | 1:07 |
25 | 🇮🇹 | Luca Mozzato | B&B Hotels-KTM | 1:07 |
26 | 🇩🇪 | Jasha Sütterlin | Bahrain Victorious | 1:07 |
27 | 🇧🇪 | Aimé De Gendt | Intermarché-Wanty | 1:07 |
28 | 🇳🇴 | Anders Skaarseth | Uno-X Pro Cycling | 1:07 |
29 | 🇳🇱 | Niki Terpstra | TotalEnergies | 1:07 |
30 | 🇧🇪 | Yves Lampaert | Quick-Step | 1:07 |
31 | 🇫🇷 | Olivier Le Gac | Groupama-FDJ | 1:07 |
32 | 🇧🇪 | Arjen Livyns | Bingoal Pauwels | 1:07 |
33 | 🇧🇪 | Victor Campenaerts | Lotto Soudal | 1:07 |
34 | 🇮🇹 | Matteo Trentin | UAE Team Emirates | 1:07 |
35 | 🇬🇧 | Ben Turner | INEOS Grenadiers | 1:11 |
36 | 🇩🇰 | Michael Valgren | EF Education | 1:11 |
37 | 🇱🇺 | Kevin Geniets | Groupama-FDJ | 1:11 |
38 | 🇫🇷 | Florian Sénéchal | Quick-Step | 1:11 |
39 | 🇳🇱 | Joris Nieuwenhuis | Team DSM | 1:11 |
40 | 🇧🇪 | Gianni Vermeersch | Alpecin-Fenix | 1:18 |
41 | 🇧🇪 | Oliver Naesen | AG2R Citroën Team | 1:26 |
42 | 🇧🇪 | Nathan Van Hooydonck | Jumbo-Visma | 3:29 |
43 | 🇧🇪 | Tim Wellens | Lotto Soudal | 3:29 |
44 | 🇮🇹 | Andrea Pasqualon | Intermarché-Wanty | 3:29 |
45 | 🇧🇪 | Robbe Ghys | Sport Vlaanderen | 5:11 |
46 | 🇩🇪 | Jannik Steimle | Quick-Step | 5:11 |
47 | 🇩🇪 | Nils Politt | BORA-hansgrohe | 5:11 |
48 | 🇧🇪 | Sander Armee | Cofidis | 5:11 |
49 | 🇫🇷 | Clément Russo | Team Arkéa-Samsic | 5:13 |
50 | 🇧🇪 | Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | 5:13 |
51 | 🇨🇭 | Fabian Lienhard | Groupama-FDJ | 5:13 |
52 | 🇪🇨 | Jhonnatan Narvaez | INEOS Grenadiers | 5:13 |
53 | 🇳🇿 | Dion Smith | Team BikeExchange | 5:13 |
54 | 🇨🇿 | Zdenek Stybar | Quick-Step | 5:16 |
55 | 🇬🇧 | Lewis Askey | Groupama-FDJ | 7:44 |
56 | 🇱🇺 | Bob Jungels | AG2R Citroën Team | 7:44 |
57 | 🇩🇰 | Mathias Norsgaard | Movistar Team | 7:44 |
58 | 🇧🇪 | Julian Mertens | Sport Vlaanderen | 7:44 |
59 | 🇫🇷 | Victor Koretzky | B&B Hotels-KTM | 7:44 |
60 | 🇫🇷 | Sandy Dujardin | TotalEnergies | 7:44 |
61 | 🇧🇪 | Brent Van Moer | Lotto Soudal | 7:44 |
62 | 🇬🇧 | Connor Swift | Team Arkéa-Samsic | 7:44 |
63 | 🇳🇱 | Sebastian Langeveld | EF Education | 7:44 |
64 | 🇨🇭 | Johan Jacobs | Movistar Team | 8:24 |
65 | 🇧🇪 | Cédric Beullens | Lotto Soudal | 8:50 |
66 | 🇧🇪 | Tom Devriendt | Intermarché-Wanty | 8:50 |
67 | 🇧🇪 | Edward Theuns | Trek-Segafredo | 8:50 |
68 | 🇧🇪 | Lindsay De Vylder | Sport Vlaanderen | 8:50 |
69 | 🇺🇸 | Magnus Sheffield | INEOS Grenadiers | 8:50 |
70 | 🇫🇷 | Cyril Lemoine | B&B Hotels-KTM | 8:50 |
71 | 🇪🇸 | Imanol Erviti | Movistar Team | 8:50 |
72 | 🇳🇱 | Taco van der Hoorn | Intermarché-Wanty | 8:50 |
73 | 🇧🇪 | Sébastien Grignard | Lotto Soudal | 8:50 |
74 | 🇬🇧 | Ben Swift | INEOS Grenadiers | 8:50 |
75 | 🇳🇱 | Mick Van Dijke | Jumbo-Visma | 8:50 |
76 | 🇧🇪 | Florian Vermeersch | Lotto Soudal | 8:50 |
77 | 🇫🇷 | Damien Touzé | AG2R Citroën Team | 8:50 |
78 | 🇱🇺 | Alex Kirsch | Trek-Segafredo | 8:50 |
79 | 🇧🇪 | Otto Vergaerde | Trek-Segafredo | 8:50 |
80 | 🇫🇷 | Quentin Jauregui | B&B Hotels-KTM | 8:50 |
81 | 🇧🇪 | Arne Marit | Sport Vlaanderen | 10:13 |
82 | 🇪🇸 | Iñigo Elosegui | Movistar Team | 10:13 |
83 | 🇦🇺 | Luke Durbridge | Team BikeExchange | 10:13 |
84 | 🇵🇱 | Filip Maciejuk | Bahrain Victorious | 10:13 |
85 | 🇩🇪 | Niklas Märkl | Team DSM | 10:13 |
86 | 🇰🇿 | Artyom Zakharov | Astana Qazaqstan | 10:13 |
87 | 🇩🇪 | Jonas Koch | BORA-hansgrohe | 10:13 |
88 | 🇳🇴 | Rasmus Tiller | Uno-X Pro Cycling | 10:13 |
89 | 🇩🇪 | Jonas Rutsch | EF Education- | 10:13 |
90 | 🇧🇪 | Sander De Pestel | Sport Vlaanderen | 10:13 |
91 | 🇩🇪 | Max Kanter | Movistar Team | 10:13 |
92 | 🇵🇱 | Stanislaw Aniolkowski | Bingoal Pauwels | 10:13 |
93 | 🇵🇱 | Szymon Sajnok | Cofidis | 10:13 |
94 | 🇪🇪 | Markus Pajur | Team Arkéa-Samsic | 10:13 |
95 | 🇧🇪 | Ludovic Robeet | Bingoal Pauwels | 10:13 |
96 | 🇱🇻 | Toms Skujins | Trek-Segafredo | 10:13 |
97 | 🇧🇪 | Julien Vermote | Alpecin-Fenix | 10:16 |
98 | 🇨🇭 | Silvan Dillier | Alpecin-Fenix | 10:16 |
99 | 🇧🇪 | Stan Dewulf | AG2R Citroën Team | 10:16 |
100 | 🇨🇭 | Michael Schär | AG2R Citroën Team | 10:16 |
101 | 🇰🇿 | Yevgeniy Fedorov | Astana Qazaqstan Team | 10:16 |
102 | 🇦🇹 | Marco Haller | BORA-hansgrohe | 10:16 |
103 | 🇫🇷 | Julien Morice | B&B Hotels-KTM | 10:16 |
DNF | 🇧🇪 | Gijs Van Hoecke | AG2R Citroën Team | |
DNF | 🇦🇹 | Michael Gogl | Alpecin-Fenix | |
DNF | 🇧🇪 | Xandro Meurisse | Alpecin-Fenix | |
DNF | 🇧🇪 | Jasper Philipsen | Alpecin-Fenix | |
DNF | 🇮🇹 | Leonardo Basso | Astana Qazaqstan | |
DNF | 🇮🇹 | Manuele Boaro | Astana Qazaqstan | |
DNF | 🇮🇹 | Michele Gazzoli | Astana Qazaqstan | |
DNF | 🇮🇹 | Davide Martinelli | Astana Qazaqstan | |
DNF | 🇮🇹 | Gianni Moscon | Astana Qazaqstan | |
DNF | 🇫🇷 | Alexis Gougeard | B&B Hotels-KTM | |
DNF | 🇧🇪 | Jordi Warlop | B&B Hotels-KTM | |
DNF | 🇦🇺 | Heinrich Haussler | Bahrain Victorious | |
DNF | 🇧🇪 | Timothy Dupont | Bingoal Pauwels | |
DNF | 🇪🇪 | Karl Patrick Lauk | Bingoal Pauwels | |
DNF | 🇳🇱 | Mathijs Paasschens | Bingoal Pauwels | |
DNF | 🇱🇺 | Tom Wirtgen | Bingoal Pauwels | |
DNF | 🇪🇪 | Martin Laas | BORA-hansgrohe | |
DNF | 🇧🇪 | Jordi Meeus | BORA-hansgrohe | |
DNF | 🇮🇪 | Ryan Mullen | BORA-hansgrohe | |
DNF | 🇧🇪 | Piet Allegaert | Cofidis | |
DNF | 🇨🇭 | Tom Bohli | Cofidis | |
DNF | 🇧🇪 | Kenneth Vanbilsen | Cofidis | |
DNF | 🇧🇪 | Jelle Wallays | Cofidis | |
DNF | 🇮🇹 | Alberto Bettiol | EF Education | |
DNF | 🇧🇪 | Jens Keukeleire | EF Education | |
DNF | 🇳🇿 | Thomas Scully | EF Education | |
DNF | 🇵🇱 | Lukasz Wisniowski | EF Education | |
DNF | 🇸🇪 | Tobias Ludvigsson | Groupama-FDJ | |
DNF | 🇩🇪 | Kim Heiduk | INEOS Grenadiers | |
DNF | 🇫🇷 | Adrien Petit | Intermarché-Wanty | |
DNF | 🇳🇱 | Boy van Poppel | Intermarché-Wanty | |
DNF | 🇮🇹 | Edoardo Affini | Jumbo-Visma | |
DNF | 🇳🇱 | Timo Roosen | Jumbo-Visma | |
DNF | 🇩🇪 | Roger Kluge | Lotto Soudal | |
DNF | 🇧🇪 | Tim Declercq | Quick-Step | |
DNF | 🇧🇪 | Bert Van Lerberghe | Quick-Step | |
DNF | 🇧🇪 | Vito Braet | Sport Vlaanderen | |
DNF | 🇧🇪 | Kenneth Van Rooy | Sport Vlaanderen | |
DNF | 🇫🇷 | Kevin Ledanois | Team Arkéa-Samsic | |
DNF | 🇧🇪 | Christophe Noppe | Team Arkéa-Samsic | |
DNF | 🇳🇿 | Sam Bewley | Team BikeExchange | |
DNF | 🇦🇺 | Alex Edmondson | Team BikeExchange | |
DNF | 🇦🇺 | Kelland O'Brien | Team BikeExchange | |
DNF | 🇳🇿 | Campbell Stewart | Team BikeExchange | |
DNF | 🇩🇪 | Nikias Arndt | Team DSM | |
DNF | 🇺🇸 | Kevin Vermaerke | Team DSM | |
DNF | 🇳🇴 | Edvald Boasson-Hagen | TotalEnergies | |
DNF | 🇵🇱 | Maciej Bodnar | TotalEnergies | |
DNF | 🇮🇹 | Daniel Oss | TotalEnergies | |
DNF | 🇫🇷 | Geoffrey Soupe | TotalEnergies | |
DNF | 🇫🇷 | Anthony Turgis | TotalEnergies | |
DNF | 🇳🇱 | Daan Hoole | Trek-Segafredo | |
DNF | 🇫🇷 | Alexys Brunel | UAE Team Emirates | |
DNF | 🇩🇪 | Felix Groß | UAE Team Emirates | |
DNF | 🇳🇴 | Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates | |
DNF | 🇵🇹 | Rui Oliveira | UAE Team Emirates | |
DNF | 🇮🇹 | Oliviero Troia | UAE Team Emirates | |
DNF | 🇩🇰 | William Blume Levy | Uno-X Pro Cycling | |
DNF | 🇳🇴 | Kristoffer Halvorsen | Uno-X Pro Cycling | |
DNF | 🇳🇴 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Pro Cycling | |
DNF | 🇳🇴 | Erik Resell | Uno-X Pro Cycling | |
DNF | 🇳🇴 | Søren Wærenskjold | Uno-X Pro Cycling | |
DNS | 🇳🇱 | Wesley Kreder | Cofidis | |
DNS | 🇩🇰 | Søren Kragh Andersen | Team DSM |
Clasificaciones carrera femenina
CICLISTA | EQUIPO | ⏱ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 🇧🇪 | Lotte Kopecky | Team SD Worx | 4:11:21 |
2 | 🇳🇱 | Annemiek van Vleuten | Movistar Team | m.t |
3 | 🇳🇱 | Chantal van den Broek-Blaak | Team SD Worx | 0:02 |
4 | 🇨🇺 | Arlenis Sierra | Movistar Team | 0:40 |
5 | 🇨🇭 | Marlen Reusser | Team SD Worx | 0:40 |
6 | 🇩🇰 | Cecilie Uttrup Ludwig | FDJ-Nouvelle | 0:40 |
7 | 🇦🇺 | Grace Brown | FDJ-Nouvelle | 0:40 |
8 | 🇵🇱 | Katarzyna Niewiadoma | CANYON SRAM | 0:40 |
9 | 🇦🇺 | Brodie Chapman | FDJ-Nouvelle | 0:42 |
10 | 🇮🇹 | Marta Bastianelli | UAE Team ADQ | 1:10 |
11 | 🇮🇹 | Silvia Persico | Valcar-Travel & Service | 1:10 |
12 | 🇦🇺 | Sarah Roy | CANYON//SRAM Racing | 1:10 |
13 | 🇩🇰 | Emma Norsgaard | Movistar Team | 1:10 |
14 | 🇳🇱 | Floortje Mackaij | Team DSM | 1:10 |
15 | 🇱🇺 | Christine Majerus | Team SD Worx | 1:10 |
16 | 🇮🇹 | Sofia Bertizzolo | UAE Team ADQ | 1:10 |
17 | 🇳🇱 | Demi Vollering | Team SD Worx | 1:10 |
18 | 🇦🇺 | Alexandra Manly | Team BikeExchange-Jayco | 1:10 |
19 | 🇳🇱 | Maaike Boogaard | UAE Team ADQ | 1:10 |
20 | 🇳🇱 | Marianne Vos | Team Jumbo-Visma | 1:10 |
21 | 🇬🇧 | Elizabeth Holden | Le Col Wahoo | 1:10 |
22 | 🇮🇹 | Maria Giulia Confalonieri | Ceratizit-WNT Pro Cycling | 1:10 |
23 | 🇳🇱 | Mischa Bredewold | Parkhotel Valkenburg | 1:10 |
24 | 🇳🇱 | Yara Kastelijn | Plantur-Pura | 1:10 |
25 | 🇩🇪 | Lisa Brennauer | Ceratizit-WNT Pro Cycling | 1:13 |
26 | 🇮🇹 | Marta Cavalli | FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope | 1:13 |
27 | 🇮🇹 | Elisa Balsamo | Trek-Segafredo | 1:13 |
28 | 🇬🇧 | Anna Henderson | Team Jumbo-Visma | 1:15 |
29 | 🇫🇷 | Aude Biannic | Movistar Team | 1:15 |
30 | 🇳🇱 | Ellen Van Dijk | Trek-Segafredo | 1:18 |
31 | 🇮🇹 | Soraya Paladin | CANYON//SRAM Racing | 1:18 |
32 | 🇮🇹 | Elisa Longo Borghini | Trek-Segafredo | 1:37 |
33 | 🇦🇺 | Amanda Spratt | Team BikeExchange-Jayco | 2:12 |
34 | 🇳🇴 | Susanne Andersen | Uno-X Pro Cycling Team | 3:44 |
35 | 🇳🇱 | Maike van der Duin | Le Col Wahoo | 3:44 |
36 | 🇮🇹 | Chiara Consonni | Valcar-Travel & Service | 3:44 |
37 | 🇬🇧 | Pfeiffer Georgi | Team DSM | 3:44 |
38 | 🇳🇱 | Femke Markus | Parkhotel Valkenburg | 3:44 |
39 | 🇸🇪 | Julia Borgström | AG Insurance-NXTG Team | 3:44 |
40 | 🇳🇱 | Silke Smulders | Liv Racing Xstra | 3:44 |
41 | 🇮🇹 | Eleonora Camilla Gasparrini | Valcar-Travel & Service | 3:44 |
42 | 🇬🇧 | Alice Towers | Le Col Wahoo | 3:44 |
43 | 🇺🇸 | Veronica Ewers | EF Education-TIBCO-SVB | 3:44 |
44 | 🇮🇹 | Camilla Alessio | Ceratizit-WNT Pro Cycling | 3:46 |
45 | 🇳🇱 | Marit Raaijmakers | Human Powered Health | 3:46 |
46 | 🇨🇦 | Olivia Baril | Valcar-Travel & Service | 3:46 |
47 | 🇦🇺 | Georgia Baker | Team BikeExchange-Jayco | 3:46 |
48 | 🇮🇹 | Elena Cecchini | Team SD Worx | 3:51 |
49 | 🇳🇱 | Lucinda Brand | Trek-Segafredo | 3:51 |
50 | 🇧🇪 | Julie De Wilde | Plantur-Pura | 4:09 |
51 | 🇮🇹 | Ilaria Sanguineti | Valcar-Travel & Service | 4:09 |
52 | 🇵🇱 | Marta Lach | Ceratizit-WNT Pro Cycling | 4:09 |
53 | 🇧🇪 | Valerie Demey | Liv Racing Xstra | 4:09 |
54 | 🇳🇴 | Mie Bjørndal Ottestad | Uno-X Pro Cycling Team | 4:09 |
55 | 🇦🇺 | Tiffany Cromwell | CANYON//SRAM Racing | 4:09 |
56 | 🇧🇪 | Marthe Goossens | Multum Accountants Ladies Cycling Team | 4:09 |
57 | 🇵🇱 | Marta Jaskulska | Liv Racing Xstra | 4:09 |
58 | 🇳🇱 | Mareille Meijering | Multum Accountants Ladies Cycling Team | 4:09 |
59 | 🇷🇺 | Tamara Dronova | Roland Cogeas Edelweiss Squad | 4:09 |
60 | 🇫🇷 | Eugénie Duval | FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope | 4:09 |
61 | 🇸🇮 | Spela Kern | Massi Tactic Women's Team | 4:09 |
62 | 🇮🇹 | Alice Maria Arzuffi | Valcar-Travel & Service | 4:09 |
63 | 🇮🇹 | Letizia Borghesi | EF Education-TIBCO-SVB | 4:09 |
64 | 🇩🇪 | Romy Kasper | Team Jumbo-Visma | 4:09 |
65 | 🇨🇦 | Sara Poidevin | EF Education-TIBCO-SVB | 4:09 |
66 | 🇧🇾 | Alena Amialiusik | CANYON//SRAM Racing | 4:09 |
67 | 🇳🇱 | Femke Gerritse | Parkhotel Valkenburg | 4:09 |
68 | 🇳🇱 | Inge Van der Heijden | Plantur-Pura | 4:09 |
69 | 🇳🇱 | Riejanne Markus | Team Jumbo-Visma | 4:09 |
70 | 🇧🇪 | Julie Van De Velde | Plantur-Pura | 4:09 |
71 | 🇬🇧 | Hannah Barnes | Uno-X Pro Cycling Team | 4:09 |
72 | 🇺🇸 | Coryn Labecki | Team Jumbo-Visma | 8:01 |
73 | 🇳🇱 | Ilse Pluimers | AG Insurance-NXTG Team | 9:49 |
74 | 🇳🇱 | Mylene De Zoete | AG Insurance-NXTG Team | 9:49 |
75 | 🇳🇱 | Marjolein Van 't Geloof | Le Col Wahoo | 9:49 |
76 | 🇳🇱 | Anne Van Rooijen | Parkhotel Valkenburg | 9:49 |
77 | 🇩🇰 | Julie Leth | Uno-X Pro Cycling Team | 9:49 |
78 | 🇫🇷 | Marie Le Net | FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope | 9:49 |
79 | 🇳🇱 | Danique Braam | Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck | 9:49 |
80 | 🇨🇦 | Leah Kirchmann | Team DSM | 9:49 |
81 | 🇺🇸 | Lily Williams | Human Powered Health | 9:49 |
82 | 🇮🇹 | Arianna Fidanza | Team BikeExchange-Jayco | 9:49 |
83 | 🇺🇸 | Clara Honsinger | EF Education-TIBCO-SVB | 9:49 |
84 | 🇧🇪 | Lone Meertens | AG Insurance-NXTG Team | 9:49 |
85 | 🇯🇵 | Eri Yonamine | Human Powered Health | 9:49 |
86 | 🇳🇱 | Charlotte Kool | Team DSM | 9:49 |
87 | 🇸🇮 | Eugenia Bujak | UAE Team ADQ | 12:34 |
88 | 🇩🇪 | Hannah Buch | Roland Cogeas Edelweiss Squad | 12:55 |
89 | 🇳🇱 | Kylie Waterreus | Lotto Soudal Ladies | 12:55 |
90 | 🇳🇱 | Mijntje Geurts | Lotto Soudal Ladies | 12:55 |
91 | 🇧🇪 | Fien Delbaere | Multum Accountants Ladies Cycling Team | 12:55 |
92 | 🇸🇪 | Nathalie Eklund | Massi Tactic Women's Team | 12:55 |
93 | 🇧🇪 | Lotte Claes | Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck | 12:55 |
94 | 🇧🇪 | Mieke Docx | Lotto Soudal Ladies | 12:55 |
95 | 🇩🇪 | Corinna Lechner | Massi Tactic Women's Team | 12:55 |
96 | 🇩🇪 | Lea Lin Teutenberg | Ceratizit-WNT Pro Cycling | 12:55 |
97 | 🇳🇴 | Amalie Lutro | Uno-X Pro Cycling Team | 12:55 |
98 | 🇪🇸 | Alicia Gonzalez | Movistar Team | 12:55 |
99 | 🇮🇹 | Barbara Guarischi | Movistar Team | 12:55 |
100 | 🇳🇱 | Amber Van Der Hulst | Liv Racing Xstra | 12:55 |
101 | 🇺🇸 | Emma Langley | EF Education-TIBCO-SVB | 12:55 |
102 | 🇨🇦 | Alison Jackson | Liv Racing Xstra | 12:55 |
103 | 🇳🇱 | Karlijn Swinkels | Team Jumbo-Visma | 12:55 |
DNS | 🇩🇪 | Liane Lippert | Team DSM | |
DNF | 🇮🇹 | Gaia Masetti | AG Insurance-NXTG Team | |
DNF | 🇳🇱 | Maud Rijnbeek | AG Insurance-NXTG Team | |
DNF | 🇳🇱 | Minke Bakker | Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck | |
DNF | 🇧🇪 | Naomi De Roeck | Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck | |
DNF | 🇧🇪 | Lotte Popelier | Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck | |
DNF | 🇨🇭 | Elise Chabbey | CANYON//SRAM Racing | |
DNF | 🇫🇷 | Laura Asencio | Ceratizit-WNT Pro Cycling | |
DNF | 🇩🇪 | Tanja Erath | EF Education-TIBCO-SVB | |
DNF | 🇺🇸 | Makayla MacPherson | Human Powered Health | |
DNF | 🇮🇹 | Barbara Malcotti | Human Powered Health | |
DNF | 🇺🇸 | Kaia Schmid | Human Powered Health | |
DNF | 🇵🇹 | Maria Martins | Le Col Wahoo | |
DNF | 🇫🇷 | Gladys Verhulst | Le Col Wahoo | |
DNF | 🇧🇪 | Eefje Brandt | Lotto Soudal Ladies | |
DNF | 🇨🇿 | Kristyna Burlova | Lotto Soudal Ladies | |
DNF | 🇧🇪 | Katrijn De Clercq | Lotto Soudal Ladies | |
DNF | 🇪🇸 | Mireia Benito Pellicer | Massi Tactic Women's Team | |
DNF | 🇪🇸 | Martina Moreno Monteys | Massi Tactic Women's Team | |
DNF | 🇪🇸 | Mireia Trias Jordan | Massi Tactic Women's Team | |
DNF | 🇧🇪 | Jessy Druyts | Multum Accountants Ladies Cycling Team | |
DNF | 🇳🇱 | Elisa Serne | Multum Accountants Ladies Cycling Team | |
DNF | 🇳🇱 | Celine Van Houtum | Multum Accountants Ladies Cycling Team | |
DNF | 🇳🇱 | Kirstie Van Haaften | Parkhotel Valkenburg | |
DNF | 🇳🇱 | Sofie Van Rooijen | Parkhotel Valkenburg | |
DNF | 🇧🇪 | Sanne Cant | Plantur-Pura | |
DNF | 🇧🇪 | Kim de Baat | Plantur-Pura | |
DNF | 🇷🇺 | Gulnaz Khatuntseva | Roland Cogeas Edelweiss Squad | |
DNF | 🇷🇺 | Diana Klimova | Roland Cogeas Edelweiss Squad | |
DNF | 🇨🇭 | Léa Stern | Roland Cogeas Edelweiss Squad | |
DNF | 🇪🇸 | Ane Santesteban | Team BikeExchange-Jayco | |
DNF | 🇳🇱 | Lorena Wiebes | Team DSM | |
DNF | 🇦🇺 | Lauretta Hanson | Trek-Segafredo | |
DNF | 🇺🇸 | Leah Thomas | Trek-Segafredo | |
DNF | 🇷🇺 | Alena Ivanchenko | UAE Team ADQ | |
DNF | 🇬🇧 | Sophie Wright | UAE Team ADQ | |
DNF | 🇫🇮 | Anniina Ahtosalo | Uno-X Pro Cycling Team |
Más historias
Lotto Soudal cerca del descenso
Aplazado el Tour Colombia 2023
Remco Evenepoel al INEOS?