Ranking oficial Unión ciclista internacional 2021
La unión ciclista internacional mensualmente publica el ranking con los ciclistas que mas puntos han acumulado en las diferentes pruebas del calendario. Por segundo año consecutivo Eslovenia pone a uno de sus ciclistas en lo mas alto de la tabla, mientras que por américa latina se destacan Egan Bernal y Richard Carapaz dentro del top 10. A continuación el Ranking UCI 2021.
Ranking UCI hombres 2021
| | CICLISTA | EQUIPO | PUNTOS |
1 | 🇸🇮 | Tadej Pogačar | UAE-Team Emirates | 5363 |
2 | 🇧🇪 | Wout Van Aert | Team Jumbo-Visma | 4382 |
3 | 🇸🇮 | Primož Roglič | Team Jumbo-Visma | 3924 |
4 | 🇫🇷 | Julian Alaphilippe | Deceuninck - Quick Step | 3104.7 |
5 | 🇨🇴 | Egan Bernal | INEOS Grenadiers | 2576 |
6 | 🇮🇹 | Sonny Colbrelli | Bahrain - Victorious | 2553 |
7 | 🇳🇱 | Mathieu Van Der Poel | Alpecin-Fenix | 2467 |
8 | 🇬🇧 | Adam Yates | INEOS Grenadiers | 2251 |
9 | 🇵🇹 | João Almeida | Deceuninck - Quick Step | 2219 |
10 | 🇪🇨 | Richard Carapaz | INEOS Grenadiers | 2033 |
11 | 🇪🇸 | Alejandro Valverde | Movistar Team | 1981 |
12 | 🇸🇮 | Matej Mohorič | Bahrain - Victorious | 1897 |
13 | 🇨🇦 | Michael Woods | Israel Start-Up Nation | 1893 |
14 | 🇧🇪 | Remco Evenepoel | Deceuninck - Quick Step | 1814 |
15 | 🇧🇪 | Jasper Philipsen | Alpecin-Fenix | 1777 |
16 | 🇫🇷 | David Gaudu | Groupama - FDJ | 1773 |
17 | 🇧🇪 | Jasper Stuyven | Trek - Segafredo | 1771 |
18 | 🇩🇰 | Jonas Vingegaard | Team Jumbo-Visma | 1730 |
19 | 🇧🇪 | Tim Merlier | Alpecin-Fenix | 1703 |
20 | 🇳🇱 | Bauke Mollema | Trek - Segafredo | 1620.7 |
21 | 🇮🇹 | Giacomo Nizzolo | Team Qhubeka ASSOS | 1607 |
22 | 🇩🇪 | Maximilian Schachmann | BORA - hansgrohe | 1579 |
23 | 🇩🇰 | Kasper Asgreen | Deceuninck - Quick Step | 1553 |
24 | 🇮🇹 | Matteo Trentin | UAE-Team Emirates | 1535 |
25 | 🇪🇸 | Enric Mas | Movistar Team | 1533 |
26 | 🇨🇭 | Stefan Küng | Groupama - FDJ | 1463 |
27 | 🇩🇰 | Mikkel Frølich Honoré | Deceuninck - Quick Step | 1419.3 |
28 | 🇬🇧 | Ethan Hayter | INEOS Grenadiers | 1335.3 |
29 | 🇦🇺 | Richie Porte | INEOS Grenadiers | 1303.3 |
30 | 🇳🇱 | Danny Van Poppel | Intermarché Wanty Gobert | 1291 |
31 | 🇫🇷 | Florian Sénéchal | Deceuninck - Quick Step | 1288 |
32 | 🇬🇧 | Mark Cavendish | Deceuninck - Quick Step | 1280.3 |
33 | 🇬🇧 | Thomas Pidcock | INEOS Grenadiers | 1275 |
34 | 🇬🇧 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 1268 |
35 | 🇷🇺 | Aleksandr Vlasov | Astana - Premier Tech | 1241 |
36 | 🇬🇧 | Simon Yates | Team BikeExchange | 1239 |
37 | 🇮🇹 | Damiano Caruso | Bahrain - Victorious | 1238 |
38 | 🇳🇱 | Dylan Van Baarle | INEOS Grenadiers | 1235 |
39 | 🇰🇿 | Alexey Lutsenko | Astana - Premier Tech | 1230 |
40 | 🇦🇺 | Ben O'Connor | AG2R Citroën Team | 1227 |
41 | 🇫🇷 | Christophe Laporte | Cofidis, Solutions Crédits | 1219 |
42 | 🇦🇺 | Jack Haig | Bahrain - Victorious | 1131 |
43 | 🇫🇷 | Benoît Cosnefroy | AG2R Citroën Team | 1131 |
44 | 🇦🇺 | Michael Matthews | Team BikeExchange | 1087 |
45 | 🇧🇪 | Yves Lampaert | Deceuninck - Quick Step | 1080 |
46 | 🇮🇹 | Diego Ulissi | UAE-Team Emirates | 1074 |
47 | 🇳🇱 | Wilco Kelderman | BORA - hansgrohe | 1070 |
48 | 🇮🇹 | Fausto Masnada | Deceuninck - Quick Step | 1053 |
49 | 🇫🇷 | Guillaume Martin | Cofidis, Solutions Crédits | 1038 |
50 | 🇩🇪 | Pascal Ackermann | BORA - hansgrohe | 1027 |
51 | 🇫🇷 | Arnaud Démare | Groupama - FDJ | 1014 |
52 | 🇺🇸 | Neilson Powless | EF Education - Nippo | 986 |
53 | 🇮🇹 | Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | 981 |
54 | 🇫🇷 | Romain Bardet | Team DSM | 974 |
55 | 🇪🇸 | Ion Izagirre | Astana - Premier Tech | 953 |
56 | 🇧🇪 | Ben Hermans | Israel Start-Up Nation | 931.3 |
57 | 🇸🇰 | Peter Sagan | BORA - hansgrohe | 923 |
58 | 🇧🇪 | Greg Van Avermaet | AG2R Citroën Team | 906 |
59 | 🇫🇷 | Dorian Godon | AG2R Citroën Team | 900 |
60 | 🇩🇰 | Michael Valgren | EF Education - Nippo | 877 |
61 | 🇳🇱 | Fabio Jakobsen | Deceuninck - Quick Step | 845 |
62 | 🇨🇴 | Rigoberto Urán | EF Education - Nippo | 835 |
63 | 🇪🇸 | Mikel Landa | Bahrain - Victorious | 833 |
64 | 🇨🇴 | Nairo Quintana | Team Arkéa Samsic | 827 |
65 | 🇧🇪 | Tim Wellens | Lotto Soudal | 826 |
66 | 🇪🇸 | Pello Bilbao | Bahrain - Victorious | 819 |
67 | 🇨🇭 | Marc Hirschi | UAE-Team Emirates | 814 |
68 | 🇮🇹 | Elia Viviani | Cofidis, Solutions Crédits | 813 |
69 | 🇳🇴 | Alexander Kristoff | UAE-Team Emirates | 805 |
70 | 🇫🇷 | Warren Barguil | Team Arkéa Samsic | 804 |
71 | 🇫🇷 | Valentin Madouas | Groupama - FDJ | 768 |
72 | 🇦🇺 | Caleb Ewan | Lotto Soudal | 766 |
73 | 🇧🇪 | Tosh Van Der Sande | Lotto Soudal | 756 |
74 | 🇧🇪 | Tiesj Benoot | Team DSM | 754 |
75 | 🇩🇰 | Mads Pedersen | Trek - Segafredo | 746 |
76 | 🇪🇷 | Biniam Ghirmay Hailu | DELKO | 746 |
77 | 🇮🇹 | Gianni Moscon | INEOS Grenadiers | 741 |
78 | 🇧🇪 | Gianni Vermeersch | Alpecin-Fenix | 739 |
79 | 🇨🇭 | Gino Mäder | Bahrain - Victorious | 736 |
80 | 🇮🇪 | Sam Bennett | Deceuninck - Quick Step | 735 |
81 | 🇫🇷 | Aurélien Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | 732 |
82 | 🇷🇸 | Ryan Gibbons | UAE-Team Emirates | 730.7 |
83 | 🇮🇹 | Alessandro Covi | UAE-Team Emirates | 727 |
84 | 🇫🇷 | Hugo Hofstetter | Israel Start-Up Nation | 727 |
85 | 🇩🇪 | Nils Politt | BORA - hansgrohe | 727 |
86 | 🇫🇷 | Anthony Turgis | Team Total Direct Energie | 725 |
87 | 🇧🇪 | Jordi Meeus | BORA - hansgrohe | 723 |
88 | 🇬🇧 | Connor Swift | Team Arkéa Samsic | 710 |
89 | 🇮🇹 | Lorenzo Rota | Intermarché Wanty Gobert | 706 |
90 | 🇦🇹 | Patrick Konrad | BORA - hansgrohe | 705 |
91 | 🇨🇴 | Miguel Ángel López | Movistar Team | 704 |
92 | 🇨🇴 | Esteban Chaves | Team BikeExchange | 703 |
93 | 🇵🇱 | Michał Kwiatkowski | INEOS Grenadiers | 702.3 |
94 | 🇪🇸 | Alex Aranburu | Astana - Premier Tech | 702 |
95 | 🇳🇴 | Rasmus Tiller | Uno-X Pro Cycling Team | 687 |
96 | 🇳🇱 | Ide Schelling | BORA - hansgrohe | 663 |
97 | 🇩🇰 | Jakob Fuglsang | Astana - Premier Tech | 660 |
98 | 🇪🇸 | Jesús Herrada | Cofidis, Solutions Crédits | 650 |
99 | 🇧🇪 | Sep Vanmarcke | Israel Start-Up Nation | 645 |
100 | 🇳🇴 | Odd Christian Eiking | Intermarché Wanty Gobert | 643 |
Ranking UCI por países
| | PAÍS | PUNTOS | |
1 | 🇧🇪 | Bélgica | 14429 | |
2 | 🇸🇮 | Eslovenia | 12018 | |
3 | 🇫🇷 | Francia | 11591 | |
4 | 🇮🇹 | Italia | 10904 | |
5 | 🇬🇧 | Gran Bretaña | 9975 | |
6 | 🇳🇱 | Paises Bajos | 9864 | |
7 | 🇪🇸 | España | 8019 | |
8 | 🇩🇰 | Dinamarca | 7961 | |
9 | 🇦🇺 | Australia | 7026 | |
10 | 🇨🇴 | Colombia | 6861 | |
11 | 🇩🇪 | Alemania | 5514 | |
12 | 🇨🇭 | Suiza | 4290 | |
13 | 🇳🇴 | Noruega | 4017 | |
14 | 🇵🇹 | Portugal | 3888 | |
15 | 🇪🇨 | Ecuador | 3201 | |
16 | 🇺🇸 | Estados Unidos | 2956 | |
17 | 🇨🇦 | Canadá | 2858 | |
18 | 🇵🇱 | Polonia | 2533 | |
19 | 🇷🇺 | Rusia | 2350 | |
20 | 🇦🇹 | Austria | 2103 | |
21 | 🇿🇦 | Sudáfrica | 1961 | |
22 | 🇮🇪 | Irlanda | 1925 | |
23 | 🇰🇿 | kazajistan | 1818 | |
24 | 🇪🇷 | Eritrea | 1774 | |
25 | 🇨🇿 | República Checa | 1660 | |
26 | 🇪🇪 | Estonia | 1649 | |
27 | 🇸🇰 | Eslovaquia | 1524 | |
28 | 🇳🇿 | Nueva Zelanda | 1391 | |
29 | 🇺🇦 | Ucrania | 1174 | |
30 | 🇱🇻 | Letonia | 1058 | |
31 | 🇱🇺 | Luxemburgo | 924 | |
32 | 🇵🇦 | Panamá | 878 | |
33 | 🇭🇺 | Hungria | 831 | |
34 | 🇩🇿 | Argelia | 818 | |
35 | 🇧🇾 | Bielorrusia | 764 | |
36 | 🇷🇴 | Rumania | 728 | |
37 | 🇸🇪 | Suecia | 725 | |
38 | 🇬🇷 | Grecia | 721 | |
39 | 🇱🇹 | Lituania | 708 | |
40 | 🇯🇵 | Japón | 698 | |
41 | 🇲🇽 | México | 620 | |
42 | 🇦🇿 | Azerbaiyán | 519 | |
43 | 🇨🇱 | Chile | 471 | |
44 | 🇬🇹 | Guatemala | 459 | |
45 | 🇨🇷 | Costa Rica | 397 | |
46 | 🇮🇱 | Israel | 391 | |
47 | 🇻🇪 | Venezuela | 390 | |
48 | 🇺🇾 | Uruguay | 371 | |
49 | 🇵🇷 | Puerto Rico | 371 | |
50 | 🇲🇳 | Mongolia | 368 | |
51 | 🇫🇮 | Finlandia | 366 | |
52 | 🇦🇱 | Albania | 353 | |
53 | 🇭🇷 | Croacia | 351 | |
54 | 🇧🇷 | Brasil | 333 | |
55 | 🇽🇰 | Kosovo | 325 | |
56 | 🇵🇾 | Paraguay | 320 | |
57 | 🇳🇦 | Namibia | 315 | |
58 | 🇦🇷 | Argentina | 299 | |
59 | 🇹🇷 | Turquia | 297 | |
60 | 🇷🇸 | Serbia | 287 | |
61 | 🇷🇼 | Ruanda | 282 | |
62 | 🇧🇿 | Belice | 266 | |
63 | 🇧🇬 | Bulgaria | 266 | |
64 | 🇧🇧 | Barbados | 245 | |
65 | 🇧🇦 | Bosnia y Herzegovina | 245 | |
66 | 🇸🇻 | El Salvador | 240 | |
67 | 🇧🇲 | Bermudas | 234 | |
68 | 🇩🇴 | República Dominicana | 234 | |
69 | 🇹🇭 | Tailandia | 233 | |
70 | 🇺🇿 | Uzbekistán | 226 | |
71 | 🇴🇲 | Omán | 225 | |
72 | 🇲🇺 | Mauricio | 221 | |
73 | 🇮🇸 | Islandia | 220 | |
74 | 🇧🇫 | Burkina Faso | 216 | |
75 | 🇮🇩 | Indonesia | 213 | |
76 | 🇸🇦 | Arabia Saudita | 210 | |
77 | 🇪🇹 | Etiopia | 196 | |
78 | 🇮🇷 | Irán | 193 | |
79 | 🇬🇪 | Georgia | 192 | |
80 | 🇨🇾 | Chipre | 191.3 | |
81 | 🇶🇦 | Catar | 191.2 | |
82 | 🇲🇩 | Moldavia | 191.1 | |
83 | 🇬🇩 | Granada | 190 | |
84 | 🇦🇪 | Emiratos Árabes unidos | 188 | |
85 | 🇹🇷 | China | 188 | |
86 | 🇲🇪 | Montenegro | 186 | |
87 | 🇱🇧 | Líbano | 186 | |
88 | 🇲🇰 | Macedonia del norte | 176 | |
89 | 🇦🇬 | Antigua y Barbuda | 175 | |
90 | 🇰🇷 | Corea del sur | 175 | |
91 | 🇨🇼 | Curaçao | 165 | |
92 | 🇻🇨 | San Vicente y las granadinas | 159 | |
93 | 🇸🇿 | Suazilandia | 136 | |
94 | 🇲🇦 | Marruecos | 135 | |
95 | 🇨🇺 | Cuba | 124 | |
96 | 🇱🇸 | Lesoto | 115 | |
97 | 🇸🇬 | Singapur | 110 | |
98 | 🇨🇲 | Camerún | 103 | |
99 | 🇦🇮 | Anguila | 83 | |
100 | 🇵🇪 | Perú | 70 | |
101 | 🇸🇽 | San Martín | 68 | |
102 | 🇲🇾 | Malasia | 68 | |
103 | 🇳🇮 | Nicaragua | 61 | |
104 | 🇺🇬 | Uganda | 60 | |
105 | 🇧🇴 | Bolivia | 43 | |
106 | 🇰🇪 | Kenia | 32.8 | |
107 | 🇲🇨 | Mónaco | 21 | |
108 | 🇭🇳 | Honduras | 21 | |
109 | 🇯🇲 | Jamaica | 18 | |
110 | 🇪🇬 | Egipto | 15 | |
111 | 🇸🇾 | Siria | 11 | |
112 | 🇧🇸 | Bahamas | 10 | |
113 | 🇭🇰 | Hong kong | 5 | |
114 | 🇧🇯 | Benín | 4.8 | |
115 | 🇨🇮 | Costa de marfil | 4 | |
116 | 🇰🇾 | Islas caimán | 4 | |
117 | 🇸🇩 | Sudán | 3 | |
118 | 🇰🇼 | Kuwait | 3 | |
Ranking ciclismo femenino 2021
| | CICLISTA | EQUIPO | PUNTOS | | |
1 | 🇳🇱 | Annemiek van Vleuten | Movistar Team | 5000 | | |
2 | 🇮🇹 | Elisa Longo Borghini | Trek-Segafredo | 3403 | | |
3 | 🇳🇱 | Marianne Vos | Jumbo-Visma Women Team | 3371 | | |
4 | 🇳🇱 | Demi Vollering | Team SD Worx | 3332 | | |
5 | 🇳🇱 | Anna van der Breggen | Team SD Worx | 2715 | | |
6 | 🇨🇭 | Marlen Reusser | Alé BTC Ljubljana | 2301 | | |
7 | 🇵🇱 | Katarzyna Niewiadoma | CANYON//SRAM Racing | 2223 | | |
8 | 🇩🇰 | Cecilie Uttrup Ludwig | FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope | 2140 | | |
9 | 🇧🇪 | Lotte Kopecky | Liv Racing | 2124 | | |
10 | 🇩🇪 | Lisa Brennauer | Ceratizit-WNT Pro Cycling Team | 1864 | | |
11 | 🇩🇰 | Emma Norsgaard | Movistar Team | 1773 | | |
12 | 🇮🇹 | Elisa Balsamo | Valcar-Travel & Service | 1744 | | |
13 | 🇦🇺 | Grace Brown | Team BikeExchange | 1636 | | |
14 | 🇳🇱 | Ellen Van Dijk | Trek-Segafredo | 1590 | | |
15 | 🇳🇱 | Amy Pieters | Team SD Worx | 1508 | | |
16 | 🇿🇦 | Ashleigh Moolman-Pasio | Team SD Worx | 1453 | | |
17 | 🇪🇸 | Mavi Garcia | Alé BTC Ljubljana | 1450 | | |
18 | 🇳🇱 | Lorena Wiebes | Team DSM | 1431 | | |
19 | 🇨🇭 | Elise Chabbey | CANYON//SRAM Racing | 1372 | | |
20 | 🇮🇹 | Marta Cavalli | FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope | 1366 | | |
21 | 🇳🇱 | Chantal van den Broek-Blaak | Team SD Worx | 1233 | | |
22 | 🇬🇧
| Lizzie Deignan | Trek-Segafredo | 1180 | | |
23 | 🇫🇷 | Juliette Labous | Team DSM | 1134 | | |
24 | 🇺🇸 | Kristen Faulkner | Team TIBCO-Silicon Valley Bank | 983 | | |
25 | 🇨🇺 | Arlenis Sierra | A.R. Monex Women's | 950 | | |
26 | 🇮🇹 | Marta Bastianelli | Alé BTC Ljubljana | 940 | | |
27 | 🇩🇪 | Liane Lippert | Team DSM | 907 | | |
28 | 🇺🇸 | Ruth Winder | Trek-Segafredo | 830 | | |
29 | 🇳🇱 | Lucinda Brand | Trek-Segafredo | 819 | | |
30 | 🇮🇹 | Sofia Bertizzolo | Liv Racing | 796 | | |
31 | 🇨🇦 | Alison Jackson | Liv Racing | 792 | | |
32 | 🇦🇹 | Anna Kiesenhofer | | 785 | | |
33 | 🇮🇹 | Soraya Paladin | Liv Racing | 747 | | |
34 | 🇱🇺 | Christine Majerus | Team SD Worx | 734 | | |
35 | 🇫🇷 | Evita Muzic | FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope | 727 | | |
36 | 🇮🇹 | Chiara Consonni | Valcar-Travel & Service | 720 | | |
36 | 🇬🇧
| Pfeiffer Georgi | Team DSM | 720 | | |
38 | 🇺🇸 | Coryn Labecki | Team DSM | 715 | | |
39 | 🇺🇸 | Leah Thomas | Movistar Team | 694 | | |
40 | 🇳🇱 | Floortje Mackaij | Team DSM | 688 | | |
41 | 🇭🇺 | Blanka Vas | Team SD Worx | 683 | | |
42 | 🇧🇪 | Jolien D'Hoore | Team SD Worx | 664 | | |
43 | 🇩🇪 | Lisa Klein | CANYON//SRAM Racing | 638 | | |
44 | 🇮🇹 | Tatiana Guderzo | Alé BTC Ljubljana | 591 | | |
45 | 🇳🇱 | Pauliena Rooijakkers | Liv Racing | 585 | | |
46 | 🇬🇧
| Anna Henderson | Jumbo-Visma Women Team | 581 | | |
47 | 🇦🇺 | Amanda Spratt | Team BikeExchange | 552 | | |
48 | 🇬🇧
| Alice Barnes | CANYON//SRAM Racing | 544 | | |
49 | 🇫🇷 | Gladys Verhulst | Arkéa Pro Cycling Team | 535 | | |
50 | 🇳🇴 | Katrine Aalerud | Movistar Team | 533 | | |
51 | 🇸🇮 | Eugenia Bujak | Alé BTC Ljubljana | 521 | | |
52 | 🇮🇹 | Elena Cecchini | Team SD Worx | 500 | | |
53 | 🇸🇪 | Emilia Fahlin | FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope | 491 | | |
54 | 🇳🇱 | Riejanne Markus | Jumbo-Visma Women Team | 487 | | |
55 | 🇮🇹 | Erica Magnaldi | Ceratizit-WNT Pro Cycling Team | 460 | | |
56 | 🇦🇺 | Sarah Roy | Team BikeExchange | 458 | | |
57 | 🇦🇺 | Chloe Hosking | Trek-Segafredo | 453 | | |
58 | 🇨🇦 | Leah Kirchmann | Team DSM | 447 | | |
59 | 🇪🇸 | Ane Santesteban | Team BikeExchange | 443 | | |
60 | 🇿🇦 | Carla Oberholzer | | 442 | | |
61 | 🇫🇷 | Audrey Cordon-Ragot | Trek-Segafredo | 441 | | |
62 | 🇬🇧
| Joscelin Lowden | Drops-Le Col s/b Tempur | 439 | | |
63 | 🇳🇿 | Niamh Fisher-Black | Team SD Worx | 422 | | |
64 | 🇳🇱 | Amber Van Der Hulst | Parkhotel Valkenburg | 415 | | |
65 | 🇫🇷 | Clara Copponi | FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope | 402 | | |
66 | 🇮🇹 | Maria Giulia Confalonieri | Ceratizit-WNT Pro Cycling Team | 401 | | |
66 | 🇮🇹 | Eleonora Camilla Gasparrini | Valcar-Travel & Service | 401 | | |
68 | 🇨🇴 | Marcela Hernandez | | 391 | | |
69 | 🇦🇺 | Rachel Neylan | Parkhotel Valkenburg | 390 | | |
70 | 🇳🇴 | Susanne Andersen | Team DSM | 379 | | |
71 | 🇮🇹 | Silvia Zanardi | BePink | 376 | | |
72 | 🇧🇲 | Alena Amialiusik | CANYON//SRAM Racing | 364 | | |
73 | 🇳🇱 | Sabrina Stultiens | Liv Racing | 351 | | |
74 | 🇺🇸 | Amber Neben | Cogeas Mettler Look | 325 | | |
75 | 🇿🇦 | Hayley Preen | | 317 | | |
76 | 🇷🇺 | Tamara Dronova | Cogeas Mettler Look | 313 | | |
77 | 🇩🇪 | Clara Koppenburg | Rally Cycling | 309 | | |
78 | 🇱🇹 | Rasa Leleivyte | Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano | 308 | | |
79 | 🇳🇱 | Thalita De Jong | Bingoal Casino-Chevalmeire | 302 | | |
80 | 🇩🇪 | Franziska Koch | Team DSM | 301 | | |
81 | 🇳🇱 | Lonneke Uneken | Team SD Worx | 299 | | |
82 | 🇺🇿 | Olga Zabelinskaya | Cogeas Mettler Look | 291 | | |
83 | 🇳🇱 | Jeanne Korevaar | Liv Racing | 288 | | |
84 | 🇿🇦 | Frances Janse Van Rensburg | WCC Team | 287 | | |
85 | 🇳🇿 | Mikayla Harvey | CANYON//SRAM Racing | 283 | | |
86 | 🇬🇧
| Anna Shackley | Team SD Worx | 279 | | |
87 | 🇳🇱 | Charlotte Kool | NXTG Racing | 273 | | |
88 | 🇳🇦 | Vera Looser | InstaFund Racing | 265 | | |
89 | 🇫🇷 | Aude Biannic | Movistar Team | 263 | | |
90 | 🇫🇷 | Lucie Jounier | Arkéa Pro Cycling Team | 260 | | |
91 | 🇺🇸 | Lauren Stephens | Team TIBCO-Silicon Valley Bank | 256 | | |
92 | 🇷🇸 | Jelena Eric | Movistar Team | 247 | | |
93 | 🇨🇱 | Aranza Villalon | | 246 | | |
93 | 🇳🇱 | Mischa Bredewold | Parkhotel Valkenburg | 246 | | |
95 | 🇲🇽 | Lizbeth Yareli Salazar Vazquez | A.R. Monex Women's | 241 | | |
96 | 🇬🇧
| Hannah Barnes | CANYON//SRAM Racing | 235 | | |
97 | 🇳🇱 | Anouska Koster | Jumbo-Visma Women Team | 234 | | |
98 | 🇮🇹 | Barbara Guarischi | Movistar Team | 229 | | |
99 | 🇳🇱 | Karlijn Swinkels | Jumbo-Visma Women Team | 226 | | |
100 | 🇺🇦 | Olga Shekel | Dubai Police Cycling Team | 221 | | |
Más historias
Primož Roglič muy cerca del Bora Hansgrohe
Lotto Soudal cerca del descenso
Aplazado el Tour Colombia 2023