
Las carreras disputadas durante el primer fin de semana de octubre dejaron mas claridad en la tabla acumulada que lista a los equipos profesionales. Lotto soudal esta muy cerca del descenso, debido a los resultados obtenidos por otras escuadras, y a que prácticamente no sumaron unidades.
Entre sábado y domingo se disputaron algunas carreras en las que el cofidis y Arkea samsic, ambos en la parte baja de la tabla, consiguieron sumar puntos, mientras que el Lotto únicamente logró 5 puntos gracias al decimoquinto puesto de Arnaud De Lie en la Famenne Ardenne Classic. Esta misma carrera fue ganada por el francés Axel Zingle del cofidis.
Actualmente Lotto soudal se encuentra en el puesto 19 de la tabla con 14618 puntos, solo por delante del Israel premier Tech ya descendido. Cofidis quien sumó con Zingle en Bélgica y Bryan Coquard en el Tour de Vendée llega a 15886. Arkea samsic también sumó en las dos carreras totaliza 15763 en el acumulado y se ubica en el puesto 18. Mas de 1100 puntos de diferencia con el Lotto que se estancó en el puesto muy dificil y tiene prácticamente imposible remontar tal diferencia en las pocas carreras que restan en la temporada.
Tabla del descenso
EQUIPO | CATEGORIA | PUNTOS (2020 - 2022) | |
---|---|---|---|
1 | 🇳🇱 Jumbo visma | WORLDTEAM | 37506 |
2 | 🇧🇪 Quick-Step Alpha Vinyl | WORLDTEAM | 35481 |
3 | 🇬🇧 INEOS Grenadiers | WORLDTEAM | 34866 |
4 | 🇦🇪 UAE Team Emirates | WORLDTEAM | 33057 |
5 | 🇩🇪 BORA - Hansgrohe | WORLDTEAM | 24562 |
6 | 🇧🇭 Bahrain - Victorious | WORLDTEAM | 23976 |
7 | 🇫🇷 Groupama-FDJ | WORLDTEAM | 21221 |
8 | 🇧🇪 Alpecin - Deceuninck | PROTEAM | 20861 |
9 | 🇺🇸 Trek - Segafredo | WORLDTEAM | 20187 |
10 | 🇧🇪 Intermarché-Wanty | WORLDTEAM | 19223 |
11 | 🇫🇷 AG2R Citroën Team | WORLDTEAM | 17401 |
12 | 🇰🇿 Astana Qazaqstan Team | WORLDTEAM | 17022 |
13 | 🇪🇸 Movistar Team ▲ | WORLDTEAM | 16373 |
14 | 🇳🇱 Team DSM ▼ | WORLDTEAM | 16097 |
15 | 🇦🇺 Team BikeExchange | WORLDTEAM | 15896 |
16 | 🇺🇸 EF Education-Easy Post | WORLDTEAM | 15894 |
17 | 🇫🇷 Cofidis | WORLDTEAM | 15886 |
18 | 🇫🇷 Team Arkéa Samsic | PROTEAM | 15763 |
19 | 🇧🇪 Lotto Soudal | WORLDTEAM | 14618 |
20 | 🇮🇱 Israel - Premier Tech | WORLDTEAM | 13709 |
21 | 🇫🇷 TotalEnergies | PROTEAM | 10243 |
22 | 🇳🇴 Uno-X Pro Cycling Team | PROTEAM | 6848 |
23 | 🇫🇷 B&B Hotels - KTM | PROTEAM | 6241 |
24 | 🇧🇪 Sport Vlaanderen - Baloise | PROTEAM | 4718 |
25 | 🇧🇪 Bingoal Pauwels Sauces WB | PROTEAM | 4706 |
26 | 🇮🇹 Drone Hopper - Androni Giocattoli | PROTEAM | 4180 |
27 | 🇮🇹 Bardiani-CSF-Faizanè | PROTEAM | 3468 |
28 | 🇪🇸 Caja Rural - Seguros RGA | PROTEAM | 3422 |
29 | 🇮🇹 EOLO-Kometa | PROTEAM | 2458 |
30 | 🇷🇺 | PROTEAM | 2256 |
31 | 🇺🇸 Human Powered Health | PROTEAM | 2161 |
32 | 🇪🇸 Euskaltel - Euskadi | PROTEAM | 2085 |
33 | 🇪🇸 Equipo Kern Pharma | PROTEAM | 1802 |
34 | 🇪🇸 Burgos BH | PROTEAM | 1693 |
35 | 🇺🇸 Team Novo Nordisk | PROTEAM | 255 |
Más historias
Aplazado el Tour Colombia 2023
Remco Evenepoel al INEOS?
Mercado de fichajes ciclismo 2023