
Annemiek Van Vleuten se queda con el oro
Se disputó en Australia una nueva versión del mundial de ciclismo en ruta. Annemiek van Vleuten consigue nuevamente la medalla de oro en la categoría femenina superando a Lotte Kopecky y a la italiana Silvia Persico.
Van Vleuten hizo historia y se convirtió en la única ciclista en ser capaz de conseguir giro, tour, vuelta y mundial en una sola temporada. Su presencia estuvo en duda hasta poco antes de la carrera, pues una caída el miércoles en la prueba de relevos mixtos le causó una fractura en su codo derecho.
La cubana Arlenis Sierra fue la mejor latinoamericana ocupando el sexto puesto de la competencia.
Resultados de la prueba femenina
CICLISTA | PAÍS | TIEMPO | |
---|---|---|---|
1 | 🇳🇱 Annemiek Van Vleuten | Paises Bajos | 4:24:25 |
2 | 🇧🇪 Lotte Kopecky | Bélgica | 0:01 |
3 | 🇮🇹 Silvia Persico | Italia | 0:01 |
4 | 🇩🇪 Liane Lippert | Alemania | 0:01 |
5 | 🇩🇰 Uttrup Ludwig | Dinamarca | 0:01 |
6 | 🇨🇺 Arlenis Sierra | Cuba | 0:01 |
7 | 🇫🇷 Juliette Labous | Francia | 0:01 |
8 | 🇵🇱 Katarzyna Niewiadoma | Polonia | 0:01 |
9 | 🇨🇭 Elise Chabbey | Suiza | 0:01 |
10 | 🇮🇹 Elisa Longo Borghini | Italia | 0:01 |
11 | 🇿🇦 Ashleigh Moolman | Sudáfrica | 0:01 |
12 | 🇳🇿 Niamh Fisher-Black | Nueva Zelanda | 0:01 |
13 | 🇨🇭 Marlen Reusser | Suiza | 0:11 |
14 | 🇳🇱 Marianne Vos | Paises Bajos | 0:13 |
15 | 🇦🇺 Alexandra Manly | Australia | 0:13 |
16 | 🇬🇧 Pfeiffer Georgi | Gran Bretaña | 0:13 |
17 | 🇮🇹 Sofia Bertizzolo | Italia | 0:13 |
18 | 🇨🇦 Alison Jackson | Canadá | 0:13 |
19 | 🇧🇪 Justine Ghekiere | Bélgica | 0:13 |
20 | 🇩🇪 Ricarda Bauernfeind | Alemania | 0:13 |
21 | 🇦🇺 Brodie Chapman | Australia | 0:13 |
22 | 🇨🇦 Simone Boilard | Canadá | 0:13 |
23 | 🇺🇸 Veronica Ewers | Estados Unidos | 0:13 |
24 | 🇳🇱 Ellen Van Dijk | Paises Bajos | 0:13 |
25 | 🇪🇸 Mavi García | España | 0:13 |
26 | 🇬🇧 Anna Shackley | Gran Bretaña | 0:13 |
27 | 🇦🇺 Amanda Spratt | Australia | 1:25 |
28 | 🇨🇴 Paula Andrea Patiño | Colombia | 4:50 |
29 | 🇯🇵 Eri Yonamine | Japón | 4:50 |
30 | 🇪🇸 Ane Santesteban | España | 4:50 |
31 | 🇮🇹 Silvia Zanardi | Italia | 4:57 |
32 | 🇨🇭 Noemi Rüegg | Suiza | 4:57 |
33 | 🇦🇹 Carina Schrempf | Austria | 4:57 |
34 | 🇧🇪 Julie De Wilde | Bélgica | 4:57 |
35 | 🇦🇺 Grace Brown | Australia | 4:57 |
36 | 🇳🇱 Floortje Mackaij | Paises Bajos | 4:57 |
37 | 🇨🇦 Olivia Baril | Canadá | 4:57 |
38 | 🇺🇸 Leah Thomas | Estados Unidos | 4:57 |
39 | 🇳🇴 Hole Mohr | Noruega | 4:57 |
40 | 🇳🇿 Ella Wyllie | Nueva Zelanda | 4:57 |
41 | 🇫🇷 Évita Muzic | Francia | 4:57 |
42 | 🇸🇮 Urška Pintar | Eslovenia | 4:57 |
43 | 🇧🇪 Julie Van | Bélgica | 5:01 |
44 | 🇺🇿 Olga Zabelinskaya | Uzbekistán | 7:37 |
45 | 🇵🇱 Dominika Wlodarczyk | Polonia | 7:37 |
46 | 🇨🇦 Leah Kirchmann | Canadá | 7:37 |
47 | 🇳🇱 Riejanne Markus | Paises Bajos | 7:39 |
48 | 🇮🇹 Elena Cecchini | Italia | 7:39 |
49 | 🇮🇹 Elisa Balsamo | Italia | 7:39 |
50 | 🇬🇧 Anna Henderson | Gran Bretaña | 7:39 |
51 | 🇳🇱 Shirin Van Anrooij | Paises Bajos | 7:39 |
52 | 🇷🇸 Jelena Erić | Serbia | 7:39 |
53 | 🇫🇷 Marie Le Net | Francia | 7:39 |
54 | 🇮🇱 Omer Shapira | Israel | 9:30 |
55 | 🇳🇴 Dorthe Ysland | Noruega | 9:32 |
56 | 🇸🇮 Eugenia Bujak | Eslovenia | 9:32 |
57 | 🇩🇪 Romy Kasper | Alemania | 9:32 |
58 | 🇦🇺 Sarah Roy | Australia | 9:54 |
59 | 🇱🇹 Rasa Leleivytė | Lituania | 9:58 |
60 | 🇵🇱 Marta Jaskulska | Polonia | 12:07 |
61 | 🇺🇸 Kristen Faulkner | Estados Unidos | 12:07 |
62 | 🇸🇪 Julia Borgström | Suecia | 12:07 |
63 | 🇨🇭 Elena Hartmann | Suiza | 12:23 |
64 | 🇵🇱 Agnieszka Skalniak | Polonia | 12:42 |
65 | 🇸🇮 Špela Kern | Eslovenia | 12:42 |
66 | 🇨🇴 Lina Marcela Hernández | Colombia | 12:42 |
67 | 🇳🇴 Ingvild Gåskjenn | Noruega | 12:42 |
68 | 🇫🇷 Coralie Demay | Francia | 12:42 |
69 | 🇨🇴 Diana Peñuela | Colombia | 12:42 |
70 | 🇬🇧 Elizabeth Holden | Gran Bretaña | 12:42 |
71 | 🇮🇹 Marta Bastianelli | Italia | 12:42 |
72 | 🇩🇪 Franziska Koch | Alemania | 15:51 |
73 | 🇱🇺 Nina Berton | Luxemburgo | 15:51 |
74 | 🇿🇦 Hayley Preen | Sudáfrica | 15:51 |
75 | 🇺🇸 Heidi Franz | Estados Unidos | 15:51 |
76 | 🇸🇪 Nathalie Eklund | Suecia | 15:51 |
77 | 🇩🇰 Julie Leth | Dinamarca | 15:51 |
78 | 🇨🇿 Kateřina Nash | República Checa | 15:51 |
DNF | 🇫🇷 Gladys Verhulst | Francia | |
DNF | 🇺🇦 Maryna Varenyk | Ucrania | |
DNF | 🇩🇪 Mieke Kröger | Alemania | |
DNF | 🇺🇿 Yanina Kuskova | Uzbekistán | |
DNF | 🇹🇭 Phetdarin Somrat | Tailandia | |
DNF | 🇧🇷 Vitória Magalhães | Brasil | |
DNF | 🇬🇧 Elynor Bäckstedt | Gran Bretaña | |
DNF | 🇵🇱 Karolina Kumiega | Polonia | |
DNF | 🇳🇿 Henrietta Christie | Nueva Zelanda | |
DNF | 🇦🇺 Josie Talbot | Australia | |
DNF | 🇿🇦 Maude Le | Sudáfrica | |
DNF | 🇺🇸 Lauren Stephens | Estados Unidos | |
DNF | 🇫🇷 Jade Wiel | Francia | |
DNF | 🇺🇸 Emma Langley | Estados Unidos | |
DNF | 🇪🇸 Idoia Eraso | España | |
DNF | 🇫🇷 Aude Biannic | Francia | |
DNF | 🇭🇰 Wing Yee Leung | Hong Kong | |
DNF | 🇦🇷 Luciana Roland | Argentina | |
DNF | 🇩🇰 Emma Norsgaard | Dinamarca | |
DNF | 🇪🇸 Sandra Alonso | España | |
DNF | 🇹🇭 Chaniporn Batriya | Tailandia | |
DNF | 🇪🇸 Sara Martín | España | |
DNF | 🇧🇪 Jesse Vandenbulcke | Bélgica | |
DNF | 🇺🇦 Daryna Nahuliak | Ucrania | |
DNF | 🇩🇪 Lin Teutenberg | Alemania | |
DNF | 🇨🇿 Tereza Neumanova | República Checa | |
DNF | 🇩🇿 Nesrine Houili | Argelia | |
DNF | 🇺🇸 Skylar Schneider | Estados Unidos | |
DNF | 🇸🇰 Nora Jenčušová | Eslovaquia | |
DNF | 🇷🇼 Valantine Nzayisenga | Ruanda | |
DNF | 🇨🇭 Nicole Koller | Suiza | |
DNF | 🇵🇱 Marta Lach | Polonia | |
DNF | 🇧🇪 Valerie Demey | Bélgica | |
DNF | 🇮🇹 Vittoria Guazzini | Italia | |
DNF | 🇳🇿 Mikayla Harvey | Nueva Zelanda | |
DNF | 🇿🇦 Courteney Webb | Sudáfrica | |
DNF | 🇬🇧 Alice Towers | Gran Bretaña | |
DNF | 🇸🇪 Hanna Nilsson | Suecia | |
DNF | 🇳🇴 Marte Berg | Noruega | |
DNF | 🇳🇴 Katrine Aalerud | Noruega | |
DNF | 🇨🇴 Natalia Franco | Colombia | |
DNF | 🇸🇻 Safia Al | Emiratos arabes | |
DNF | 🇪🇸 Lourdes Oyarbide | España | |
DNF | 🇦🇺 Georgia Baker | Australia | |
DNF | 🇩🇰 Rebecca Koerner | Dinamarca | |
DNF | 🇸🇪 Caroline Andersson | Suecia | |
DNF | 🇨🇦 Magdeleine Vallieres | Canadá | |
DNF | 🇪🇷 Danait Fitsum | Eritrea | |
DNS | 🇳🇱 Demi Vollering | Paises Bajos | |
DNS | 🇦🇹 Christina Schweinberger | Austria | |
DNS | 🇦🇹 Kathrin Schweinberger | Austria |
Más historias
Mathieu Van Der Poel abandona el mundial
Resultados mundial de ciclismo 2022
Ciclistas participantes Mundial de ciclismo 2022