
La batalla por el maillot arcoíris
267 kilómetros fueron los pactados para la prueba masculina de ruta élite durante los campeonatos mundiales de ciclismo celebrados en Wollongong, Australia. El perfil planteaba un ascenso en el primer tramo de carrera y luego la entrada a un circuito que debían completar en 11 ocasiones, el cual presentaba un muro de 900 metros con un desnivel cercano al 10 por ciento.
La sorpresa se dio en el inicio mismo de la carrera con el abandono de Mathieu Van Der Poel. Según el portal Sporza, el corredor arribó a su hotel cerca de las 4 a.m. Luego de pasar la noche en una comisaria.
Durante gran parte la prueba fue dominada por una fuga de 16 ciclistas que llegó a tener hasta 7 minutos de diferencia con el pelotón principal donde las selecciones española y francesa tomaron la responsabilidad de hacer la persecución. Un envión de los franceses causo un corte que sacó parcialmente a los favoritos del grupo principal, y aquel impulso ayudó para que la renta con los fugados decreciera y fueran capturados.
Tras ello Remco Evenepoel se encargó de romper la carrera haciendo un cambio de ritmo que solo pudo ser seguido por una veintena de ciclistas, llegando a tomar una renta de dos minutos con el pelotón. El belga se mostró como el mas fuerte del dia, atacó nuevamente llevándose a Lutsenko a rueda y finalmente rompió la resistencia del kazajo a dos giros del cierre.
La historia de Remco Evenepoel se enriquece con el título mundial élite en ruta, que se suma a su brillante temporada donde conquistó la vuelta a España y la Lieja Bastoña Lieja. El podio lo completaron Christophe Laporte de Francia y el australiano Michael Matthews a 2:21. Sergio Higuita y Jhonatan Narváez ocuparon los puestos 31 y 32 respectivamente a 2:31 del campeón.
Resultados de la prueba femenina
Resultados mundial de ciclismo 2022
CICLISTA | PAÍS | ⏱ | |
---|---|---|---|
1 | 🥇 🇧🇪 Remco Evenepoel | Bélgica | 6:16:08 |
2 | 🥈 🇫🇷 Christophe Laporte | Francia | 2:21 |
3 | 🥉 🇦🇺 Michael Matthews | Australia | 2:21 |
4 | 🇧🇪 Wout Van Aert | Bélgica | 2:21 |
5 | 🇮🇹 Matteo Trentin | Italia | 2:21 |
6 | 🇳🇴 Alexander Kristoff | Noruega | 2:21 |
7 | 🇸🇰 Peter Sagan | Eslovaquia | 2:21 |
8 | 🇮🇹 Alberto Bettiol | Italia | 2:21 |
9 | 🇬🇧 Ethan Hayter | Gran Bretaña | 2:21 |
10 | 🇩🇰 Mattias Skjelmose Jensen | Dinamarca | 2:21 |
11 | 🇪🇸 Iván García Cortina | España | 2:21 |
12 | 🇸🇮 Jan Tratnik | Eslovenia | 2:21 |
13 | 🇮🇹 Lorenzo Rota | Italia | 2:21 |
14 | 🇬🇧 Ben Tulett | Gran Bretaña | 2:21 |
15 | 🇩🇰 Mikkel Frølich Honoré | Dinamarca | 2:21 |
16 | 🇳🇴 Rasmus Tiller | Noruega | 2:21 |
17 | 🇨🇭 Mauro Schmid | Suiza | 2:21 |
18 | 🇺🇸 Neilson Powless | Estados Unidos | 2:21 |
19 | 🇸🇮 Tadej Pogačar | Eslovenia | 2:21 |
20 | 🇨🇭 Stefan Küng | Suiza | 2:21 |
21 | 🇱🇺 Kevin Geniets | Luxemburgo | 2:21 |
22 | 🇫🇷 Romain Bardet | Francia | 2:21 |
23 | 🇭🇺 Attila Valter | Hungria | 2:21 |
24 | 🇰🇿 Alexey Lutsenko | kazajistan | 2:21 |
25 | 🇳🇱 Bauke Mollema | Paises Bajos | 2:21 |
26 | 🇫🇷 Benoît Cosnefroy | Francia | 2:21 |
27 | 🇳🇱 Dylan Van Baarle | Paises Bajos | 2:21 |
28 | 🇳🇱 Pascal Eenkhoorn | Paises Bajos | 2:21 |
29 | 🇫🇷 Valentin Madouas | Francia | 2:31 |
30 | 🇸🇮 Jan Polanc | Eslovenia | 2:31 |
31 | 🇨🇴 Sergio Higuita | Colombia | 2:31 |
32 | 🇪🇨 Jhonatan Narváez | Ecuador | 2:31 |
33 | 🇮🇹 Nicola Conci | Italia | 2:31 |
34 | 🇧🇪 Quinten Hermans | Bélgica | 2:34 |
35 | 🇩🇰 Magnus Cort Nielsen | Dinamarca | 3:01 |
36 | 🇨🇦 Nickolas Zukowsky | Canadá | 3:01 |
37 | 🇳🇴 Sven Erik Bystrøm | Noruega | 3:01 |
38 | 🇨🇭 Silvan Dillier | Suiza | 3:01 |
39 | 🇯🇵 Yukiya Arashiro | Japón | 3:01 |
40 | 🇦🇹 Sebastian Schönberger | Austria | 3:01 |
41 | 🇳🇴 Anders Skaarseth | Noruega | 3:01 |
42 | 🇨🇿 Zdeněk Štybar | República Checa | 3:01 |
43 | 🇧🇪 Nathan Van Hooydonck | Bélgica | 3:01 |
44 | 🇵🇹 Nelson Oliveira | Portugal | 3:01 |
45 | 🇱🇺 Bob Jungels | Luxemburgo | 3:01 |
46 | 🇮🇹 Andrea Bagioli | Italia | 3:01 |
47 | 🇧🇪 Jasper Stuyven | Bélgica | 3:01 |
48 | 🇧🇪 Yves Lampaert | Bélgica | 3:01 |
49 | 🇦🇺 Jai Hindley | Australia | 3:01 |
50 | 🇦🇺 Simon Clarke | Australia | 3:01 |
51 | 🇫🇷 Julian Alaphilippe | Francia | 3:01 |
52 | 🇩🇪 Nikias Arndt | Alemania | 3:08 |
53 | 🇬🇧 Fred Wright | Gran Bretaña | 3:08 |
54 | 🇪🇷 Biniam Girmay | Eritrea | 3:08 |
55 | 🇩🇰 Michael Mørkøv | Dinamarca | 3:08 |
56 | 🇩🇰 Jakob Fuglsang | Dinamarca | 3:08 |
57 | 🇩🇰 Alexander Kamp | Dinamarca | 3:28 |
58 | 🇱🇻 Emīls Liepiņš | Letonia | 4:50 |
59 | 🇨🇿 Michael Kukrle | República Checa | 4:50 |
60 | 🇵🇹 João Almeida | Portugal | 5:16 |
61 | 🇳🇱 Jan Maas | Paises Bajos | 6:11 |
62 | 🇦🇹 Tobias Bayer | Austria | 6:11 |
63 | 🇮🇹 Davide Ballerini | Italia | 6:11 |
64 | 🇸🇰 Matúš Štoček | Eslovaquia | 6:11 |
65 | 🇸🇰 Marek Čanecký | Eslovaquia | 6:11 |
66 | 🇨🇴 Nairo Quintana | Colombia | 6:11 |
67 | 🇦🇺 Heinrich Haussler | Australia | 6:11 |
68 | 🇸🇮 Jaka Primožič | Eslovenia | 6:11 |
69 | 🇪🇷 Merhawi Kudus | Eritrea | 6:17 |
70 | 🇩🇰 Anthon Charmig | Dinamarca | 6:20 |
71 | 🇦🇷 Eduardo Sepúlveda | Argentina | 6:37 |
72 | 🇩🇪 Jannik Steimle | Alemania | 6:37 |
73 | 🇺🇸 Keegan Swenson | Estados Unidos | 6:37 |
74 | 🇿🇦 Daryl Impey | Sudáfrica | 6:37 |
75 | 🇪🇸 Jesús Ezquerra | España | 6:37 |
76 | 🇵🇱 Stanisław Aniołkowski | Polonia | 6:37 |
77 | 🇪🇸 Roger Adrià | España | 6:37 |
78 | 🇺🇸 Magnus Sheffield | Estados Unidos | 6:37 |
79 | 🇬🇧 Ben Swift | Gran Bretaña | 6:37 |
80 | 🇫🇷 Quentin Pacher | Francia | 8:10 |
81 | 🇳🇱 Wout Poels | Paises Bajos | 8:10 |
82 | 🇪🇸 Marc Soler | España | 9:31 |
83 | 🇵🇹 Ivo Oliveira | Portugal | 9:31 |
84 | 🇳🇴 Tobias Foss | Noruega | 9:31 |
85 | 🇮🇹 Samuele Battistella | Italia | 9:31 |
86 | 🇺🇸 Scott Mcgill | Estados Unidos | 10:23 |
87 | 🇪🇸 Eduard Prades | España | 10:23 |
88 | 🇨🇭 Simon Pellaud | Suiza | 11:28 |
89 | 🇨🇭 Fabian Lienhard | Suiza | 11:28 |
90 | 🇫🇷 Florian Sénéchal | Francia | 11:28 |
91 | 🇦🇺 Nick Schultz | Australia | 11:28 |
92 | 🇩🇰 Mikkel Bjerg | Dinamarca | 11:28 |
93 | 🇨🇴 Wilson Estiben Peña | Colombia | 11:28 |
94 | 🇳🇴 Andreas Leknessund | Noruega | 11:28 |
95 | 🇱🇺 Luc Wirtgen | Luxemburgo | 11:28 |
96 | 🇵🇱 Łukasz Owsian | Polonia | 11:28 |
97 | 🇦🇹 Felix Gall | Austria | 11:28 |
98 | 🇧🇪 Stan Dewulf | Bélgica | 11:28 |
99 | 🇳🇱 Daan Hoole | Paises Bajos | 11:28 |
100 | 🇬🇧 Ben Turner | Gran Bretaña | 11:40 |
101 | 🇫🇷 Pavel Sivakov | Francia | 14:28 |
102 | 🇬🇧 Jake Stewart | Gran Bretaña | 15:05 |
103 | 🇬🇧 Connor Swift | Gran Bretaña | 15:05 |
DNF | 🇨🇭 Stefan Bissegger | Suiza | |
DNF | 🇩🇪 Jonas Koch | Alemania | |
DNF | 🇩🇪 Miguel Heidemann | Alemania | |
DNF | 🇩🇪 Nico Denz | Alemania | |
DNF | 🇩🇪 Georg Zimmermann | Alemania | |
DNF | 🇦🇺 Ben O'connor | Australia | |
DNF | 🇦🇺 Luke Plapp | Australia | |
DNF | 🇦🇺 Luke Durbridge | Australia | |
DNF | 🇧🇪 Pieter Serry | Bélgica | |
DNF | 🇧🇷 Nícolas Sessler | Brasil | |
DNF | 🇨🇦 Derek Gee | Canadá | |
DNF | 🇨🇦 Pier André Coté | Canadá | |
DNF | 🇨🇦 Matteo Dal-Cin | Canadá | |
DNF | 🇹🇷 Nazaerbieke Bieken | China | |
DNF | 🇹🇷 Xianjing Lyu | China | |
DNF | 🇨🇴 Harold Tejada | Colombia | |
DNF | 🇨🇴 Rodrigo Contreras | Colombia | |
DNF | 🇨🇴 Juan Sebastián Molano | Colombia | |
DNF | 🇰🇷 Kyung Gu Jang | Corea del sur | |
DNF | 🇪🇷 Natnael Tesfatsion | Eritrea | |
DNF | 🇪🇷 Metkel Eyob | Eritrea | |
DNF | 🇪🇷 Henok Mulubrhan | Eritrea | |
DNF | 🇪🇷 Amanuel Ghebreigzabhier | Eritrea | |
DNF | 🇸🇰 Juraj Sagan | Eslovaquia | |
DNF | 🇸🇮 Domen Novak | Eslovenia | |
DNF | 🇸🇮 David Per | Eslovenia | |
DNF | 🇪🇸 Urko Berrade | España | |
DNF | 🇪🇸 Gotzon Martín | España | |
DNF | 🇪🇸 Oier Lazkano | España | |
DNF | 🇺🇸 Kyle Murphy | Estados Unidos | |
DNF | 🇫🇷 Bruno Armirail | Francia | |
DNF | 🇬🇧 Luke Rowe | Gran Bretaña | |
DNF | 🇬🇷 Georgios Bouglas | Grecia | |
DNF | 🇭🇰 Hiu Fung Choi | Hong kong | |
DNF | 🇮🇱 Guy Sagiv | Israel | |
DNF | 🇮🇹 Edoardo Affini | Italia | |
DNF | 🇰🇿 Yuriy Natarov | kazajistan | |
DNF | 🇰🇿 Vadim Pronskiy | kazajistan | |
DNF | 🇱🇹 Venantas Lašinis | Lituania | |
DNF | 🇱🇺 Colin Heiderscheid | Luxemburgo | |
DNF | 🇲🇹 Daniel Bonello | Malta | |
DNF | 🇲🇦 Achraf Ed Doghmy | Marruecos | |
DNF | 🇲🇨 Antoine Berlin | Mónaco | |
DNF | 🇲🇳 Bilguunjargal Erdenebat | Mongolia | |
DNF | 🇲🇳 Jambaljamts Sainbayar | Mongolia | |
DNF | 🇳🇿 James Fouché | Nueva Zelanda | |
DNF | 🇻🇦 Rien Schuurhuis | Vaticano | |
DNF | 🇳🇱 Taco Van Der Hoorn | Paises Bajos | |
DNF | 🇵🇦 Christofer Robín Jurado | Panamá | |
DNF | 🇵🇦 Bolivar Espinoza | Panamá | |
DNF | 🇵🇱 Maciej Bodnar | Polonia | |
DNF | 🇵🇹 Rui Oliveira | Portugal | |
DNF | 🇨🇿 Jan Hirt | República Checa | |
DNF | 🇷🇼 Eric Manizabayo | Ruanda | |
DNF | 🇷🇼 Moise Mugisha | Ruanda | |
DNF | 🇷🇸 Ognjen Ilić | Serbia | |
DNF | 🇿🇦 Marc Oliver Pritzen | Sudáfrica | |
DNF | 🇿🇦 Gustav Basson | Sudáfrica | |
DNF | 🇸🇪 Tobias Ludvigsson | Suecia | |
DNF | 🇹🇭 Sarawut Sirironnachai | Tailandia | |
DNF | 🇹🇭 Peerapol Chawchiangkwang | Tailandia | |
DNF | 🇹🇷 Mustafa Sayar | Turquia | |
DNF | 🇺🇦 Vitaliy Buts | Ucrania | |
DNF | 🇺🇦 Vitalii Novakowskyi | Ucrania | |
DNF | 🇺🇿 Muradjan Halmuratov | Uzbekistán | |
DNF | 🇳🇱 Mathieu Van Der Poel | Paises Bajos |
Más historias
Mathieu Van Der Poel abandona el mundial
Resultados mundial de ciclismo femenino 2022
Ciclistas participantes Mundial de ciclismo 2022