
Este domingo llega al circuito el cuarto de los monumentos del ciclismo programados en el calendario. Esta prueba además hace parte de las clásicas que integran el tríptico de las Ardenas junto a la Amstel Gold race y la Flecha valona. La lista de participantes de la La Lieja Bastoña Lieja 2022 trae un cartel que reúne a los especialistas en competencias de un día, a excepción de Mathieu Van Der Poel del Alpecin Fénix.
Previa: favoritos, recorrido y canales de televisión
Recorrido y altimetría de la Lieja Bastoña Lieja 2022
Para este año el recorrido cuenta con un total de 257 kilómetros en el que se incluyen varios cortos pero desgastantes muros, que aunque no son muy extensos en su longitud si tienen algun nivel importante de inclinación. Factor que hace la carrera mas dura por el desgaste que los corredores deben realizar

Este año la lista de participantes de la Lieja Bastoña Lieja trae un atractivo cartel en el que destaca el campeón defensor Tadej Pogacar, al actual campeón del mundo Julian Alaphilippe, Wout Van Aert quien en la previa aparece como el máximo favorito, y al español Alejandro Valverde corriendo la última edición de la Lieja tras anunciar su retiro a fin de temporada. Por parte de los latinoamericanos dos importantes cartas como Sergio Higuita del Bora Hansgrohe y Daniel Felipe Martínez del Ineos grenadiers.
Favoritos
🌟🌟🌟 Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe, Alejandro Valverde, Wout Van Aert
🌟🌟 Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Dylan Teuns
🌟 Daniel Felipe Martínez, Tiesj Benoot, Michal Kwiatkowski, Warren Barguil
Starlist Liège-Bastogne-Liège 2022
CICLISTA | EQUIPO | |
---|---|---|
🇨🇭 | Marc Hirschi | UAE Team Emirates |
🇺🇸 | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates |
🇳🇴 | Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates |
🇮🇹 | Diego Ulissi | UAE Team Emirates |
🇸🇮 | Jan Polanc | UAE Team Emirates |
🇪🇸 | Marc Soler | UAE Team Emirates |
🇳🇿 | George Bennett | UAE Team Emirates |
🇫🇷 | Mikaël Cherel | AG2R Citroën Team |
🇫🇷 | Benoît Cosnefroy | AG2R Citroën Team |
🇫🇷 | Dorian Godon | AG2R Citroën Team |
🇫🇷 | Bob Jungels | AG2R Citroën Team |
🇫🇷 | Paul Lapeira | AG2R Citroën Team |
🇫🇷 | Aurélien Paret-Peintre | AG2R Citroën Team |
🇺🇸 | Larry Warbasse | AG2R Citroën Team |
🇧🇪 | Ceriel Desal | Alpecin-Fenix |
🇧🇪 | Jimmy Janssens | Alpecin-Fenix |
🇧🇪 | Xandro Meurisse | Alpecin-Fenix |
🇮🇹 | Kristian Sbaragli | Alpecin-Fenix |
🇦🇺 | Robert Stannard | Alpecin-Fenix |
🇬🇧 | Scott Thwaites | Alpecin-Fenix |
🇦🇺 | Jay Vine | Alpecin-Fenix |
🇧🇪 | Gilles De Wilde | Astana Qazaqstan Team |
🇫🇷 | Theo Delacroix | Astana Qazaqstan Team |
🇮🇹 | Fabio Felline | Astana Qazaqstan Team |
🇮🇹 | Vincenzo Nibali | Astana Qazaqstan Team |
🇧🇾 | Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan Team |
🇮🇹 | Simone Velasco | Astana Qazaqstan Team |
🇰🇿 | Andrey Zeits | Astana Qazaqstan Team |
🇮🇹 | Damiano Caruso | Bahrain - Victorious |
🇦🇺 | Jack Haig | Bahrain - Victorious |
🇪🇸 | Mikel Landa | Bahrain - Victorious |
🇸🇮 | Matej Mohorič | Bahrain - Victorious |
🇳🇱 | Wout Poels | Bahrain - Victorious |
🇪🇸 | Luis León Sánchez | Bahrain - Victorious |
🇧🇪 | Dylan Teuns | Bahrain - Victorious |
🇧🇪 | Johan Meens | Bingoal Pauwels Sauces WB |
🇧🇪 | Rémy Mertz | Bingoal Pauwels Sauces WB |
🇧🇪 | Kenny Molly | Bingoal Pauwels Sauces WB |
🇳🇱 | Mathijs Paasschens | Bingoal Pauwels Sauces WB |
🇧🇪 | Tom Paquot | Bingoal Pauwels Sauces WB |
🇮🇹 | Marco Tizza | Bingoal Pauwels Sauces WB |
🇱🇺 | Tom Wirtgen | Bingoal Pauwels Sauces WB |
🇮🇹 | Giovanni Aleotti | BORA - hansgrohe |
🇮🇹 | Cesare Benedetti | BORA - hansgrohe |
🇨🇴 | Sergio Higuita | BORA - hansgrohe |
🇦🇺 | Jai Hindley | BORA - hansgrohe |
🇳🇱 | Wilco Kelderman | BORA - hansgrohe |
🇳🇱 | Ide Schelling | BORA - hansgrohe |
🇷🇺 | Aleksandr Vlasov | BORA - hansgrohe |
🇩🇪 | Simon Geschke | Cofidis |
🇪🇸 | José Herrada | Cofidis |
🇪🇸 | Ion Izagirre | Cofidis |
🇫🇷 | Victor Lafay | Cofidis |
🇨🇴 | Daniel Felipe Martínez | Cofidis |
🇫🇷 | Anthony Perez | Cofidis |
🇫🇷 | Rémy Rochas | Cofidis |
🇮🇹 | Alberto Bettiol | EF Education-EasyPost |
🇪🇸 | Héctor Carretero | EF Education-EasyPost |
🇳🇴 | Odd Christian Eiking | EF Education-EasyPost |
🇵🇹 | Ruben Guerreiro | EF Education-EasyPost |
🇮🇪 | Ben Healy | EF Education-EasyPost |
🇺🇸 | Neilson Powless | EF Education-EasyPost |
🇨🇴 | Rigoberto Urán | EF Education-EasyPost |
🇪🇸 | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma |
🇪🇸 | Francisco Galván | Equipo Kern Pharma |
🇪🇸 | Sergio García | Equipo Kern Pharma |
🇪🇸 | Pau Miquel | Equipo Kern Pharma |
🇪🇸 | Ibon Ruiz | Equipo Kern Pharma |
🇪🇸 | Eugenio Sánchez | Equipo Kern Pharma |
🇳🇱 | Danny Van Dertuuk | Equipo Kern Pharma |
🇫🇷 | Bruno Armirail | Groupama - FDJ |
🇱🇺 | Kevin Geniets | Groupama - FDJ |
🇫🇷 | Matthieu Ladagnous | Groupama - FDJ |
🇫🇷 | Valentin Madouas | Groupama - FDJ |
🇫🇷 | Rudy Molard | Groupama - FDJ |
🇫🇷 | Quentin Pacher | Groupama - FDJ |
🇫🇷 | Anthony Roux | Groupama - FDJ |
🇩🇪 | Nico Denz | INEOS Grenadiers |
🇪🇸 | Omar Fraile | INEOS Grenadiers |
🇵🇱 | Michał Kwiatkowski | INEOS Grenadiers |
🇨🇴 | Daniel Felipe Martínez | INEOS Grenadiers |
🇬🇧 | Thomas Pidcock | INEOS Grenadiers |
🇪🇸 | Óscar Rodríguez | INEOS Grenadiers |
🇬🇧 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers |
🇧🇪 | Jan Bakelants | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux |
🇧🇪 | Quinten Hermans | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux |
🇮🇹 | Simone Petilli | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux |
🇧🇪 | Baptiste Planckaert | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux |
🇮🇹 | Domenico Pozzovivo | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux |
🇳🇱 | Corné Vankessel | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux |
🇩🇪 | Georg Zimmermann | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux |
🇫🇷 | Alexandre Delettre | Israel - Premier Tech |
🇩🇰 | Jakob Fuglsang | Israel - Premier Tech |
🇮🇱 | Omer Goldstein | Israel - Premier Tech |
🇨🇭 | Reto Hollenstein | Israel - Premier Tech |
🇨🇦 | Hugo Houle | Israel - Premier Tech |
🇿🇦 | Daryl Impey | Israel - Premier Tech |
🇨🇦 | Michael Woods | Israel - Premier Tech |
🇧🇪 | Tiesj Benoot | Jumbo-Visma |
🇺🇸 | Sepp Kuss | Jumbo-Visma |
🇳🇱 | Sam Oomen | Jumbo-Visma |
🇳🇱 | Timo Roosen | Jumbo-Visma |
🇧🇪 | Ilan Van Wilder | Jumbo-Visma |
🇳🇱 | Jos Van Emden | Jumbo-Visma |
🇩🇰 | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma |
🇧🇪 | Philippe Gilbert | Lotto Soudal |
🇧🇪 | Sébastien Grignard | Lotto Soudal |
🇬🇧 | Matthew Holmes | Lotto Soudal |
🇧🇪 | Sylvain Moniquet | Lotto Soudal |
🇧🇪 | Harm Vanhoucke | Lotto Soudal |
🇧🇪 | Viktor Verschaeve | Lotto Soudal |
🇧🇪 | Tim Wellens | Lotto Soudal |
🇪🇸 | Gorka Izagirre | Movistar Team |
🇪🇸 | Oier Lazkano | Movistar Team |
🇪🇸 | Lluís Mas | Movistar Team |
🇪🇸 | Lluís Mas | Movistar Team |
🇦🇹 | Gregor Mühlberger | Movistar Team |
🇪🇸 | Alejandro Valverde | Movistar Team |
🇪🇸 | Carlos Verona | Movistar Team |
🇫🇷 | Julian Alaphilippe | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
🇧🇪 | Tim Declercq | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
🇧🇪 | Remco Evenepoel | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
🇧🇪 | Pieter Serry | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
🇧🇪 | Ilan Van Wilder | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
🇧🇪 | Mauri Vansevenant | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
🇧🇪 | Louis Vervaeke | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
🇧🇪 | Ruben Apers | Sport Vlaanderen - Baloise |
🇧🇪 | Jenno Berckmoes | Sport Vlaanderen - Baloise |
🇧🇪 | Kamiel Bonneu | Sport Vlaanderen - Baloise |
🇧🇪 | Vito Braet | Sport Vlaanderen - Baloise |
🇧🇪 | Alex Colman | Sport Vlaanderen - Baloise |
🇧🇪 | Tom Devriendt | Sport Vlaanderen - Baloise |
🇧🇪 | Julian Mertens | Sport Vlaanderen - Baloise |
🇨🇴 | Winner Anacona | Team Arkéa Samsic |
🇫🇷 | Warren Barguil | Team Arkéa Samsic |
🇫🇷 | Anthony Delaplace | Team Arkéa Samsic |
🇫🇷 | Élie Gesbert | Team Arkéa Samsic |
🇫🇷 | Simon Guglielmi | Team Arkéa Samsic |
🇫🇷 | Matis Louvel | Team Arkéa Samsic |
🇵🇱 | Łukasz Owsian | Team Arkéa Samsic |
🇨🇭 | Alexandre Balmer | Team BikeExchange - Jayco |
🇦🇺 | Jack Bauer | Team BikeExchange - Jayco |
🇪🇹 | Tsgabu Grmay | Team BikeExchange - Jayco |
🇩🇰 | Christopher Juul-Jensen | Team BikeExchange - Jayco |
🇳🇱 | Jan Maas | Team BikeExchange - Jayco |
🇦🇺 | Michael Matthews | Team BikeExchange - Jayco |
🇦🇺 | Nick Schultz | Team BikeExchange - Jayco |
🇫🇷 | Romain Bardet | Team DSM |
🇬🇧 | Mark Donovan | Team DSM |
🇩🇪 | Leon Heinschke | Team DSM |
🇩🇰 | Søren Kragh Andersen | Team DSM |
🇳🇱 | Joris Nieuwenhuis | Team DSM |
🇩🇪 | Florian Stork | Team DSM |
🇺🇸 | Kevin Vermaerke | Team DSM |
🇫🇷 | Jérémy Cabot | TotalEnergies |
🇫🇷 | Fabien Doubey | TotalEnergies |
🇫🇷 | Valentin Ferron | TotalEnergies |
🇫🇷 | Fabien Grellier | TotalEnergies |
🇫🇷 | Paul Ourselin | TotalEnergies |
🇪🇸 | Cristian Rodríguez | TotalEnergies |
🇫🇷 | Alexis Vuillermoz | TotalEnergies |
🇫🇷 | Julien Bernard | Trek - Segafredo |
🇮🇹 | Gianluca Brambilla | Trek - Segafredo |
🇮🇹 | Dario Cataldo | Trek - Segafredo |
🇫🇷 | Tony Gallopin | Trek - Segafredo |
🇳🇱 | Bauke Mollema | Trek - Segafredo |
🇩🇰 | Mattias Skjelmose Jensen | Trek - Segafredo |
🇳🇱 | Antwan Tolhoek | Trek - Segafredo |
🇳🇴 | Idar Andersen | Uno-X Pro Cycling Team |
🇳🇴 | Fredrik Dversnes | Uno-X Pro Cycling Team |
🇩🇰 | Jonas Gregaard | Uno-X Pro Cycling Team |
🇩🇰 | Jacob Hindsgaul | Uno-X Pro Cycling Team |
🇳🇴 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Pro Cycling Team |
🇳🇴 | Anders Halland Johannessen | Uno-X Pro Cycling Team |
🇳🇴 | Torjus Sleen | Uno-X Pro Cycling Team |
- Resultados Giro de Lombardia 2022La última bala de Valverde y Nibali Hoy se disputó la última carrera del calendario…
- Lista de participantes Giro de Lombardia 2022Este sábado 8 de octubre se corre la ultima de las carreras programadas en el…
- Que son los monumentos en el ciclismo?Que son los monumentos en el ciclismo. Básicamente se le ha entregado esta denominación a…
Más historias
Resultados Giro de Lombardia 2022
Lista de participantes Giro de Lombardia 2022
Resultados Clásica San Sebastián 2022