
A continuación el orden de partida que tendrán los corredores en la contrarreloj individual de la etapa 2 en el giro de Italia 2022. Etapa que dará comienzo a las 14:00 hora local y 7:00 de Ecuador, Colombia y México.
Favoritos para ganar la etapa 2 del giro
🌟🌟🌟 Tom Dumoulin, Edoardo Affini, João Almeida
🌟🌟 Tobias Foss, Matthias Brändle, Tobias Ludvigsson
🌟 Jan Tratnik, Pello Bilbao, Alex Dowsett
VIDEO Resumen etapa 1
Orden de partida contrarreloj
Para encontrar a un ciclista específico, digita el nombre en el cuadro buscar
TURNO | DORSAL | CICLISTA | EQUIPO | HORA - ESP | HORA - COL/ECU |
---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | 🇧🇪 Harm Vanhoucke | Lotto Soudal | 14:00:00 | 07:00:00 |
2 | 48 | 🇸🇮 Jan Tratnik | Bahrain - Victorious | 14:01:00 | 07:01:00 |
3 | 112 | 🇫🇷 Clément Davy | Groupama - FDJ | 14:02:00 | 07:02:00 |
4 | 58 | 🇮🇹 Samuele Zoccarato | Bardiani-CSF-Faizanè | 14:03:00 | 07:03:00 |
5 | 136 | 🇬🇧 Alex Dowsett | Israel - Premier Tech | 14:04:00 | 07:04:00 |
6 | 87 | 🇮🇹 Filippo Tagliani | Drone Hopper - Androni | 14:05:00 | 07:05:00 |
7 | 135 | 🇮🇹 Alessandro De Marchi | Israel - Premier Tech | 14:06:00 | 07:06:00 |
8 | 98 | 🇳🇱 Julius Van Den Berg | EF Education-EasyPost | 14:07:00 | 07:07:00 |
9 | 196 | 🇩🇪 Nico Denz | Team DSM | 14:08:00 | 07:08:00 |
10 | 124 | 🇭🇺 Barnabás Peák | Intermarché - Wanty | 14:09:00 | 07:09:00 |
11 | 103 | 🇮🇹 Davide Bais | EOLO-Kometa | 14:10:00 | 07:10:00 |
12 | 154 | 🇩🇪 Roger Kluge | Lotto Soudal | 14:11:00 | 07:11:00 |
13 | 172 | 🇮🇹 Davide Ballerini | Quick-Step | 14:12:00 | 07:12:00 |
14 | 107 | 🇮🇹 Samuele Rivi | EOLO-Kometa | 14:13:00 | 07:13:00 |
15 | 24 | 🇩🇪 Alexander Krieger | Alpecin-Fenix | 14:14:00 | 07:14:00 |
16 | 186 | 🇩🇰 Christopher Juul-Jensen | Team BikeExchange | 14:15:00 | 07:15:00 |
17 | 157 | 🇩🇪 Rüdiger Selig | Lotto Soudal | 14:16:00 | 07:16:00 |
18 | 133 | 🇦🇹 Matthias Brändle | Israel - Premier Tech | 14:17:00 | 07:17:00 |
19 | 45 | 🇸🇮 Domen Novak | Bahrain - Victorious | 14:18:00 | 07:18:00 |
20 | 42 | 🇩🇪 Phil Bauhaus | Bahrain - Victorious | 14:19:00 | 07:19:00 |
21 | 182 | 🇺🇸 Lawson Craddock | Team BikeExchange | 14:20:00 | 07:20:00 |
22 | 164 | 🇪🇸 Oier Lazkano | Movistar Team | 14:21:00 | 07:21:00 |
23 | 144 | 🇳🇱 Pascal Eenkhoorn | Team Jumbo-Visma | 14:22:00 | 07:22:00 |
24 | 177 | 🇧🇪 Bert Van Lerberghe | Quick-Step | 14:23:00 | 07:23:00 |
25 | 174 | 🇩🇰 Michael Mørkøv | Quick-Step | 14:24:00 | 07:24:00 |
26 | 212 | 🇵🇹 Rui Oliveira | UAE-Team Emirates | 14:25:00 | 07:25:00 |
27 | 217 | 🇦🇷 Maximiliano Richeze | UAE-Team Emirates | 14:26:00 | 07:26:00 |
28 | 176 | 🇧🇪 Pieter Serry | Quick-Step | 14:27:00 | 07:27:00 |
29 | 171 | 🇬🇧 Mark Cavendish | Quick-Step | 14:28:00 | 07:28:00 |
30 | 82 | 🇮🇹 Mattia Bais | Drone Hopper - Androni | 14:29:00 | 07:29:00 |
31 | 76 | 🇫🇷 Pierre-Luc Périchon | Cofidis | 14:30:00 | 07:30:00 |
32 | 113 | 🇮🇹 Jacopo Guarnieri | Groupama - FDJ | 14:31:00 | 07:31:00 |
33 | 106 | 🇮🇹 Mirco Maestri | EOLO-Kometa | 14:32:00 | 07:32:00 |
34 | 117 | 🇳🇱 Ramon Sinkeldam | Groupama - FDJ | 14:33:00 | 07:33:00 |
35 | 26 | 🇮🇹 Jakub Mareczko | Alpecin-Fenix | 14:34:00 | 07:34:00 |
36 | 194 | 🇫🇷 Romain Combaud | Team DSM | 14:35:00 | 07:35:00 |
37 | 137 | 🇨🇭 Reto Hollenstein | Israel - Premier Tech | 14:36:00 | 07:36:00 |
38 | 208 | 🇧🇪 Otto Vergaerde | Trek - Segafredo | 14:37:00 | 07:37:00 |
39 | 25 | 🇧🇪 Senne Leysen | Alpecin-Fenix | 14:38:00 | 07:38:00 |
40 | 23 | 🇧🇪 Dries De Bondt | Alpecin-Fenix | 14:39:00 | 07:39:00 |
41 | 155 | 🇧🇪 Sylvain Moniquet | Lotto Soudal | 14:40:00 | 07:40:00 |
42 | 152 | 🇧🇪 Thomas De Gendt | Lotto Soudal | 14:41:00 | 07:41:00 |
43 | 138 | 🇩🇪 Rick Zabel | Israel - Premier Tech | 14:42:00 | 07:42:00 |
44 | 195 | 🇮🇹 Alberto Dainese | Team DSM | 14:43:00 | 07:43:00 |
45 | 28 | 🇳🇱 Oscar Riesebeek | Alpecin-Fenix | 14:44:00 | 07:44:00 |
46 | 193 | 🇳🇱 Cees Bol | Team DSM | 14:45:00 | 07:45:00 |
47 | 86 | 🇦🇷 Eduardo Sepúlveda | Drone Hopper - Androni | 14:46:00 | 07:46:00 |
48 | 68 | 🇩🇪 Ben Zwiehoff | BORA - Hansgrohe | 14:47:00 | 07:47:00 |
49 | 72 | 🇮🇹 Davide Cimolai | Cofidis | 14:48:00 | 07:48:00 |
50 | 198 | 🇳🇱 Martijn Tusveld | Team DSM | 14:49:00 | 07:49:00 |
51 | 148 | 🇳🇱 Jos Van Emden | Team Jumbo-Visma | 14:50:00 | 07:50:00 |
52 | 57 | 🇮🇹 Alessandro Tonelli | Bardiani-CSF-Faizanè | 14:51:00 | 07:51:00 |
53 | 184 | 🇦🇺 Michael Hepburn | Team BikeExchange | 14:52:00 | 07:52:00 |
54 | 74 | 🇳🇱 Wesley Kreder | Cofidis | 14:53:00 | 07:53:00 |
55 | 122 | 🇧🇪 Aimé De Gendt | Intermarché - Wanty | 14:54:00 | 07:54:00 |
56 | 142 | 🇮🇹 Edoardo Affini | Team Jumbo-Visma | 14:55:00 | 07:55:00 |
57 | 7 | 🇬🇧 Ben Swift | INEOS Grenadiers | 14:56:00 | 07:56:00 |
58 | 96 | 🇬🇧 Owain Doull | EF Education-EasyPost | 14:57:00 | 07:57:00 |
59 | 97 | 🇪🇷 Merhawi Kudus | EF Education-EasyPost | 14:58:00 | 07:58:00 |
60 | 63 | 🇮🇹 Cesare Benedetti | BORA - Hansgrohe | 14:59:00 | 07:59:00 |
61 | 16 | 🇧🇪 Lawrence Naesen | AG2R Citroën Team | 15:00:00 | 08:00:00 |
62 | 2 | 🇪🇸 Jonathan Castroviejo | INEOS Grenadiers | 15:01:00 | 08:01:00 |
63 | 165 | 🇪🇸 Antonio Pedrero | Movistar Team | 15:02:00 | 08:02:00 |
64 | 88 | 🇮🇹 Edoardo Zardini | Drone Hopper - Androni | 15:03:00 | 08:03:00 |
65 | 104 | 🇭🇺 Erik Fetter | EOLO-Kometa | 15:04:00 | 08:04:00 |
66 | 75 | 🇫🇷 Anthony Perez | Cofidis | 15:05:00 | 08:05:00 |
67 | 202 | 🇮🇹 Dario Cataldo | Trek - Segafredo | 15:06:00 | 08:06:00 |
68 | 65 | 🇦🇹 Patrick Gamper | BORA - Hansgrohe | 15:07:00 | 08:07:00 |
69 | 213 | 🇵🇹 Rui Costa | UAE-Team Emirates | 15:08:00 | 08:08:00 |
70 | 206 | 🇮🇹 Jacopo Mosca | Trek - Segafredo | 15:09:00 | 08:09:00 |
71 | 83 | 🇪🇨 Jefferson Alexander Cepeda | Drone Hopper - Androni | 15:10:00 | 08:10:00 |
72 | 5 | 🇮🇹 Salvatore Puccio | INEOS Grenadiers | 15:11:00 | 08:11:00 |
73 | 146 | 🇳🇱 Gijs Leemreize | Team Jumbo-Visma | 15:12:00 | 08:12:00 |
74 | 84 | 🇺🇦 Andrii Ponomar | Drone Hopper - Androni | 15:13:00 | 08:13:00 |
75 | 156 | 🇩🇪 Michael Schwarzmann | Lotto Soudal | 15:14:00 | 08:14:00 |
76 | 85 | 🇮🇹 Simone Ravanelli | Drone Hopper - Androni | 15:15:00 | 08:15:00 |
77 | 116 | 🇦🇺 Miles Scotson | Groupama - FDJ | 15:16:00 | 08:16:00 |
78 | 81 | 🇪🇷 Natnael Tesfatsion | Drone Hopper - Androni | 15:17:00 | 08:17:00 |
79 | 132 | 🇧🇪 Jenthe Biermans | Israel - Premier Tech | 15:18:00 | 08:18:00 |
80 | 12 | 🇫🇷 Lilian Calmejane | AG2R Citroën Team | 15:19:00 | 08:19:00 |
81 | 128 | 🇧🇪 Loïc Vliegen | Intermarché - Wanty | 15:20:00 | 08:20:00 |
82 | 18 | 🇫🇷 Nicolas Prodhomme | AG2R Citroën Team | 15:21:00 | 08:21:00 |
83 | 163 | 🇺🇸 Will Barta | Movistar Team | 15:22:00 | 08:22:00 |
84 | 197 | 🇦🇺 Chris Hamilton | Team DSM | 15:23:00 | 08:23:00 |
85 | 52 | 🇮🇹 Luca Covili | Bardiani-CSF-Faizanè | 15:24:00 | 08:24:00 |
86 | 105 | 🇮🇹 Francesco Gavazzi | EOLO-Kometa | 15:25:00 | 08:25:00 |
87 | 67 | 🇩🇪 Lennard Kämna | BORA - Hansgrohe | 15:26:00 | 08:26:00 |
88 | 187 | 🇦🇺 Callum Scotson | Team BikeExchange | 15:27:00 | 08:27:00 |
89 | 55 | 🇮🇹 Sacha Modolo | Bardiani-CSF-Faizanè | 15:28:00 | 08:28:00 |
90 | 54 | 🇮🇹 Davide Gabburo | Bardiani-CSF-Faizanè | 15:29:00 | 08:29:00 |
91 | 166 | 🇪🇸 José Joaquín Rojas | Movistar Team | 15:30:00 | 08:30:00 |
92 | 93 | 🇨🇴 Diego Andres Camargo | EF Education-EasyPost | 15:31:00 | 08:31:00 |
93 | 22 | 🇦🇹 Tobias Bayer | Alpecin-Fenix | 15:32:00 | 08:32:00 |
94 | 15 | 🇫🇮 Jaakko Hänninen | AG2R Citroën Team | 15:33:00 | 08:33:00 |
95 | 56 | 🇮🇹 Luca Rastelli | Bardiani-CSF-Faizanè | 15:34:00 | 08:34:00 |
96 | 111 | 🇫🇷 Arnaud Démare | Groupama - FDJ | 15:35:00 | 08:35:00 |
97 | 207 | 🇧🇪 Edward Theuns | Trek - Segafredo | 15:36:00 | 08:36:00 |
98 | 37 | 🇰🇿 Vadim Pronskiy | Astana Qazaqstan Team | 15:37:00 | 08:37:00 |
99 | 162 | 🇪🇸 Jorge Arcas | Movistar Team | 15:38:00 | 08:38:00 |
100 | 33 | 🇪🇸 David De La Cruz | Astana Qazaqstan Team | 15:39:00 | 08:39:00 |
101 | 151 | 🇦🇺 Caleb Ewan | Lotto Soudal | 15:40:00 | 08:40:00 |
102 | 92 | 🇪🇨 Jonathan Caicedo | EF Education-EasyPost | 15:41:00 | 08:41:00 |
103 | 34 | 🇺🇸 Joe Dombrowski | Astana Qazaqstan Team | 15:42:00 | 08:42:00 |
104 | 109 | 🇮🇹 Diego Rosa | EOLO-Kometa | 15:43:00 | 08:43:00 |
105 | 47 | 🇩🇪 Jasha Sütterlin | Bahrain - Victorious | 15:44:00 | 08:44:00 |
106 | 153 | 🇬🇧 Matthew Holmes | Lotto Soudal | 15:45:00 | 08:45:00 |
107 | 134 | 🇨🇦 Alexander Cataford | Israel - Premier Tech | 15:46:00 | 08:46:00 |
108 | 53 | 🇮🇹 Filippo Fiorelli | Bardiani-CSF-Faizanè | 15:47:00 | 08:47:00 |
109 | 17 | 🇫🇷 Nans Peters | AG2R Citroën Team | 15:48:00 | 08:48:00 |
110 | 77 | 🇫🇷 Rémy Rochas | Cofidis | 15:49:00 | 08:49:00 |
111 | 27 | 🇮🇹 Stefano Oldani | Alpecin-Fenix | 15:50:00 | 08:50:00 |
112 | 131 | 🇮🇹 Giacomo Nizzolo | Israel - Premier Tech | 15:51:00 | 08:51:00 |
113 | 38 | 🇨🇴 Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team | 15:52:00 | 08:52:00 |
114 | 127 | 🇪🇪 Rein Taaramäe | Intermarché - Wanty | 15:53:00 | 08:53:00 |
115 | 51 | 🇮🇹 Filippo Zana | Bardiani-CSF-Faizanè | 15:54:00 | 08:54:00 |
116 | 101 | 🇮🇹 Lorenzo Fortunato | EOLO-Kometa | 15:55:00 | 08:55:00 |
117 | 114 | 🇱🇻 Ignatas Konovalovas | Groupama - FDJ | 15:56:00 | 08:56:00 |
118 | 216 | 🇨🇴 Fernando Gaviria | UAE-Team Emirates | 15:57:00 | 08:57:00 |
119 | 115 | 🇸🇪 Tobias Ludvigsson | Groupama - FDJ | 15:58:00 | 08:58:00 |
120 | 94 | 🇬🇧 Simon Carr | EF Education-EasyPost | 15:59:00 | 08:59:00 |
121 | 62 | 🇮🇹 Giovanni Aleotti | BORA - Hansgrohe | 16:00:00 | 09:00:00 |
122 | 192 | 🇳🇱 Thymen Arensman | Team DSM | 16:01:00 | 09:01:00 |
123 | 204 | 🇪🇸 Juan Pedro López | Trek - Segafredo | 16:02:00 | 09:02:00 |
124 | 183 | 🇦🇺 Lucas Hamilton | Team BikeExchange | 16:03:00 | 09:03:00 |
125 | 167 | 🇪🇸 Sergio Samitier | Movistar Team | 16:04:00 | 09:04:00 |
126 | 214 | 🇮🇹 Alessandro Covi | UAE-Team Emirates | 16:05:00 | 09:05:00 |
127 | 126 | 🇮🇹 Lorenzo Rota | Intermarché - Wanty | 16:06:00 | 09:06:00 |
128 | 173 | 🇬🇧 James Knox | Quick-Step | 16:07:00 | 09:07:00 |
129 | 123 | 🇨🇿 Jan Hirt | Intermarché - Wanty | 16:08:00 | 09:08:00 |
130 | 185 | 🇦🇺 Damien Howson | Team BikeExchange | 16:09:00 | 09:09:00 |
131 | 6 | 🇫🇷 Pavel Sivakov | INEOS Grenadiers | 16:10:00 | 09:10:00 |
132 | 13 | 🇫🇷 Mikaël Cherel | AG2R Citroën Team | 16:11:00 | 09:11:00 |
133 | 46 | 🇳🇱 Wout Poels | Bahrain - Victorious | 16:12:00 | 09:12:00 |
134 | 71 | 🇫🇷 Guillaume Martin | Cofidis | 16:13:00 | 09:13:00 |
135 | 73 | 🇮🇹 Simone Consonni | Cofidis | 16:14:00 | 09:14:00 |
136 | 35 | 🇮🇹 Fabio Felline | Astana Qazaqstan Team | 16:15:00 | 09:15:00 |
137 | 143 | 🇳🇱 Koen Bouwman | Team Jumbo-Visma | 16:16:00 | 09:16:00 |
138 | 36 | 🇨🇴 Miguel Ángel López | Astana Qazaqstan Team | 16:17:00 | 09:17:00 |
139 | 78 | 🇮🇹 Davide Villella | Cofidis | 16:18:00 | 09:18:00 |
140 | 188 | 🇮🇹 Matteo Sobrero | Team BikeExchange | 16:19:00 | 09:19:00 |
141 | 91 | 🇬🇧 Hugh Carthy | EF Education-EasyPost | 16:20:00 | 09:20:00 |
142 | 125 | 🇮🇹 Domenico Pozzovivo | Intermarché - Wanty | 16:21:00 | 09:21:00 |
143 | 168 | 🇨🇴 Iván Ramiro Sosa | Movistar Team | 16:22:00 | 09:22:00 |
144 | 145 | 🇳🇴 Tobias Foss | Team Jumbo-Visma | 16:23:00 | 09:23:00 |
145 | 44 | 🇨🇴 Santiago Buitrago | Bahrain - Victorious | 16:24:00 | 09:24:00 |
146 | 147 | 🇳🇱 Sam Oomen | Team Jumbo-Visma | 16:25:00 | 09:25:00 |
147 | 4 | 🇦🇺 Richie Porte | INEOS Grenadiers | 16:26:00 | 09:26:00 |
148 | 118 | 🇭🇺 Attila Valter | Groupama - FDJ | 16:27:00 | 09:27:00 |
149 | 66 | 🇦🇺 Jai Hindley | BORA - Hansgrohe | 16:28:00 | 09:28:00 |
150 | 201 | 🇮🇹 Giulio Ciccone | Trek - Segafredo | 16:29:00 | 09:29:00 |
151 | 161 | 🇪🇸 Alejandro Valverde | Movistar Team | 16:30:00 | 09:30:00 |
152 | 141 | 🇳🇱 Tom Dumoulin | Team Jumbo-Visma | 16:31:00 | 09:31:00 |
153 | 181 | 🇬🇧 Simon Yates | Team BikeExchange | 16:32:00 | 09:32:00 |
154 | 41 | 🇪🇸 Mikel Landa | Bahrain - Victorious | 16:33:00 | 09:33:00 |
155 | 191 | 🇫🇷 Romain Bardet | Team DSM | 16:34:00 | 09:34:00 |
156 | 31 | 🇮🇹 Vincenzo Nibali | Astana Qazaqstan Team | 16:35:00 | 09:35:00 |
157 | 215 | 🇮🇹 Davide Formolo | UAE-Team Emirates | 16:36:00 | 09:36:00 |
158 | 175 | 🇨🇭 Mauro Schmid | Quick-Step | 16:37:00 | 09:37:00 |
159 | 14 | 🇦🇹 Felix Gall | AG2R Citroën Team | 16:38:00 | 09:38:00 |
160 | 178 | 🇧🇪 Mauri Vansevenant | Quick-Step | 16:39:00 | 09:39:00 |
161 | 64 | 🇩🇪 Emanuel Buchmann | BORA - Hansgrohe | 16:40:00 | 09:40:00 |
162 | 8 | 🇬🇧 Ben Tulett | INEOS Grenadiers | 16:41:00 | 09:41:00 |
163 | 211 | 🇵🇹 João Almeida | UAE-Team Emirates | 16:42:00 | 09:42:00 |
164 | 102 | 🇮🇹 Vincenzo Albanese | EOLO-Kometa | 16:43:00 | 09:43:00 |
165 | 32 | 🇮🇹 Valerio Conti | Astana Qazaqstan Team | 16:44:00 | 09:44:00 |
166 | 3 | 🇪🇨 Jhonatan Narváez | INEOS Grenadiers | 16:45:00 | 09:45:00 |
167 | 203 | 🇩🇰 Mattias Skjelmose Jensen | Trek - Segafredo | 16:46:00 | 09:46:00 |
168 | 11 | 🇮🇹 Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | 16:47:00 | 09:47:00 |
169 | 218 | 🇮🇹 Diego Ulissi | UAE-Team Emirates | 16:48:00 | 09:48:00 |
170 | 205 | 🇳🇱 Bauke Mollema | Trek - Segafredo | 16:49:00 | 09:49:00 |
171 | 1 | 🇪🇨 Richard Carapaz | INEOS Grenadiers | 16:50:00 | 09:50:00 |
172 | 61 | 🇳🇱 Wilco Kelderman | BORA - Hansgrohe | 16:51:00 | 09:51:00 |
173 | 95 | 🇩🇰 Magnus Cort Nielsen | EF Education-EasyPost | 16:52:00 | 09:52:00 |
174 | 43 | 🇪🇸 Pello Bilbao | Bahrain - Victorious | 16:53:00 | 09:53:00 |
175 | 121 | 🇪🇷 Biniam Girmay![]() | Intermarché - Wanty | 16:54:00 | 09:54:00 |
176 | 21 | 🇳🇱 Mathieu Van Der Poel![]() | Alpecin-Fenix | 16:55:00 | 09:55:00 |
Más historias
Orden de partida contrarreloj etapa 21 Giro de Italia
João Almeida abandona el giro de Italia
Romain Bardet abandona el giro de Italia