
A continuación el orden de partida que tendrán los corredores en la contrarreloj individual de la etapa 21 en el giro de Italia 2022. Jornada que dará inicio a las 13:55 hora local y 6:55 a.m. de Ecuador, Colombia y México.
Favoritos para ganar la etapa 21 del giro
🌟🌟🌟 Edoardo Affini, Mathieu Van Der Poel, Matteo Sobrero
🌟🌟 Jos Van Emden, Matthias Brändle, Tobias Ludvigsson
🌟 Tobias Foss, Pello Bilbao, Alex Dowsett,
VIDEO Resumen etapa 20
Orden de partida contrarreloj
Para encontrar a un ciclista específico, digita el nombre en el cuadro BUSCAR ↘
TURNO | DORSAL | CICLISTA | EQUIPO | HORA LOCAL | HORA - COL/ECU |
---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | 🇩🇪 Roger Kluge | Lotto Soudal | 14:00 | 07:00 |
2 | 176 | 🇧🇪 Pieter Serry | Quick-Step | 14:01 | 07:01 |
3 | 133 | 🇦🇹 Matthias Brändle | Israel - Premier Tech | 14:02 | 07:02 |
4 | 177 | 🇧🇪 Bert Van Lerberghe | Quick-Step | 14:03 | 07:03 |
5 | 171 | 🇬🇧 Mark Cavendish | Quick-Step | 14:04 | 07:04 |
6 | 112 | 🇫🇷 Clément Davy | Groupama - FDJ | 14:05 | 07:05 |
7 | 87 | 🇮🇹 Filippo Tagliani | Drone Hopper - Androni | 14:06 | 07:06 |
8 | 217 | 🇦🇷 Maximiliano Richeze | UAE-Team Emirates | 14:07 | 07:07 |
9 | 212 | 🇵🇹 Rui Oliveira | UAE-Team Emirates | 14:08 | 07:08 |
10 | 98 | 🇳🇱 Julius Van Den Berg | EF Education-EasyPost | 14:09 | 07:09 |
11 | 74 | 🇳🇱 Wesley Kreder | Cofidis | 14:10 | 07:10 |
12 | 42 | 🇩🇪 Phil Bauhaus | Bahrain - Victorious | 14:11 | 07:11 |
13 | 138 | 🇩🇪 Rick Zabel | Israel - Premier Tech | 14:12 | 07:12 |
14 | 72 | 🇮🇹 Davide Cimolai | Cofidis | 14:13 | 07:13 |
15 | 113 | 🇮🇹 Jacopo Guarnieri | Groupama - FDJ | 14:14 | 07:14 |
16 | 136 | 🇬🇧 Alex Dowsett | Israel - Premier Tech | 14:15 | 07:15 |
17 | 156 | 🇩🇪 Michael Schwarzmann | Lotto Soudal | 14:16 | 07:16 |
18 | 117 | 🇳🇱 Ramon Sinkeldam | Groupama - FDJ | 14:17 | 07:17 |
19 | 207 | 🇧🇪 Edward Theuns | Trek - Segafredo | 14:18 | 07:18 |
20 | 111 | 🇫🇷 Arnaud Démare | Groupama - FDJ | 14:19 | 07:19 |
21 | 137 | 🇨🇭 Reto Hollenstein | Israel - Premier Tech | 14:20 | 07:20 |
22 | 216 | 🇨🇴 Fernando Gaviria | UAE-Team Emirates | 14:21 | 07:21 |
23 | 116 | 🇦🇺 Callum Scotson | Team BikeExchange | 14:22 | 07:22 |
24 | 107 | 🇮🇹 Samuele Rivi | EOLO-Kometa | 14:23 | 07:23 |
25 | 103 | 🇮🇹 Mattia Bais | Drone Hopper - Androni | 14:24 | 07:24 |
26 | 16 | 🇧🇪 Lawrence Naesen | AG2R Citroën Team | 14:25 | 07:25 |
27 | 73 | 🇮🇹 Simone Consonni | Cofidis | 14:26 | 07:26 |
28 | 195 | 🇮🇹 Alberto Dainese | Team DSM | 14:27 | 07:27 |
29 | 132 | 🇧🇪 Jenthe Biermans | Israel - Premier Tech | 14:28 | 07:28 |
30 | 63 | 🇮🇹 Cesare Benedetti | BORA - Hansgrohe | 14:29 | 07:29 |
31 | 25 | 🇧🇪 Senne Leysen | Alpecin-Fenix | 14:30 | 07:30 |
32 | 208 | 🇧🇪 Otto Vergaerde | Trek - Segafredo | 14:31 | 07:31 |
33 | 153 | 🇬🇧 Matthew Holmes | Lotto Soudal | 14:32 | 07:32 |
34 | 84 | 🇺🇦 Andrii Ponomar | Drone Hopper - Androni | 14:33 | 07:33 |
35 | 114 | 🇱🇻 Ignatas Konovalovas | Groupama - FDJ | 14:34 | 07:34 |
36 | 184 | 🇦🇺 Michael Hepburn | Team BikeExchange | 14:35 | 07:35 |
37 | 28 | 🇳🇱 Oscar Riesebeek | Alpecin-Fenix | 14:36 | 07:36 |
38 | 55 | 🇮🇹 Sacha Modolo | Bardiani-CSF-Faizanè | 14:37 | 07:37 |
39 | 196 | 🇩🇪 Nico Denz | Team DSM | 14:38 | 07:38 |
40 | 124 | 🇭🇺 Barnabás Peák | Intermarché - Wanty | 14:39 | 07:39 |
41 | 23 | 🇧🇪 Dries De Bondt | Alpecin-Fenix | 14:40 | 07:40 |
42 | 182 | 🇺🇸 Lawson Craddock | Team BikeExchange | 14:41 | 07:41 |
43 | 56 | 🇮🇹 Luca Rastelli | Bardiani-CSF-Faizanè | 14:42 | 07:42 |
44 | 65 | 🇦🇹 Patrick Gamper | BORA - Hansgrohe | 14:43 | 07:43 |
45 | 115 | 🇸🇪 Tobias Ludvigsson | Groupama - FDJ | 14:44 | 07:44 |
46 | 194 | 🇫🇷 Romain Combaud | Team DSM | 14:45 | 07:45 |
47 | 206 | 🇩🇰 Michael Mørkøv | Quick-Step | 14:46 | 07:46 |
48 | 122 | 🇧🇪 Aimé De Gendt | Intermarché - Wanty | 14:47 | 07:47 |
49 | 134 | 🇨🇦 Alexander Cataford | Israel - Premier Tech | 14:48 | 07:48 |
50 | 172 | 🇮🇹 Davide Ballerini | Quick-Step | 14:49 | 07:49 |
51 | 22 | 🇦🇹 Tobias Bayer | Alpecin-Fenix | 14:50 | 07:50 |
52 | 164 | 🇪🇸 Oier Lazkano | Movistar Team | 14:51 | 07:51 |
53 | 142 | 🇮🇹 Edoardo Affini | Team Jumbo-Visma | 14:52 | 07:52 |
54 | 95 | 🇩🇰 Magnus Cort Nielsen | EF Education-EasyPost | 14:53 | 07:53 |
55 | 106 | 🇮🇹 Mirco Maestri | EOLO-Kometa | 14:54 | 07:54 |
56 | 76 | 🇫🇷 Pierre-Luc Périchon | Cofidis | 14:55 | 07:55 |
57 | 186 | 🇩🇰 Christopher Juul-Jensen | Team BikeExchange | 14:56 | 07:56 |
58 | 135 | 🇮🇹 Alessandro De Marchi | Israel - Premier Tech | 14:57 | 07:57 |
59 | 85 | 🇮🇹 Simone Ravanelli | Drone Hopper - Androni | 14:58 | 07:58 |
60 | 148 | 🇳🇱 Jos Van Emden | Team Jumbo-Visma | 14:59 | 07:59 |
61 | 15 | 🇫🇮 Jaakko Hänninen | AG2R Citroën Team | 15:00 | 08:00 |
62 | 75 | 🇫🇷 Anthony Perez | Cofidis | 15:01 | 08:01 |
63 | 47 | 🇩🇪 Jasha Sütterlin | Bahrain - Victorious | 15:02 | 08:02 |
64 | 12 | 🇫🇷 Lilian Calmejane | AG2R Citroën Team | 15:03 | 08:03 |
65 | 5 | 🇮🇹 Salvatore Puccio | INEOS Grenadiers | 15:04 | 08:04 |
66 | 104 | 🇭🇺 Erik Fetter | EOLO-Kometa | 15:05 | 08:05 |
67 | 27 | 🇮🇹 Stefano Oldani | Alpecin-Fenix | 15:06 | 08:06 |
68 | 82 | 🇮🇹 Davide Bais | EOLO-Kometa | 15:07 | 08:07 |
69 | 173 | 🇬🇧 James Knox | Quick-Step | 15:08 | 08:08 |
70 | 187 | 🇦🇺 Miles Scotson | Groupama - FDJ | 15:09 | 08:09 |
71 | 93 | 🇨🇴 Diego Andres Camargo | EF Education-EasyPost | 15:10 | 08:10 |
72 | 88 | 🇮🇹 Edoardo Zardini | Drone Hopper - Androni | 15:11 | 08:11 |
73 | 109 | 🇮🇹 Diego Rosa | EOLO-Kometa | 15:12 | 08:12 |
74 | 175 | 🇨🇭 Mauro Schmid | Quick-Step | 15:13 | 08:13 |
75 | 86 | 🇦🇷 Eduardo Sepúlveda | Drone Hopper - Androni | 15:14 | 08:14 |
76 | 152 | 🇧🇪 Thomas De Gendt | Lotto Soudal | 15:15 | 08:15 |
77 | 202 | 🇮🇹 Dario Cataldo | Trek - Segafredo | 15:16 | 08:16 |
78 | 62 | 🇮🇹 Giovanni Aleotti | BORA - Hansgrohe | 15:17 | 08:17 |
79 | 188 | 🇮🇹 Matteo Sobrero | Team BikeExchange | 15:18 | 08:18 |
80 | 77 | 🇫🇷 Rémy Rochas | Cofidis | 15:19 | 08:19 |
81 | 102 | 🇮🇹 Vincenzo Albanese | EOLO-Kometa | 15:20 | 08:20 |
82 | 166 | 🇪🇸 José Joaquín Rojas | Movistar Team | 15:21 | 08:21 |
83 | 105 | 🇮🇹 Francesco Gavazzi | EOLO-Kometa | 15:22 | 08:22 |
84 | 7 | 🇬🇧 Ben Swift | INEOS Grenadiers | 15:23 | 08:23 |
85 | 18 | 🇫🇷 Nicolas Prodhomme | AG2R Citroën Team | 15:24 | 08:24 |
86 | 78 | 🇮🇹 Davide Villella | Cofidis | 15:25 | 08:25 |
87 | 2 | 🇪🇸 Jonathan Castroviejo | INEOS Grenadiers | 15:26 | 08:26 |
88 | 144 | 🇳🇱 Pascal Eenkhoorn | Team Jumbo-Visma | 15:27 | 08:27 |
89 | 97 | 🇪🇷 Merhawi Kudus | EF Education-EasyPost | 15:28 | 08:28 |
90 | 162 | 🇪🇸 Jorge Arcas | Movistar Team | 15:29 | 08:29 |
91 | 163 | 🇺🇸 Will Barta | Movistar Team | 15:30 | 08:30 |
92 | 21 | 🇳🇱 Mathieu Van Der Poel | Alpecin-Fenix | 15:31 | 08:31 |
93 | 17 | 🇫🇷 Nans Peters | AG2R Citroën Team | 15:32 | 08:32 |
94 | 38 | 🇨🇴 Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team | 15:33 | 08:33 |
95 | 145 | 🇳🇴 Tobias Foss | Team Jumbo-Visma | 15:34 | 08:34 |
96 | 11 | 🇮🇹 Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | 15:35 | 08:35 |
97 | 54 | 🇮🇹 Davide Gabburo | Bardiani-CSF-Faizanè | 15:36 | 08:36 |
98 | 57 | 🇮🇹 Alessandro Tonelli | Bardiani-CSF-Faizanè | 15:37 | 08:37 |
99 | 68 | 🇩🇪 Ben Zwiehoff | BORA - Hansgrohe | 15:38 | 08:38 |
100 | 14 | 🇦🇹 Felix Gall | AG2R Citroën Team | 15:39 | 08:39 |
101 | 155 | 🇧🇪 Sylvain Moniquet | Lotto Soudal | 15:40 | 08:40 |
102 | 51 | 🇮🇹 Filippo Zana | Bardiani-CSF-Faizanè | 15:41 | 08:41 |
103 | 168 | 🇨🇴 Iván Ramiro Sosa | Movistar Team | 15:42 | 08:42 |
104 | 127 | 🇪🇪 Rein Taaramäe | Intermarché - Wanty | 15:43 | 08:43 |
105 | 214 | 🇮🇹 Alessandro Covi | UAE-Team Emirates | 15:44 | 08:44 |
106 | 198 | 🇳🇱 Martijn Tusveld | Team DSM | 15:45 | 08:45 |
107 | 35 | 🇮🇹 Fabio Felline | Astana Qazaqstan Team | 15:46 | 08:46 |
108 | 3 | 🇪🇨 Jhonatan Narváez | INEOS Grenadiers | 15:47 | 08:47 |
109 | 213 | 🇵🇹 Rui Costa | UAE-Team Emirates | 15:48 | 08:48 |
110 | 203 | 🇩🇰 Mattias Skjelmose Jensen | Trek - Segafredo | 15:49 | 08:49 |
111 | 8 | 🇬🇧 Ben Tulett | INEOS Grenadiers | 15:50 | 08:50 |
112 | 197 | 🇦🇺 Lucas Hamilton | Team BikeExchange | 15:51 | 08:51 |
113 | 218 | 🇮🇹 Diego Ulissi | UAE-Team Emirates | 15:52 | 08:52 |
114 | 215 | 🇮🇹 Davide Formolo | UAE-Team Emirates | 15:53 | 08:53 |
115 | 118 | 🇭🇺 Attila Valter | Groupama - FDJ | 15:54 | 08:54 |
116 | 185 | 🇦🇺 Damien Howson | Team BikeExchange | 15:55 | 08:55 |
117 | 46 | 🇳🇱 Wout Poels | Bahrain - Victorious | 15:56 | 08:56 |
118 | 126 | 🇮🇹 Lorenzo Rota | Intermarché - Wanty | 15:57 | 08:57 |
119 | 45 | 🇸🇮 Domen Novak | Bahrain - Victorious | 15:58 | 08:58 |
120 | 178 | 🇧🇪 Mauri Vansevenant | Quick-Step | 15:59 | 08:59 |
121 | 37 | 🇰🇿 Vadim Pronskiy | Astana Qazaqstan Team | 16:00 | 09:00 |
122 | 146 | 🇳🇱 Gijs Leemreize | Team Jumbo-Visma | 16:01 | 09:01 |
123 | 165 | 🇪🇸 Antonio Pedrero | Movistar Team | 16:02 | 09:02 |
124 | 205 | 🇳🇱 Bauke Mollema | Trek - Segafredo | 16:03 | 09:03 |
125 | 201 | 🇮🇹 Giulio Ciccone | Trek - Segafredo | 16:04 | 09:04 |
126 | 52 | 🇮🇹 Luca Covili | Bardiani-CSF-Faizanè | 16:05 | 09:05 |
127 | 13 | 🇫🇷 Mikaël Cherel | AG2R Citroën Team | 16:06 | 09:06 |
128 | 34 | 🇺🇸 Joe Dombrowski | Astana Qazaqstan Team | 16:07 | 09:07 |
129 | 143 | 🇳🇱 Koen Bouwman | Team Jumbo-Visma | 16:08 | 09:08 |
130 | 147 | 🇳🇱 Sam Oomen | Team Jumbo-Visma | 16:09 | 09:09 |
131 | 67 | 🇩🇪 Lennard Kämna | BORA - Hansgrohe | 16:10 | 09:10 |
132 | 192 | 🇳🇱 Thymen Arensman | Team DSM | 16:11 | 09:11 |
133 | 61 | 🇳🇱 Wilco Kelderman | BORA - Hansgrohe | 16:12 | 09:12 |
134 | 6 | 🇫🇷 Pavel Sivakov | INEOS Grenadiers | 16:13 | 09:13 |
135 | 101 | 🇮🇹 Lorenzo Fortunato | EOLO-Kometa | 16:14 | 09:14 |
136 | 71 | 🇫🇷 Guillaume Martin | Cofidis | 16:15 | 09:15 |
137 | 183 | 🇦🇺 Chris Hamilton | Team DSM | 16:16 | 09:16 |
138 | 44 | 🇨🇴 Santiago Buitrago | Bahrain - Victorious | 16:17 | 09:17 |
139 | 161 | 🇪🇸 Alejandro Valverde | Movistar Team | 16:18 | 09:18 |
140 | 91 | 🇬🇧 Hugh Carthy | EF Education-EasyPost | 16:21 | 09:21 |
141 | 204 | 🇪🇸 Juan Pedro López | Trek - Segafredo | 16:24 | 09:24 |
142 | 125 | 🇮🇹 Domenico Pozzovivo | Intermarché - Wanty | 16:27 | 09:27 |
143 | 64 | 🇩🇪 Emanuel Buchmann | BORA - Hansgrohe | 16:30 | 09:30 |
144 | 123 | 🇨🇿 Jan Hirt | Intermarché - Wanty | 16:33 | 09:33 |
145 | 43 | 🇪🇸 Pello Bilbao | Bahrain - Victorious | 16:36 | 09:36 |
146 | 31 | 🇮🇹 Vincenzo Nibali | Astana Qazaqstan Team | 16:39 | 09:39 |
147 | 41 | 🇪🇸 Mikel Landa | Bahrain - Victorious | 16:42 | 09:42 |
148 | 1 | 🇪🇨 Richard Carapaz | INEOS Grenadiers | 16:45 | 09:45 |
149 | 66 | 🇦🇺 Jai Hindley | BORA - Hansgrohe | 16:48 | 09:48 |
Más historias
João Almeida abandona el giro de Italia
Romain Bardet abandona el giro de Italia
Caleb Ewan abandona el giro de Italia