
Este sábado 16 y domingo 17 se corre una de las clásicas mas importantes de la historia en el ciclismo mundial. Entre los más destacados participantes de la París Roubaix 2022 están corredores especialistas en este tipo de carreras como Mathieu van Der Poel y Wout Van Aert. Por parte de las damas parten como favoritas la campeona del mundo Elisa Balsamo y la belga Lotte Kopecky del SD Works. A continuación el listado de inscritos.
Starlist Paris Roubaix Hombres
🇯🇵 | Yukiya Arashiro | Bahrain - Victorious |
---|---|---|
🇹🇼 | Chun Kai Feng | Bahrain - Victorious |
🇸🇮 | Matej Mohorič | Bahrain - Victorious |
🇩🇰 | Johan-Price Petersen | Bahrain - Victorious |
🇩🇪 | Jasha Sütterlin | Bahrain - Victorious |
🇧🇪 | Dylan Teuns | Bahrain - Victorious |
🇬🇧 | Fred Wright | Bahrain - Victorious |
🇧🇪 | Cedric Beullens | Lotto Soudal |
🇧🇪 | Victor Campenaerts | Lotto Soudal |
🇧🇪 | Philippe Gilbert | Lotto Soudal |
🇧🇪 | Sébastien Grignard | Lotto Soudal |
🇩🇪 | Roger Kluge | Lotto Soudal |
🇧🇪 | Brent Van Moer | Lotto Soudal |
🇧🇪 | Florian Vermeersch | Lotto Soudal |
🇳🇱 | Mathieu Van Der Poel | Alpecin-Fenix |
🇨🇭 | Silvan Dillier | Alpecin-Fenix |
🇧🇪 | Senne Leysen | Alpecin-Fenix |
🇧🇪 | Tim Merlier | Alpecin-Fenix |
🇧🇪 | Guillaume Van Keirsbulck | Alpecin-Fenix |
🇧🇪 | Gianni Vermeersch | Alpecin-Fenix |
🇧🇪 | Julien Vermote | Alpecin-Fenix |
🇧🇪 | Gijs Van Hoecke | AG2R Citroën Team |
🇨🇭 | Michael Schär | AG2R Citroën Team |
🇧🇪 | Stan Dewulf | AG2R Citroën Team |
🇧🇪 | Greg Van Avermaet | AG2R Citroën Team |
🇧🇪 | Oliver Naesen | AG2R Citroën Team |
🇫🇷 | Damien Touzé | AG2R Citroën Team |
🇫🇷 | Antoine Raugel | AG2R Citroën Team |
🇮🇹 | Manuele Boaro | Astana Qazaqstan |
🇮🇹 | Davide Martinelli | Astana Qazaqstan |
🇰🇿 | Dmitriy Gruzdev | Astana Qazaqstan |
🇮🇹 | Leonardo Basso | Astana Qazaqstan |
🇰🇿 | Yevgeniy Fedorov | Astana Qazaqstan |
#REF! | Antonio Nibali | Astana Qazaqstan |
🇧🇾 | Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan |
🇫🇷 | Quentin Jauregui | B&B Hotels - KTM |
🇮🇹 | Luca Mozzato | B&B Hotels - KTM |
🇫🇷 | Alexis Gougeard | B&B Hotels - KTM |
🇫🇷 | Julien Morice | B&B Hotels - KTM |
🇫🇷 | Jérémy Lecroq | B&B Hotels - KTM |
🇫🇷 | Cyril Lemoine | B&B Hotels - KTM |
#REF! | Pierre Barbier | B&B Hotels - KTM |
🇵🇱 | Stanisław Aniołkowski | Bingoal Pauwels |
🇧🇪 | Timothy Dupont | Bingoal Pauwels |
🇪🇪 | Karl Patrick Lauk | Bingoal Pauwels |
🇧🇪 | Arjen Livyns | Bingoal Pauwels |
🇧🇪 | Milan Menten | Bingoal Pauwels |
🇧🇪 | Ludovic Robeet | Bingoal Pauwels |
#REF! | Bas Tietema | Bingoal Pauwels |
🇦🇹 | Marco Haller | BORA - hansgrohe |
🇩🇪 | Jonas Koch | BORA - hansgrohe |
🇪🇪 | Martin Laas | BORA - hansgrohe |
🇧🇪 | Jordi Meeus | BORA - hansgrohe |
🇩🇪 | Nils Politt | BORA - hansgrohe |
🇳🇱 | Ide Schelling | BORA - hansgrohe |
🇫🇷 | Alexis Renard | Cofidis |
🇫🇷 | Eddy Finé | Cofidis |
🇧🇪 | Kenneth Vanbilsen | Cofidis |
🇧🇪 | Piet Allegaert | Cofidis |
🇵🇱 | Szymon Sajnok | Cofidis |
🇨🇭 | Stefan Bissegger | EF Education-EasyPost |
🇩🇪 | Jonas Rutsch | EF Education-EasyPost |
🇳🇱 | Sebastian Langeveld | EF Education-EasyPost |
🇧🇪 | Jens Keukeleire | EF Education-EasyPost |
🇵🇱 | Łukasz Wiśniowski | EF Education-EasyPost |
🇬🇧 | Owain Doull | EF Education-EasyPost |
🇳🇿 | Tom Scully | EF Education-EasyPost |
🇬🇧 | Lewis Askey | Groupama - FDJ |
🇨🇭 | Fabian Lienhard | Groupama - FDJ |
🇫🇷 | Valentin Madouas | Groupama - FDJ |
🇨🇭 | Stefan Küng | Groupama - FDJ |
🇫🇷 | Olivier Le Gac | Groupama - FDJ |
🇫🇷 | Clément Davy | Groupama - FDJ |
🇮🇹 | Filippo Ganna | INEOS Grenadiers |
🇵🇱 | Michał Kwiatkowski | INEOS Grenadiers |
🇬🇧 | Luke Rowe | INEOS Grenadiers |
🇺🇸 | Magnus Sheffield | INEOS Grenadiers |
🇬🇧 | Ben Turner | INEOS Grenadiers |
🇳🇱 | Dylan Van Baarle | INEOS Grenadiers |
🇦🇺 | Cameron Wurf | INEOS Grenadiers |
🇧🇪 | Dimitri Claeys | Intermarché - Wanty |
🇧🇪 | Baptiste Planckaert | Intermarché - Wanty |
🇧🇪 | Tom Devriendt | Intermarché - Wanty |
🇳🇴 | Alexander Kristoff | Intermarché - Wanty |
🇫🇷 | Adrien Petit | Intermarché - Wanty |
🇧🇪 | Kévin Van Melsen | Intermarché - Wanty |
🇮🇹 | Andrea Pasqualon | Intermarché - Wanty |
🇳🇱 | Taco Van Der Hoorn | Intermarché - Wanty |
🇨🇭 | Reto Hollenstein | Israel - Premier Tech |
🇨🇦 | Guillaume Boivin | Israel - Premier Tech |
🇧🇪 | Jenthe Biermans | Israel - Premier Tech |
🇩🇰 | Mads Würtz Schmidt | Israel - Premier Tech |
🇦🇺 | Taj Jones | Israel - Premier Tech |
#REF! | Rudy Barbier | Israel - Premier Tech |
🇧🇪 | AERT Wout Van | Jumbo-Visma |
🇮🇹 | Edoardo Affini | Jumbo-Visma |
🇳🇱 | Timo Roosen | Jumbo-Visma |
🇳🇱 | DIJKE Mick Van | Jumbo-Visma |
🇧🇪 | Nathan Van Hooydonck | Jumbo-Visma |
🇳🇱 | Mike Teunissen | Jumbo-Visma |
🇫🇷 | Christophe Laporte | Jumbo-Visma |
🇪🇸 | Iván García Cortina | Movistar Team |
🇪🇸 | Imanol Erviti | Movistar Team |
🇨🇭 | Johan Jacobs | Movistar Team |
🇩🇰 | Mathias Norsgaard | Movistar Team |
🇪🇸 | Oier Lazkano | Movistar Team |
🇪🇸 | Albert Torres | Movistar Team |
#REF! | Matteo Jorgenson | Movistar Team |
#REF! | Max Kanter | Movistar Team |
🇩🇰 | Kasper Asgreen | Quick-Step |
🇮🇹 | Davide Ballerini | Quick-Step |
🇧🇪 | Tim Declercq | Quick-Step |
🇧🇪 | Yves Lampaert | Quick-Step |
🇫🇷 | Florian Sénéchal | Quick-Step |
🇨🇿 | Zdeněk Štybar | Quick-Step |
#REF! | Jannik Steimle | Quick-Step |
🇧🇪 | Sander De Pestel | Sport Vlaanderen |
🇧🇪 | Ward Vanhoof | Sport Vlaanderen |
🇧🇪 | Alex Colman | Sport Vlaanderen |
🇧🇪 | Jens Reynders | Sport Vlaanderen |
🇧🇪 | Aaron Van Poucke | Sport Vlaanderen |
🇧🇪 | Vito Braet | Sport Vlaanderen |
🇧🇪 | Arne Marit | Sport Vlaanderen |
#REF! | Kenneth Van | Sport Vlaanderen |
🇫🇷 | Matis Louvel | Team Arkéa Samsic |
🇧🇪 | Amaury Capiot | Team Arkéa Samsic |
🇬🇧 | Connor Swift | Team Arkéa Samsic |
🇧🇪 | Benjamin Declercq | Team Arkéa Samsic |
🇫🇷 | Clément Russo | Team Arkéa Samsic |
🇧🇪 | Christophe Noppe | Team Arkéa Samsic |
🇫🇷 | Laurent Pichon | Team Arkéa Samsic |
🇳🇿 | Jack Bauer | Team BikeExchange |
🇸🇮 | Luka Mezgec | Team BikeExchange |
🇨🇭 | Alexandre Balmer | Team BikeExchange |
🇦🇺 | Luke Durbridge | Team BikeExchange |
🇳🇱 | Jan Maas | Team BikeExchange |
🇩🇪 | Nikias Arndt | Team DSM |
🇩🇪 | John Degenkolb | Team DSM |
🇩🇪 | Nico Denz | Team DSM |
🇩🇪 | Marius Mayrhofer | Team DSM |
🇳🇱 | Joris Nieuwenhuis | Team DSM |
🇩🇰 | Casper Pedersen | Team DSM |
🇵🇱 | Maciej Bodnar | TotalEnergies |
🇳🇱 | Niki Terpstra | TotalEnergies |
🇧🇪 | Dries Van Gestel | TotalEnergies |
🇮🇹 | Daniel Oss | TotalEnergies |
🇫🇷 | Anthony Turgis | TotalEnergies |
🇳🇴 | Edvald Boasson Hagen | TotalEnergies |
#REF! | Geoffrey Soupe | TotalEnergies |
🇧🇪 | Jasper Stuyven | Trek - Segafredo |
🇳🇱 | Daan Hoole | Trek - Segafredo |
🇩🇰 | Mads Pedersen | Trek - Segafredo |
🇧🇪 | Edward Theuns | Trek - Segafredo |
🇱🇺 | Alex Kirsch | Trek - Segafredo |
#REF! | Toms Skujiņš | Trek - Segafredo |
#REF! | Otto Vergaerde | Trek - Segafredo |
🇳🇴 | Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates |
🇫🇷 | Alexys Brunel | UAE Team Emirates |
🇮🇹 | Matteo Trentin | UAE Team Emirates |
🇩🇪 | Pascal Ackermann | UAE Team Emirates |
🇮🇹 | Oliviero Troia | UAE Team Emirates |
🇨🇴 | Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates |
🇩🇪 | Felix Groß | UAE Team Emirates |
🇳🇴 | Anders Skaarseth | Uno-X Pro Cycling |
🇳🇴 | Kristoffer Halvorsen | Uno-X Pro Cycling |
🇳🇴 | Søren Wærenskjold | Uno-X Pro Cycling |
🇩🇰 | Erik Nordsæter Resell | Uno-X Pro Cycling |
🇳🇴 | William Blume Levy | Uno-X Pro Cycling |
🇩🇰 | Rasmus Tiller | Uno-X Pro Cycling |
🇳🇴 | Lasse Norman Hansen | Uno-X Pro Cycling |
#REF! | Søren Wærenskjold | Uno-X Pro Cycling Team |
Starlist Paris Roubaix Damas
CICLISTA | EQUIPO | |
---|---|---|
🇮🇹 | Elisa Balsamo | Trek - Segafredo |
🇳🇱 | Lucinda Brand | Trek - Segafredo |
🇫🇷 | Audrey Cordon-Ragot | Trek - Segafredo |
🇦🇺 | Chloe Hosking | Trek - Segafredo |
🇮🇹 | Elisa Longo Borghini | Trek - Segafredo |
🇳🇱 | Ellen Van Dijk | Trek - Segafredo |
🇳🇱 | Mylène De Zoete | AG Insurance - NXTG Team |
🇧🇪 | Senne Knaven | AG Insurance - NXTG Team |
🇮🇹 | Gaia Masetti | AG Insurance - NXTG Team |
🇳🇱 | Ilse Pluimers | AG Insurance - NXTG Team |
🇳🇱 | Maud Rijnbeek | AG Insurance - NXTG Team |
🇳🇱 | Eline Van Rooijen | AG Insurance - NXTG Team |
🇫🇷 | Amandine Fouquenet | Arkéa Pro Cycling Team |
🇫🇷 | Lucie Jounier | Arkéa Pro Cycling Team |
🇫🇷 | Typhaine Laurance | Arkéa Pro Cycling Team |
🇫🇷 | Marie-Morgane Le Deunff | Arkéa Pro Cycling Team |
🇫🇷 | Anais Morichon | Arkéa Pro Cycling Team |
🇫🇷 | Greta Richioud | Arkéa Pro Cycling Team |
🇬🇧 | Alice Barnes | Canyon//SRAM Racing |
🇧🇪 | Shari Bossuyt | Canyon//SRAM Racing |
🇨🇭 | Elise Chabbey | Canyon//SRAM Racing |
🇦🇺 | Tiffany Cromwell | Canyon//SRAM Racing |
🇩🇪 | Lisa Klein | Canyon//SRAM Racing |
🇦🇺 | Sarah Roy | Canyon//SRAM Racing |
🇪🇸 | Sandra Alonso | Ceratizit-WNT Pro Cycling |
🇩🇪 | Franziska Brauss | Ceratizit-WNT Pro Cycling |
🇮🇹 | Maria Giulia Confalonieri | Ceratizit-WNT Pro Cycling |
🇵🇱 | Marta Lach | Ceratizit-WNT Pro Cycling |
🇦🇹 | Kathrin Schweinberger | Ceratizit-WNT Pro Cycling |
🇮🇹 | Lara Vieceli | Ceratizit-WNT Pro Cycling |
🇮🇹 | Martina Alzini | Cofidis Women Team |
🇫🇷 | Victoire Berteau | Cofidis Women Team |
🇧🇪 | Alana Castrique | Cofidis Women Team |
🇫🇷 | Valentine Fortin | Cofidis Women Team |
🇫🇷 | Cedrine Kerbaol | Cofidis Women Team |
🇨🇦 | Gabrielle Pilote Fortin | Cofidis Women Team |
🇮🇹 | Letizia Borghesi | EF Education-TIBCO-SVB |
🇩🇪 | Tanja Erath | EF Education-TIBCO-SVB |
🇺🇸 | Clara Honsinger | EF Education-TIBCO-SVB |
🇺🇸 | Emma Langley | EF Education-TIBCO-SVB |
🇬🇧 | Abi Smith | EF Education-TIBCO-SVB |
🇨🇦 | Magdeleine Vallieres | EF Education-TIBCO-SVB |
🇳🇴 | Stine Borgli | FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope |
🇦🇺 | Grace Brown | FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope |
🇮🇹 | Marta Cavalli | FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope |
🇫🇷 | Eugénie Duval | FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope |
🇫🇷 | Maëlle Grossetête | FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope |
🇫🇷 | Marie Le Net | FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope |
🇳🇿 | Henrietta Christie | Human Powered Health |
🇺🇸 | Katie Clouse | Human Powered Health |
🇩🇪 | Mieke Kröger | Human Powered Health |
🇳🇱 | Evy Kuijpers | Human Powered Health |
🇺🇸 | Makayla Macpherson | Human Powered Health |
🇺🇸 | Lily Williams | Human Powered Health |
🇬🇧 | Eluned King | Le Col - Wahoo |
🇵🇹 | Maria Martins | Le Col - Wahoo |
🇬🇧 | Flora Perkins | Le Col - Wahoo |
🇬🇧 | April Tacey | Le Col - Wahoo |
🇳🇱 | Marjolein Van ´T Geloof | Le Col - Wahoo |
🇫🇷 | Gladys Verhulst | Le Col - Wahoo |
🇧🇪 | Valerie Demey | Liv Racing Xstra |
🇨🇦 | Alison Jackson | Liv Racing Xstra |
🇮🇹 | Katia Ragusa | Liv Racing Xstra |
🇳🇱 | Silke Smulders | Liv Racing Xstra |
🇳🇱 | Amber Van Der Hulst | Liv Racing Xstra |
🇫🇷 | Aude Biannic | Movistar Team |
🇸🇰 | Jelena Erić | Movistar Team |
🇪🇸 | Alicia González | Movistar Team |
🇮🇹 | Barbara Guarischi | Movistar Team |
🇩🇰 | Emma Norsgaard | Movistar Team |
🇪🇸 | Lourdes Oyarbide | Movistar Team |
🇳🇱 | Leonie Bos | Parkhotel Valkenburg |
🇳🇱 | Mischa Bredewold | Parkhotel Valkenburg |
🇳🇱 | Femke Markus | Parkhotel Valkenburg |
🇳🇱 | Lieke Nooijen | Parkhotel Valkenburg |
🇳🇱 | Kirstie Van Haaften | Parkhotel Valkenburg |
🇳🇱 | Sofie Van Rooijen | Parkhotel Valkenburg |
🇳🇱 | Manon Bakker | Plantur-Pura |
🇧🇪 | Sanne Cant | Plantur-Pura |
🇧🇪 | BAAT Kim De | Plantur-Pura |
🇧🇪 | Julie De Wilde | Plantur-Pura |
🇧🇪 | Marion Norbert Riberolle | Plantur-Pura |
🇳🇱 | Aniek Van Alphen | Plantur-Pura |
🇩🇪 | Hannah Buch | Roland Cogeas Edelweiss Squad |
🇷🇺 | Tamara Dronova-Balabolina | Roland Cogeas Edelweiss Squad |
🇮🇱 | Rotem Gafinovitz | Roland Cogeas Edelweiss Squad |
🇷🇺 | Diana Klimova | Roland Cogeas Edelweiss Squad |
🇨🇭 | Aline Seitz | Roland Cogeas Edelweiss Squad |
🇺🇿 | Olga Zabelinskaya | Roland Cogeas Edelweiss Squad |
🇫🇷 | Alison Avoine | St Michel - Auber93 WE |
🇨🇦 | Simone Boilard | St Michel - Auber93 WE |
🇫🇷 | Perrine Clauzel | St Michel - Auber93 WE |
🇫🇷 | Barbara Fonseca | St Michel - Auber93 WE |
🇫🇷 | BAIL Elodie Le | St Michel - Auber93 WE |
🇫🇷 | Margot Pompanon | St Michel - Auber93 WE |
🇫🇷 | Noémie Abgrall | Stade Rochelais Charente-Maritime |
🇫🇷 | India Grangier | Stade Rochelais Charente-Maritime |
🇿🇦 | Frances Janse Van Rensburg | Stade Rochelais Charente-Maritime |
🇧🇾 | Anastasiya Kolesava | Stade Rochelais Charente-Maritime |
🇫🇷 | Kristina Nenadovic | Stade Rochelais Charente-Maritime |
🇫🇷 | Maeva Squiban | Stade Rochelais Charente-Maritime |
🇦🇺 | Jessica Allen | Team BikeExchange - Jayco |
🇹🇹 | Teniel Campbell | Team BikeExchange - Jayco |
🇳🇱 | Nina Kessler | Team BikeExchange - Jayco |
🇦🇺 | Ruby Roseman-Gannon | Team BikeExchange - Jayco |
🇬🇧 | Pfeiffer Georgi | Team DSM |
🇺🇸 | Megan Jastrab | Team DSM |
🇳🇱 | Charlotte Kool | Team DSM |
🇳🇱 | Floortje Mackaij | Team DSM |
🇳🇱 | Elise Uijen | Team DSM |
🇳🇱 | Lorena Wiebes | Team DSM |
🇳🇱 | Teuntje Beekhuis | Team Jumbo-Visma |
🇩🇪 | Romy Kasper | Team Jumbo-Visma |
🇺🇸 | Coryn Labecki | Team Jumbo-Visma |
🇳🇱 | Riejanne Markus | Team Jumbo-Visma |
🇩🇪 | Linda Riedmann | Team Jumbo-Visma |
🇳🇱 | Marianne Vos | Team Jumbo-Visma |
🇮🇹 | Elena Cecchini | Team SD Worx |
🇫🇷 | Roxane Fournier | Team SD Worx |
🇧🇪 | Lotte Kopecky | Team SD Worx |
🇱🇺 | Christine Majerus | Team SD Worx |
🇳🇱 | Lonneke Uneken | Team SD Worx |
🇳🇱 | Chantal Van Den Broek-Blaak | Team SD Worx |
🇮🇹 | Marta Bastianelli | UAE Team ADQ |
🇳🇱 | Maaike Boogaard | UAE Team ADQ |
🇸🇮 | Eugenia Bujak | UAE Team ADQ |
🇷🇺 | Alena Ivanchenko | UAE Team ADQ |
🇷🇺 | Maria Novolodskaia | UAE Team ADQ |
🇮🇹 | Laura Tomasi | UAE Team ADQ |
🇫🇮 | Anniina Ahtosalo | Uno-X Pro Cycling Team |
🇳🇴 | Susanne Andersen | Uno-X Pro Cycling Team |
🇬🇧 | Hannah Barnes | Uno-X Pro Cycling Team |
🇩🇰 | Julie Leth | Uno-X Pro Cycling Team |
🇳🇴 | Amalie Lutro | Uno-X Pro Cycling Team |
🇳🇴 | Mie Bjørndal Ottestad | Uno-X Pro Cycling Team |
🇮🇹 | Alice Maria Arzuffi | Valcar - Travel & Service |
🇮🇹 | Chiara Consonni | Valcar - Travel & Service |
🇵🇱 | Karolina Kumiega | Valcar - Travel & Service |
🇮🇹 | Silvia Persico | Valcar - Travel & Service |
🇮🇹 | Ilaria Sanguineti | Valcar - Travel & Service |
🇫🇷 | Margaux Vigie | Valcar - Travel & Service |
- Resultados Giro de Lombardia 2022La última bala de Valverde y Nibali Hoy se disputó la última carrera del calendario…
- Lista de participantes Giro de Lombardia 2022Este sábado 8 de octubre se corre la ultima de las carreras programadas en el…
- Que son los monumentos en el ciclismo?Que son los monumentos en el ciclismo. Básicamente se le ha entregado esta denominación a…
Más historias
Resultados Giro de Lombardia 2022
Lista de participantes Giro de Lombardia 2022
Resultados Clásica San Sebastián 2022