
El ciclista neerlandés Dylan Van Baarle del Ineos grenadiers se ha consagrado vencedor de la Paris roubaix 2022, luego de hacer un cambio de ritmo sobre los últimos 20 kilómetros y sacando ventaja sobre un grupo de cinco perseguidores. Van Baarle entró en el velódromo de Roubaix aventajando a sus oponentes por 1:47. Los resultados de la Paris Roubaix 2022 los completaron Wout Van Aert del Jumbo y el suizo Stefan Küng del groupama FDJ.
Perfil de la prueba
Una nueva edición de la Paris Roubaix este domingo 17 en un recorrido de 257 kilómetros. En el cual se programó el paso por 31 sectores de adoquines. Tramos que se categorizaban de a a 5 estrellas segun su nivel de dificultad. Siendo los mas complicados el bosque de Arenberg, Mons en pevele, y Carrefour de L’Arbre muy cerca de la meta ubicada en el velódromo de la ciudad de Roubaix.

Favoritos en la previa
🌟🌟🌟 Mathieu Van Der Poel, Mads Pedersen, Filippo Ganna
🌟🌟 Wout Van Aert, Stefan Küng, Kasper Asgreen
🌟 Christophe Laporte, Matej Mohorič, Dylan Van Baarle
Clasificaciones Paris Roubaix 2022
CICLISTA | EQUIPO | ⏱ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 🇳🇱 | Dylan Van Baarle 🥇 | INEOS Grenadiers | 5:37:00 |
2 | 🇧🇪 | Wout Van Aert 🥈 | Jumbo-Visma | 1:47 |
3 | 🇨🇭 | Stefan Küng 🥉 | Groupama - FDJ | 1:48 |
4 | 🇧🇪 | Tom Devriendt | Intermarché - Wanty | 1:49 |
5 | 🇸🇮 | Matej Mohorič | Bahrain - Victorious | 1:50 |
6 | 🇫🇷 | Adrien Petit | Intermarché - Wanty | 2:27 |
7 | 🇧🇪 | Jasper Stuyven | Trek - Segafredo | 2:27 |
8 | 🇫🇷 | Laurent Pichon | Team Arkéa Samsic | 2:27 |
9 | 🇳🇱 | Mathieu Van Der Poel | Alpecin-Fenix | 2:34 |
10 | 🇧🇪 | Yves Lampaert | Quick-Step | 2:59 |
11 | 🇬🇧 | Ben Turner | INEOS Grenadiers | 4:30 |
12 | 🇳🇴 | Alexander Kristoff | Intermarché - Wanty | 4:33 |
13 | 🇫🇷 | Florian Sénéchal | Quick-Step | 4:36 |
14 | 🇧🇪 | Jordi Meeus | BORA - hansgrohe | 4:47 |
15 | 🇫🇷 | Matis Louvel | Team Arkéa Samsic | 4:47 |
16 | 🇳🇱 | Taco Van Der Hoorn | Intermarché - Wanty | 4:47 |
17 | 🇧🇪 | Greg Van Avermaet | AG2R Citroën Team | 4:47 |
18 | 🇩🇪 | John Degenkolb | Team DSM | 4:47 |
19 | 🇮🇹 | Andrea Pasqualon | Intermarché - Wanty | 4:47 |
20 | 🇳🇱 | Mike Teunissen | Jumbo-Visma | 4:47 |
21 | 🇨🇭 | Stefan Bissegger | EF Education-EasyPost | 4:47 |
22 | 🇩🇪 | Nils Politt | BORA - hansgrohe | 4:47 |
23 | 🇧🇪 | Baptiste Planckaert | Intermarché - Wanty | 4:47 |
24 | 🇧🇪 | Dries Van Gestel | TotalEnergies | 4:47 |
25 | 🇪🇸 | Iván García Cortina | Movistar Team | 4:47 |
26 | 🇧🇪 | Guillaume Van Keirsbulck | Alpecin-Fenix | 4:47 |
27 | 🇳🇴 | Anders Skaarseth | Uno-X Pro Cycling | 4:47 |
28 | 🇫🇷 | Olivier Le Gac | Groupama - FDJ | 4:47 |
29 | 🇩🇰 | Mathias Norsgaard | Movistar Team | 4:47 |
30 | 🇧🇪 | Philippe Gilbert | Lotto Soudal | 4:47 |
31 | 🇬🇧 | Connor Swift | Team Arkéa Samsic | 4:47 |
32 | 🇧🇪 | Ludovic Robeet | Bingoal Pauwels | 4:47 |
33 | 🇧🇪 | Ward Vanhoof | Sport Vlaanderen | 4:47 |
34 | 🇫🇷 | Valentin Madouas | Groupama - FDJ | 4:47 |
35 | 🇮🇹 | Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | 4:47 |
36 | 🇧🇪 | Jenthe Biermans | Israel - Premier Tech | 6:58 |
37 | 🇧🇪 | Nathan Van Hooydonck | Jumbo-Visma | 6:58 |
38 | 🇳🇴 | Edvald Boasson Hagen | TotalEnergies | 7:00 |
39 | 🇳🇱 | Joris Nieuwenhuis | Team DSM | 7:00 |
40 | 🇧🇪 | Tim Merlier | Alpecin-Fenix | 7:02 |
41 | 🇮🇹 | Davide Ballerini | Quick-Step | 11:38 |
42 | 🇬🇧 | Lewis Askey | Groupama - FDJ | 11:51 |
43 | 🇮🇹 | Matteo Trentin | UAE Team Emirates | 12:35 |
44 | 🇩🇰 | Kasper Asgreen | Quick-Step | 12:35 |
45 | 🇨🇿 | Zdeněk Štybar | Quick-Step | 12:35 |
46 | 🇵🇱 | Stanisław Aniołkowski | Bingoal Pauwels | 12:35 |
47 | 🇦🇺 | Luke Durbridge | Team BikeExchange | 12:35 |
48 | 🇩🇪 | Max Kanter | Movistar Team | 12:35 |
49 | 🇳🇱 | Sebastian Langeveld | EF Education-EasyPost | 12:35 |
50 | 🇳🇱 | Niki Terpstra | TotalEnergies | 12:35 |
51 | 🇩🇪 | Nikias Arndt | Team DSM | 14:48 |
52 | 🇬🇧 | Owain Doull | EF Education-EasyPost | 15:16 |
53 | 🇫🇷 | Julien Morice | B&B Hotels - KTM | 15:16 |
54 | 🇧🇪 | Oliver Naesen | AG2R Citroën Team | 15:16 |
55 | 🇪🇸 | Oier Lazkano | Movistar Team | 15:16 |
56 | 🇧🇪 | Kévin Van Melsen | Intermarché - Wanty | 15:16 |
57 | 🇩🇪 | Jannik Steimle | Quick-Step | 15:16 |
58 | 🇧🇪 | Gianni Vermeersch | Alpecin-Fenix | 15:16 |
59 | 🇧🇪 | Cedric Beullens | Lotto Soudal | 15:28 |
60 | 🇩🇪 | Roger Kluge | Lotto Soudal | 15:28 |
61 | 🇧🇪 | Brent Van Moer | Lotto Soudal | 15:28 |
62 | 🇨🇦 | Guillaume Boivin | Israel - Premier Tech | 15:28 |
63 | 🇨🇭 | Silvan Dillier | Alpecin-Fenix | 15:28 |
64 | 🇧🇪 | Jens Reynders | Sport Vlaanderen | 15:28 |
65 | 🇫🇷 | Alexis Renard | Cofidis | 15:28 |
66 | 🇫🇷 | Cyril Lemoine | B&B Hotels - KTM | 15:28 |
67 | 🇫🇷 | Eddy Finé | Cofidis | 15:28 |
68 | 🇧🇪 | Senne Leysen | Alpecin-Fenix | 15:28 |
69 | 🇩🇰 | Erik Nordsæter Resell | Uno-X Pro Cycling | 15:28 |
70 | 🇫🇷 | Alexandrre Delettre | Cofidis | 15:28 |
71 | 🇳🇴 | Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates | 15:28 |
72 | 🇮🇹 | Daniel Oss | TotalEnergies | 15:28 |
73 | 🇳🇱 | Bram Welten | Groupama - FDJ | 15:28 |
74 | 🇩🇪 | Jonas Rutsch | EF Education-EasyPost | 15:28 |
75 | 🇧🇪 | Piet Allegaert | Cofidis | 15:28 |
76 | 🇩🇪 | Jasha Sütterlin | Bahrain - Victorious | 15:34 |
77 | 🇵🇱 | Michał Kwiatkowski | INEOS Grenadiers | 15:34 |
78 | 🇧🇪 | Jens Keukeleire | EF Education-EasyPost | 15:43 |
79 | 🇪🇪 | Karl Patrick Lauk | Bingoal Pauwels | 17:27 |
80 | 🇧🇪 | Benjamin Declercq | Team Arkéa Samsic | 17:27 |
81 | 🇨🇭 | Reto Hollenstein | Israel - Premier Tech | 17:27 |
82 | 🇮🇹 | Edoardo Affini | Jumbo-Visma | 17:27 |
83 | 🇮🇹 | Luca Mozzato | B&B Hotels - KTM | 17:27 |
84 | 🇩🇰 | Casper Pedersen | Team DSM | 17:27 |
85 | 🇩🇪 | Jonas Koch | BORA - hansgrohe | 17:27 |
86 | 🇳🇿 | Jack Bauer | Team BikeExchange | 17:27 |
87 | 🇵🇱 | Maciej Bodnar | TotalEnergies | 17:27 |
88 | 🇧🇪 | Sander De Pestel | Sport Vlaanderen | 17:30 |
89 | 🇧🇪 | Arjen Livyns | Bingoal Pauwels | 20:11 |
90 | 🇫🇷 | Rudy Barbier | Israel - Premier Tech | 24:44 |
91 | 🇫🇷 | Pierre Barbier | B&B Hotels - KTM | 24:44 |
92 | 🇧🇪 | Milan Menten | Bingoal Pauwels | 24:44 |
93 | 🇳🇴 | Lasse Norman Hansen | Uno-X Pro Cycling | 24:44 |
94 | 🇦🇺 | Cameron Wurf | INEOS Grenadiers | 24:44 |
95 | 🇫🇷 | Antoine Raugel | AG2R Citroën Team | 24:44 |
96 | 🇵🇱 | Łukasz Wiśniowski | EF Education-EasyPost | 24:44 |
97 | 🇮🇹 | Manuele Boaro | Astana Qazaqstan | 24:44 |
98 | 🇧🇪 | Gijs Van Hoecke | AG2R Citroën Team | 24:44 |
99 | 🇬🇧 | Fred Wright | Bahrain - Victorious | 24:44 |
100 | 🇰🇿 | Yevgeniy Fedorov | Astana Qazaqstan | 24:44 |
101 | 🇰🇿 | Dmitriy Gruzdev | Astana Qazaqstan | 24:44 |
102 | 🇬🇧 | Luke Rowe | INEOS Grenadiers | 24:44 |
103 | 🇳🇱 | Timo Roosen | Jumbo-Visma | 24:44 |
104 | 🇳🇱 | DIJKE Mick Van | Jumbo-Visma | 24:44 |
105 | 🇨🇭 | Alexandre Balmer | Team BikeExchange | 24:44 |
106 | 🇨🇴 | Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates | 24:44 |
107 | 🇵🇱 | Szymon Sajnok | Cofidis | 26:44 |
DNF | 🇧🇪 | Stan Dewulf | AG2R Citroën Team | - |
DNF | 🇫🇷 | Damien Touzé | AG2R Citroën Team | - |
DNF | 🇨🇭 | Michael Schär | AG2R Citroën Team | - |
DNF | 🇧🇪 | Julien Vermote | Alpecin-Fenix | - |
DNF | 🇧🇪 | Amaury Capiot | Team Arkéa Samsic | - |
DNF | 🇫🇷 | Clément Russo | Team Arkéa Samsic | - |
DNF | 🇧🇪 | Kenneth Vanbilsen | Cofidis | - |
DNF | 🇮🇹 | Davide Cimolai | Cofidis | - |
DNF | 🇫🇷 | Anthony Turgis | TotalEnergies | - |
DNF | 🇫🇷 | Clément Davy | Groupama - FDJ | - |
DNF | 🇸🇮 | Luka Mezgec | Team BikeExchange | - |
DNF | 🇩🇪 | Pascal Ackermann | UAE Team Emirates | - |
DNF | 🇮🇹 | Oliviero Troia | UAE Team Emirates | - |
DNF | 🇩🇪 | Felix Groß | UAE Team Emirates | - |
DNF | 🇱🇺 | Alex Kirsch | Trek - Segafredo | - |
DNF | 🇧🇪 | Edward Theuns | Trek - Segafredo | - |
DNF | 🇩🇰 | Mads Pedersen | Trek - Segafredo | - |
DNF | 🇳🇱 | Daan Hoole | Trek - Segafredo | - |
DNF | 🇱🇻 | Toms Skujiņš | Trek - Segafredo | - |
DNF | 🇧🇪 | Otto Vergaerde | Trek - Segafredo | - |
DNF | 🇧🇪 | Tim Declercq | Quick-Step | - |
DNF | 🇫🇷 | Christophe Laporte | Jumbo-Visma | - |
DNF | 🇩🇪 | Marius Mayrhofer | Team DSM | - |
DNF | 🇮🇹 | Davide Martinelli | Astana Qazaqstan | - |
DNF | 🇧🇾 | Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan Team | - |
DNF | 🇮🇹 | Leonardo Basso | Astana Qazaqstan | - |
DNF | 🇮🇹 | Antonio Nibali | Astana Qazaqstan Team | - |
DNF | 🇪🇪 | Martin Laas | BORA - hansgrohe | - |
DNF | 🇦🇹 | Marco Haller | BORA - hansgrohe | - |
DNF | 🇳🇱 | Ide Schelling | BORA - hansgrohe | - |
DNF | 🇩🇰 | Rasmus Tiller | Uno-X Pro Cycling | - |
DNF | 🇳🇴 | William Blume Levy | Uno-X Pro Cycling | - |
DNF | 🇳🇴 | Søren Wærenskjold | Uno-X Pro Cycling | - |
DNF | 🇧🇪 | Vito Braet | Sport Vlaanderen | - |
DNF | 🇧🇪 | Kenneth Vanbilsen | Sport Vlaanderen | - |
DNF | 🇧🇪 | Arne Marit | Sport Vlaanderen | - |
DNF | 🇧🇪 | Aaron Van Poucke | Sport Vlaanderen | - |
DNF | 🇪🇸 | Imanol Erviti | Movistar Team | - |
DNF | 🇪🇸 | Albert Torres | Movistar Team | - |
DNF | 🇨🇭 | Johan Jacobs | Movistar Team | - |
DNF | 🇧🇪 | Sébastien Grignard | Lotto Soudal | - |
DNF | 🇧🇪 | Florian Vermeersch | Lotto Soudal | - |
DNF | 🇦🇺 | Taj Jones | Israel - Premier Tech | - |
DNF | 🇩🇰 | Mads Würtz Schmidt | Israel - Premier Tech | - |
DNF | 🇯🇵 | Yukiya Arashiro | Bahrain - Victorious | - |
DNF | 🇧🇪 | Dylan Teuns | Bahrain - Victorious | - |
DNF | 🇩🇰 | Johan-Price Petersen | Bahrain - Victorious | - |
DNF | 🇳🇿 | Tom Scully | EF Education-EasyPost | - |
DNF | 🇫🇷 | Quentin Jauregui | B&B Hotels - KTM | - |
DNF | 🇫🇷 | Alexis Gougeard | B&B Hotels - KTM | - |
DNS | 🇹🇼 | Chun Kai Feng | Bahrain - Victorious | - |
OTL | 🇧🇪 | Christophe Noppe | Team Arkéa Samsic | - |
OTL | 🇫🇷 | Geoffrey Soupe | TotalEnergies | - |
OTL | 🇨🇭 | Fabian Lienhard | Groupama - FDJ | - |
OTL | 🇳🇱 | Jan Maas | Team BikeExchange | - |
OTL | 🇫🇷 | Alexys Brunel | UAE Team Emirates | - |
OTL | 🇩🇪 | Nico Denz | Team DSM | - |
OTL | 🇳🇴 | Kristoffer Halvorsen | Uno-X Pro Cycling | - |
OTL | 🇺🇸 | Magnus Sheffield | INEOS Grenadiers | - |
OTL | 🇳🇱 | Bas Tietema | Bingoal Pauwels Sauces WB | - |
OTL | 🇧🇪 | Timothy Dupont | Bingoal Pauwels | - |
OTL | 🇧🇪 | Victor Campenaerts | Lotto Soudal | - |
OTL | 🇫🇷 | Jérémy Lecroq | B&B Hotels - KTM | - |
-
Calendario de ciclismo 2022
Toda la programación de carreras ciclísticas ✨ Ya tenemos calendario de ciclismo 2022, pues la…
- Resultados Giro de Lombardia 2022La última bala de Valverde y Nibali Hoy se disputó la última carrera del calendario…
- Lista de participantes Giro de Lombardia 2022Este sábado 8 de octubre se corre la ultima de las carreras programadas en el…
- Que son los monumentos en el ciclismo?Que son los monumentos en el ciclismo. Básicamente se le ha entregado esta denominación a…
Más historias
Resultados Giro de Lombardia 2022
Lista de participantes Giro de Lombardia 2022
Resultados Clásica San Sebastián 2022