
Previa de la carrera
Remco Evenepoel hace un ataque a 30 kilómetros de meta y saca una diferencia lo suficientemente amplia para llegar a meta en solitario y reclamar su primer monumento en la Lieja Bastoña Lieja. Quinten hermasn y Wout Van Aert completaron el podio. Los colombianos Daniel Felipe Martinez y Sergio Higuita ocuparon los puestos 4 y 5 Abajo los resultados de la Lieja Bastoña Lieja 2022.
Perfil de la prueba
La carrera contaba con un recorrido de 257 kilómetros con salida y llegada en Lieja, en donde la constante sucesión de cotas es la principal dificultad para los ciclistas. Al cierre un duro ascenso de 1300 metros al 10% previo a la llegada en un llano.

Favoritos en la previa
🌟🌟🌟 Wout Van Aert, Julian Alaphilippe, Alejandro Valverde
🌟🌟 Dylan Teuns, Remco Evenepoel Tiesj Benoot
🌟 Daniel Felipe Martinez, Aleksandr Vlasov
Clasificaciones Lieja Bastoña Lieja
CICLISTA | EQUIPO | ⏱ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 🇧🇪 | Remco Evenepoel | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 6:12:38 |
2 | 🇧🇪 | Quinten Hermans | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | 0:48 |
3 | 🇧🇪 | Ilan Van Wilder | Jumbo-Visma | 0:48 |
4 | 🇨🇴 | Daniel Felipe Martínez | INEOS Grenadiers | 0:48 |
5 | 🇨🇴 | Sergio Higuita | BORA - hansgrohe | 0:48 |
6 | 🇧🇪 | Dylan Teuns | Bahrain - Victorious | 0:48 |
7 | 🇪🇸 | Alejandro Valverde | Movistar Team | 0:48 |
8 | 🇺🇸 | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 0:48 |
9 | 🇨🇭 | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | 0:48 |
10 | 🇨🇦 | Michael Woods | Israel - Premier Tech | 0:48 |
11 | 🇦🇺 | Jack Haig | Bahrain - Victorious | 0:48 |
12 | 🇪🇸 | Lluís Mas | Movistar Team | 0:48 |
13 | 🇩🇰 | Jakob Fuglsang | Israel - Premier Tech | 0:48 |
14 | 🇷🇺 | Aleksandr Vlasov | BORA - hansgrohe | 0:52 |
15 | 🇫🇷 | Warren Barguil | Team Arkéa Samsic | 1:36 |
16 | 🇫🇷 | Bruno Armirail | Groupama - FDJ | 1:36 |
17 | 🇦🇺 | Robert Stannard | Alpecin-Fenix | 2:30 |
18 | 🇫🇷 | Rudy Molard | Groupama - FDJ | 2:30 |
19 | 🇧🇪 | Xandro Meurisse | Alpecin-Fenix | 2:30 |
20 | 🇫🇷 | Quentin Pacher | Groupama - FDJ | 2:30 |
21 | 🇫🇷 | Alexis Vuillermoz | TotalEnergies | 2:30 |
22 | 🇮🇹 | Diego Ulissi | UAE Team Emirates | 2:30 |
23 | 🇧🇪 | Ilan Van Wilder | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 2:30 |
24 | 🇫🇷 | Benoît Cosnefroy | AG2R Citroën Team | 2:30 |
25 | 🇩🇰 | Søren Kragh Andersen | Team DSM | 2:30 |
26 | 🇮🇹 | Domenico Pozzovivo | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | 2:30 |
27 | 🇪🇸 | Ion Izagirre | Cofidis | 2:30 |
28 | 🇩🇰 | Jonas Gregaard | Uno-X Pro Cycling Team | 2:30 |
29 | 🇳🇱 | Bauke Mollema | Trek - Segafredo | 2:30 |
30 | 🇮🇹 | Vincenzo Nibali | Astana Qazaqstan Team | 2:30 |
31 | 🇧🇪 | Sylvain Moniquet | Lotto Soudal | 2:30 |
32 | 🇳🇱 | Sam Oomen | Jumbo-Visma | 2:30 |
33 | 🇫🇷 | Guillaume Martin | Cofidis | 2:34 |
34 | 🇫🇷 | Valentin Madouas | Groupama - FDJ | 2:34 |
35 | 🇩🇪 | Simon Geschke | Cofidis | 4:34 |
36 | 🇫🇷 | Paul Ourselin | TotalEnergies | 5:03 |
37 | 🇸🇮 | Matej Mohorič | Bahrain - Victorious | 5:03 |
38 | 🇪🇸 | Carlos Verona | Movistar Team | 5:03 |
39 | 🇳🇱 | Wout Poels | Bahrain - Victorious | 5:03 |
40 | 🇫🇷 | Aurélien Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | 5:03 |
41 | 🇮🇹 | Damiano Caruso | Bahrain - Victorious | 5:03 |
42 | 🇪🇸 | Mikel Landa | Bahrain - Victorious | 5:03 |
43 | 🇬🇧 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 5:03 |
44 | 🇪🇸 | Marc Soler | UAE Team Emirates | 5:03 |
45 | 🇦🇺 | Nick Schultz | Team BikeExchange - Jayco | 7:35 |
46 | 🇧🇪 | Philippe Gilbert | Lotto Soudal | 7:35 |
47 | 🇮🇹 | Kristian Sbaragli | Alpecin-Fenix | 7:35 |
48 | 🇱🇺 | Tom Wirtgen | Bingoal Pauwels Sauces WB | 7:35 |
49 | 🇫🇷 | Valentin Ferron | TotalEnergies | 7:35 |
50 | 🇫🇷 | Julien Bernard | Trek - Segafredo | 7:35 |
51 | 🇫🇷 | Anthony Delaplace | Team Arkéa Samsic | 7:35 |
52 | 🇫🇷 | Fabien Doubey | TotalEnergies | 7:35 |
53 | 🇨🇦 | Hugo Houle | Israel - Premier Tech | 7:35 |
54 | 🇧🇪 | Gilles De Wilde | Astana Qazaqstan Team | 7:35 |
55 | 🇺🇸 | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 7:35 |
56 | 🇫🇷 | Rémy Rochas | Cofidis | 7:35 |
57 | 🇸🇮 | Jan Polanc | UAE Team Emirates | 7:35 |
58 | 🇫🇷 | Bob Jungels | AG2R Citroën Team | 7:35 |
59 | 🇱🇺 | Kevin Geniets | Groupama - FDJ | 7:35 |
60 | 🇫🇷 | Anthony Roux | Groupama - FDJ | 7:58 |
61 | 🇧🇪 | Ceriel Desal | Alpecin-Fenix | 7:58 |
62 | 🇫🇷 | Mikaël Cherel | AG2R Citroën Team | 7:58 |
63 | 🇪🇸 | Pau Miquel | Equipo Kern Pharma | 7:58 |
64 | 🇮🇹 | Gianluca Brambilla | Trek - Segafredo | 7:58 |
65 | 🇫🇷 | Simon Guglielmi | Team Arkéa Samsic | 7:58 |
66 | 🇩🇰 | Mattias Skjelmose Jensen | Trek - Segafredo | 7:58 |
67 | 🇰🇿 | Andrey Zeits | Astana Qazaqstan Team | 7:58 |
68 | 🇬🇧 | Matthew Holmes | Lotto Soudal | 7:58 |
69 | 🇮🇹 | Alberto Bettiol | EF Education-EasyPost | 7:58 |
70 | 🇪🇸 | Gorka Izagirre | Movistar Team | 7:58 |
71 | 🇨🇴 | Winner Anacona | Team Arkéa Samsic | 7:58 |
72 | 🇫🇷 | Paul Lapeira | AG2R Citroën Team | 7:58 |
73 | 🇦🇹 | Gregor Mühlberger | Movistar Team | 7:58 |
74 | 🇫🇷 | Alexandre Delettre | Israel - Premier Tech | 8:05 |
75 | 🇧🇪 | Mauri Vansevenant | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 8:05 |
76 | 🇧🇪 | Louis Vervaeke | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 10:06 |
77 | 🇮🇹 | Giovanni Aleotti | BORA - hansgrohe | 10:55 |
78 | 🇮🇹 | Cesare Benedetti | BORA - hansgrohe | 10:55 |
79 | 🇧🇪 | Viktor Verschaeve | Lotto Soudal | 10:55 |
80 | 🇪🇸 | Luis León Sánchez | Bahrain - Victorious | 10:55 |
81 | 🇫🇷 | Anthony Perez | Cofidis | 10:55 |
82 | 🇳🇱 | Jan Maas | Team BikeExchange - Jayco | 13:45 |
83 | 🇳🇱 | Mathijs Paasschens | Bingoal Pauwels Sauces WB | 13:45 |
84 | 🇦🇺 | Jay Vine | Alpecin-Fenix | 13:45 |
85 | 🇧🇪 | Jan Bakelants | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | 13:45 |
86 | 🇧🇪 | Tim Wellens | Lotto Soudal | 13:45 |
87 | 🇺🇸 | Kevin Vermaerke | Team DSM | 13:45 |
88 | 🇪🇸 | Eugenio Sánchez | Equipo Kern Pharma | 13:45 |
89 | 🇧🇪 | Tom Paquot | Bingoal Pauwels Sauces WB | 13:45 |
90 | 🇧🇪 | Ruben Apers | Sport Vlaanderen - Baloise | 13:45 |
91 | 🇫🇷 | Tony Gallopin | Trek - Segafredo | 13:45 |
92 | 🇮🇹 | Simone Velasco | Astana Qazaqstan Team | 13:45 |
93 | 🇮🇹 | Dario Cataldo | Trek - Segafredo | 13:45 |
94 | 🇮🇹 | Simone Petilli | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | 13:45 |
95 | 🇫🇷 | Matthieu Ladagnous | Groupama - FDJ | 13:45 |
96 | 🇧🇪 | Kenny Molly | Bingoal Pauwels Sauces WB | 13:45 |
97 | 🇳🇱 | Antwan Tolhoek | Trek - Segafredo | 13:45 |
98 | 🇫🇷 | Theo Delacroix | Astana Qazaqstan Team | 13:45 |
99 | 🇧🇪 | Pieter Serry | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 13:45 |
100 | 🇵🇱 | Michał Kwiatkowski | INEOS Grenadiers | 13:45 |
101 | 🇩🇪 | Nico Denz | INEOS Grenadiers | 13:45 |
102 | 🇪🇸 | Ibon Ruiz | Equipo Kern Pharma | 13:45 |
103 | 🇬🇧 | Thomas Pidcock | INEOS Grenadiers | 13:45 |
104 | 🇬🇧 | Mark Donovan | Team DSM | 13:45 |
105 | 🇪🇸 | Sergio García | Equipo Kern Pharma | 15:15 |
106 | 🇫🇷 | Matis Louvel | Team Arkéa Samsic | 15:17 |
107 | 🇧🇪 | Rémy Mertz | Bingoal Pauwels Sauces WB | 17:29 |
108 | 🇳🇴 | Fredrik Dversnes | Uno-X Pro Cycling Team | 21:30 |
109 | 🇩🇰 | Jacob Hindsgaul | Uno-X Pro Cycling Team | 21:30 |
110 | 🇧🇪 | Jenno Berckmoes | Sport Vlaanderen - Baloise | 21:30 |
111 | 🇧🇪 | Vito Braet | Sport Vlaanderen - Baloise | 21:30 |
112 | 🇳🇴 | Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates | 21:30 |
113 | 🇳🇴 | Torjus Sleen | Uno-X Pro Cycling Team | 21:30 |
114 | 🇳🇱 | Danny Van Dertuuk | Equipo Kern Pharma | 21:30 |
115 | 🇳🇴 | Anders Halland Johannessen | Uno-X Pro Cycling Team | 21:30 |
116 | 🇪🇸 | Francisco Galván | Equipo Kern Pharma | 21:35 |
117 | 🇦🇺 | Jack Bauer | Team BikeExchange - Jayco | 29:42 |
118 | 🇳🇱 | Joris Nieuwenhuis | Team DSM | 29:42 |
119 | 🇪🇹 | Tsgabu Grmay | Team BikeExchange - Jayco | 29:42 |
120 | 🇩🇪 | Florian Stork | Team DSM | 29:42 |
121 | 🇮🇹 | Marco Tizza | Bingoal Pauwels Sauces WB | ,, |
DNF | 🇫🇷 | Julian Alaphilippe | Quick-Step Alpha Vinyl Team | - |
DNF | 🇳🇴 | Idar Andersen | Uno-X Pro Cycling Team | - |
DNF | 🇨🇭 | Alexandre Balmer | Team BikeExchange - Jayco | - |
DNF | 🇫🇷 | Romain Bardet | Team DSM | - |
DNF | 🇮🇪 | Sam Bennett | UAE Team Emirates | - |
DNF | 🇧🇪 | Tiesj Benoot | Jumbo-Visma | - |
DNF | 🇪🇸 | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma | - |
DNF | 🇧🇪 | Kamiel Bonneu | Sport Vlaanderen - Baloise | - |
DNF | 🇫🇷 | Jérémy Cabot | TotalEnergies | - |
DNF | 🇬🇧 | Simon Carr | EF Education-EasyPost | - |
DNF | 🇧🇪 | Alex Colman | Sport Vlaanderen - Baloise | - |
DNF | 🇧🇪 | Tom Devriendt | Sport Vlaanderen - Baloise | - |
DNF | 🇧🇪 | Tim Declercq | Quick-Step Alpha Vinyl Team | - |
DNF | 🇳🇴 | Odd Christian Eiking | EF Education-EasyPost | - |
DNF | 🇮🇹 | Fabio Felline | Astana Qazaqstan Team | - |
DNF | 🇪🇸 | Omar Fraile | INEOS Grenadiers | - |
DNF | 🇫🇷 | Élie Gesbert | Team Arkéa Samsic | - |
DNF | 🇫🇷 | Dorian Godon | AG2R Citroën Team | - |
DNF | 🇮🇱 | Omer Goldstein | Israel - Premier Tech | - |
DNF | 🇫🇷 | Fabien Grellier | TotalEnergies | - |
DNF | 🇧🇪 | Sébastien Grignard | Lotto Soudal | - |
DNF | 🇵🇹 | Ruben Guerreiro | EF Education-EasyPost | - |
DNF | 🇮🇪 | Ben Healy | EF Education-EasyPost | - |
DNF | 🇩🇪 | Leon Heinschke | Team DSM | - |
DNF | 🇪🇸 | José Herrada | Cofidis | - |
DNF | 🇦🇺 | Jai Hindley | BORA - hansgrohe | - |
DNF | 🇨🇭 | Reto Hollenstein | Israel - Premier Tech | - |
DNF | 🇿🇦 | Daryl Impey | Israel - Premier Tech | - |
DNF | 🇧🇪 | Jimmy Janssens | Alpecin-Fenix | - |
DNF | 🇳🇴 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Pro Cycling Team | - |
DNF | 🇩🇰 | Christopher Juul-Jensen | Team BikeExchange - Jayco | - |
DNF | 🇳🇱 | Wilco Kelderman | BORA - hansgrohe | - |
DNF | 🇫🇷 | Victor Lafay | Cofidis | - |
DNF | 🇪🇸 | Oier Lazkano | Movistar Team | - |
DNF | 🇪🇸 | Lluís Mas | Movistar Team | - |
DNF | 🇦🇺 | Michael Matthews | Team BikeExchange - Jayco | - |
DNF | 🇺🇸 | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | - |
DNF | 🇧🇪 | Johan Meens | Bingoal Pauwels Sauces WB | - |
DNF | 🇧🇪 | Julian Mertens | Sport Vlaanderen - Baloise | - |
DNF | 🇵🇱 | Łukasz Owsian | Team Arkéa Samsic | - |
DNF | 🇧🇪 | Baptiste Planckaert | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | - |
DNF | 🇧🇾 | Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan Team | - |
DNF | 🇪🇸 | Óscar Rodríguez | INEOS Grenadiers | - |
DNF | 🇪🇸 | Cristian Rodríguez | TotalEnergies | - |
DNF | 🇳🇱 | Timo Roosen | Jumbo-Visma | - |
DNF | 🇳🇱 | Ide Schelling | BORA - hansgrohe | - |
DNF | 🇬🇧 | Scott Thwaites | Alpecin-Fenix | - |
DNF | 🇨🇴 | Rigoberto Urán | EF Education-EasyPost | - |
DNF | 🇳🇱 | Jos Van Emden | Jumbo-Visma | - |
DNF | 🇧🇪 | Harm Vanhoucke | Lotto Soudal | - |
DNF | 🇳🇱 | Corné Vankessel | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | - |
DNF | 🇩🇰 | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | - |
DNF | 🇺🇸 | Larry Warbasse | AG2R Citroën Team | - |
DNF | 🇩🇪 | Georg Zimmermann | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | - |
-
Resultados Giro de Lombardia 2022
La última bala de Valverde y Nibali Hoy se disputó la última carrera del calendario…
-
Resultados Clásica San Sebastián 2022
Aquí los resultados de la clásica san Sebastián 2022 realizada en territorio español. Carrera que…
- Resultados Giro de Lombardia 2022La última bala de Valverde y Nibali Hoy se disputó la última carrera del calendario…
- Lista de participantes Giro de Lombardia 2022Este sábado 8 de octubre se corre la ultima de las carreras programadas en el…
- Que son los monumentos en el ciclismo?Que son los monumentos en el ciclismo. Básicamente se le ha entregado esta denominación a…
Más historias
Resultados Giro de Lombardia 2022
Lista de participantes Giro de Lombardia 2022
Resultados Clásica San Sebastián 2022