
Resumen de la carrera
El ciclista belga Dylan Teuns del Bahrain victorious se proclamó vencedor de la fleché wallonne 2022 al sacar ventaja en los metros finales del Mur de huy, disputando la carrera con el español Alejandro Valverde del movistar, a quien derrotó en los metros finales sacando una diferencia de 2 segundos. Aleksandr Vlasov del Bora Hansgrohe completó el podio. Mas adelante los resultados de la Flecha valona 2022.
Perfil de la prueba
El recorrido diseñado para 2022 planteaba un trazado de 202 kilómetros para los hombres. En el que sobresalen los constantes repechos distribuidos a lo largo de toda la jornada. Siendo el circuito final lo más llamativo del día, cuando debían trepar en tres ocasiones el famoso Mur de Huy. Un durísimo ascenso de 1300 metros cercano al 10 por ciento que tiene rampas de hasta el 15 de porcentaje medio. Y que en su tercera aparición decidía la carrera en la línea de meta.

Favoritos en la previa
🌟🌟🌟 Alejandro Valverde, Julian Alaphilippe, Tadej Pogacar
🌟🌟 Daniel Martínez, Remco Evenepoel, Aleksandr Vlasov, Tom Pidcock
🌟 Michael Woods, Ion Izagirre
Clasificaciones Flecha Valona 2022
CICLISTA | EQUIPO | |||
---|---|---|---|---|
1 | 🇧🇪 | Dylan Teuns 🥇 | Bahrain - Victorious | 04:42:12 |
2 | 🇪🇸 | Alejandro Valverde 🥈 | Movistar Team | 0:02 |
3 | 🇷🇺 | Aleksandr Vlasov 🥉 | BORA - hansgrohe | 0:02 |
4 | 🇫🇷 | Julian Alaphilippe | Quick-Step | 0:05 |
5 | 🇨🇴 | Daniel Felipe Martínez | INEOS Grenadiers | 0:07 |
6 | 🇨🇦 | Michael Woods | Israel - Premier Tech | 0:07 |
7 | 🇵🇹 | Ruben Guerreiro | EF Education-EasyPost | 0:07 |
8 | 🇫🇷 | Rudy Molard | Groupama - FDJ | 0:07 |
9 | 🇫🇷 | Warren Barguil | Team Arkéa Samsic | 0:07 |
10 | 🇫🇷 | Alexis Vuillermoz | TotalEnergies | 0:07 |
11 | 🇧🇪 | Tiesj Benoot | Jumbo-Visma | 0:07 |
12 | 🇸🇮 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | 0:07 |
13 | 🇫🇷 | Benoît Cosnefroy | AG2R Citroën Team | 0:07 |
14 | 🇦🇺 | Nick Schultz | Team BikeExchange - Jayco | 0:07 |
15 | 🇮🇹 | Domenico Pozzovivo | Intermarché - Wanty | 0:07 |
16 | 🇪🇸 | Jesús Herrada | Cofidis | 0:15 |
17 | 🇫🇷 | Quentin Pacher | Groupama - FDJ | 0:17 |
18 | 🇩🇰 | Mattias Skjelmose Jensen | Trek - Segafredo | 0:21 |
19 | 🇺🇸 | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 0:24 |
20 | 🇳🇴 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Pro Cycling Team | 0:24 |
21 | 🇳🇱 | Bauke Mollema | Trek - Segafredo | 0:24 |
22 | 🇫🇷 | Victor Lafay | Cofidis | 0:24 |
23 | 🇧🇪 | Tim Wellens | Lotto Soudal | 0:24 |
24 | 🇳🇴 | Odd Christian Eiking | EF Education-EasyPost | 0:24 |
25 | 🇳🇱 | Wout Poels | Bahrain - Victorious | 0:24 |
26 | 🇦🇺 | Jai Hindley | BORA - hansgrohe | 0:24 |
27 | 🇧🇪 | Kamiel Bonneu | Sport Vlaanderen | 0:24 |
28 | 🇧🇪 | Sylvain Moniquet | Lotto Soudal | 0:24 |
29 | 🇮🇹 | Diego Ulissi | UAE Team Emirates | 0:24 |
30 | 🇨🇭 | Sébastien Reichenbach | Groupama - FDJ | 0:24 |
31 | 🇰🇿 | Andrey Zeits | Astana Qazaqstan Team | 0:24 |
32 | 🇩🇰 | Jacob Hindsgaul | UAE Team Emirates | 0:24 |
33 | 🇪🇸 | Enric Mas | Movistar Team | 0:33 |
34 | 🇮🇹 | Vincenzo Nibali | Astana Qazaqstan Team | 0:35 |
35 | 🇧🇪 | Xandro Meurisse | Alpecin-Fenix | 0:37 |
36 | 🇮🇹 | Gianluca Brambilla | Trek - Segafredo | 0:37 |
37 | 🇪🇸 | Carlos Rodriguez | INEOS Grenadiers | 0:37 |
38 | 🇫🇷 | Jérémy Cabot | TotalEnergies | 0:41 |
39 | 🇧🇪 | Floris De Tier | Alpecin-Fenix | 0:44 |
40 | 🇩🇰 | Søren Kragh Andersen | Team DSM | 0:44 |
41 | 🇦🇺 | Jack Haig | Bahrain - Victorious | 0:47 |
42 | 🇨🇴 | Rigoberto Urán | EF Education-EasyPost | 0:51 |
43 | 🇧🇪 | Remco Evenepoel | Quick-Step | 0:51 |
44 | 🇱🇺 | Kevin Geniets | Groupama - FDJ | 0:51 |
45 | 🇪🇸 | Cristián Rodriguez | TotalEnergies | 0:51 |
46 | 🇳🇱 | Antwan Tolhoek | Trek - Segafredo | 0:54 |
47 | 🇫🇷 | Élie Gesbert | Team Arkéa Samsic | 0:54 |
48 | 🇸🇮 | Jan Polanc | UAE-Team Emirates | 0:54 |
49 | 🇩🇪 | Simon Geschke | Cofidis | 0:58 |
50 | 🇮🇹 | Simone Petilli | Intermarché - Wanty | 1:00 |
51 | 🇪🇸 | Luis León Sánchez | Bahrain - Victorious | 1:00 |
52 | 🇳🇱 | Gijs Leemreize | Jumbo-Visma | 1:08 |
53 | 🇩🇰 | Jakob Fuglsang | Israel - Premier Tech | 1:16 |
54 | 🇨🇦 | Hugo Houle | Israel - Premier Tech | 1:16 |
55 | 🇨🇭 | Gino Mäder | Bahrain - Victorious | 1:16 |
56 | 🇫🇷 | Victor Koretzky | B&B Hotels - KTM | 1:22 |
57 | 🇪🇸 | Carlos Verona | Movistar Team | 1:33 |
58 | 🇳🇱 | Robert Gesink | Team Jumbo-Visma | 1:33 |
59 | 🇩🇰 | Jonas Gregaard | Uno-X Pro Cycling Team | 1:33 |
60 | 🇩🇪 | Georg Zimmermann | Intermarché - Wanty | 1:33 |
61 | 🇧🇪 | Quinten Hermans | Intermarché - Wanty | 1:33 |
62 | 🇪🇸 | Gorka Izagirre | Movistar Team | 1:33 |
63 | 🇪🇸 | Marc Soler | UAE Team Emirates | 1:38 |
64 | 🇧🇪 | Mauri Vansevenant | Quick-Step | 1:40 |
65 | 🇿🇦 | Stefan De Bod | Astana Qazaqstan Team | 1:54 |
66 | 🇫🇷 | Anthony Delaplace | Team Arkéa Samsic | 1:54 |
67 | 🇫🇷 | Jonathan Hivert | B&B Hotels - KTM | 1:54 |
68 | 🇮🇹 | Kristian Sbaragli | Alpecin-Fenix | 1:54 |
69 | 🇮🇹 | Simone Velasco | Astana Qazaqstan Team | 1:54 |
70 | 🇦🇺 | Robert Stannard | Alpecin-Fenix | 2:06 |
71 | 🇧🇪 | Jan Bakelants | Intermarché - Wanty | 2:08 |
72 | 🇫🇷 | Paul Ourselin | TotalEnergies | 2:12 |
73 | 🇫🇷 | Aurélien Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | 2:20 |
74 | 🇫🇷 | Dorian Godon | AG2R Citroën Team | 2:34 |
75 | 🇮🇹 | Cesare Benedetti | BORA - hansgrohe | 2:36 |
76 | 🇧🇪 | Kenny Molly | Bingoal Pauwels | 2:36 |
77 | 🇬🇧 | Matthew Holmes | Lotto Soudal | 3:01 |
78 | 🇫🇷 | Bob Jungels | AG2R Citroën Team | 3:11 |
79 | 🇧🇪 | Eliot Lietaer | B&B Hotels - KTM | 3:11 |
80 | 🇧🇪 | Ilan Van Wilder | Quick-Step | 3:28 |
81 | 🇫🇷 | Julien Bernard | Trek - Segafredo | 3:33 |
82 | 🇫🇷 | Tony Gallopin | Trek - Segafredo | 3:33 |
83 | 🇵🇱 | Łukasz Owsian | Team Arkéa Samsic | 3:33 |
84 | 🇩🇪 | Leon Heinschke | Team DSM | 3:33 |
85 | 🇨🇴 | Winner Anacona | Team Arkéa Samsic | 3:33 |
86 | 🇪🇸 | Lluís Mas | Movistar Team | 3:40 |
87 | 🇫🇷 | Mikaël Cherel | AG2R Citroën Team | 3:45 |
88 | 🇫🇷 | Axel Zingle | Cofidis | 3:45 |
89 | 🇫🇷 | Romain Combaud | Team DSM | 3:45 |
90 | 🇫🇷 | Rémy Rochas | Cofidis | 3:45 |
91 | 🇫🇷 | Alan Jousseaume | TotalEnergies | 3:53 |
92 | 🇵🇱 | Michał Kwiatkowski | INEOS Grenadiers | 4:14 |
93 | 🇫🇷 | Anthony Perez | Cofidis | 4:48 |
94 | 🇧🇪 | Henri Vandenabeele | Team DSM | 5:01 |
95 | 🇧🇪 | Viktor Verschaeve | Lotto Soudal | 5:01 |
96 | 🇮🇹 | Damiano Caruso | Bahrain - Victorious | 5:01 |
97 | 🇮🇹 | Giovanni Aleotti | BORA - hansgrohe | 5:01 |
98 | 🇬🇧 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 5:01 |
99 | 🇬🇧 | Stephen Williams | Bahrain - Victorious | 5:01 |
100 | 🇧🇪 | Florian Vermeersch | Alpecin-Fenix | 5:01 |
101 | 🇫🇷 | Anthony Roux | Groupama - FDJ | 5:01 |
102 | 🇩🇰 | Frederik Wandahl | BORA - Hansgrohe | 5:01 |
103 | 🇪🇹 | Tsgabu Grmay | Team BikeExchange - Jayco | 5:01 |
104 | 🇧🇪 | Louis Vervaeke | Quick-Step | 5:01 |
105 | 🇦🇹 | Gregor Mühlberger | Movistar Team | 5:01 |
106 | 🇫🇷 | Simon Guglielmi | Team Arkéa Samsic | 5:26 |
107 | 🇫🇷 | Bruno Armirail | Groupama - FDJ | 6:13 |
108 | 🇬🇧 | Simon Carr | EF Education-EasyPost | 6:13 |
109 | 🇫🇷 | Valentin Ferron | TotalEnergies | 6:15 |
110 | 🇧🇪 | Jimmy Janssens | Alpecin-Fenix | 6:15 |
111 | 🇳🇱 | Pascal Eenkhoorn | Team Jumbo-Visma | 6:15 |
112 | 🇳🇱 | Jos Van Emden | Team Jumbo-Visma | 6:22 |
113 | 🇿🇦 | Daryl Impey | Israel - Premier Tech | 7:05 |
114 | 🇫🇷 | Pierre Rolland | B&B Hotels - KTM | 8:01 |
115 | 🇧🇪 | Jenno Berckmoes | Sport Vlaanderen | 10:24 |
116 | 🇺🇸 | Larry Warbasse | AG2R Citroën Team | 10.41 |
117 | 🇳🇴 | Fredrik Dversnes | Uno-X Pro Cycling Team | 11:00 |
118 | 🇧🇪 | Tom Paquot | Bingoal Pauwels | 11:05 |
119 | 🇨🇭 | Reto Hollenstein | Israel - Premier Tech | 11:05 |
120 | 🇨🇭 | Alexandre Balmer | Team BikeExchange - Jayco | 11:05 |
121 | 🇳🇱 | Jan Maas | Team BikeExchange - Jayco | 11:05 |
122 | 🇫🇷 | Matthieu Ladagnous | Groupama - FDJ | 11:05 |
123 | 🇩🇰 | Morten Hulgaard | Uno-X Pro Cycling Team | 11:05 |
124 | 🇬🇧 | Scott Thwaites | Alpecin-Fenix | 11:05 |
125 | 🇩🇰 | Christopher Juul-Jensen | Team BikeExchange - Jayco | 11:05 |
126 | 🇮🇹 | Marco Tizza | Bingoal Pauwels | 11:05 |
127 | 🇮🇹 | Alberto Bettiol | EF Education-EasyPost | 11:05 |
128 | 🇮🇹 | Antonio Nibali | Astana Qazaqstan Team | 11:30 |
129 | 🇪🇸 | Ion Izagirre | Cofidis | 11:42 |
130 | 🇮🇪 | Ben Healy | EF Education-EasyPost | 11:58 |
131 | 🇫🇷 | Theo Delacroix | Intermarché - Wanty | 12:16 |
132 | 🇧🇪 | Sébastien Grignard | Lotto Soudal | 13:18 |
133 | 🇳🇴 | Vegard Stake Laengen | UAE-Team Emirates | 13:18 |
134 | 🇩🇪 | Michel Hessmann | Jumbo-Visma | 13:18 |
135 | 🇧🇪 | Ruben Apers | Sport Vlaanderen | 13:30 |
136 | 🇳🇱 | Ide Schelling | BORA - hansgrohe | 16:32 |
137 | 🇩🇪 | Florian Stork | Team DSM | 16:50 |
138 | 🇫🇷 | Paul Lapeira | AG2R Citroën Team | 17:42 |
139 | 🇨🇴 | Jesús David Peña | Team BikeExchange - Jayco | 19:21 |
140 | 🇧🇪 | Gilles De Wilde | Sport Vlaanderen | 19:37 |
DNF | 🇳🇴 | Idar Andersen | Uno-X Pro Cycling Team | - |
DNF | 🇪🇸 | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | - |
DNF | 🇮🇹 | Leonardo Basso | Astana Qazaqstan Team | - |
DNF | 🇧🇪 | Jenthe Biermans | Israel - Premier Tech | - |
DNF | 🇫🇷 | Alan Boileau | B&B Hotels - KTM | - |
DNF | 🇨🇦 | Guillaume Boivin | Israel - Premier Tech | - |
DNF | 🇫🇷 | Franck Bonnamour | B&B Hotels - KTM | - |
DNF | 🇧🇪 | Thomas De Gendt | Lotto Soudal | - |
DNF | 🇧🇪 | Laurens De Plus | INEOS Grenadiers | - |
DNF | 🇫🇷 | Fabien Doubey | TotalEnergies | - |
DNF | 🇰🇿 | Yevgeniy Fedorov | Astana Qazaqstan Team | - |
DNF | 🇪🇸 | Omar Fraile | INEOS Grenadiers | - |
DNF | 🇫🇷 | Cyril Gautier | B&B Hotels - KTM | - |
DNF | 🇧🇪 | Rune Herregodts | Sport Vlaanderen | - |
DNF | 🇩🇰 | Jacob Hindsgaul | Uno-X Pro Cycling Team | - |
DNF | 🇧🇪 | Laurens Huys | Intermarché - Wanty | - |
DNF | 🇩🇰 | Alexander Kamp | Trek - Segafredo | - |
DNF | 🇦🇹 | Patrick Konrad | BORA - hansgrohe | - |
DNF | 🇪🇸 | Oier Lazkano | Movistar Team | - |
DNF | 🇧🇪 | Johan Meens | Bingoal Pauwels | - |
DNF | 🇧🇪 | Rémy Mertz | Bingoal Pauwels | - |
DNF | 🇳🇱 | Joris Nieuwenhuis | Team DSM | - |
DNF | 🇳🇱 | Mathijs Paasschens | Bingoal Pauwels | - |
DNF | 🇬🇧 | Thomas Pidcock | INEOS Grenadiers | - |
DNF | 🇧🇪 | Jens Reynders | Sport Vlaanderen | - |
DNF | 🇫🇷 | Alan Riou | Team Arkéa Samsic | - |
DNF | 🇧🇪 | Pieter Serry | Quick-Step | - |
DNF | 🇳🇴 | Torjus Sleen | Uno-X Pro Cycling Team | - |
DNF | 🇧🇪 | Aaron Van Poucke | Sport Vlaanderen | - |
DNF | 🇧🇪 | Stan Van Tricht | Quick-Step | - |
DNF | 🇺🇸 | Kevin Vermaerke | Team DSM | - |
DNF | 🇩🇰 | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | - |
DNF | 🇱🇺 | Tom Wirtgen | Bingoal Pauwels | - |
DNS | 🇩🇰 | Andreas Kron | Lotto Soudal | - |
DNS | 🇦🇺 | Michael Matthews | Team BikeExchange - Jayco | - |
Tras un inicial y efímero ataque de 5 corredores en el inicio se consolido la fuga del dia con diez hombres en los primeros 30 kilómetros. Allí venían entre otros Daryl Impey, Bruno Armirail, el danés Jul Jensen del BikeExchange, y el veterano Pierre Rolland del B&B hotels. Llegando a tomar una diferencia que estuvo fluctuando entre los tres minutos.
Los encargados de liderar la persecución fueron los corredores del team emirates y el Ineos grenadiers con el fin de evitar que los diez fugados adquirieran una mayor diferencia y que un hombre peligroso como Daryl Impey pudiera darles alguna sorpresa.
La fuga se mantuvo compacta hasta antes de ingresar al circuito, Pero con la primera ascensión al mur de huy algunos hombres iban cediendo. Al paso parcial por meta el pelotón había recortado la diferencia a 1:20, en parte por el trabajo de los movistar y quickstep que se trataban de hacer dura la subida.
En el consecuente llano Son los hombres del Bahrain los que asumen el comando del lote con todos sus hombres poniéndole la cara al viento. Una circunstancia de carrera por poco hace que los Victorious corten el grupo gracias a la entrada de viento lateral, pero al no ser la carretera totalmente recta, el cambio de dirección influyo para que no se formara el abanico.
A 55 de meta la fuerzas traen mermado al grupo de fuga y de allí se siguen descolgando ciclistas. Ahora con cinco integrantes incluido Impey la diferencia ha decrecido a menos del minuto. Tadej Pogacar uno de los favoritos, tiene un inconveniente mecánico que lo obliga a detenerse para ser asistido. Debe gastar algo de sus reservas para perseguir y recortar los 30 segundos que ha perdido pero finalmente se integra de nuevo al paquete.
Simon Carr del Ef ataca y se separa del lote principal en uno de los ascensos intermedios. Simultanea y sorpresivamente a cola de pelotón se ve a un jonas Vingegaard rendido. Uno de los primeros aspirantes que tachamos de la lista por el triunfo. Geraint Thomas es quien ahora se pone por delante para endurecer la marcha. Al coronar el segundo paso por el mur de huy los escapados mantienen el minuto y un par de ciclistas flotan a 20 segundos.
la última vuelta al circuito trae la disolución de la fuga. Valentin Ferron y simon Carr lograron mantenerse en punta algunos instantes, pero en el margen de los 10 kilometros restantes se da la captura y neutralización definitiva. Con la cercanía del cierre los equipos empiezan a tomar posiciones y a aumentar la velocidad para llegar cómodos al ultimo ascenso.
Cofidis con tres ciclistas hace un intento de cortar el grupo y a ellos se une vansevenant del quickstep. El incendio es apagado y luego parte Soren Kragh Andersen para buscar la victoria en un ataque lejano. No hay concesión para nadie, sabiendo la peligrosidad del danes, los equipos se apresuran por darle caza y no dejan progresar el intento.
Con un grupo de 40 corredores llega el epilogo con la subida final al mur de huy. Enric mas del movistar endurece la subida y su compañero Lluis mas toma el relevo esperando que Valverde se ponga a rueda. Atentos al movimiento están Vlasov y Dylan teuns. A 250 metros El bala hace un cambio de ritmo que solo soportan el ruso y Teuns. No puede seguir Pogacar y se ve sobre pasado por Alaphilippe que desde atrás intenta llegarle a los tres que han hecho el ataque.
En la ultima rampa Teuns se pone en cabeza y Alejandro Valverde iguala momentáneamente su línea, pero las reservas se le acaban y tiene que desistir en su intento. Dylan Teuns es el mas fuerte del dia y cruza la línea en primer lugar para quedarse con la flecha valona. la leyenda Valverde no puede alcanzar su sexto titulo y debe conformarse con el segundo lugar, mientras que el tercer lugar lo alcanza el ruso Aleksndr Vlasov del Bora. Julian Alaphilippe se queda en cuarto puesto, y en un gran remate Daniel Felipe Martínez consigue la quinta colocación. El top 10 lo completaron Michael Woods, Ruben Guerreiro, Rudy Molard, Warren Barguil y Alexis Villermoz. Mientras que Tadej Pogacar se ubicó en el puesto 12.
-
Calendario de ciclismo 2022
Toda la programación de carreras ciclísticas ✨ Ya tenemos calendario de ciclismo 2022, pues la…
- Primož Roglič muy cerca del Bora HansgroheLas opciones de Roglič para 2024 Hace unos pocos días se conoció una noticia que…
- Resultados Giro de Lombardia 2022La última bala de Valverde y Nibali Hoy se disputó la última carrera del calendario…
- Lista de participantes Giro de Lombardia 2022Este sábado 8 de octubre se corre la ultima de las carreras programadas en el…
Más historias
Resultados Giro de Lombardia 2022
Lista de participantes Giro de Lombardia 2022
Resultados Clásica San Sebastián 2022