
Este sábado 8 de octubre se corre la ultima de las carreras programadas en el calendario worldtour del presente año. La lista de participantes en el giro de Lombardia 2022 reúne a varios de los mejores ciclistas de la presente temporada.
175 ciclistas de 25 diferentes equipos se darán cita en la ciudad de Bérgamo para buscar el tirulo en la clásica de las hojas muertas.
Entre las novedades esta la participación de Alejandro Valverde y Vincenzo Nibali. Esta será su ultima prueba como ciclistas profesionales, pues a partir del próximo año se alejarán de la competencia para dedicarse a otros proyectos. Mikel Nieve y Tanel Kangert son otros dos ciclistas que ven en el giro de Lombardia la finalización de su carrera como ciclistas activos.
Previa de la carrera
Listado oficial de inscritos Giro de Lombardia
CICLISTA | EQUIPO | |
---|---|---|
1 | 🇸🇮 Tadej Pogacar | UAE Team Emirates |
2 | 🇮🇹 Davide Formolo | UAE Team Emirates |
3 | 🇵🇹 João Almeida | UAE Team Emirates |
4 | 🇨🇭 Marc Hirschi | UAE Team Emirates |
5 | 🇵🇱 Rafal Majka | UAE Team Emirates |
6 | 🇮🇹 Alessandro Covi | UAE Team Emirates |
7 | 🇮🇹 Diego Ulissi | UAE Team Emirates |
11 | 🇫🇷 Clément Champoussin | AG2R Citroën Team |
12 | 🇫🇷 Clement Berthet | AG2R Citroën Team |
13 | 🇫🇷 Geoffrey Bouchard | AG2R Citroën Team |
14 | 🇦🇹 Felix Gall | AG2R Citroën Team |
15 | 🇫🇮 Jaakko Hänninen | AG2R Citroën Team |
16 | 🇫🇷 Aurélien Paret-Peintre | AG2R Citroën Team |
17 | 🇫🇷 Paul Lapeira | AG2R Citroën Team |
21 | 🇦🇺 Jay Vine | Alpecin-Fenix |
22 | 🇦🇹 Tobias Bayer | Alpecin-Fenix |
23 | 🇧🇪 Jimmy Janssens | Alpecin-Fenix |
24 | 🇧🇪 Xandro Meurisse | Alpecin-Fenix |
25 | 🇮🇹 Stefano Oldani | Alpecin-Fenix |
26 | 🇮🇹 Kristian Sbaragli | Alpecin-Fenix |
27 | 🇦🇺 Robert Stannard | Alpecin-Fenix |
31 | 🇮🇹 Vincenzo Nibali | Astana Qazaqstan Team |
32 | 🇮🇹 Samuele Battistella | Astana Qazaqstan Team |
33 | 🇪🇸 David De La Cruz | Astana Qazaqstan Team |
34 | 🇨🇴 Miguel Ángel López | Astana Qazaqstan Team |
35 | 🇪🇸 Javier Romo | Astana Qazaqstan Team |
36 | 🇮🇹 Christian Scaroni | Astana Qazaqstan Team |
37 | 🇮🇹 Simone Velasco | Astana Qazaqstan Team |
41 | 🇮🇹 Damiano Caruso | Bahrain Victorious |
42 | 🇪🇸 Mikel Landa | Bahrain Victorious |
43 | 🇨🇭 Gino Mäder | Bahrain Victorious |
44 | 🇸🇮 Matej Mohoric | Bahrain Victorious |
45 | 🇦🇹 Hermann Pernsteiner | Bahrain Victorious |
46 | 🇳🇱 Wout Poels | Bahrain Victorious |
47 | 🇮🇹 Edoardo Zambanini | Bahrain Victorious |
51 | 🇮🇹 Filippo Zana | Bardiani CSF Faizanè |
52 | 🇮🇹 Luca Covili | Bardiani CSF Faizanè |
53 | 🇮🇹 Omar El Gouzi | Bardiani CSF Faizanè |
54 | 🇮🇹 Davide Gabburo | Bardiani CSF Faizanè |
55 | 🇪🇷 Henok Mulubrhan | Bardiani CSF Faizanè |
56 | 🇮🇹 Alex Tolio | Bardiani CSF Faizanè |
57 | 🇮🇹 Alessandro Tonelli | Bardiani CSF Faizanè |
61 | 🇳🇱 Wilco Kelderman | BORA-hansgrohe |
62 | 🇮🇹 Giovanni Aleotti | BORA-hansgrohe |
63 | 🇮🇹 Matteo Fabbro | BORA-hansgrohe |
64 | 🇦🇹 Felix Grossschartne | BORA-hansgrohe |
65 | 🇨🇴 Sergio Higuita | BORA-hansgrohe |
66 | 🇦🇹 Patrick Konrad | BORA-hansgrohe |
67 | 🇷🇺 Aleksandr Vlasov | BORA-hansgrohe |
71 | 🇪🇸 Jonathan Lastra | Caja Rural-Seguros RGA |
72 | 🇪🇸 Aritz Bagües | Caja Rural-Seguros RGA |
73 | 🇪🇸 Fernando Barceló | Caja Rural-Seguros RGA |
74 | 🇪🇸 Sergio Martin | Caja Rural-Seguros RGA |
75 | 🇪🇸 Mikel Nieve | Caja Rural-Seguros RGA |
76 | 🇪🇸 Eduard Prades | Caja Rural-Seguros RGA |
77 | 🇨🇿 Michal Schlegel | Caja Rural-Seguros RGA |
81 | 🇫🇷 Guillaume Martin | Cofidis |
82 | 🇫🇷 François Bidard | Cofidis |
83 | 🇫🇷 Thomas Champion | Cofidis |
84 | 🇩🇪 Simon Geschke | Cofidis |
85 | 🇪🇸 Jesus Herrada | Cofidis |
86 | 🇫🇷 Luc Périchon | Cofidis |
87 | 🇫🇷 Rémy Rochas | Cofidis |
91 | 🇪🇷 Natnael Tesfazion | Drone Hopper-Androni Giocattoli |
92 | 🇮🇹 Mattia Bais | Drone Hopper-Androni Giocattoli |
93 | 🇮🇹 Umberto Marengo | Drone Hopper-Androni Giocattoli |
94 | 🇺🇦 Andrii Ponomar | Drone Hopper-Androni Giocattoli |
95 | 🇮🇹 Simone Ravanelli | Drone Hopper-Androni Giocattoli |
96 | 🇨🇴 Santiago Umba | Drone Hopper-Androni Giocattoli |
97 | 🇮🇹 Luca Chirico | Drone Hopper-Androni Giocattoli |
101 | 🇮🇹 Alberto Bettiol | EF Education-EasyPost |
102 | 🇳🇴 Odd Christian Eiking | EF Education-EasyPost |
103 | 🇺🇦 Mark Padun | EF Education-EasyPost |
104 | 🇨🇦 James Piccoli | Israel-Premier Tech |
105 | 🇺🇸 Neilson Powless | EF Education-EasyPost |
106 | 🇺🇸 Sean Quinn | EF Education-EasyPost |
107 | 🇨🇴 Rigoberto Urán | EF Education-EasyPost |
111 | 🇮🇹 Lorenzo Fortunato | EOLO-Kometa Cycling Team |
112 | 🇮🇹 Davide Bais | EOLO-Kometa Cycling Team |
113 | 🇬🇧 Mark Christian | EOLO-Kometa Cycling Team |
114 | 🇮🇹 Alessandro Fancellu | EOLO-Kometa Cycling Team |
115 | 🇭🇰 Erik Fetter | EOLO-Kometa Cycling Team |
116 | 🇮🇹 Mirco Maestri | EOLO-Kometa Cycling Team |
117 | 🇮🇹 Samuele Rivi | EOLO-Kometa Cycling Team |
121 | 🇫🇷 Quentin Pacher | Groupama-FDJ |
122 | 🇫🇷 Bruno Armirail | Groupama-FDJ |
123 | 🇫🇷 Matthieu Ladagnous | Groupama-FDJ |
124 | 🇫🇷 Rudy Molard | Groupama-FDJ |
125 | 🇦🇺 Michael Storer | Groupama-FDJ |
126 | 🇭🇺 Attila Valter | Groupama-FDJ |
127 | 🇳🇱 Lars Van Den Berg | Groupama-FDJ |
131 | 🇬🇧 Adam Yates | INEOS Grenadiers |
132 | 🇧🇪 Laurens De Plus | INEOS Grenadiers |
133 | 🇬🇧 Tao Geoghegan Hart | INEOS Grenadiers |
134 | 🇨🇴 Daniel Martinez | INEOS Grenadiers |
135 | 🇪🇸 Carlos Rodriguez | INEOS Grenadiers |
136 | 🇫🇷 Pavel Sivakov | INEOS Grenadiers |
137 | 🇬🇧 Ben Tulett | INEOS Grenadiers |
141 | 🇮🇹 Lorenzo Rota | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux |
142 | 🇧🇪 Jan Bakelants | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux |
143 | 🇧🇪 Quinten Hermans | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux |
144 | 🇧🇪 Laurens Huys | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux |
145 | 🇮🇹 Simone Petilli | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux |
146 | 🇮🇹 Domenico Pozzovivo | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux |
147 | 🇪🇪 Rein Taaramäe | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux |
151 | 🇩🇰 Jakob Fuglsang | Israel-Premier Tech |
152 | 🇳🇿 Corbin Strong | Israel-Premier Tech |
153 | 🇮🇹 Alessandro De Marchi | Israel-Premier Tech |
154 | 🇳🇴 Carl Fredrik Hagen | Israel-Premier Tech |
155 | 🇨🇭 Reto Hollenstein | Israel-Premier Tech |
156 | 🇨🇦 Alexander Cataford | Israel-Premier Tech |
157 | 🇨🇦 Michael Woods | Israel-Premier Tech |
161 | 🇩🇰 Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma |
162 | 🇳🇱 Koen Bouwman | Jumbo-Visma |
163 | 🇳🇴 Tobias Foss | Jumbo-Visma |
164 | 🇳🇱 Robert Gesink | Jumbo-Visma |
165 | 🇦🇺 Chris Harper | Jumbo-Visma |
166 | 🇳🇱 Gijs Leemreize | Jumbo-Visma |
167 | 🇳🇱 Sam Oomen | Jumbo-Visma |
171 | 🇧🇪 Tim Wellens | Lotto Soudal |
172 | 🇮🇹 Filippo Conca | Lotto Soudal |
173 | 🇩🇰 Andreas Kron | Lotto Soudal |
174 | 🇵🇱 Kamil Malecki | Lotto Soudal |
175 | 🇧🇪 Maxim Van Gils | Lotto Soudal |
176 | 🇧🇪 Harm Vanhoucke | Lotto Soudal |
177 | 🇧🇪 Viktor Verschaeve | Lotto Soudal |
181 | 🇪🇸 Alejandro Valverde | Movistar Team |
182 | 🇪🇸 Jorge Arcas | Movistar Team |
183 | 🇪🇸 Imanol Erviti | Movistar Team |
184 | 🇪🇸 Iván García Cortina | Movistar Team |
185 | 🇨🇭 Johan Jacobs | Movistar Team |
186 | 🇪🇸 Enric Mas | Movistar Team |
187 | 🇪🇸 José Joaquin Rojas | Movistar Team |
191 | 🇫🇷 Julian Alaphilippe | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
192 | 🇮🇹 Andrea Bagioli | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
193 | 🇧🇪 Dries Devenyns | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
194 | 🇩🇰 Mikkel Honore | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
195 | 🇧🇪 Ilan Van Wilder | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
196 | 🇧🇪 Mauri Vansevenant | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
197 | 🇧🇪 Louis Vervaeke | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
201 | 🇫🇷 Warren Barguil | Team Arkéa-Samsic |
202 | 🇫🇷 Louis Barré | Team Arkéa Samsic |
203 | 🇫🇷 Nicolas Edet | Team Arkéa-Samsic |
204 | 🇫🇷 Elie Gesbert | Team Arkéa-Samsic |
205 | 🇫🇷 Simon Guglielmi | Team Arkéa-Samsic |
206 | 🇱🇺 Michel Ries | Team Arkéa-Samsic |
207 | 🇫🇷 Kévin Vauquelin | Team Arkéa-Samsic |
211 | 🇮🇹 Matteo Sobrero | Team BikeExchange-Jayco |
212 | 🇨🇭 Alexandre Balmer | Team BikeExchange-Jayco |
213 | 🇮🇹 Kevin Colleoni | Team BikeExchange-Jayco |
214 | 🇺🇸 Lawson Craddock | Team BikeExchange-Jayco |
215 | 🇪🇹 Tsgabu Grmay | Team BikeExchange-Jayco |
216 | 🇪🇪 Tanel Kangert | Team BikeExchange-Jayco |
217 | 🇦🇺 Nick Schultz | Team BikeExchange-Jayco |
222 | 🇫🇷 Romain Bardet | Team DSM |
223 | 🇳🇱 Thymen Arensman | Team DSM |
224 | 🇩🇪 Marco Brenner | Team DSM |
225 | 🇬🇧 Mark Donovan | Team DSM |
226 | 🇦🇺 Chris Hamilton | Team DSM |
227 | 🇳🇴 Andreas Leknessund | Team DSM |
228 | 🇳🇱 Martijn Tusveld | Team DSM |
231 | 🇫🇷 Pierre Latour | TotalEnergies |
232 | 🇫🇷 Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies |
233 | 🇪🇸 Victor De La Parte | TotalEnergies |
234 | 🇫🇷 Fabien Grellier | TotalEnergies |
235 | 🇫🇷 Alan Jousseaume | TotalEnergies |
236 | 🇫🇷 Paul Ourselin | TotalEnergies |
237 | 🇫🇷 Alexis Vuillermoz | TotalEnergies |
241 | 🇳🇱 Bauke Mollema | Trek-Segafredo |
242 | 🇫🇷 Julien Bernard | Trek-Segafredo |
243 | 🇮🇹 Giulio Ciccone | Trek-Segafredo |
244 | 🇫🇷 Kenny Elissonde | Trek-Segafredo |
245 | 🇪🇷 Amanuel Gebreigzabhier | Trek-Segafredo |
246 | 🇩🇰 Mattias Skjelmose Jensen | Trek-Segafredo |
247 | 🇳🇱 Antwan Tolhoek | Trek-Segafredo |
Más historias
Resultados Giro de Lombardia 2022
Resultados Clásica San Sebastián 2022
Participantes Clásica San Sebastián 2022